Це застаріла редакція документу. Перейти на останню

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
27.12.2007 N 861

Про розподіл виробів
кардіохірургічного призначення,
закуплених у централізованому
порядку у 2007 році

З метою раціонального і цільового використання виробів кардіохірургічного призначення, які закуплені централізовано на умовах тендера за кошти державного бюджету 2007 року ( 489-16 ), за бюджетною програмою "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру", КПКВК 2301400, наказую:

1. Затвердити розподіл виробів кардіохірургічного призначення, закуплених за кошти державного бюджету 2007 року ( 489-16 ), що додається.

2. Контрольно-ревізійному відділу спільно з Департаментом розвитку медичної допомоги забезпечити організацію контролю за цільовим використанням в регіонах лікарських засобів, закуплених за кошти державного бюджету у 2007 році ( 489-16 ).

3. Директору ДП "Укрмедпостач" Петренку М.Я. - відповідальній особі підприємства-одержувача бюджетних коштів на централізовану закупівлю виробів кардіохірургічного призначення:

3.1. Здійснити оплату за вироби кардіохірургічного призначення, які підлягають закупівлі за умови проведеного тендера (протокол від 10.12.2007 N 60) за кошти державного бюджету на 2007 рік ( 489-16 ) за програмою "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру" (Запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2006-2010 роки, КПКВК 2301400.

3.2. Забезпечити поставку виробів кардіохірургічного призначення по регіонах згідно з розподілом.

3.3. Подавати до Департаменту економіки і фінансів МОЗ України фінансові звіти за наступними формами: N 2д "Звіт про виконання загального фонду кошторису установи" до звіту, N 7д "Звіт про заборгованість бюджетних установ" та пояснювальну записку.

Термін: щоквартально
до 15 числа місяця,
наступного за звітним
кварталом

4. Міністру охорони здоров'я АР Крим, начальникам Головних управлінь охорони здоров'я Дніпропетровської, Луганської, Львівської, Харківської та Чернівецької, Головного управління охорони здоров'я та медицини катастроф Черкаської, управління охорони здоров'я та медицини катастроф Одеської, управління охорони здоров'я та курортів Вінницької та управлінь охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської та управління охорони здоров'я Севастопольської міських державних адміністрацій, директору Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України:

4.1. Подавати до Департаменту економіки і фінансів МОЗ України звіти про отримання та використання виробів кардіохірургічного призначення за формою відповідно до наказу МОЗ України від 26.07.2004 N 373 "Про удосконалення організації роботи щодо використання товарів і предметів централізованого постачання".

Термін: щоквартально
до 20 числа місяця,
наступного за звітним
кварталом

4.2. Забезпечити подання до ДП "Укрмедпостач" актів списання виробів кардіохірургічного призначення відповідно до наказу МОЗ України від 26.03.2003 N 136 "Про порядок відображення в обліку операцій з централізованого постачання матеріальних цінностей".

Термін: щомісячно
до 10 числа, наступного
за звітним місяцем

4.3. Забезпечити персональну відповідальність за розподілом виробів кардіохірургічного призначення по закладах, контроль за їх збереженням та раціональним використанням.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бідного В.Г.

Міністр В.М.Князевич

Затверджено
Наказом МОЗ України
27.12.2007 N 861

Розподіл
виробів кардіохірургічного призначення,
закуплених за кошти державного бюджету 2007 року
( 489-16 )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування |Канюлі для перфузії| Кільця для | Біологічний | Механічний | Клапановмісний| Однокамерні | Двокамерні |
|п/п| адміністративно- | | анулопластики | клапан серця | клапан серця | біологічний | двосенсорні | частотно- |
| | територіальної | | "CARPENTIER- | "CARPENTIER- | двостулковий |кондуїт EDWARDS| частотно- |адаптовані ШВРС |
| | одиниці | | EDWARDS" | EDWARDS |для стандартних | PRIMA PLUS | адаптовані для |з пролонгованим |
| | | | у комплекті | PERIMOUNT" | операцій | біопротез | передсердної | терміном |
| | | | з шовним | біопротез | SJM Masters | аортальний, | стимуляції | експлуатації |
| | | | матеріалом |перикардіальний | у комплекті | свинячий | (SSIR) | та пошуком |
| | | | "Cardioerg" | аортальний | із шовним | | "Symphony | власного |
| | | | |та "CARPENTIER- | матеріалом | | SR 2250" | проведення |
| | | | |EDWARDSPERIMOUNT| "Cardioerg" | | в комплекті | (DDDR) |
| | | | |PLUS" біопротез | | | з електродами | "Symphony |
| | | | |перикардіальний | | | | DR 2550" |
| | | | | мітральний | | | | в комплекті |
| | | | | у комплекті | | | | з біполярними |
| | | | | із шовним | | | | стероїдними |
| | | | | матеріалом | | | | електродами |
| | | | | "Cardioerg" | | | | |
| | |-------------------+----------------+----------------+----------------+---------------+-----------------+----------------|
| | |к-ть | ціна | сума |к-ть|ціна| сума |к-ть|ціна| сума |к-ть|ціна| сума |к-ть|ціна|сума |к-ть| ціна| сума |к-ть|ціна| сума |
|---+-------------------+-----+------+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+-----+----+-----+------+----+----+------|
| 1 |АР Крим | | | | | | | | | | 6 |4,3 | 25,8 | | | | | | | | | |
|---+-------------------+-----+------+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+-----+----+-----+------+----+----+------|
| 2 |Вінницька | | | | | | | | | | 4 |4,3 | 17,2 | | | | 1 |12,85|12,85 | 2 |26,7| 53,4 |
|---+-------------------+-----+------+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+-----+----+-----+------+----+----+------|
| 3 |Волинська | | | | | | | | | | 18 |4,3 | 77,4 | | | | | | | | | |
|---+-------------------+-----+------+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+-----+----+-----+------+----+----+------|
| 4 |Дніпропетровська | | | | 7 |5,8 | 40,6 | 4 |16,5| 66 | | | | | | | 5 |12,85|64,25 | 2 |26,7| 53,4 |
|---+-------------------+-----+------+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+-----+----+-----+------+----+----+------|
| 5 |Донецька | | | | 7 |5,8 | 40,6 | 2 |16,5| 33 | 7 |4,3 | 30,1 | | | | | | | | | |
|---+-------------------+-----+------+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+-----+----+-----+------+----+----+------|
| 6 |Житомирська | | | | 1 |5,8 | 5,8 | 1 |16,5| 16,5 | 2 |4,3 | 8,6 | | | | 1 |12,85|12,85 | 1 |26,7| 26,7 |
|---+-------------------+-----+------+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+-----+----+-----+------+----+----+------|
| 7 |Закарпатська | | | | | | | | | | 8 |4,3 | 34,4 | | | | | | | 1 |26,7| 26,7 |
|---+-------------------+-----+------+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+-----+----+-----+------+----+----+------|
| 8 |Запорізька область | | | | 3 |5,8 | 17,4 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-------------------+-----+------+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+-----+----+-----+------+----+----+------|
| 9 |Івано-Франківська | | | | | | | | | | 36 |4,3 | 154,8| | | | | | | 1 |26,7| 26,7 |
|---+-------------------+-----+------+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+-----+----+-----+------+----+----+------|
| 10|Київська | | | | | | | | | | 5 |4,3 | 21,5 | | | | | | | 1 |26,7| 26,7 |
|---+-------------------+-----+------+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+-----+----+-----+------+----+----+------|
| 11|Кіровоградська | | | | | | | | | | 20 |4,3 | 86 | | | | | | | | | |
|---+-------------------+-----+------+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+-----+----+-----+------+----+----+------|
| 12|Луганська | | | | 4 |5,8 | 23,2 | 1 |16,5| 16,5 | | | | | | | | | | 1 |26,7| 26,7 |
|---+-------------------+-----+------+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+-----+----+-----+------+----+----+------|
| 13|Львівська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-------------------+-----+------+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+-----+----+-----+------+----+----+------|
| 14|Миколаївська | | | | | | | | | | 14 |4,3 | 60,2 | | | | | | | 1 |26,7| 26,7 |
|---+-------------------+-----+------+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+-----+----+-----+------+----+----+------|
| 15|Одеська | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |12,85|25,70 | 1 |26,7| 26,7 |
|---+-------------------+-----+------+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+-----+----+-----+------+----+----+------|
| 16|Полтавська | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |12,85|12,85 | 1 |26,7| 26,7 |
|---+-------------------+-----+------+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+-----+----+-----+------+----+----+------|
| 17|Рівненська | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |12,85|12,85 | 1 |26,7| 26,7 |
|---+-------------------+-----+------+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+-----+----+-----+------+----+----+------|
| 18|Сумська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |26,7| 26,7 |
|---+-------------------+-----+------+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+-----+----+-----+------+----+----+------|
| 19|Тернопільська | | | | 1 |5,8 | 5,8 | 1 |16,5| 16,5 | 2 |4,3 | 8,6 | | | | 1 |12,85|12,85 | | | |
|---+-------------------+-----+------+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+-----+----+-----+------+----+----+------|
| 20|Харківська | | | | | | | | | | 4 |4,3 | 17,2 | | | | 1 |12,85|12,85 | 1 |26,7| 26,7 |
|---+-------------------+-----+------+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+-----+----+-----+------+----+----+------|
| 21|Херсонська | | | | | | | | | | 15 |4,3 | 64,5 | | | | | | | | | |
|---+-------------------+-----+------+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+-----+----+-----+------+----+----+------|
| 22|Хмельницька | | | | 2 |5,8 | 11,6 | | | | 3 |4,3 | 12,9 | | | | | | | | | |
|---+-------------------+-----+------+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+-----+----+-----+------+----+----+------|
| 23|Черкаська | | | | 2 |5,8 | 11,6 | 1 |16,5| 16,5 | | | | | | | 2 |12,85|25,70 | 1 |26,7| 26,7 |
|---+-------------------+-----+------+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+-----+----+-----+------+----+----+------|
| 24|Чернівецька | | | | | | | | | | 13 |4,3 | 55,9 | | | | | | | | | |
|---+-------------------+-----+------+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+-----+----+-----+------+----+----+------|
| 25|Чернігівська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-------------------+-----+------+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+-----+----+-----+------+----+----+------|
| 26|місто Київ | | | | | | | | | | 4 |4,3 | 17,2 | 1 |14,8|14,8 | | | | 1 |26,7| 26,7 |
|---+-------------------+-----+------+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+-----+----+-----+------+----+----+------|
| 27|місто Севастополь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-------------------+-----+------+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+-----+----+-----+------+----+----+------|
| 28|НПМЦДКК МОЗ України|2 400|0,2197|527,30| 3 |5,8 | 17,4 | 2 |16,5| 33 | 3 |4,3 | 12,9 | 6 |14,8|88,8 | | | | | | |
|---+-------------------+-----+------+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+-----+----+-----+------+----+----+------|
| |ВСЬОГО |2 400| |527,30| 30 | |174,00| 12 | |198,00|164 | |705,20| 7 | |03,60| 15 | |192,75| 17 | |453,90|
|---+-------------------+-----+------+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+-----+----+-----+------+----+----+------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-------------------+-----+------+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+-----+----+-----+------+----+----+------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування | Трикамерні | Двокамерні ШВР | Двокамерні | Однокамерні | Превентивні | Одноразовий |Однокамерні ШВРС| Двокамерні |
|п/п| адміністративно- | (бівен- | без функції | частотно- | біполярні ШВРС | двокамерні | комплект | двосенсорні | частоти |
| | територіальної |трикулярні) ШВР | "авто | адаптовані ШВР | (SSI) Кардіо- | частотно- | кардіоплегічний | частотно |о-адаптовані ШВР|
| | одиниці | для пацієнтів | захоплення" | для лікування | стимулятор, | адаптовані | з | адаптовані | для |
| | |з ДКМ "Talent 3 | (DDD) "Verity | ОГКМП "Verity |що імплантується| ШВР (DDDRP) | теплообмінником |для шлуночкової | новонароджених |
| | | MSP 353" | AdxXL DC" | AdxXL DC" | Axios S | для пацієнтів | | стимуляції | Штучний водій |
| | | в комплекті | модель 5256 | модель 5356 | в комплекті |з брадізалежною | | Кларіті СС1Р | ритму серця |
| | | з біполярними | в комплекті | в комплекті | з одним | миготливою | | (Clarity 88IK) | кардіо- |
| | | стероїдними | з біполярними | з біополярними | електродом | аритмією | | модель 560 |стимулятор), що |
| | | електродами | стероїдними | стероїдними | | Кардіо- | | в комплекті | імплантується, |
| | | | електродами | електродами | | стимулятор, | | з електродом | Vitatron С60БК |
| | | | | | |що імплантується| | | в комплекті |
| | | | | | | Philos DR | | |з Епікардіальним|
| | | | | | | в комплекті | | | електродом |
| | | | | | | з двома | | | CapSure 4968 - |
| | | | | | | електродами | | | 2 шт. |
| | |----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------+----------------+----------------|
| | |к-ть|ціна| сума |к-ть|ціна| сума |к-ть|ціна| сума |к-ть|ціна| сума |к-ть|ціна| сума |к-ть| ціна| сума |к-ть|ціна| сума |к-ть|ціна| сума |
|---+-------------------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+-----+------+----+----+------+----+----+------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-------------------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+-----+------+----+----+------+----+----+------|
| 1 |АР Крим | 1 |37,8| 37,8 | | 15 | 75 | | | | 8 | 8 | 64 | | | | | | | | | | | | |
|---+-------------------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+-----+------+----+----+------+----+----+------|
| 2 |Вінницька | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-------------------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+-----+------+----+----+------+----+----+------|
| 3 |Волинська | | | | | | | | | | 2 | 8 | 16 | | | | | | | | | | | | |
|---+-------------------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+-----+------+----+----+------+----+----+------|
| 4 |Дніпропетровська | 2 |37,8| 75,6 | 5 | 15 | 75 | 1 | 18 |18,00 | 3 | 8 | 24 | 2 | 22 | 44,00| 15 |0,715|10,725| 3 |8,7 | 26,1 | | | |
|---+-------------------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+-----+------+----+----+------+----+----+------|
| 5 |Донецька | 1 |37,8| 37,8 | 5 | 15 | 75 | | | | | | | 2 | 22 | 44,00| | | | | | | | | |
|---+-------------------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+-----+------+----+----+------+----+----+------|
| 6 |Житомирська | | | | 1 | 15 | 15 | 2 | 18 |36,00 | 1 | 8 | 8 | 2 | 22 | 44,00| 3 |0,715|2,145 | 2 |8,7 | 17,4 | 1 | 19 | 19 |
|---+-------------------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+-----+------+----+----+------+----+----+------|
| 7 |Закарпатська | | | | 1 | 15 | 15 | | | | 4 | 8 | 32 | | | | | | | | | | | | |
|---+-------------------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+-----+------+----+----+------+----+----+------|
| 8 |Запорізька область | | | | 2 | 15 | 30 | 1 | 18 |18,00 | 4 | 8 | 32 | | | | | | | | | | | | |
|---+-------------------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+-----+------+----+----+------+----+----+------|
| 9 |Івано-Франківська | | | | 1 | 15 | 15 | | | | 4 | 8 | 32 | | | | | | | | | | | | |
|---+-------------------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+-----+------+----+----+------+----+----+------|
| 10|Київська | | | | | | | | | | | | | 2 | 22 | 44,00| | | | | | | | | |
|---+-------------------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+-----+------+----+----+------+----+----+------|
| 11|Кіровоградська | | | | | | | | | | 1 | 8 | 8 | | | | | | | 4 |8,7 | 34,8 | | | |
|---+-------------------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+-----+------+----+----+------+----+----+------|
| 12|Луганська | 1 |37,8| 37,8 | 3 | 15 | 45 | | | | 1 | 8 | 8 | 6 | 22 |132,00| 9 |0,715|6,435 | 4 |8,7 | 34,8 | | | |
|---+-------------------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+-----+------+----+----+------+----+----+------|
| 13|Львівська | | | | 1 | 15 | 15 | 1 | 18 |18,00 | | | | | | | 15 |0,715|10,725| 1 |8,7 | 8,7 | | | |
|---+-------------------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+-----+------+----+----+------+----+----+------|
| 14|Миколаївська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-------------------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+-----+------+----+----+------+----+----+------|
| 15|Одеська | | | | 1 | 15 | 15 | 4 | 18 |72,00 | 5 | 8 | 40 | 3 | 22 | 66,00| | | | 2 |8,7 | 17,4 | | | |
|---+-------------------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+-----+------+----+----+------+----+----+------|
| 16|Полтавська | | | | 1 | 15 | 15 | | | | 12 | 8 | 96 | | | | | | | 1 |8,7 | 8,7 | | | |
|---+-------------------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+-----+------+----+----+------+----+----+------|
| 17|Рівненська | | | | 1 | 15 | 15 | | | | 1 | 8 | 8 | | | | | | | 1 |8,7 | 8,7 | | | |
|---+-------------------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+-----+------+----+----+------+----+----+------|
| 18|Сумська | | | | | | | | | | 3 | 8 | 24 | | | | | | | | | | 1 | 19 | 19 |
|---+-------------------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+-----+------+----+----+------+----+----+------|
| 19|Тернопільська | | | | 1 | 15 | 15 | | | | 5 | 8 | 40 | | | | 4 |0,715| 2,86 | 2 |8,7 | 17,4 | | | |
|---+-------------------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+-----+------+----+----+------+----+----+------|
| 20|Харківська | | | | 1 | 15 | 15 | | | | 3 | 8 | 24 | 2 | 22 | 44,00| 8 |0,715| 5,72 | 2 |8,7 | 17,4 | 1 | 19 | 19 |
|---+-------------------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+-----+------+----+----+------+----+----+------|
| 21|Херсонська | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |0,715| 5,72 | | | | | | |
|---+-------------------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+-----+------+----+----+------+----+----+------|
| 22|Хмельницька | | | | | | | 1 | 18 |18,00 | | | | | | | 8 |0,715| 5,72 | 2 |8,7 | 17,4 | | | |
|---+-------------------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+-----+------+----+----+------+----+----+------|
| 23|Черкаська | | | | 1 | 15 | 15 | | | | | | | | | | | | | 3 |8,7 | 26,1 | | | |
|---+-------------------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+-----+------+----+----+------+----+----+------|
| 24|Чернівецька | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-------------------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+-----+------+----+----+------+----+----+------|
| 25|Чернігівська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-------------------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+-----+------+----+----+------+----+----+------|
| 26|місто Київ | 1 |37,8| 37,8 | 1 | 15 | 15 | | | | 3 | 8 | 24 | 1 | 22 | 22,00| | | | 3 |8,7 | 26,1 | 1 | 19 | 19 |
|---+-------------------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+-----+------+----+----+------+----+----+------|
| 27|місто Севастополь | | | | | | | | | | 5 | 8 | 40 | | | | | | | | | | | | |
|---+-------------------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+-----+------+----+----+------+----+----+------|
| 28|НПМЦДКК МОЗ України| | | | | | | | | | | | | | | | 50 |0,715|35,75 | | | | 6 | 19 | 114 |
|---+-------------------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+-----+------+----+----+------+----+----+------|
| |ВСЬОГО | 6 | |226,80| 31 | |465,00| 10 | |180,00| 65 | |520,00| 20 | |440,00| 120| |85,80 | 30 | |261,00| 10 | |190,00|
|---+-------------------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+-----+------+----+----+------+----+----+------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-------------------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+-----+------+----+----+------+----+----+------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування | Двокамерні ШВР | Однокамерні | Двокамерні ШВР | Двокамерні ШВР | Оксигенатори | Однокамерні | загальна|
|п/п| адміністративно- | двосенсорні | частотно- |з функцією "авто| для дітей та | для дорослих |монополярні ШВРС| сума |
| | територіальної | (ОООЯ) | адаптовані ШВР | захоплення" |підлітків (DDDR)| для операцій | (SSI): |розподілу|
| | одиниці | для лікування |з одним сенсором| Система | Система | підвищеної | Електрокардіо- | |
| | | бінодальної |(SSIR): Система |кардіостимуляції|кардіостимуляції| складності |стимулятори, що | |
| | | патології |кардіостимуляції| Sensia SED01, | Sensia SEDR01 | із комплектом | імплантуються, | |
| | | Штучний водій | Sensia SESR01 | в комплекті | в комплекті | магістральних | мульти- | |
| | | ритму серця | (45 шт. | з електродами: | з електродами: | труб | програмовані, | |
| | | (кардіо- | в комплекті | CAPSURE SP | CAPSURE EP | Оксигенатори | телеметричні | |
| | | стимулятор) | з електродами: |NOVUS - 1 шт. та|Електрод - 2 шт.|Affinity NT 541 | "ЭКС-552M-SSI | |
| | | "Кларіті ДДДР | CAPSURE FIX | CAPSURE FIX | | із венозним | в комплекті | |
| | | (Clarity ОВВК) |NOVUS та 45 шт. | NOVUS - 1 шт. | | резервуаром, | з проводом- | |
| | | модель 860" | в комплекті | | | магістралі: | електродом | |
| | | в комплекті | з електродами | | | Набір екстра- | для постійної | |
| | | з електродом |CAPSURE SP NOVUS| | | корпоральних | електрокардіо- | |
| | | Crystalline - | | | | магістралей |стимуляції серця| |
| | | 1 шт. | | | | для дорослих |вуглецевим ПЭПУ | |
| | | та Crystalline | | | | | | |
| | | AciPix - 1 шт. | | | | | | |
| | |----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------| |
| | |к-ть|ціна| сума |к-ть|ціна| сума |к-ть|ціна| сума |к-ть|ціна| сума |к-ть|ціна| сума |к-ть|ціна| сума | |
|---+-------------------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+---------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-------------------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+---------|
| 1 |АР Крим | 3 |18,8| 56,4 | 4 |10,5| 42 | | | | | | | | | | | | | 301,00 |
|---+-------------------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+---------|
| 2 |Вінницька | | | | 6 |10,5| 63 | | | | | | | 5 |2,4 | 12 | 7 |4,8 | 33,6 | 192,05 |
|---+-------------------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+---------|
| 3 |Волинська | | | | 2 |10,5| 21 | | | | | | | | | | 7 |4,8 | 33,6 | 148,00 |
|---+-------------------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+---------|
| 4 |Дніпропетровська | 2 |18,8| 37,6 | 3 |10,5| 31,5 | 2 | 18 | 36 | 1 |24,2| 24,2 | 15 |2,4 | 36 | 5 |4,8 | 24 | 686,98 |
|---+-------------------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+---------|
| 5 |Донецька | | | | 10 |10,5| 105 | 7 | 18 | 126 | 1 |24,2| 24,2 | 20 |2,4 | 48 | 16|4,8 | 76,8 | 640,50 |
|---+-------------------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+---------|
| 6 |Житомирська | 1 |18,8| 18,8 | 2 |10,5| 21 | 1 | 18 | 18 | 2 |24,2| 48,4 | 1 |2,4 | 2,4 | 3 |4,8 | 14,4 | 335,00 |
|---+-------------------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+---------|
| 7 |Закарпатська | | | | 6 |10,5| 63 | | | | | | | | | | 4 |4,8 | 19,2 | 190,30 |
|---+-------------------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+---------|
| 8 |Запорізька область | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 97,40 |
|---+-------------------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+---------|
| 9 |Івано-Франківська | | | | 6 |10,5| 63 | 4 | 18 | 72 | | | | | | | | | | 363,50 |
|---+-------------------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+---------|
| 10|Київська | 3 |18,8| 56,4 | 3 |10,5| 31,5 | 2 | 18 | 36 | 2 |24,2| 48,4 | | | | | | | 264,50 |
|---+-------------------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+---------|
| 11|Кіровоградська | | | | 14 |10,5| 147 | | | | | | | | | | | | | 275,80 |
|---+-------------------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+---------|
| 12|Луганська | 6 |18,8|112,8 | 6 |10,5| 63 | 4 | 18 | 72 | 1 |24,2| 24,2 | 20 |2,4 | 48 | 8 |4,8 | 38,4 | 688,84 |
|---+-------------------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+---------|
| 13|Львівська | | | | 4 |10,5| 42 | | | | 1 |24,2| 24,2 | | | | 48|4,8 | 230,4| 349,03 |
|---+-------------------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+---------|
| 14|Миколаївська | | | | | | | 2 | 18 | 36 | | | | | | | | | | 122,90 |
|---+-------------------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+---------|
| 15|Одеська | 3 |18,8| 56,4 | | | | 2 | 18 | 36 | | | | | | | 10|4,8 | 48 | 403,20 |
|---+-------------------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+---------|
| 16|Полтавська | | | | 1 |10,5| 10,5 | 2 | 18 | 36 | | | | | | | 25|4,8 | 120 | 325,75 |
|---+-------------------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+---------|
| 17|Рівненська | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |4,8 | 4,8 | 76,05 |
|---+-------------------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+---------|
| 18|Сумська | | | | 5 |10,5| 52,5 | | | | | | | 10 |2,4 | 24 | | | | 146,20 |
|---+-------------------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+------+---------|
| 19|Тернопільська | | | | 3 |10,5| 31,5 | 1 | 18 | 18 | | | | 3 |2,4 | 7,2 | 8 |4,8 | 38,4 | 214,11 |
