Це застаріла редакція документу. Перейти на останню

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
03.04.2008 N 176

Про закупівлю обладнання та автотранспорту
для закладів державної санітарно-епідеміологічної
служби України на 2008 рік

З метою реалізації пп. 7 і 8 п. 2 Постанови Верховної Ради України N 3339-IV від 12.01.2006 "Про інформацію Кабінету Міністрів України про стан захворюваності населення України на інфекційні хвороби та заходи щодо її зниження", пп. 12 п. 1 і пп. 4 п. 2 Указу Президента України від 14.02.2008 N 132/2006 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про заходи щодо підвищення ефективності боротьби з небезпечними інфекційними хворобами" та на виконання п. 15 доручення Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2006 року N 6332/4/1-06 наказую:

1. Головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, центральних санітарно-епідеміологічних станцій (ЦСЕС) на водному, залізничному та повітряному транспорті, ЦСЕС МОЗ України, санітарно-епідеміологічних станцій об'єктів з особливим режимом роботи МОЗ України (ООРР), начальнику Кримської протичумної станції забезпечити закупівлю автотранспорту за рахунок асигнувань передбачених у кошторисах на 2008 рік зазначених санітарно-епідеміологічних станцій за КЕКВ 2110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування".

2. Головним державним санітарним лікарям санітарно епідеміологічних станцій Волинської, Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Одеської, Полтавської, Сумської, Тернопільської, Херсонської, Чернівецької областей, мм. Києва та Севастополя, ЦСЕС на залізничному та повітряному транспорті:

2.1. Забезпечити закупівлю комплектів обладнання для імуноферментного аналізу (1 одиниця), мікробіологічний аналізатор (1 одиниця), комплект обладнання для прискореного дослідження води (1 одиниця) для бактеріологічних лабораторій санітарно-епідеміологічних станцій за рахунок асигнувань передбачених у кошторисах на 2008 рік зазначених санітарно-епідеміологічних станцій за КЕКВ 2110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування";

3. Головним державним санітарним лікарям Автономній Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, центральних санітарно-епідеміологічних станцій (ЦСЕС) на водному, залізничному та повітряному транспорті, ЦСЕС МОЗ України, санітарно-епідеміологічних станцій об'єктів з особливим режимом роботи МОЗ України (ООРР), начальнику Кримської протичумної станції:

3.1. Щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом подати до Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду та ЦСЕС МОЗ України інформацію про виконання даного наказу письмово та електронною поштою (salmanov@moz.gov.ua).

4. Головному лікарю ЦСЕС МОЗ України Некрасовій Л.С. узагальнити подану інформацію та надати її до Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду МОЗ України до 20.01.2009 року.

Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра М.Г.Проданчук

Додаток

Затверджено
Наказ МОЗ України
03.04.2008 N 176

                             РОЗПОДІЛ
фінансових ресурсів на закупівлю
транспортних засобів та обладнання для закладів
державної санітарно-епідеміологічної
служби України на 2008 рік

------------------------------------------------------------------
| N | Назва СЕС | Обсяг фінансування |
|рядка| | (тис. грн.) |
| | |------------------------|
| | |автотранспорт|обладнання|
|-----+---------------------------------+-------------+----------|
| 1 |Кримська республіканська СЕС | 255 | 0 |
|-----+---------------------------------+-------------+----------|
| 2 |Вінницька обласна СЕС | 255 | 0 |
|-----+---------------------------------+-------------+----------|
| 3 |Волинська обласна СЕС | 340 | 261,73 |
|-----+---------------------------------+-------------+----------|
| 4 |Дніпропетровська обласна СЕС | 255 | 0 |
|-----+---------------------------------+-------------+----------|
| 5 |Донецька обласна СЕС | 425 | 0 |
|-----+---------------------------------+-------------+----------|
| 6 |Житомирська обласна СЕС | 255 | 261,73 |
|-----+---------------------------------+-------------+----------|
| 7 |Закарпатська обласна СЕС | 255 | 0 |
|-----+---------------------------------+-------------+----------|
| 8 |Запорізька обласна СЕС | 425 | 0 |
|-----+---------------------------------+-------------+----------|
| 9 |Івано-Франківська обласна СЕС | 255 | 261,73 |
|-----+---------------------------------+-------------+----------|
| 10 |Київська обласна СЕС | 108,9 | 261,73 |
|-----+---------------------------------+-------------+----------|
| 11 |Кіровоградська обласна СЕС | 255 | 261,73 |
|-----+---------------------------------+-------------+----------|
| 12 |Луганська обласна СЕС | 425 | 0 |
|-----+---------------------------------+-------------+----------|
| 13 |Львівська обласна СЕС | 425 | 0 |
|-----+---------------------------------+-------------+----------|
| 14 |Миколаївська обласна СЕС | 340 | 0 |
|-----+---------------------------------+-------------+----------|
| 15 |Одеська обласна СЕС | 425 | 261,73 |
|-----+---------------------------------+-------------+----------|
| 16 |Полтавська обласна СЕС | 340 | 261,73 |
|-----+---------------------------------+-------------+----------|
| 17 |Рівненська обласна СЕС | 340 | 0 |
|-----+---------------------------------+-------------+----------|
| 18 |Сумська обласна СЕС | 340 | 261,73 |
|-----+---------------------------------+-------------+----------|
| 19 |Тернопільська обласна СЕС | 425 | 261,73 |
|-----+---------------------------------+-------------+----------|
| 20 |Харківська обласна СЕС | 425 | 0 |
|-----+---------------------------------+-------------+----------|
| 21 |Херсонська обласна СЕС | 425 | 261,73 |
|-----+---------------------------------+-------------+----------|
| 22 |Хмельницька обласна СЕС | 340 | 0 |
|-----+---------------------------------+-------------+----------|
| 23 |Черкаська обласна СЕС | 595 | 0 |
|-----+---------------------------------+-------------+----------|
| 24 |Чернівецька обласна СЕС | 340 | 261,73 |
|-----+---------------------------------+-------------+----------|
| 25 |Чернігівська обласна СЕС | 340 | 0 |
|-----+---------------------------------+-------------+----------|
| 26 |Київська міська СЕС | 425 | 261,73 |
|-----+---------------------------------+-------------+----------|
| 27 |Севастопольська міська СЕС | 170 | 261,73 |
|-----+---------------------------------+-------------+----------|
| 28 |ЦСЕС на водному транспорті | 170 | 261,73 |
|-----+---------------------------------+-------------+----------|
| 29 |ЦСЕС на зал. транспорті | 170 | 261,73 |
|-----+---------------------------------+-------------+----------|
| 30 |ЦСЕС на повітряному транспорті | 85 | 148,15 |
|-----+---------------------------------+-------------+----------|
| 31 |Кримська протичумна станція | 85 | 0 |
|-----+---------------------------------+-------------+----------|
| 32 |ЦСЕС МОЗ України | 255 | 0 |
|-----+---------------------------------+-------------+----------|
| 33 |Укр. протичумн. НДІ ім. Мечнікова| 170 | 0 |
|-----+---------------------------------+-------------+----------|
| 34 |СЕС ООРР МОЗУ м. Енергодар | 85 | 0 |
|-----+---------------------------------+-------------+----------|
| 35 |СЕС ООРР МОЗУ м. Южноукраїнськ | 85 | 0 |
|-----+---------------------------------+-------------+----------|
| 36 |СЕС ООРР МОЗУ м. Кузнецовськ | 85 | 0 |
|-----+---------------------------------+-------------+----------|
| 37 |СЕС ООРР МОЗУ м. Нетішин | 85 | 0 |
|-----+---------------------------------+-------------+----------|
| 38 |СЕС ООРР МОЗУ м. Славутич | 85 | 0 |
|-----+---------------------------------+-------------+----------|
| 39 |СЕС N 8 МОЗУ м. Дніпродзержинськ | 85 | 0 |
|-----+---------------------------------+-------------+----------|
| 40 |СЕС ООРР МОЗУ м. Жовті Води | 85 | 0 |
|-----+---------------------------------+-------------+----------|
| 41 |СЕС ООРР МОЗУ м. Смоліно | 85 | 0 |
|-----+---------------------------------+-------------+----------|
| |Разом | 10 818,9 | 4 074,1 |
------------------------------------------------------------------

Директор Департаменту державного
санітарно-епідеміологічного нагляду
МОЗ України А.М.Пономаренко


Документи що посилаються на цей