МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ
18.06.2008 N 257

Про внесення змін до наказу Мінвуглепрому
від 17.03.2008 N 117

У зв'язку зі створенням, реорганізацією та ліквідацією державних підприємств, що відбулися на виконання наказів Мінвуглепрому з початку поточного року (додаток 1), та з метою своєчасного й якісного складання і надання квартальних фінансових звітів наказую:

1. Додаток до наказу Мінвуглепрому від 17.03.2008 N 117 "Про складання та подання квартальних звітів і балансів в 2008 році" викласти в новій редакції згідно з додатком 2 до цього наказу.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ященка Ю.П.

Міністр В.Полтавець

Додаток 1
до наказу Міністерства
вугільної промисловості
України
18.06.2008 N 257

                             ПЕРЕЛІК
наказів Мінвуглепрому зі створення, реорганізації,
ліквідації, які виконано підприємствами
з початку 2008 року

------------------------------------------------------------------
| | N наказу | Назва підприємства | Примітка |
| | Мінвуглепрому | | |
|--+---------------+----------------------+----------------------|
|1 | 59 |Шахтоуправління |Підприємство створене |
| | 06.02.2008 |імені В.І.Чапаєва | |
|--+---------------+----------------------+----------------------|
|2 | 608 |ДП Горлівське |Підприємство створене |
| | 27.12.2007 |управління | |
| | 158 |шахтобудмеханізації | |
| | 14.04.2008 | | |
|--+---------------+----------------------+----------------------|
|3 | 805 |ДП Бурвуглевидобуток |Представлено |
| | 20.12.2004 |ВО Бурвуглекомплекс |ліквідаційний баланс |
| | 90 | | |
| | 21.03.2007 | | |
|--+---------------+----------------------+----------------------|
|4 | 119 |ДП Свердловський |Підприємство створене |
| | 18.03.2008 |ремонтно-механічний | |
| | |завод | |
|--+---------------+----------------------+----------------------|
|5 | 153 |ДП "Вуглезбут" |Підприємство створене |
| | 11.04.2008 |м. Сокаль | |
| | 181 | | |
| | 24.04.2008 | | |
|--+---------------+----------------------+----------------------|
|6 | 425 |ДВАТ "Стахановський |Підприємство виведене |
| | 09.10.2007 |вузол виробничо- |зі складу |
| | |технологічного |ДХК "Луганськвугілля",|
| | |зв'язку" |змінено назву |
|--+---------------+----------------------+----------------------|
|7 | 429 |Виведення з |Підприємство виведене |
| | 09.10.2007 |ДХК "Луганськвугілля" |зі складу |
| | |ДВАТ "Стахановський |ДХК "Луганськвугілля",|
| | |ремонтно-механічний |змінено назву |
| | |завод" | |
|--+---------------+----------------------+----------------------|
|8 | 376 |ДВАТ ЦЗФ "Маяк" |Підприємство виведене |
| | 24.09.2007 |вивести зі складу |зі складу |
| | |ДХК "Луганськвугілля" |ДХК "Луганськвугілля",|
| | | |змінено назву |
|--+---------------+----------------------+----------------------|
|9 | 81 |ДВАТ "Вуглебуд" |Порушено справу про |
| | 20.03.2007 |м. Макіївка |банкрутство |
|--+---------------+----------------------+----------------------|
|10| 361 |ДП Лутугінське РБУ |Порушено справу про |
| | 07.09.2007 | |банкрутство |
| | 214 | | |
| | 20.05.2008 | | |
|--+---------------+----------------------+----------------------|
|11| 170 |ДВАТ Трест |Порушено справу про |
| | 14.05.2007 |Стахановвуглебуд |банкрутство |
|--+---------------+----------------------+----------------------|
|12| 373 |ДВАТ "Свердловська |Порушено справу про |
| | 10.07.2006 |автобаза" ДП ДХК |банкрутство |
| | |"Луганськшахтобуд" | |
------------------------------------------------------------------

Начальник Управління бухгалтерського обліку,
звітності та бюджетного фінансування Л.Лесик

Додаток 2
до наказу Міністерства
вугільної промисловості
України
18.06.2008 N 257

                              ГРАФІК
подання квартальної фінансової звітності
в 2008 році

------------------------------------------------------------------
| | Підприємства |Термін надання звітності,|
| | | місяць, наступний за |
| | | звітним, 2008 рік |
|----------------------------------------------------------------|
| Вид діяльності: Вугілля |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |ДП "Донецька вугільна енергетична | 29 |
| |компанія" | |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 2 |ДП "Шахтоуправління | 23 |
| |"Південнодонбаське N 1" | |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 3 |ДП "Вугільна компанія | 22 |
| |"Куйбишевська" | |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 4 |ДВАТ "Шахтоуправління "Донбас" | 24 |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 5 |ДП "Макіїввугілля" | 31 |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 6 |ДП "Селидіввугілля" | 25 |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 7 |ДП "Красноармійськвугілля" | 25 |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 8 |ДП "Вугільна компанія | 22 |
| |"Краснолиманська" | |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 9 |ДП "Добропіллявугілля" | 25 |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|10 |ДП "Артемвугілля" | 25 |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|11 |ДП "Дзержинськвугілля" | 25 |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|12 |ДВАТ "Шахта "Новодзержинська" | 22 |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|13 |ДП "Орджонікідзевугілля" | 23 |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|14 |ДП "Шахтарськантрацит" | 29 |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|15 |ДП "Торезантрацит" | 24 |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|16 |ДП "Сніжнеантрацит" | 24 |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|17 |ДП "Шахта імені Максима Горького" | 22 |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|18 |ДП "Шахта N 17-17 "біс" | 23 |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|19 |ДП "Шахта ім. Ю.О.Гагаріна" | 23 |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|20 |ДП "Шахтоуправління | 20 |
| |ім. В.І.Чапаєва" | |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|21 |ДП "Луганськвугілля" | 31 |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|22 |ДП "Первомайськвугілля" | 30 |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|23 |ВАТ "Лисичанськвугілля" | 30 |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|24 |ДП "Донбасантрацит" | 29 |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|25 |ДП "Ровенькиантрацит" | 24 |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|26 |ДП "Свердловантрацит" | 30 |
|---+----------------------------------+-------------------------|

|27 |ДП "Антрацит"                     |            24           |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|28 |ДП "Шахта "Перевальська" | 18 |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|29 |ДП "Шахта "Голубівська" | 18 |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|30 |ДП "Львіввугілля" | 31 |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|31 |ДВАТ "Шахта "Надія" | 18 |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|32 |ДП "Волиньвугілля" | 24 |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|33 |ЗАТ "ЦЗФ "Донецька" | 18 |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|34 |ЗАТ "ЦЗФ "Вуглегірська" | 18 |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|35 |ВАТ ДХК "Донбасвуглезбагачення" у | 25 |
| |складі: | |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|36 |ДВАТ "ЦЗФ "Дзержинська" | |
| |ДП ДХК "Донбасвуглезбагачення" | |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|37 |ДВАТ "ЦЗФ "Горлівська" | |
| |ДП ДХК "Донбасвуглезбагачення" | |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|38 |ДВАТ "Автобаза" | |
| |ДП ДХК "Донбасвуглезбагачення" | |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|39 |ДВАТ "Управління матеріально- | |
| |технічного забезпечення і збуту | |
| |продукцію "Донецьквуглезбагачення"| |
| |ДП ДХК "Донбасвуглезбагачення" | |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|40 |ВАТ "ЦЗФ "Добропільська" | |
| |ДП ДХК "Донбасвуглезбагачення" | |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|41 |ВАТ "ЦЗФ "Октябрьська" | |
| |ДП ДХК "Донбасвуглезбагачення" | |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|42 |ДК "Укрвуглевторзбагачення" у | 23 |
| |складі: | |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|43 |ДП "Вуглезбагачення" | |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|44 |ДХК "Луганськвуглепереробка" у | 25 |
| |складі | |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|45 |ДВАТ "ГЗФ "Білоріченська" | |
| |ДП ДХК "Луганськвуглепереробка" | |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|46 |ДВАТ "ЦЗФ "Криворізька" | |
| |ДП ДХК "Луганськвуглепереробка" | |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|47 |ДВАТ "ГЗФ "Михайлівська" | |
| |ДП ДХК "Луганськвуглепереробка" | |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|48 |ВАТ "ЦЗФ "Нагольчанська" | |
| |ДП ДХК "Луганськвуглепереробка" | |
|---+----------------------------------+-------------------------|

|49 |ДВАТ "Луганська автобаза"         |                         |
| |ДП ДХК "Луганськвуглепереробка" | |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|50 |ДВАТ "Шахта "Білоріченська" | 23 |
| |ДП ДХК "Луганськвугілля" | |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|51 |ДВАТ "Шахта "Рассвєт" | 17 |
| |ДП ДХК "Жовтеньвугілля" | |
|----------------------------------------------------------------|
| Вид діяльності: Наука |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |ДП "Державний науково-дослідний | 14 |
| |проектно-конструкторський і | |
| |проектний інститут" (УкрНДІпроект)| |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 2 |ДП "Донбаський науково-дослідний і| 14 |
| |проектно-конструкторський | |
| |вугільний інститут" (ДонНДІ) | |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 3 |ВАТ "Донецький проектно- | 14 |
| |конструкторський технологічний | |
| |інститут" (ДонПКТІ) | |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 4 |ДП "Донецький науково-дослідний | 14 |
| |вугільний інститут" (ДонВУГІ) | |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 5 |ДП "Донецький державний науково- | 16 |
| |дослідний, проектно- | |
| |конструкторський і | |
| |експериментальний інститут | |
| |комплексної механізації шахт | |
| |"Дондіпровуглемаш" | |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 6 |ВАТ "Автоматгірмаш | 15 |
| |ім. В.А.Антипова" | |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 7 |ДП "Макіївський державний науково-| 14 |
| |дослідний інститут по безпеці | |
| |робіт в гірничій промисловості" | |
| |(МакНДІ) | |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 8 |ДП "Донецький науково-дослідний, | 14 |
| |проектний і впроваджувальний | |
| |центр організації праці" (ЦОП) | |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 9 |Науково-дослідний інститут | 21 |
| |гірничорятувальної справи та | |
| |пожежної безпеки "Респіратор" | |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|10 |ДП "Луганський державний проектно-| 15 |
| |конструкторський інститут | |
| |стругової виїмки вугілля" (ЛІСВВ) | |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|11 |ДП "Український науково-дослідний | 15 |
| |і проектно-конструкторський | |
| |інститут по збагаченню та | |
| |брикетуванню вугілля" | |
| |(УкрНДІвуглезбагачення) | |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|12 |Державний науково-дослідний | 15 |
| |інститут організації і механізації| |
| |шахтного будівництва м. Харків | |
| |(НДІОМШБ) | |
|---+----------------------------------+-------------------------|

|13 |ДВАТ "НДПІвуглеавтоматизація"     |            15           |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|14 |ВАТ "Науково-дослідний та | 15 |
| |проектно-конструкторський інститут| |
| |"Вуглемеханізація" | |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|15 |ДП "Науково-технічний центр | 15 |
| |проблем енергозбереження" | |
| |м. Донецьк | |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|16 |ДП "Центральне бюро науково- | 15 |
| |технічної інформації вугільної | |
| |промисловості" (ЦБНТІ) | |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|17 |ДП "Науково-медичний шахтарський | 15 |
| |центр" | |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|18 |ДП "Центр альтернативних видів | 16 |
| |палива" | |
|----------------------------------------------------------------|
| Вид діяльності: Будівництво |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |ВАТ "Донбасшахтобуд" | 21 |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 2 |ДВАТ "Трест Донецькшахтопроходка" | 21 |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 3 |ВАТ "Донецькшахтобуд" | 21 |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 4 |ВАТ "Проектно-технологічний трест | 21 |
| |"Оргтехшахтобуд" | |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 5 |ВАТ "Трест Артемшахтобуд" | 21 |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 6 |ДВАТ "Трест | 21 |
| |Красноармійськшахтобуд" | |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 7 |ДВАТ "Трест Донецькшахтобудмонтаж"| 21 |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 8 |ДХК "Луганськшахтобуд" у складі: | 24 |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 9 |ВАТ "Трест Свердловськшахтобуд" | |
| |ДП "ДХК "Луганськшахтобуд" | |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|10 |ДВАТ "Трест Луганськшахтопроходка"| |
| |ДП "ДХК "Луганськшахтобуд" | |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|11 |ВАТ "Трест Краснодоншахтобуд" | |
| |ДП "ДХК "Луганськшахтобуд" | |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|12 |ДВАТ "Краснодонська автобаза" | |
| |ДП "ДХК "Луганськшахтобуд" | |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|13 |ВАТ ДХК "Спецшахтобуріння" у | 29 |
| |складі: | |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|14 |ДВАТ "Донецьке шахтопрохідницьке | |
| |управління" | |
| |ДП ДХК "Спецшахтобуріння" | |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|15 |ДВАТ "Свердловське | |
| |шахтопрохідницьке управління" | |
| |ДП ДХК "Спецшахтобуріння" | |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|16 |ДВАТ "Первомайське | |
| |шахтопрохідницьке управління" | |
| |ДП ДХК "Спецшахтобуріння" | |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|17 |ДВАТ "Торезьке шахтопрохідницьке | |
| |управління" | |
| |ДП ДХК "Спецшахтобуріння" | |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|18 |Дочірнє підприємство | 15 |
| |"Вуглетехпереозброєння" | |
| |ВАТ "ДХК "Спецшахтобуріння" | |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|19 |ВАТ "Горлівське управління | 17 |
| |шахтобудмеханізації" | |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|20 |ДВАТ Трест "Донецькшахтобуд" | 16 |
|---+----------------------------------+-------------------------|

|21 |ДВАТ "Донецькшахтобудтранс"       |            15           |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|22 |ВАТ "Шахтобудівне управління N 2" |            16           |
|   |м. Кіровське                      |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|23 |ДП "Шахтобудівне управління N 2"  |            16           |
|   |м. Димитров                       |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|24 |ДВАТ "Шахтобудівельне управління  |            16           |
|   |N 5" м. Добропілля                |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|25 |ДП "Торезьке шахтобудівельне      |            18           |
|   |управління N 7"                   |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|26 |ДП "Луганське шахтобудівельне     |            18           |
|   |управління"                       |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|27 |ВАТ "Первомайське шахтобудівельне |            18           |
|   |управління"                       |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|28 |ДП "Шахтобудівельне управління"   |            16           |
|   |м. Первомайськ                    |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|29 |ДВАТ "Антрацитівське              |            17           |
|   |шахтобудівельне монтажне          |                         |
|   |управління"                       |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|30 |ДВАТ "Свердловськінвестбуд"       |            17           |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|31 |ДВАТ "Шахтопроходка" м. Луганськ  |            18           |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|32 |ДП "Краснолуцьке шахтопрохідницьке|            18           |
|   |управління"                       |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|33 |ВАТ "Червоноградське              |            18           |
|   |шахтопрохідницьке підприємство"   |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|34 |ДХК "Луганськвуглебуд"            |            15           |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|35 |ДВАТ "Шахтобудіндустрія"          |            16           |
|   |ДП ДХК "Луганськвуглебуд"         |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|36 |ДВАТ "Шахтобудівельник"           |            16           |
|   |ДП ДХК "Луганськвуглебуд"         |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|37 |ДВАТ "Луганське спеціалізоване    |            17           |
|   |шахтопрохідницьке управління"     |                         |
|   |ДП ДХК "Луганськвуглебуд"         |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|38 |ВАТ ДХК "Трест Горлівськвуглебуд" |            24           |
|   |у складі:                         |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|39 |ДВАТ "Шахтобудівельне управління  |                         |
|   |N 4" ДП ВАТ "ДХК "Трест           |                         |
|   |Горлівськвуглебуд"                |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|40 |ДВАТ "Шахтобудівельне управління  |                         |
|   |N 9" ДП ВАТ "ДХК "Трест           |                         |
|   |Горлівськвуглебуд"                |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|

|41 |ДВАТ "Шахтобудівельне управління  |                         |
|   |N 10" ДП ВАТ "ДХК "Трест          |                         |
|   |Горлівськвуглебуд"                |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|42 |ДВАТ "Будинок відпочинку          |                         |
|   |"Горизонт" ДП ВАТ "ДХК "Трест     |                         |
|   |Горлівськвуглебуд"                |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|43 |ДВАТ "Шахтобудівельне управління  |            16           |
|   |N 6" ДП ВАТ "ДХК "Трест           |                         |
|   |Горлівськвуглебуд"                |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|44 |ДВАТ "Макіїввуглебуд"             |            18           |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|45 |ДВАТ "Трест Донецьквуглебуд"      |            17           |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|46 |ДВАТ "Краснодонвуглебуд"          |            18           |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|47 |ДВАТ "Вуглебуд" м. Димитров       |            17           |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|48 |ВАТ "Укрзахідвуглебуд"            |            18           |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|49 |ДАК "Донбасвуглеавтоматика"       |            22           |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|50 |ДВАТ "АСУвуглеавтоматика"         |            18           |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|51 |Регіональне виробниче об'єднання  |            18           |
|   |"Укрвуглеекологія"                |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|52 |ДП "Укрдонбасекологія"            |            18           |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|53 |ДВАТ "Спецтампонажгеологія"       |            17           |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|54 |ДП "Ремонтно-будівельне управління|            11           |
|   |Ханжонківське"                    |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|55 |Державне відкрите акціонерне      |            15           |
|   |Луганське ремонтно-будівельне     |                         |
|   |товариство                        |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|56 |ДП "Перевальське ремонтно-        |            17           |
|   |будівельне управління N 1"        |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|57 |ДП "Перевальське ремонтно-        |            17           |
|   |будівельне управління N 2"        |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|58 |ДП "Ремонтно-будівельне           |            11           |
|   |управління" м. Лисичанськ         |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|59 |ДП "Червоноградське шахтне        |            16           |
|   |ремонтно-будівельне управління"   |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|60 |ДП "Спеціалізований центр         |            18           |
|   |"Вуглеізотоп"                     |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|61 |ДВАТ "Трест Олександріярозрізобуд"|            17           |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|62 |ДВАТ "Управління по бурінню       |            17           |
|   |технічних свердловин"             |                         |
|----------------------------------------------------------------|

|                Вид діяльності: Постачання і збут               |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |ДП "Фірма матеріально-технічного  |            17           |
|   |забезпечення по збуту продукції"  |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 2 |ДП "Шахтарськвуглезбут"           |            15           |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 3 |ДП "Жовтеньвуглезбут"             |            17           |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 4 |ДП "Сніжневуглезбут"              |            17           |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 5 |ДП "Донбасантрацитвуглезбут"      |            16           |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 6 |ДВАТ "Підприємство з реалізації та|            18           |
|   |поставок продукції"               |                         |
|   |ДП ДХК "Донбасантрацит"           |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 7 |ДВАТ "Комерційно-збутове          |            18           |
|   |підприємство                      |                         |
|   |"Олександріявуглезбут"            |                         |
|   |ДП "Олександріявугілля"           |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 8 |ДП "Вугілля України"              |            18           |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 9 |ДП "Управління матеріально-       |            11           |
|   |технічного постачання             |                         |
|   |"Кальміуське"                     |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|10 |ДП "Укрвуглекомплект"             |            11           |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|11 |ДП "Управління матеріально-       |            11           |
|   |технічного постачання" м. Сніжне  |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|12 |ДВАТ "Червоноградська матеріально-|            15           |
|   |технічна база"                    |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|13 |ДВАТ "Луганськвуглересурси"       |            11           |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|14 |ДП "Антрацитвуглересурси"         |            15           |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|15 |ДП "Краснолучвуглепоставка"       |            17           |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|16 |ДП "Експертно-аналітичний центр   |            18           |
|   |сприяння технічному переоснащенню |                         |
|   |галузі"                           |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|17 |ДП "Центр" м. Димитров            |            11           |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|18 |ДП "Управління матеріально-       |            18           |
|   |технічного постачання"            |                         |
|   |ДХК "Селидіввугілля"              |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|19 |ДВАТ "Підприємство по збуту       |            11           |
|   |продукції та постачанню           |                         |
|   |матеріалами та обладнанням"       |                         |
|   |ДП ДХК "Жовтеньвугілля"           |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|20 |Державне підприємство по збуту    |            11           |
|   |вугільної продукції "Бурвуглезбут"|                         |
|   |ВО "Бурвуглекомплекс"             |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|

|21 |ДВАТ "Управління матеріально-     |            11           |
|   |технічного постачання"            |                         |
|   |ДП "ДХК "Луганськшахтобуд"        |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|22 |ДВАТ "Донецьке управління         |            11           |
|   |комплектації і матеріально-       |                         |
|   |технічного постачання"            |                         |
|   |ДП ДХК "Спецшахтобуріння"         |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|23 |ДП "Вуглезбут"                    |            14           |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|24 |ДВАТ "Підприємство по збуту       |            11           |
|   |вугільної продукції               |                         |
|   |"Жовтеньвуглепостачання"          |                         |
|   |ДП ДХК "Жовтеньвугілля"           |                         |
|----------------------------------------------------------------|
|              Вид діяльності: Проектно-вишукувальна             |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |Виробниче об'єднання шахтної      |            23           |
|   |геології та технічного буріння    |                         |
|   |"Укрвуглегеологія"                |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 2 |ДП "Львівсько-Волинська           |            16           |
|   |геологорозвідувальна експедиція"  |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 3 |ВАТ "Дондіпрошахт"                |            15           |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 4 |ДВАТ "Луганськдіпрошахт"          |            15           |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 5 |ВАТ "Південдіпрошахт"             |            16           |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 6 |ДВАТ "Дніпродіпрошахт"            |            15           |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 7 |ДП "Краснолуцька проектна контора"|            15           |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 8 |ДВАТ "Проектно-конструкторське    |            16           |
|   |бюро" м. Димитров                 |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 9 |ВАТ "Червоноградське проектно-    |            17           |
|   |конструкторське бюро"             |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|10 |ДП "Галузева державна інвестиційна|            17           |
|   |експертиза                        |                         |
|   |"Укрвуглеінвестекспертиза"        |                         |
|----------------------------------------------------------------|

|              Вид діяльності: Інші види діяльності              |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |ВО "Донецьквугілля"               |            11           |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 2 |ДП "Куйбишевське у правління      |            11           |
|   |житлово-комунального господарства"|                         |
|   |ВО "Донецьквугілля"               |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 3 |ДП "Управління житлово-           |            15           |
|   |комунального господарства"        |                         |
|   |ВО "Красноармійськвугілля"        |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 4 |ДХК "Селидіввугілля" у складі:    |            18           |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 5 |ДВАТ "ЦЗФ "Селидівська"           |                         |
|   |ДП ДХК "Селидіввугілля"           |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 6 |ДП "Міське житлово-експлуатаційне |                         |
|   |управління м. Новогродівка"       |                         |
|   |ДХК "Селидіввугілля"              |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 7 |ДП "Комбінат комунальних          |            17           |
|   |підприємств N 3 м. Українськ"     |                         |
|   |ДХК "Селидіввугілля"              |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 8 |ДП "Комбінат комунальних          |            17           |
|   |підприємств N 4 м. Селидове"      |                         |
|   |ДХК "Селидіввугілля"              |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
| 9 |ДХК "Добропіллявугілля"           |            18           |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|10 |ДХК "Шахтарськантрацит"           |            12           |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|11 |ДХК "Жовтеньвугілля"              |            22           |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|12 |ДВАТ "Підприємство по ремонту та  |            13           |
|   |налагоджуванню ГШО"               |                         |
|   |ДП ДХК "Жовтеньвугілля"           |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|13 |ДВАТ "Енергетичне управління"     |            11           |
|   |ДП ДХК "Жовтеньвугілля"           |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|14 |ДХК "Луганськвугілля"             |            22           |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|15 |ДВАТ "ГЗФ "Луганська"             |            22           |
|   |ДП ДХК "Луганськвугілля"          |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|16 |ДВАТ "ЦЗФ "Маяк"                  |            22           |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|17 |ДВАТ "Стаханівське                |            22           |
|   |енергоуправління"                 |                         |
|   |ДП ДХК "Луганськвугілля"          |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|18 |ДВАТ "Стаханівський ремонтно-     |            22           |
|   |механічний завод"                 |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|19 |ДВАТ "Завод по ремонту            |            11           |
|   |гірничошахтного обладнання        |                         |
|   |"Супутник"                        |                         |
|   |ДП ДХК "Луганськвугілля"          |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|20 |ДВАТ "Енергоуправління"           |            11           |
|   |ДП ДХК "Луганськвугілля"          |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|21 |ДХК "Первомайськвугілля" у складі:|            18           |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|22 |ДВАТ "Шахта ім. Менжинського"     |                         |
|   |ДП ДХК "Первомайськвугілля"       |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|23 |ДП "Управління комунальних        |            18           |
|   |котелень та теплових мереж"       |                         |
|   |ДХК "Первомайськвугілля"          |                         |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|24 |ДХК "Лисичанськвугілля"           |            17           |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|25 |ДХК "Краснодонвугілля"            |            17           |
|---+----------------------------------+-------------------------|

|26 |ДХК "Донбасантрацит"              |            17           |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|27 |ДВАТ "ЦЗФ "Янівська"              |            18           |
