НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
29.07.2008 N 913
Про алгоритм перерахувань коштів
на серпень 2008 року
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики
N 991 від 08.08.2008 )
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.98 N 335/98 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", Положення про порядок проведення розрахунків за електричну енергію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2000 N 1136, постанов НКРЕ від 26.10.2006 N 1419 "Про затвердження Порядку визначення відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії" та від 03.04.2001 N 311 "Про здійснення розрахунків у разі відсутності заборгованості постачальника електричної енергії за регульованим тарифом перед оптовим постачальником електроенергії" Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:
1. Установити алгоритм перерахувань коштів на серпень 2008 року, згідно з яким установам ВАТ "Державний ощадний банк України" перераховувати кошти:
а) що надійшли на поточні рахунки із спеціальним режимом використання структурних підрозділів ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом як оплата електричної енергії, за винятком цільової надбавки (екологічної складової тарифів) на електричну енергію, яка діяла до 01.01.2002, - у повному обсязі на поточні рахунки із спеціальним режимом використання ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом;
б) з поточних рахунків із спеціальним режимом використання ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом - на поточні рахунки ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії відповідно до нормативів, зазначених у додатку 1 до цієї постанови.
Після перерахування установами ВАТ "Державний ощадний банк України" на поточний рахунок ВАТ "Луганськобленерго" коштів у сумі 442000 грн відповідно до нормативу, зазначеного в додатку 1 до цієї постанови, норматив відрахувань коштів на поточний рахунок Товариства становитиме 0%.
2. Установити, що залишок коштів, який утворився станом на 1 серпня 2008 року на поточних рахунках із спеціальним режимом використання постачальників електричної енергії за регульованим тарифом, розподіляється установами ВАТ "Державний ощадний банк України" за алгоритмом розподілу коштів на липень 2008 року.
3. Кошти, що надходять від споживачів електричної енергії як оплата цільової надбавки (екологічної складової тарифів) до тарифів на електричну енергію, яка діяла до 01.01.2002, установи ВАТ "Державний ощадний банк України" перераховують за умови надання споживачем електричної енергії окремого платіжного доручення, у якому в графі "Призначення платежу" зазначено "Оплата цільової надбавки (екологічної складової тарифів)...", у такому порядку:
цільову надбавку (екологічну складову тарифів), без ПДВ:
з Харківської, Полтавської, Сумської областей - на спеціальний рахунок "Екологічна реконструкція Зміївської ТЕС" N 26043400 в СУЕБ "Мегабанк" у м. Харкові, МФО 351629, ЗКПО 05471247;
з Донецької області - на спеціальний рахунок N 26000302636342 у відділенні АК "Промислово-інвестиційний банк України" в м. Єнакієве Донецької області, МФО 334215, ЗКПО 05470978 для реконструкції Миронівської ТЕС;
ПДВ на цільову надбавку (екологічну складову тарифів), що зазначена в призначенні платежу, на поточні рахунки ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом Харківської, Полтавської, Сумської та Донецької областей відповідно.
4. Урахувати на серпень 2008 року в алгоритмі перерахувань коштів на поточні рахунки ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії:
нормативи відрахувань коштів на поточні рахунки енергопостачальних компаній з урахуванням коригуючих коефіцієнтів згідно з розрахунком (додаток 2);
суми коштів, що утримуються додатково до належних для перерахування на поточні рахунки енергопостачальних компаній коштів, згідно з розрахунком (додаток 3).
5. ВАТ "АК "Вінницяобленерго", ВАТ "Житомиробленерго", ВАТ "ЕК "Севастопольенерго", ВАТ "Кіровоградобленерго", ВАТ "Прикарпаттяобленерго", ВАТ "Полтаваобленерго", ВАТ "Львівобленерго", ВАТ "Сумиобленерго", ВАТ "Тернопільобленерго", ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго", ВАТ "Запоріжжяобленерго", ВАТ "Волиньобленерго", ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго", ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго", ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго", ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго", ВАТ "ЕК "Херсонобленерго", ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго", ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго", ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання", ВАТ "ЕК "Одесаобленерго", ДПЕМ ВАТ "Атомсервіс" та ТОВ "Сервіс-Інвест" у зв'язку із встановленням 100% нормативів відрахувань коштів на їх поточні рахунки забезпечити розрахунки з оптовим постачальником електроенергії таким чином, щоб станом на 1 вересня 2008 року рівень оплати, купованої в серпні 2008 року електричної енергії, був не менший 100% від її вартості.
ДП "Енергоринок" у разі порушення умов оплати електричної енергії, купованої на Оптовому ринку електричної енергії України, і виникнення заборгованості у ВАТ "АК "Вінницяобленерго", ВАТ "Житомиробленерго", ВАТ "ЕК "Севастопольенерго", ВАТ "Кіровоградобленерго", ВАТ "Прикарпаттяобленерго", ВАТ "Полтаваобленерго", ВАТ "Львівобленерго", ВАТ "Сумиобленерго", ВАТ "Тернопільобленерго", ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго", ВАТ "Запоріжжяобленерго", ВАТ "Волиньобленерго", ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго", ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго", ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго", ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго", ВАТ "ЕК "Херсонобленерго", ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго", ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго", ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання", ВАТ "ЕК "Одесаобленерго", ДПЕМ ВАТ "Атомсервіс" та ТОВ "Сервіс-Інвест" перед оптовим постачальником електричної енергії протягом двох банківських днів повідомити про це НКРЕ при цьому не вважати заборгованістю ВАТ "Прикарпаттяобленерго" перед ДП "Енергоринок" суму у розмірі 4 млн грн, несплачену ВАТ "Прикарпаттяобленерго" за електричну енергію, куповану на Оптовому ринку електричної енергії України у серпні 2008 року. ( Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики N 991 від 08.08.2008 )
В.о. Голови Комісії К.Теличко
Додаток 1
до постанови НКРЕ
29.07.2008 N 913
НОРМАТИВИ
відрахувань коштів на поточні рахунки ліцензіатів
з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом та на поточний рахунок із спеціальним
режимом використання оптового постачальника
електричної енергії на серпень 2008 року
----------------------------------------------------------------------------
| N | Енергопостачальна | Відсоток | Відсоток |Щодобове додаткове|
|з/п| компанія |відрахування|відрахування |утримання коштів з|
| | | коштів на | коштів на |поточних рахунків |
| | | поточні | поточний |енергопостачальних|
| | | рахунки | рахунок із | компаній, грн |
| | |ліцензіатів | спеціальним | |
| | |з постачання| режимом | |
| | |електричної |використання | |
| | | енергії, % | оптового | |
| | | |постачальника| |
| | | | електричної | |
| | | | енергії, % | |
|---+------------------------+------------+-------------+------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---+------------------------+------------+-------------+------------------|
| 1 |ВАТ "АК | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| |"Вінницяобленерго" | | | |
|---+------------------------+------------+-------------+------------------|
| 2 |ВАТ "Тернопільобленерго"| 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|---+------------------------+------------+-------------+------------------|
| 3 |ВАТ "ЕК | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| |"Хмельницькобленерго" | | | |
|---+------------------------+------------+-------------+------------------|
| 4 |ВАТ "ЕК | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| |"Чернівціобленерго" | | | |
|---+------------------------+------------+-------------+------------------|
| 5 |ВАТ "Запоріжжяобленерго"| 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|---+------------------------+------------+-------------+------------------|
| 6 |ВАТ "ЕК | 9,21 | 90,79 | 0,00 |
| |"Дніпрообленерго" | | | |
|---+------------------------+------------+-------------+------------------|
| 7 |ВАТ | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| |"Кіровоградобленерго" | | | |
|---+------------------------+------------+-------------+------------------|
| 8 |ВАТ "Донецькобленерго" | 26,77 | 73,23 | 0,00 |
|---+------------------------+------------+-------------+------------------|
| 9 |ВАТ "Луганськобленерго" | 9,44 | 90,56 | 0,00 |
|---+------------------------+------------+-------------+------------------|
|10 |ТОВ "Луганське | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| |енергетичне об'єднання" | | | |
|---+------------------------+------------+-------------+------------------|
|11 |ЗАТ "А.Е.С. | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| |Київобленерго" | | | |
|---+------------------------+------------+-------------+------------------|
|12 |ВАТ "Житомиробленерго" | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|---+------------------------+------------+-------------+------------------|
|13 |ВАТ "Черкасиобленерго" | 34,94 | 65,06 | 0,00 |
|---+------------------------+------------+-------------+------------------|
|14 |ВАТ "ЕК | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| |"Чернігівобленерго" | | | |
|---+------------------------+------------+-------------+------------------|
|15 |ВАТ "Крименерго" | 30,02 | 69,98 | 0,00 |
|---+------------------------+------------+-------------+------------------|
|16 |ВАТ "ЕК | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| |"Севастопольенерго" | | | |
|---+------------------------+------------+-------------+------------------|
|17 |ВАТ "Львівобленерго" | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|---+------------------------+------------+-------------+------------------|
|18 |ВАТ "ЕК | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| |"Закарпаттяобленерго" | | | |
|---+------------------------+------------+-------------+------------------|
|19 |ВАТ | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| |"Прикарпаттяобленерго" | | | |
|---+------------------------+------------+-------------+------------------|
|20 |ЗАТ "Ей-І-Ес | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| |Рівнеенерго" | | | |
|---+------------------------+------------+-------------+------------------|
|21 |ВАТ "ЕК "Одесаобленерго"| 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|---+------------------------+------------+-------------+------------------|
|22 |ВАТ "ЕК | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| |"Миколаївобленерго" | | | |
|---+------------------------+------------+-------------+------------------|
|23 |ВАТ "ЕК | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| |"Херсонобленерго" | | | |
|---+------------------------+------------+-------------+------------------|
|24 |ВАТ АК "Харківобленерго"| 24,05 | 75,95 | 0,00 |
|---+------------------------+------------+-------------+------------------|
|25 |ВАТ "Полтаваобленерго" | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|---+------------------------+------------+-------------+------------------|
|26 |ВАТ "Сумиобленерго" | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|---+------------------------+------------+-------------+------------------|
|27 |ВАТ "Волиньобленерго" | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|---+------------------------+------------+-------------+------------------|
|28 |ВАТ "ПЕМ - | 18,97 | 81,03 | 0,00 |
| |Енерговугілля" | | | |
|---+------------------------+------------+-------------+------------------|
|29 |ВАТ "Укренерговугілля" | 8,91 | 91,09 | -16862,15 |
|---+------------------------+------------+-------------+------------------|
|30 |ДПЕМ ВАТ "Атомсервіс" | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|---+------------------------+------------+-------------+------------------|
|31 |ДП МОУ "102 ПЕМ" | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|---+------------------------+------------+-------------+------------------|
|32 |ЗАТ "Східно-Кримська | 63,79 | 36,21 | 0,00 |
| |енергетична компанія" | | | |
|---+------------------------+------------+-------------+------------------|
|33 |ЗАТ "Енергія- | 26,63 | 73,37 | 0,00 |
| |Новий Розділ" | | | |
|---+------------------------+------------+-------------+------------------|
|34 |ТОВ НВП "Енергія- | 30,33 | 69,67 | 0,00 |
| |Новояворівськ" | | | |
|---+------------------------+------------+-------------+------------------|
|35 |ДТГО "Південно-Західна | 6,86 | 93,14 | 0,00 |
| |залізниця" | | | |
|---+------------------------+------------+-------------+------------------|
|36 |ТОВ "Сервіс-Інвест" | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|---+------------------------+------------+-------------+------------------|
|37 |АЕК "Київенерго" | 10,05 | 89,95 | 0,00 |
|---+------------------------+------------+-------------+------------------|
|38 |ДП "Донецька залізниця" | 11,00 | 89,00 | 0,00 |
----------------------------------------------------------------------------
Начальник управління енергоринку С.Вишинський
Додаток 2
до постанови НКРЕ
29.07.2008 N 913
РОЗРАХУНОК
нормативів відрахувань коштів на поточні рахунки
ліцензіатів з постачання електричної енергії
за регульованим тарифом з урахуванням коригуючих
коефіцієнтів на серпень 2008 року
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Енергопостачальна | Норматив, | Величина | Величина | Величина | Норматив, |
|з/п| компанія | розрахований | коригування |коригування за |коригування за| який |
| | | за плановими | нормативу з |понаднормативні| рівнем |враховується|
| | | обсягами | урахуванням | втрати, % |розрахунків за|в алгоритмі |
| | | споживання | фактичної | |електроенергію| розподілу |
| | |електроенергії| структури та | | в червні | коштів, % |
| | | на серпень | обсягів | | 2008 року, % | |
| | | 2008 року, % | споживання | | | |
| | | |електроенергії| | | |
| | | | в червні | | | |
| | | | 2008 року, % | | | |
|---+------------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---+------------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 1 |ВАТ "АК | - | - | - | - | 100,00 |
| |"Вінницяобленерго" | | | | | |
|---+------------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 2 |ВАТ "Тернопільобленерго"| - | - | - | - | 100,00 |
|---+------------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 3 |ВАТ "ЕК | - | - | - | - | 100,00 |
| |"Хмельницькобленерго" | | | | | |
|---+------------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 4 |ВАТ "ЕК | - | - | - | - | 100,00 |
| |"Чернівціобленерго" | | | | | |
|---+------------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 5 |ВАТ "Запоріжжяобленерго"| - | - | - | - | 100,00 |
|---+------------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 6 |ВАТ "ЕК | 9,15 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 9,21 |
| |"Дніпрообленерго" | | | | | |
|---+------------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 7 |ВАТ | - | - | - | - | 100,00 |
| |"Кіровоградобленерго" | | | | | |
|---+------------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 8 |ВАТ "Донецькобленерго" | 27,65 | -0,72 | -0,16 | 0,00 | 26,77 |
|---+------------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 9 |ВАТ "Луганськобленерго" | - | - | - | - | 9,44 |
|---+------------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|10 |ТОВ "Луганське | - | - | - | - | 100,00 |
| |енергетичне об'єднання" | | | | | |
|---+------------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|11 |ЗАТ "А.Е.С. | - | - | - | - | 100,00 |
| |Київобленерго" | | | | | |
|---+------------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|12 |ВАТ "Житомиробленерго" | - | - | - | - | 100,00 |
|---+------------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|13 |ВАТ "Черкасиобленерго" | 35,43 | -0,49 | 0,00 | 0,00 | 34,94 |
|---+------------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|14 |ВАТ "ЕК | - | - | - | - | 100,00 |
| |"Чернігівобленерго" | | | | | |
|---+------------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|15 |ВАТ "Крименерго" | 29,27 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 30,02 |
|---+------------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|16 |ВАТ "ЕК | - | - | - | - | 100,00 |
| |"Севастопольенерго" | | | | | |
|---+------------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|17 |ВАТ "Львівобленерго" | - | - | - | - | 100,00 |
|---+------------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|18 |ВАТ "ЕК | - | - | - | - | 100,00 |
| |"Закарпаттяобленерго" | | | | | |
|---+------------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|19 |ВАТ | - | - | - | - | 100,00 |
| |"Прикарпаттяобленерго" | | | | | |
|---+------------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|20 |ЗАТ "Ей-І-Ес | - | - | - | - | 100,00 |
| |Рівнеенерго" | | | | | |
|---+------------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|21 |ВАТ "ЕК "Одесаобленерго"| - | - | - | - | 100,00 |
|---+------------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|22 |ВАТ "ЕК | - | - | - | - | 100,00 |
| |"Миколаївобленерго" | | | | | |
|---+------------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|23 |ВАТ "ЕК | - | - | - | - | 100,00 |
| |"Херсонобленерго" | | | | | |
|---+------------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|24 |АК "Харківобленерго" | 25,43 | -1,38 | 0,00 | 0,00 | 24,05 |
|---+------------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|25 |ВАТ "Полтаваобленерго" | - | - | - | - | 100,00 |
|---+------------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|26 |ВАТ "Сумиобленерго" | - | - | - | - | 100,00 |
|---+------------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|27 |ВАТ "Волиньобленерго" | - | - | - | - | 100,00 |
|---+------------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|28 |ВАТ "ПЕМ - | 19,13 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 18,97 |
| |Енерговугілля" | | | | | |
|---+------------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|29 |ВАТ "Укренерговугілля" | 8,16 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 8,91 |
|---+------------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|30 |ДПЕМ ВАТ "Атомсервіс" | - | - | - | - | 100,00 |
|---+------------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|31 |ДП МОУ "102 ПЕМ" | - | - | - | - | 100,00 |
|---+------------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|32 |ЗАТ "Східно-Кримська | 64,52 | -0,03 | -0,70 | 0,00 | 63,79 |
| |енергетична компанія" | | | | | |
|---+------------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|33 |ЗАТ "Енергія- | 25,76 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 26,63 |
| |Новий Розділ" | | | | | |
|---+------------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|34 |ТОВ НВП | 28,73 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 30,33 |
| |"Енергія-Новояворівськ" | | | | | |
|---+------------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|35 |ДТГО "Південно-Західна | 7,28 | -0,42 | 0,00 | 0,00 | 6,86 |
| |залізниця" | | | | | |
|---+------------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|36 |ТОВ "Сервіс-Інвест" | - | - | - | - | 100,00 |
|---+------------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|37 |АЕК "Київенерго" | 10,74 | -0,04 | 0,00 | -0,65 | 10,05 |
|---+------------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|38 |ДП "Донецька залізниця" | 11,22 | -0,22 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління енергоринку С.Вишинський
Додаток 3
до постанови НКРЕ
29.07.2008 N 913
СУМИ КОШТІВ,
що утримуються додатково до належних
для перерахування на поточні рахунки
енергопостачальних компаній коштів
у серпні 2008 року
------------------------------------------------------------------
| N | Енергопостачальна |Сума утримання додатково до належних |
|з/п| компанія |для перерахування на поточні рахунки |
| | | енергопостачальних компаній коштів |
| | | відповідно до постанови НКРЕ від |
| | | 31.01.2008 N 158 грн |
|---+----------------------+-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|---+----------------------+-------------------------------------|
| 1 |ВАТ "Укренерговугілля"| -16862,15 |
------------------------------------------------------------------
Начальник управління енергоринку С.Вишинський