Це застаріла редакція документу. Перейти на останню

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
28.07.2008 N 460

Про затвердження графіків
поставки борошна

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 р. N 55 "Про заходи щодо забезпечення стабілізації ситуації на ринку зерна та продуктів його переробки у поточному році" та враховуючи пропозиції Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, наказую:

1. Затвердити графіки щомісячної поставки борошна, виробленого із зерна державного продовольчого та державного матеріального резервів, на хлібопекарські підприємства на період до 31 грудня 2008 року, що додаються

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Гадзало Я.М.

Міністр Ю.Ф.Мельник

Погоджено:

Міністр економіки України Б.М.Данилишин

Голова Державного комітету України з державного
матеріального резерву М.О.Поживанов

Генеральний директор Аграрного фонду В.В.Іванишин

Затверджено
Наказ Міністерства
аграрної політики України
28.07.2008 N 460

                             ГРАФІКИ
щомісячної поставки борошна, виробленого
із зерна державного продовольчого та державного
матеріального резервів на хлібопекарські
підприємства на період до 31 грудня 2008 року

------------------------------------------------------------------
| Регіони |Щомісячні обсяги поставки борошна, |
| | тонн |
| |-----------------------------------|
| | держпродрезерву | держматрезерву |
|----------------------------+------------------+----------------|
|Автономна Республіка Крим | 2250 | 1500 |
|----------------------------+------------------+----------------|
|Вінницька | 550 | 270 |
|----------------------------+------------------+----------------|
|Волинська | 300 | 1000 |
|----------------------------+------------------+----------------|
|Дніпропетровська | 2000 | - |
|----------------------------+------------------+----------------|
|Донецька | 1500 | - |
|----------------------------+------------------+----------------|
|Житомирська | 1000 | 385 |
|----------------------------+------------------+----------------|
|Закарпатська | 450 | 450 |
|----------------------------+------------------+----------------|
|Запорізька | - | 2150 |
|----------------------------+------------------+----------------|
|Івано-Франківська | 200 | 1000 |
|----------------------------+------------------+----------------|
|Київська | 2300 | - |
|----------------------------+------------------+----------------|
|Кіровоградська | - | 900 |
|----------------------------+------------------+----------------|
|Луганська | - | - |
|----------------------------+------------------+----------------|
|Львівська | 1750 | 1000 |
|----------------------------+------------------+----------------|
|Миколаївська | 1000 | 700 |
|----------------------------+------------------+----------------|
|Одеська | - | 3000 |
|----------------------------+------------------+----------------|
|Полтавська | 500 | 1750 |
|----------------------------+------------------+----------------|
|Рівненська | 500 | 700 |
|----------------------------+------------------+----------------|
|Сумська | 935 | 900 |
|----------------------------+------------------+----------------|
|Тернопільська | - | 600 |
|----------------------------+------------------+----------------|
|Харківська | - | 4000 |
|----------------------------+------------------+----------------|
|Херсонська | - | 700 |
|----------------------------+------------------+----------------|
|Хмельницька | 630 | 535 |
|----------------------------+------------------+----------------|
|Черкаська | 555 | 1525 |
|----------------------------+------------------+----------------|
|Чернівецька | 200 | 1100 |
|----------------------------+------------------+----------------|
|Чернігівська | 1145 | 300 |
|----------------------------+------------------+----------------|
|м. Київ | - | 100 |
|----------------------------+------------------+----------------|
|м. Севастополь | - | 850 |
|----------------------------+------------------+----------------|
|Всього | 17 765 | 25 415 |
------------------------------------------------------------------


Документи що посилаються на цей