ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.10.2008 N 1169
Про затвердження уточненого плану
розміщення акцій ВАТ "Інжинірінгово-виробниче
підприємство "Енергія" (код за ЄДРПОУ 14308345)
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. N 367-р "Про затвердження переліків господарських товариств і холдингових компаній, державні пакети акцій (частки) яких підлягають продажу, державних підприємств, холдингових компаній і відкритих акціонерних товариств, які підлягають підготовці до продажу в 2008 році", з метою реалізації Помісячного пооб'єктного плану-графіка виставлення на продаж у 2008 році пакетів акцій господарських товариств і холдингових компаній, затвердженого наказом ФДМУ від 14.07.2008 N 816, зі змінами до нього, затвердженими наказом ФДМУ від 29.08.2008 N 1008, наказую:
1. Скасувати дію наказу ФДМУ від 16.04.2004 N 764 "Про призупинення процесу приватизації ВАТ" в частині ВАТ "Інжинірінгово-виробниче підприємство "Енергія".
2. Затвердити уточнений план розміщення акцій ВАТ "Інжинірінгово-виробниче підприємство "Енергія" згідно з додатком.
3. Начальнику Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській області Молчанову О.В. забезпечити продаж пакета акцій ВАТ "Інжинірінгово-виробниче підприємство "Енергія" згідно з уточненим планом розміщення акцій.
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Фонду В.Семенюк-Самсоненко
Додаток
до наказу ФДМУ
07.10.2008 N 1169
Затверджую
_______ В.Семенюк-Самсоненко
07.10.2008
УТОЧНЕНИЙ ПЛАН
розміщення акцій (підприємства групи Г)
ВАТ "ІНЖИНІРІНГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕНЕРГІЯ",
створеного шляхом перетворення державного
підприємства ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГІЯ"
Код за ЄДРПОУ 14308345 Загальна 22368000 шт.
кількість акцій
Статутний 5592000,00 грн. Номінальна 0,25 грн.
капітал вартість акції
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Спосіб | Термін розміщення | Акції |Частка в|Не реалізовано |
| про- | розміщення | |---------------------| СК,% |----------------|
| дажу | |------------------------|Кількість| Сумарна | |Кількість|Частка|
| | | початок |закінчення |штук |вартість, | |штук |в СК, |
| | | | | |тис. грн. | | |% |
| | | | | | | | | |
|------+----------------+------------+-----------+---------+-----------+--------+---------+------|
|4. |Пільговий продаж|Реалізовано | |1767560 | 441,89 | 7,902 | | |
| |акцій | | | | | | | |
|------+----------------+------------+-----------+---------+-----------+--------+---------+------|
|4.1. |Працівникам |Реалізовано | | 609400 | 152,35 | 2,724 | | |
| |підприємства, | | | | | | | |
| |майно якого | | | | | | | |
| |приватизується | | | | | | | |
|------+----------------+------------+-----------+---------+-----------+--------+---------+------|
|4.1.1.|- за |Реалізовано | | 498000 | 124,5 | 2,226 | | |
| |приватизаційні | | | | | | | |
| |майнові | | | | | | | |
| |сертифікати | | | | | | | |
|------+----------------+------------+-----------+---------+-----------+--------+---------+------|
|4.1.2.|- за грошові |Реалізовано | | 111400 | 27,85 | 0,498 | | |
| |кошти та КС | | | | | | | |
|------+----------------+------------+-----------+---------+-----------+--------+---------+------|
|4.2. |Іншим |Реалізовано | | 39760 | 9,94 | 0,178 | | |
| |громадянам, які | | | | | | | |
| |мають право на | | | | | | | |
| |пільгове | | | | | | | |
| |придбання акцій | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|------+----------------+------------+-----------+---------+-----------+--------+---------+------|
|4.2.1.|- за |Реалізовано | | 36000 | 9,0 | 0,161 | | |
| |приватизаційні | | | | | | | |
| |майнові | | | | | | | |
| |сертифікати | | | | | | | |
|------+----------------+------------+-----------+---------+-----------+--------+---------+------|
|4.2.2.|- за грошові |Реалізовано | | 3760 | 0,94 | 0,017 | | |
| |кошти та КС | | | | | | | |
|------+----------------+------------+-----------+---------+-----------+--------+---------+------|
|4.6. |Керівництву |Реалізовано | |1118400 | 279,6 | 5,000 | | |
| |підприємств за | | | | | | | |
| |КС та ЖЧ | | | | | | | |
|------+----------------+------------+-----------+---------+-----------+--------+---------+------|
|5.1. |Продаж на |Реалізовано | |14803668 | 3700,917 |66,182 | | |
| |аукціонах | | | | | | | |
|------+----------------+------------+-----------+---------+-----------+--------+---------+------|
|5.1.1.|- на |Реалізовано | |14803668 | 3700,917 |66,182 | | |
| |сертифікатних | | | | | | | |
| |аукціонах за ПМС| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|------+----------------+------------+-----------+---------+-----------+--------+---------+------|
|5.4. |Продаж акцій | | |5796487 |1449,12175 |25,914 |5796487 |25,91 |
| |через | | | | | | | |
| |організаторів | | | | | | | |
| |торгівлі цінними| | | | | | | |
| |паперами | | | | | | | |
|------+----------------+------------+-----------+---------+-----------+--------+---------+------|
|5.4.1.|- на фондових |30.09.2008 |31.03.2009 |5796487 |1449,12175 |25,914 |5796487 |25,91 |
| |біржах | | | | | | | |
|------+----------------+------------+-----------+---------+-----------+--------+---------+------|
|5.5. |Продаж пакетів |Реалізовано | | 285 | 0,07125 | 0,001 | | |
| |акцій громадянам| | | | | | | |
| |та фінансовим | | | | | | | |
| |посередникам | | | | | | | |
| |через Державну | | | | | | | |
| |акціонерну | | | | | | | |
| |компанію | | | | | | | |
| |"Національна | | | | | | | |
| |мережа | | | | | | | |
| |аукціонних | | | | | | | |
| |центрів" за | | | | | | | |
| |кошти | | | | | | | |
|------+----------------+------------+-----------+---------+-----------+--------+---------+------|
|5.5.1.|- на |Реалізовано | | 285 | 0,07125 | 0,001 | | |
| |спеціалізованому| | | | | | | |
| |аукціоні за | | | | | | | |
| |грошові кошти | | | | | | | |
|------+----------------+------------+-----------+---------+-----------+--------+---------+------|
| |РАЗОМ | X | X |22368000 | 5592,0 |100,000 |5796487 |25,91 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту оперативного планування С.Корнієць
Виконавець В.Зіненко