ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
28.10.2008 N 1258

Про затвердження уточненого плану
розміщення акцій ВАТ "Краситель"
(код за ЄДРПОУ 5800159)

На виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. N 367-р "Про затвердження переліків господарських товариств і холдингових компаній, державні пакети акцій (частки) яких підлягають продажу, державних підприємств, холдингових компаній і відкритих акціонерних товариств, які підлягають підготовці до продажу в 2008 році" та від 8 жовтня 2008 р. N 1308-р "Питання приватизації ВАТ "Краситель", з метою реалізації Помісячного пооб'єктного плану-графіка виставлення на продаж у 2008 році пакетів акцій господарських товариств і холдингових компаній, затвердженого наказом ФДМУ від 14.07.2008 N 816, зі змінами до нього, затвердженими наказом ФДМУ від 29.08.2008 N 1008, наказую:

1. Затвердити уточнений план розміщення акцій ВАТ "Краситель" згідно з додатком.

2. Департаменту оцінки майна та оціночної діяльності (Гайдук В.Я.) забезпечити проведення оцінки пакета акцій ВАТ "Краситель" відповідно до пункту 80 Методики оцінки майна, затвердженої постановою КМУ від 10.12.2003 N 1891, та Порядку складання актів оцінки пакетів акцій відкритих акціонерних товариств під час їх продажу на конкурентних засадах (крім продажу на конкурсах), затвердженого наказом ФДМУ від 08.04.2004 N 703.

3. Департаменту продажу акцій на фондових ринках та проведення аукціонів (Яковлєв Ю.В.) забезпечити продаж пакета акцій ВАТ "Краситель" згідно з уточненим планом розміщення акцій.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Фонду В.Семенюк-Самсоненко

Додаток
до наказу ФДМУ
28.10.2008 N 1258

Затверджую
В.Семенюк-Самсоненко
28 жовтня 2008 р.

                          УТОЧНЕНИЙ ПЛАН
розміщення акцій (підприємства групи Г)
ВАТ "КРАСИТЕЛЬ", створеного шляхом
перетворення державного підприємства
РУБІЖАНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КРАСИТЕЛЬ"

------------------------------------------------------------------
|Код за ЄДРПОУ |5800159 |Загальна |1217014400 шт.|
| | |кількість | |
| | |акцій | |
|----------------+----------------+---------------+--------------|
|Статутний |304253600,00 |Номінальна |0,25 грн. |
|капітал |грн. |вартість акції| |
------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Спосіб | Термін розміщення | Акції |Частка| Не реалізовано |
|продажу| розміщення | |--------------------|в СК, |----------------|
| | |----------------------|Кількість | Сумарна | % |Кількість|Частка|
| | | початок |закінчення|штук |вартість,| |штук |в СК, |
| | | | | |тис. грн.| | |% |
|-------+--------------+-----------+----------+----------+---------+------+---------+------|
| 1. |* Передано |Реалізовано| |724841683 | 181210, |59,559| | |
| |до холдингів | | | | 2075 | | | |
|-------+--------------+-----------+----------+----------+---------+------+---------+------|
| 1.1. |Комунальна |Реалізовано| |724841683 | 181210, |59,559| | |
| |власність | | | | 2075 | | | |
| |територіальної| | | | | | | |
| |громади | | | | | | | |
| |м. Луганська | | | | | | | |
|-------+--------------+-----------+----------+----------+---------+------+---------+------|
| 4. |Пільговий |Реалізовано| | 9951200 | 2487,8 |0,818 | | |
| |продаж акцій | | | | | | | |
|-------+--------------+-----------+----------+----------+---------+------+---------+------|
| 4.1. |Працівникам |Реалізовано| | 8189440 | 2047,36 |0,673 | | |
| |підприємства, | | | | | | | |
| |майно якого | | | | | | | |
| |приватизується| | | | | | | |
|-------+--------------+-----------+----------+----------+---------+------+---------+------|
|4.1.1. |- за |Реалізовано| | 5506368 |1376,592 |0,452 | | |
| |приватизаційні| | | | | | | |
| |майнові | | | | | | | |
| |сертифікати | | | | | | | |
|-------+--------------+-----------+----------+----------+---------+------+---------+------|
|4.1.2. |- за грошові |Реалізовано| | 2683072 | 670,768 |0,220 | | |
| |кошти та КС | | | | | | | |
|-------+--------------+-----------+----------+----------+---------+------+---------+------|
| 4.2. |Іншим |Реалізовано| | 1756160 | 439,04 |0,144 | | |
| |громадянам, | | | | | | | |
| |які мають | | | | | | | |
| |право на | | | | | | | |
| |пільгове | | | | | | | |
| |придбання | | | | | | | |
| |акцій | | | | | | | |
|-------+--------------+-----------+----------+----------+---------+------+---------+------|
|4.2.1. |- за |Реалізовано| | 1371608 | 342,902 |0,113 | | |
| |приватизаційні| | | | | | | |
| |майнові | | | | | | | |
| |сертифікати | | | | | | | |
|-------+--------------+-----------+----------+----------+---------+------+---------+------|
|4.2.2. |- за грошові |Реалізовано| | 384552 | 96,138 |0,032 | | |
| |кошти та КС | | | | | | | |
|-------+--------------+-----------+----------+----------+---------+------+---------+------|
| 4.3. |Керівникам |Реалізовано| | 5600 | 1,4 |0,000 | | |
| |підприємства, | | | | | | | |
| |які мають | | | | | | | |
| |право на | | | | | | | |
| |додаткове | | | | | | | |
| |придбання | | | | | | | |
| |акцій | | | | | | | |
|-------+--------------+-----------+----------+----------+---------+------+---------+------|
| 5.1. |Продаж на |Реалізовано| |177967916 |44491,979|14,623| | |
| |аукціонах | | | | | | | |
|-------+--------------+-----------+----------+----------+---------+------+---------+------|
|5.1.1. |- на |Реалізовано| | 8053248 |2013,312 |0,662 | | |
| |сертифікатних | | | | | | | |
| |аукціонах | | | | | | | |
| |за ПМС | | | | | | | |
|-------+--------------+-----------+----------+----------+---------+------+---------+------|
|5.1.2. |- на |Реалізовано| |169914668 |42478,667|13,962| | |
| |сертифікатних | | | | | | | |
| |аукціонах за | | | | | | | |
| |КС | | | | | | | |
|-------+--------------+-----------+----------+----------+---------+------+---------+------|
| 5.4. |Продаж акцій | | |304253601 | 76063, |25,000|304253601|25,000|
| |через | | | | 0025 | | | |
| |організаторів | | | | | | | |
| |торгівлі | | | | | | | |
| |цінними | | | | | | | |
| |паперами | | | | | | | |
|-------+--------------+-----------+----------+----------+---------+------+---------+------|
|3.4.1. |** - на |31.10.2008 |31.05.2009|304253601 | 76063, |25,000|304253601|25,000|
| |фондових | | | | 0025 | | | |
| |біржах | | | | | | | |
|-------+--------------+-----------+----------+----------+---------+------+---------+------|
| |РАЗОМ | X | X |1217014400|304253,6 | 100, |304253601|25,000|
| | | | | | | 00 | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------

________________
* на виконання розпорядження КМУ від 14.03.2002 N 117-р
пакет акцій ВАТ "Краситель", розміром 59,56 %
статутного капіталу товариства, передано з державної у спільну
власність територіальних громад Лугаської області.
** 25 % плюс 1 акція.

Директор Департаменту оперативного планування С.Корнієць

Виконавець В.Зіненко


Документи що посилаються на цей