НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
24.04.2008 N 550
Про алгоритм перерахувань коштів
на травень 2008 року
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики
N 644 від 27.05.2008 )
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.98 N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", Положення про порядок проведення розрахунків за електричну енергію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2000 N 1136, постанов НКРЕ від 26.10.2006 N 1419 "Про затвердження Порядку визначення відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії" та від 03.04.2001 N 311 "Про здійснення розрахунків у разі відсутності заборгованості постачальника електричної енергії за регульованим тарифом перед оптовим постачальником електроенергії" Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:
1. Установити алгоритм перерахувань коштів на травень 2008 року, згідно з яким установам ВАТ "Державний ощадний банк України" перераховувати кошти:
а) що надійшли на поточні рахунки із спеціальним режимом використання структурних підрозділів ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом як оплата електричної енергії, за винятком цільової надбавки (екологічної складової тарифів) на електричну енергію, яка діяла до 01.01.2002, - у повному обсязі на поточні рахунки із спеціальним режимом використання ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом;
б) з поточних рахунків із спеціальним режимом використання ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом - на поточні рахунки ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії відповідно до нормативів, зазначених у додатку 1 до цієї постанови.
Після перерахування установами ВАТ "Державний ощадний банк України" на поточний рахунок ВАТ "Луганськобленерго" коштів у сумі 442 000 грн відповідно до нормативу, зазначеного в додатку 1 до цієї постанови, норматив відрахувань коштів на поточний рахунок Товариства становитиме 0%.
2. Установити, що залишок коштів, який утворився станом на 1 травня 2008 року на поточних рахунках із спеціальним режимом використання постачальників електричної енергії за регульованим тарифом, розподіляється установами ВАТ "Державний ощадний банк України" за алгоритмом розподілу коштів на квітень 2008 року.
3. Кошти, що надходять від споживачів електричної енергії як оплата цільової надбавки (екологічної складової тарифів) до тарифів на електричну енергію, яка діяла до 01.01.2002, установи ВАТ "Державний ощадний банк України" перераховують за умови надання споживачем електричної енергії окремого платіжного доручення, у якому в графі "Призначення платежу" зазначено "Оплата цільової надбавки (екологічної складової тарифів)", у такому порядку:
цільову надбавку (екологічну складову тарифів), без ПДВ:
з Харківської, Полтавської, Сумської областей - на спеціальний рахунок "Екологічна реконструкція Зміївської ТЕС" N 26043400 в СУЕБ "Мегабанк" у м. Харкові, МФО 351629, ЗКПО 05471247;
з Донецької області - на спеціальний рахунок N 26000302636342 у відділенні АК "Промислово-інвестиційний банк України" в м. Єнакієве Донецької області, МФО 334215, ЗКПО 05470978 для реконструкції Миронівської ТЕС;
ПДВ на цільову надбавку (екологічну складову тарифів), що зазначена в призначенні платежу, - на поточні рахунки ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом Харківської, Полтавської, Сумської та Донецької областей відповідно.
4. Урахувати на травень 2008 року в алгоритмі перерахувань коштів на поточні рахунки ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії:
нормативи відрахувань коштів на поточні рахунки енергопостачальних компаній з урахуванням коригуючих коефіцієнтів згідно з розрахунком (додаток 2);
суми коштів, що утримуються додатково до належних для перерахування на поточні рахунки енергопостачальних компаній коштів, згідно з розрахунком (додаток 3).
5. ВАТ "АК "Вінницяобленерго", ВАТ "Житомиробленерго", ВАТ "ЕК "Севастопольенерго", ВАТ "Кіровоградобленерго", ВАТ "Прикарпаттяобленерго", ВАТ "Полтаваобленерго", ВАТ "Львівобленерго", ВАТ "Сумиобленерго", ВАТ "Тернопільобленерго", ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго", ВАТ "Запоріжжяобленерго", ВАТ "Волиньобленерго", ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго", ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго" та ТОВ "Сервіс-Інвест" у зв'язку із встановленням 100% нормативів відрахувань коштів на їх поточні рахунки забезпечити розрахунки з оптовим постачальником електроенергії таким чином, щоб станом на 1 червня 2008 року рівень оплати купованої в травні 2008 року електричної енергії був не менший 100% від її вартості.
ДП "Енергоринок" у разі порушення умов оплати електричної енергії, купованої на Оптовому ринку електричної енергії України, і виникнення заборгованості у ВАТ "АК "Вінницяобленерго", ВАТ "Житомиробленерго", ВАТ "ЕК "Севастопольенерго", ВАТ "Кіровоградобленерго", ВАТ "Прикарпаттяобленерго", ВАТ "Полтаваобленерго", ВАТ "Львівобленерго", ВАТ "Сумиобленерго", ВАТ "Тернопільобленерго", ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго", ВАТ "Запоріжжяобленерго", ВАТ "Волиньобленерго", ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго", ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго" та ТОВ "Сервіс-Інвест" перед оптовим постачальником електричної енергії протягом двох банківських днів повідомити про це НКРЕ.
В.о. Голови Комісії К.Теличко
Додаток 1
до постанови НКРЕ
24.04.2008 N 550
НОРМАТИВИ
відрахувань коштів на поточні рахунки
ліцензіатів з постачання електричної енергії
за регульованим тарифом та на поточний рахунок
із спеціальним режимом використання
оптового постачальника електричної енергії
на травень 2008 року
--------------------------------------------------------------------------
| N | Енергопостачальна | Відсоток | Відсоток |Щодобове додаткове|
|з/п| компанія |відрахування|відрахування |утримання коштів з|
| | | коштів на | коштів на |поточних рахунків |
| | | поточні | поточний |енергопостачальних|
| | | рахунки | рахунок із | компаній, грн |
| | |ліцензіатів | спеціальним | |
| | |з постачання| режимом | |
| | |електричної |використання | |
| | | енергії, % | оптового | |
| | | |постачальника| |
| | | | електричної | |
| | | | енергії, % | |
|---+----------------------+------------+-------------+------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---+----------------------+------------+-------------+------------------|
| 1 |ВАТ "АК | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| |"Вінницяобленерго" | | | |
|---+----------------------+------------+-------------+------------------|
| 2 |ВАТ | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| |"Тернопільобленерго" | | | |
|---+----------------------+------------+-------------+------------------|
| 3 |ВАТ "ЕК | 32,56 | 67,44 | 0,00 |
| |"Хмельницькобленерго" | | | |
|---+----------------------+------------+-------------+------------------|
| 4 |ВАТ "ЕК | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| |"Чернівціобленерго" | | | |
|---+----------------------+------------+-------------+------------------|
| 5 |ВАТ | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| |"Запоріжжяобленерго" | | | |
|---+----------------------+------------+-------------+------------------|
| 6 |ВАТ "ЕК | 9,30 | 90,70 | 0,00 |
| |"Дніпрообленерго" | | | |
|---+----------------------+------------+-------------+------------------|
| 7 |ВАТ | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| |"Кіровоградобленерго" | | | |
|---+----------------------+------------+-------------+------------------|
| 8 |ВАТ "Донецькобленерго"| 25,26 | 74,74 | 0,00 |
|---+----------------------+------------+-------------+------------------|
| 9 |ВАТ | 9,44 | 90,56 | 0,00 |
| |"Луганськобленерго" | | | |
|---+----------------------+------------+-------------+------------------|
| 10|ТОВ "Луганське | 19,36 | 80,64 | 0,00 |
| |енергетичне | | | |
| |об'єднання" | | | |
|---+----------------------+------------+-------------+------------------|
| 11|ЗАТ "А.Е.С. | 22,69 | 77,31 | 0,00 |
| |Київобленерго" | | | |
|---+----------------------+------------+-------------+------------------|
| 12|ВАТ "Житомиробленерго"| 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|---+----------------------+------------+-------------+------------------|
| 13|ВАТ "Черкасиобленерго"| 31,81 | 68,19 | 0,00 |
|---+----------------------+------------+-------------+------------------|
| 14|ВАТ "ЕК | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| |"Чернігівобленерго" | | | |
|---+----------------------+------------+-------------+------------------|
| 15|ВАТ "Крименерго" | 43,00 | 57,00 | 0,00 |
|---+----------------------+------------+-------------+------------------|
| 16|ВАТ "ЕК | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| |"Севастопольенерго" | | | |
|---+----------------------+------------+-------------+------------------|
| 17|ВАТ "Львівобленерго" | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|---+----------------------+------------+-------------+------------------|
| 18|ВАТ "ЕК | 40,30 | 59,70 | 0,00 |
| |"Закарпаттяобленерго" | | | |
|---+----------------------+------------+-------------+------------------|
| 19|ВАТ | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| |"Прикарпаттяобленерго"| | | |
|---+----------------------+------------+-------------+------------------|
| 20|ЗАТ "Ей-І-Ес | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| |Рівнеенерго" | | | |
|---+----------------------+------------+-------------+------------------|
| 21|ВАТ "ЕК | 29,19 | 70,81 | 0,00 |
| |"Одесаобленерго" | | | |
|---+----------------------+------------+-------------+------------------|
| 22|ВАТ "ЕК | 26,48 | 73,52 | 0,00 |
| |"Миколаївобленерго" | | | |
|---+----------------------+------------+-------------+------------------|
| 23|ВАТ "ЕК | 29,94 | 70,06 | 0,00 |
| |"Херсонобленерго" | | | |
|---+----------------------+------------+-------------+------------------|
| 24|ВАТ АК | 26,78 | 73,22 | 0,00 |
| |"Харківобленерго" | | | |
|---+----------------------+------------+-------------+------------------|
| 25|ВАТ "Полтаваобленерго"| 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|---+----------------------+------------+-------------+------------------|
| 26|ВАТ "Сумиобленерго" | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|---+----------------------+------------+-------------+------------------|
| 27|ВАТ "Волиньобленерго" | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|---+----------------------+------------+-------------+------------------|
| 28|ВАТ "ПЕМ - | 19,07 | 80,93 | 0,00 |
| |Енерговугілля" | | | |
|---+----------------------+------------+-------------+------------------|
| 29|ВАТ "Укренерговугілля"| 9,82 | 90,18 | -17749,63 |
|---+----------------------+------------+-------------+------------------|
| 30|ДПЕМ ВАТ | 9,96 | 90,04 | 0,00 |
| |"Атомсервіс" | | | |
|---+----------------------+------------+-------------+------------------|
| 31|ДП МОУ "102 ПЕМ" | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|---+----------------------+------------+-------------+------------------|
| 32|ЗАТ "Східно-Кримська | 57,34 | 42,66 | 0,00 |
| |енергетична компанія" | | | |
|---+----------------------+------------+-------------+------------------|
| 33|ЗАТ "Енергія-Новий | 20,97 | 79,03 | 0,00 |
| |Розділ" | | | |
|---+----------------------+------------+-------------+------------------|
| 34|ТОВ НВП "Енергія- | 23,31 | 76,69 | 0,00 |
| |Новояворівськ" | | | |
|---+----------------------+------------+-------------+------------------|
| 35|ДТГО "Південно-Західна| 14,73 | 85,27 | 0,00 |
| |залізниця" | | | |
|---+----------------------+------------+-------------+------------------|
| 36|ТОВ "Сервіс-Інвест" | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|---+----------------------+------------+-------------+------------------|
| 37|АЕК "Київенерго" | 11,26 | 88,74 | 0,00 |
--------------------------------------------------------------------------
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики N 644 від 27.05.2008 )
Начальник управління енергоринку С.Б.Вишинський
Додаток 2
до постанови НКРЕ
24.04.2008 N 550
РОЗРАХУНОК
нормативів відрахувань коштів
на поточні рахунки ліцензіатів з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом
з урахуванням коригуючих коефіцієнтів
на травень 2008 року
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Енергопостачальна | Норматив, | Величина | Величина | Величина | Норматив, |
|з/п| компанія | розрахований | коригування |коригування за |коригування за| який |
| | | за плановими | нормативу з |понаднормативні| рівнем |враховується|
| | | обсягами | урахуванням | втрати, % |розрахунків за|в алгоритмі |
| | | споживання | фактичної | |електроенергію| розподілу |
| | |електроенергії| структури та | |в березні 2008| коштів, % |
| | | на травень | обсягів | | року, % | |
| | | 2008 року, % | споживання | | | |
| | | |електроенергії| | | |
| | | |в березні 2008| | | |
| | | | року, % | | | |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 1 |ВАТ "АК | - | - | - | - | 100,00 |
| |"Вінницяобленерго" | | | | | |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 2 |ВАТ | - | - | - | - | 100,00 |
| |"Тернопільобленерго" | | | | | |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 3 |ВАТ "ЕК | 34,45 | -1,89 | 0,00 | 0,00 | 32,56 |
| |"Хмельницькобленерго" | | | | | |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 4 |ВАТ "ЕК | - | - | - | - | 100,00 |
| |"Чернівціобленерго" | | | | | |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 5 |ВАТ | - | - | - | - | 100,00 |
| |"Запоріжжяобленерго" | | | | | |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 6 |ВАТ "ЕК | 9,20 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 9,30 |
| |"Дніпрообленерго" | | | | | |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 7 |ВАТ | - | - | - | - | 100,00 |
| |"Кіровоградобленерго" | | | | | |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 8 |ВАТ "Донецькобленерго"| 26,65 | -1,06 | -0,33 | 0,00 | 25,26 |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 9 |ВАТ | - | - | - | - | 9,44 |
| |"Луганськобленерго" | | | | | |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 10|ТОВ "Луганське | 19,48 | 0,03 | -0,15 | 0,00 | 19,36 |
| |енергетичне | | | | | |
| |об'єднання" | | | | | |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 11|ЗАТ "А.Е.С. | 23,68 | -0,99 | 0,00 | 0,00 | 22,69 |
| |Київобленерго" | | | | | |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 12|ВАТ "Житомиробленерго"| - | - | - | - | 100,00 |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 13|ВАТ "Черкасиобленерго"| 34,17 | -2,36 | 0,00 | 0,00 | 31,81 |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 14|ВАТ "ЕК | - | - | - | - | 100,00 |
| |"Чернігівобленерго" | | | | | |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 15|ВАТ "Крименерго" | 30,26 | -1,62 | 0,00 | 0,00 | 28,64 |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 16|ВАТ "ЕК | - | - | - | - | 100,00 |
| |"Севастопольенерго" | | | | | |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 17|ВАТ "Львівобленерго" | - | - | - | - | 100,00 |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 18|ВАТ "ЕК | 42,22 | -1,92 | 0,00 | 0,00 | 40,30 |
| |"Закарпаттяобленерго" | | | | | |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 19|ВАТ | - | - | - | - | 100,00 |
| |"Прикарпаттяобленерго"| | | | | |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 20|ЗАТ "Ей-І-Ес | - | - | - | - | 100,00 |
| |Рівнеенерго" | | | | | |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 21|ВАТ "ЕК | 31,87 | -2,65 | -0,03 | 0,00 | 29,19 |
| |"Одесаобленерго" | | | | | |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 22|ВАТ "ЕК | 25,96 | 0,55 | -0,03 | 0,00 | 26,48 |
| |"Миколаївобленерго" | | | | | |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 23|ВАТ "ЕК | 30,01 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 29,94 |
| |"Херсонобленерго" | | | | | |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 24|АК "Харківобленерго" | 26,06 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 26,78 |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 25|ВАТ "Полтаваобленерго"| - | - | - | - | 100,00 |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 26|ВАТ "Сумиобленерго" | - | - | - | - | 100,00 |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 27|ВАТ "Волиньобленерго" | - | - | - | - | 100,00 |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 28|ВАТ "ПЕМ - | 18,81 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 19,07 |
| |Енерговугілля" | | | | | |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 29|ВАТ "Укренерговугілля"| 8,88 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 9,82 |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 30|ДПЕМ ВАТ | 10,04 | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 9,96 |
| |"Атомсервіс" | | | | | |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 31|ДП МОУ "102 ПЕМ" | - | - | - | - | 100,00 |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 32|ЗАТ "Східно-Кримська | 63,49 | -4,92 | -1,23 | 0,00 | 57,34 |
| |енергетична компанія" | | | | | |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 33|ЗАТ "Енергія-Новий | 20,90 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 20,97 |
| |Розділ" | | | | | |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 34|ТОВ НВП "Енергія- | 22,96 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 23,31 |
| |Новояворівськ" | | | | | |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 35|ДТГО "Південно-Західна| 14,84 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 14,73 |
| |залізниця" | | | | | |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 36|ТОВ "Сервіс-Інвест" | - | - | - | - | 100,00 |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 37|АЕК "Київенерго" | 11,12 | 0,35 | -0,21 | 0,00 | 11,26 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління енергоринку С.Б.Вишинський
Додаток 3
до постанови НКРЕ
24.04.2008 N 550
СУМИ КОШТІВ,
що утримуються додатково до належних
для перерахування на поточні рахунки
енергопостачальних компаній коштів
у травні 2008 року
------------------------------------------------------------------
| N |Енергопостачальна компанія | Сума утримання додатково до |
| з/п | |належних для перерахування на|
| | | поточні рахунки |
| | | енергопостачальних компаній |
| | | коштів відповідно до |
| | |постанови НКРЕ від 31.01.2008|
| | | N 158, грн |
|------+---------------------------+-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|------+---------------------------+-----------------------------|
| 1 | ВАТ "Укренерговугілля" | -17749,63 |
------------------------------------------------------------------
Начальник управління енергоринку С.Б.Вишинський