КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 11 лютого 2009 р. N 138-р
Київ
Про затвердження плану основних заходів
цивільного захисту на 2009 рік
1. Затвердити план основних заходів цивільного захисту на 2009 рік (далі - план заходів), що додається.
2. МНС, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади здійснювати фінансування плану заходів у межах бюджетних призначень, передбачених у державному та місцевих бюджетах.
3. Центральним та місцевим органам виконавчої влади:
розробити до 26 лютого 2009 р. на основі плану заходів галузеві та регіональні плани основних заходів цивільного захисту відповідно до своїх повноважень;
забезпечити подання МНС інформації про хід виконання галузевих та регіональних планів за перше півріччя - до 10 липня 2009 р., за рік - до 10 січня 2010 року.
4. МНС:
установити контроль за виконанням плану заходів та до 19 лютого 2010 р. поінформувати Кабінет Міністрів України про результати роботи;
подати до 10 грудня 2009 р. проект розпорядження Кабінету Міністрів України щодо затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2010 рік.
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Затверджено
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 11 лютого 2009 р. N 138-р
ПЛАН
основних заходів цивільного захисту на 2009 рік
---------------------------------------------------------------------
| | Найменування заходу | Відповідальні за |Строк виконання |
| | | виконання | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
|1. |Забезпечення |центральні та місцеві| протягом року |
| |ефективного |органи виконавчої | |
| |застосування систем |влади разом з | |
| |оповіщення під час |виконавчими органами | |
| |проведення навчань, а |рад | |
| |також у разі загрози і| | |
| |виникнення | | |
| |надзвичайних ситуацій | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
|2. |Проведення |центральні та місцеві| -"- |
| |реконструкції систем |органи виконавчої | |
| |централізованого |влади разом з | |
| |оповіщення, вирішення |виконавчими органами | |
| |питання щодо заміни |рад, підприємствами, | |
| |аналогової апаратури |установами та | |
| |оповіщення на цифрову |організаціями | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
|3. |Установлення на | -"- | -"- |
| |об'єктах підвищеної | | |
| |небезпеки локальних | | |
| |систем виявлення | | |
| |загрози виникнення | | |
| |надзвичайних ситуацій | | |
| |у повному обсязі та | | |
| |інтегрування із | | |
| |системами | | |
| |централізованого | | |
| |оповіщення | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
|4. |Затвердження | -"- | IV квартал |
| |чисельності найбільшої| | |
| |працюючої зміни | | |
| |підприємства, установи| | |
| |чи організації, що | | |
| |продовжують свою | | |
| |діяльність в особливий| | |
| |період | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
|5. |Тренування | -"- | протягом року |
| |евакуаційних органів з| | |
| |проведення евакуації | | |
| |під час надзвичайних | | |
| |ситуацій у мирний час | | |
| |та в особливий період | | |
| |у ході командно- | | |
| |штабних та інших | | |
| |навчань | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
|6. |Забезпечення в повному|центральні та місцеві| протягом року |
| |обсязі засобами |органи виконавчої | |
| |радіаційного та |влади разом з | |
| |хімічного захисту |виконавчими органами | |
| |персоналу радіаційно |рад, підприємствами, | |
| |та хімічно небезпечних|установами та | |
| |об'єктів і працівників|організаціями | |
| |підприємств, які | | |
| |потрапляють у зони | | |
| |можливого радіаційного| | |
| |і хімічного | | |
| |забруднення | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
|7. |Підготовка до | -"- | IV квартал |
| |проведення у 2010 році| | |
| |технічної | | |
| |інвентаризації | | |
| |захисних споруд | | |
| |цивільного захисту | | |
| |(цивільної оборони) як| | |
| |об'єктів нерухомого | | |
| |майна | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
|8. |Створення страхового | -"- | протягом року |
| |фонду документації на | | |
| |об'єкти і споруди | | |
| |систем | | |
| |життєзабезпечення | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
|9. |Організація | -"- | -"- |
| |підготовки, | | |
| |перепідготовки та | | |
| |підвищення | | |
| |кваліфікації усіх | | |
| |керівних кадрів і | | |
| |фахівців органів | | |
| |управління і сил | | |
| |цивільного захисту | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
|10.|Удосконалення системи |Мінагрополітики | -"- |
| |лабораторних | | |
| |досліджень з виявлення| | |
| |радіоактивних, | | |
| |отруйних та | | |
| |бактеріологічних | | |
| |(біологічних) речовин | | |
| |у пробах продуктів | | |
| |сільськогосподарського| | |
| |виробництва, харчової | | |
| |сировини та води з | | |
| |джерел водопостачання | | |
| |у сільській | | |
| |місцевості, а також | | |
| |забезпечення надійного| | |
| |захисту рослин від | | |
| |ураження хворобами та | | |
| |шкідниками | | |
| |(епіфітотій) | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
|11.|Забезпечення |Мінприроди, | -"- |
| |підготовки до |Мінпаливенерго, | |
| |проведення у 2010-2012|місцеві органи | |
| |роках науково- |виконавчої влади | |
| |дослідних робіт щодо | | |
| |визначення зон | | |
| |можливого затоплення | | |
| |(переліку населених | | |
| |пунктів) від паводків | | |
| |(повеней) та | | |
| |аварійного руйнування | | |
| |гідроспоруд | | |
| |(форсованого скиду) | | |
| |всіх відомчих | | |
| |водосховищ | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
|12.|Забезпечення охорони |МВС | протягом року |
| |громадського порядку, | | |
| |боротьби із | | |
| |злочинністю, безпеки | | |
| |дорожнього руху, | | |
| |охорони матеріальних | | |
| |і культурних цінностей| | |
| |у районах та осередках| | |
| |надзвичайних ситуацій,| | |
| |а також у районах, де | | |
| |виявлені та | | |
| |знешкоджуються | | |
| |вибухонебезпечні | | |
| |предмети | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
|13.|Проведення |Мінсім'ямолодьспорт, | протягом року |
| |регіональних та |МОН, МНС | (за окремим |
| |всеукраїнських заходів| | планом) |
| |(змагань, семінарів, | | |
| |тренінгів, зборів | | |
| |тощо), спрямованих на | | |
| |популяризацію | | |
| |здорового і безпечного| | |
| |способу життя та | | |
| |підвищення рівня | | |
| |практичної підготовки | | |
| |дітей і підлітків до | | |
| |дій у надзвичайних | | |
| |ситуаціях | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
|14.|Розроблення норм |МОН, МОЗ | IV квартал |
| |забезпечення | | |
| |навчальних закладів | | |
| |наочними посібниками з| | |
| |дисциплін "Безпека | | |
| |життєдіяльності | | |
| |людини", "Основи | | |
| |медичних знань", | | |
| |"Цивільний захист" | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
|15.|Організація в системі |МОН | протягом року |
| |загальної середньої та| | |
| |позашкільної освіти | | |
| |гуртків, | | |
| |факультативів, курсів | | |
| |з цивільного захисту, | | |
| |безпеки | | |
| |життєдіяльності та | | |
| |рятувальної справи | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
|16.|Організація вивчення | -"- | -"- |
| |студентами вищих | | |
| |навчальних закладів I-| | |
| |IV рівня акредитації | | |
| |навчальних дисциплін | | |
| |"Безпека | | |
| |життєдіяльності" | | |
| |(освітньо- | | |
| |кваліфікаційний рівень| | |
| |- "молодший | | |
| |спеціаліст", | | |
| |"бакалавр") та | | |
| |"Цивільна оборона" | | |
| |(освітньо- | | |
| |кваліфікаційний | | |
| |рівень - "спеціаліст",| | |
| |"магістр") | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
|17.|Забезпечення |Міноборони | протягом року |
| |техногенної і пожежної| | |
| |безпеки арсеналів, баз| | |
| |(складів) Збройних | | |
| |Сил, на яких | | |
| |зберігаються | | |
| |боєприпаси та вибухові| | |
| |речовини, уточнення | | |
| |розрахунків зон | | |
| |можливого ураження від| | |
| |вибухонебезпечних | | |
| |предметів, які там | | |
| |зберігаються, та | | |
| |подання їх до місцевих| | |
| |органів виконавчої | | |
| |влади | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
|18.|Забезпечення участі | -"- | -"- |
| |Збройних Сил у | | |
| |ліквідації | | |
| |надзвичайних ситуацій | | |
| |в разі їх виникнення в| | |
| |межах, визначених | | |
| |законом | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
|19.|Матеріально-технічне і|МОЗ | -"- |
| |кадрове забезпечення | | |
| |відповідно до сучасних| | |
| |вимог центрів і | | |
| |головних установ | | |
| |(лабораторій) з | | |
| |індикації біологічних | | |
| |патогенних агентів | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
|20.|Поновлення діяльності | -"- | I квартал |
| |центральної і | | |
| |територіальних | | |
| |координаційних комісій| | |
| |Державної служби | | |
| |медицини катастроф | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
|21.|Забезпечення персоналу| -"- | протягом року |
| |органів управління, | | |
| |формувань і закладів | | |
| |Державної служби | | |
| |медицини катастроф | | |
| |засобами | | |
| |індивідуального | | |
| |захисту | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
|22.|Створення, | -"- | -"- |
| |накопичення, | | |
| |зберігання та | | |
| |поновлення резерву | | |
| |лікарських засобів, | | |
| |медичних біологічних | | |
| |препаратів (вакцин, | | |
| |сироваток), виробів | | |
| |медичного призначення | | |
| |на випадок ліквідації | | |
| |медико-санітарних | | |
| |наслідків надзвичайних| | |
| |ситуацій | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
|23.|Сприяння у |Мінпромполітики | -"- |
| |налагодженні серійного| | |
| |виробництва, | | |
| |сертифікації засобів | | |
| |індивідуального | | |
| |захисту органів | | |
| |дихання (протигазів, | | |
| |камер захисних | | |
| |дитячих) та | | |
| |комплектувальних | | |
| |виробів для систем | | |
| |життєзабезпечення і | | |
| |засобів колективного | | |
| |захисту (фільтрів- | | |
| |поглиначів, | | |
| |регенеративних | | |
| |пристроїв, | | |
| |ущільнювачів дверей | | |
| |тощо) | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
|24.|Складення єдиного |МНС, інші центральні | протягом року |
| |державного реєстру сил|та місцеві органи | |
| |і засобів цивільного |виконавчої влади | |
| |захисту із зазначенням| | |
| |відомостей про їх | | |
| |склад, матеріально- | | |
| |технічне оснащення, | | |
| |можливості та зони | | |
| |відповідальності | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
|25.|Реорганізація |МНС | -"- |
| |аварійно-рятувальних | | |
| |та спеціальних загонів| | |
| |Оперативно-рятувальної| | |
| |служби цивільного | | |
| |захисту в спеціальні | | |
| |регіональні центри | | |
| |швидкого реагування | | |
| |зазначеної Служби | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
|26.|Забезпечення | -"- | -"- |
| |технічного | | |
| |переоснащення | | |
| |Держгідромету | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
|27.|Проведення серед |МНС, Держкомтелерадіо| -"- |
| |населення навчання з | | |
| |основних питань | | |
| |цивільного захисту | | |
| |(дії в умовах | | |
| |виникнення | | |
| |надзвичайних ситуацій,| | |
| |зокрема щодо | | |
| |запобігання | | |
| |травмуванню та | | |
| |загибелі людей) із | | |
| |залученням засобів | | |
| |масової інформації | | |
| |(незалежно від форми | | |
| |власності) шляхом | | |
| |виготовлення та | | |
| |розміщення соціальної | | |
| |реклами, створення | | |
| |відповідних теле- та | | |
| |радіопрограм | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
|28.|Запровадження на |МНС, | -"- |
| |Першому національному |Держкомтелерадіо, | |
| |каналі телебачення |Національна | |
| |щотижневої програми з |телекомпанія, МОН | |
| |питань цивільного | | |
| |захисту, пожежної | | |
| |безпеки та безпеки | | |
| |життєдіяльності, її | | |
| |змістовне наповнення, | | |
| |виробництво та | | |
| |розміщення в ефірі, | | |
| |зокрема в денний час | | |
| |для перегляду учнями | | |
| |загальноосвітніх шкіл | | |
| |на уроках з основ | | |
| |безпеки | | |
| |життєдіяльності | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
|29.|Удосконалення системи |МНС | -"- |
| |підготовки та | | |
| |підвищення | | |
| |кваліфікації | | |
| |рятувальників за | | |
| |навчальними | | |
| |програмами, що | | |
| |відповідають державним| | |
| |стандартам освіти, з | | |
| |визначенням закладів | | |
| |та установ, які мають | | |
| |право на видачу | | |
| |сертифіката | | |
| |затвердженого МНС | | |
| |зразка | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
|30.|Забезпечення |Держкомлісгосп | протягом року |
| |функціонування системи| | |
| |виявлення | | |
| |(спостереження) | | |
| |осередків лісових | | |
| |пожеж, їх гасіння | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
|31.|Розроблення типового |Держкомлісгосп, МНС | IV квартал |
| |мобілізаційно- | | |
| |оперативного плану | | |
| |ліквідації лісових | | |
| |пожеж | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
|32.|Сприяння трансляції з |Держкомтелерадіо | протягом року |
| |використанням | | |
| |передавачів державного| | |
| |радіомовлення сигналів| | |
| |(команд) оповіщення | | |
| |цивільного захисту та | | |
| |повідомлень для | | |
| |населення | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
|33.|Підтримання готовності|Адміністрація | -"- |
| |до забезпечення в |Держспецзв'язку | |
| |установленому порядку | | |
| |у разі виникнення | | |
| |надзвичайних ситуацій | | |
| |урядовим зв'язком | | |
| |Президента України, | | |
| |Голови Верховної Ради | | |
| |України, Прем'єр- | | |
| |міністра України, | | |
| |інших посадових осіб | | |
| |органів державної | | |
| |влади, органів | | |
| |місцевого | | |
| |самоврядування, | | |
| |органів військового | | |
| |управління, керівників| | |
| |підприємств, установ | | |
| |та організацій, членів| | |
| |спеціальної урядової | | |
| |комісії з ліквідації | | |
| |надзвичайних ситуацій | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
|34.|Розроблення комплексу |Держводгосп, | I квартал |
| |заходів щодо |інші центральні та | |
| |підготовки до |місцеві органи | |
| |весняного льодоходу та|виконавчої влади | |
| |повені | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
|35.|Створення та |Держкомтелерадіо | протягом року |
| |розповсюдження на | | |
| |замовлення МНС циклу | | |
| |теле- та радіопередач | | |
| |щодо інформування | | |
| |громадськості про | | |
| |діяльність центральних| | |
| |та місцевих органів | | |
| |виконавчої влади, | | |
| |спрямовану на | | |
| |забезпечення | | |
| |функціонування єдиної | | |
| |системи цивільного | | |
| |захисту, навчання | | |
| |громадян з основних | | |
| |питань цивільного | | |
| |захисту | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
|36.|Виконання комплексу |місцеві органи | протягом року |
| |організаційних, |виконавчої влади | |
| |інженерно-технічних | | |
| |та профілактичних | | |
| |робіт, передбачених | | |
| |цільовими державними, | | |
| |регіональними та | | |
| |місцевими програмами, | | |
| |щодо запобігання та | | |
| |зменшення негативного | | |
| |впливу надзвичайних | | |
| |ситуацій | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
|37.|Забезпечення | -"- | -"- |
| |коригування | | |
| |затвердженої | | |
| |містобудівної | | |
| |документації з | | |
| |урахуванням інженерно-| | |
| |технічних норм | | |
| |цивільного захисту | | |
| |(цивільної оборони) | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
|38.|Подання МНС пропозицій|центральні та місцеві| до 10 липня |
| |до проекту |органи виконавчої | 2009 р. |
| |розпорядження Кабінету|влади | |
| |Міністрів України "Про| | |
| |затвердження плану | | |
| |основних заходів | | |
| |цивільного захисту | | |
| |у 2010 році" | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
|39.|Збереження та розвиток|місцеві органи | протягом року |
| |мережі навчально- |виконавчої влади | |
| |консультаційних | | |
| |пунктів з питань | | |
| |цивільного захисту при| | |
| |житлово- | | |
| |експлуатаційних | | |
| |організаціях | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
|40.|Проведення: | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |1) збору керівного |Мінагрополітики, | травень |
| |складу центральних та |Мінсім'ямолодьспорт, | |
| |місцевих органів |МНС, інші центральні | |
| |виконавчої влади, |та місцеві органи | |
| |виконавчих органів |виконавчої влади | |
| |рад, підприємств, |разом з виконавчими | |
| |установ та |органами рад, | |
| |організацій щодо |Укрпрофоздоровницею, | |
| |техногенного та |підприємствами, | |
| |протипожежного захисту|установами та | |
| |торф'яників та |організаціями | |
| |сільськогосподарських | | |
| |угідь у весняно-літній| | |
| |пожежонебезпечний | | |
| |період, підготовки до | | |
| |зернозбиральної | | |
| |кампанії 2009 року та | | |
| |забезпечення захисту | | |
| |місць відпочинку і | | |
| |оздоровлення громадян | | |
| |у 2009 році | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |2) збору керівного |МОН, МНС | -"- |
| |складу центральних та | | |
| |місцевих органів | | |
| |виконавчої влади, | | |
| |виконавчих органів | | |
| |рад, підприємств, | | |
| |установ та | | |
| |організацій щодо | | |
| |техногенного та | | |
| |протипожежного захисту| | |
| |навчальних закладів та| | |
| |підготовки до | | |
| |навчального 2009/10 | | |
| |року | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |3) збору керівного |МНС | жовтень |
| |складу центральних та | | |
| |місцевих органів | | |
| |виконавчої влади, | | |
| |виконавчих органів | | |
| |рад, підприємств, | | |
| |установ та | | |
| |організацій стосовно | | |
| |створення підрозділів | | |
| |місцевої пожежної | | |
| |охорони, створення та | | |
| |діяльності служб | | |
| |пожежної безпеки | | |
| |центральних органів | | |
| |виконавчої влади, а | | |
| |також стану | | |
| |техногенного і | | |
| |протипожежного захисту| | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |4) збору посадових |МНС, Закарпатська | -"- |
| |осіб органів державної|облдержадміністрація | |
| |влади, відповідальних | | |
| |за планування | | |
| |цивільного захисту на | | |
| |особливий період | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |5) збору секретарів |МНС, Одеська | листопад |
| |евакуаційних комісій |облдержадміністрація | |
| |місцевих органів | | |
| |виконавчої влади | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |6) збору керівного |центральні та місцеві| грудень |
| |складу галузі, |органи виконавчої | |
| |регіону, |влади разом з | |
| |підприємства, |виконавчими органами | |
| |установи та |рад, підприємствами, | |
| |організації щодо |установами та | |
| |підбиття підсумків |організаціями | |
| |роботи в сфері | | |
| |цивільного захисту у | | |
| |2009 році та | | |
| |визначення основних | | |
| |завдань у сфері | | |
| |цивільного захисту на | | |
| |2010 рік | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |7) збору керівного |МНС | -"- |
| |складу центральних та | | |
| |місцевих органів | | |
| |виконавчої влади, | | |
| |підбиття підсумків | | |
| |роботи у 2009 році та | | |
| |визначення основних | | |
| |завдань у сфері | | |
| |цивільного захисту на | | |
| |2010 рік | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |8) міжвідомчої наради | -"- | -"- |
| |з представниками | | |
| |центральних органів | | |
| |виконавчої влади - | | |
| |експлуатантами | | |
| |авіаційної техніки за | | |
| |результатами роботи з | | |
| |авіаційного пошуково- | | |
| |рятувального | | |
| |забезпечення польотів | | |
| |у 2009 році | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
|41.|Підготовка керівного | -"- | протягом року |
| |складу і працівників | | (за окремим |
| |центральних та | | планом) |
| |місцевих органів | | |
| |виконавчої влади, | | |
| |виконавчих органів | | |
| |рад, підприємств, | | |
| |установ та | | |
| |організацій в | | |
| |Інституті державного | | |
| |управління у сфері | | |
| |цивільного захисту | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
|42.|Проведення перевірки: | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |1) стану реалізації | | |
| |державної політики у | | |
| |сфері цивільного | | |
| |захисту, стану та | | |
| |організації роботи з | | |
| |питань техногенної і | | |
| |пожежної безпеки: | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |комплексної - |МНС | |
| |в областях: | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |Сумській | | червень |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |Хмельницькій | -"- | вересень |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |Львівській | -"- | грудень |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |контрольної - | | |
| |в областях: | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |Миколаївській | -"- | липень |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |Вінницькій | -"- | жовтень |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |Запорізькій | -"- | листопад |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |2) стану готовності |МНС |березень - квітень|
| |державних, | | |
| |комунальних, | | |
| |об'єктових аварійно- | | |
| |рятувальних служб та | | |
| |формувань, а також | | |
| |громадських аварійно- | | |
| |рятувальних формувань | | |
| |до дій за призначенням| | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |3) стану техногенної |МНС, Міноборони |за окремим планом |
| |та пожежної безпеки | | |
| |складів та арсеналів | | |
| |зберігання боєприпасів| | |
| |Збройних Сил (цільова)| | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |4) місцевих органів | | |
| |виконавчої влади, | | |
| |органів місцевого | | |
| |самоврядування, | | |
| |підприємств, установ | | |
| |та організацій щодо: | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |стану готовності до |МНС, відповідні | лютий - березень |
| |весняного льодоходу, |міжвідомчі комісії | |
| |повені та паводків |місцевих органів | |
| | |виконавчої влади | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |стану готовності | -"- |квітень - травень |
| |підприємств | | |
| |Держкомлісгоспу, | | |
| |сільськогосподарських | | |
| |підприємств до | | |
| |протипожежного захисту| | |
| |лісів і | | |
| |сільськогосподарських | | |
| |угідь у весняно-літній| | |
| |період | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |готовності |МНС, відповідні | травень - липень |
| |хлібоприймальних |міжвідомчі комісії | |
| |підприємств до |місцевих органів | |
| |прийняття та |виконавчої влади | |
| |зберігання зернових | | |
| |культур урожаю 2009 | | |
| |року | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |готовності місць |відповідні міжвідомчі|квітень - червень |
| |масового відпочинку на|комісії центральних | |
| |водних об'єктах до |та місцевих органів | |
| |початку сезону |виконавчої влади | |
| |відпочивання | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |готовності до роботи | -"- |серпень - вересень|
| |(дій) в осінньо- | | |
| |зимовий період | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |готовності | -"- |жовтень - листопад|
| |автодорожніх служб до | | |
| |дій під час | | |
| |несприятливих погодних| | |
| |умов в осінньо-зимовий| | |
| |період | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |5) стану організації | | |
| |роботи з питань | | |
| |пожежної та | | |
| |техногенної безпеки в | | |
| |центральних органах | | |
| |виконавчої влади та | | |
| |корпораціях, на | | |
| |об'єктах (комплексна):| | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |Держкомпідприємництво |МНС | лютий |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |Акціонерний | -"- | березень |
| |комерційний | | |
| |промислово- | | |
| |інвестиційний банк | | |
| |"Промінвестбанк" | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |Акціонерний | -"- | -"- |
| |комерційний банк | | |
| |"Правекс" | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |НАЕК "Енергоатом" | -"- | квітень |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |Мінпраці | -"- | травень |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |Акціонерний | -"- | червень |
| |комерційний банк | | |
| |"Приватбанк" | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |Акціонерний | -"- | -"- |
| |комерційний банк | | |
| |соціального розвитку | | |
| |"Укрсоцбанк" | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |Академія педагогічних | -"- | липень |
| |наук | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |Держспоживстандарт | -"- | -"- |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |Державне казначейство | -"- | серпень |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |Мінжитлокомунгосп | -"- | вересень |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |Національна академія |МНС | жовтень |
| |наук | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |Федерація професійних | -"- | листопад |
| |спілок | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |6) стану готовності | | |
| |авіаційних пошуково- | | |
| |рятувальних сил та | | |
| |засобів суб'єктів | | |
| |єдиної державної | | |
| |системи проведення | | |
| |авіаційних пошуково- | | |
| |рятувальних робіт до | | |
| |виконання умов | | |
| |Договору про виконання| | |
| |авіаційних робіт з | | |
| |пошуку і рятування: | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |МНС, Державне |МНС, Мінтрансзв'язку,| червень |
| |авіаційне підприємство|Міноборони, МВС | |
| |"Карпати-Авіа", | | |
| |м. Вінниця | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |МНС, Державне | -"- | -"- |
| |авіаційне підприємство| | |
| |"Карпати-Авіа", | | |
| |м. Ужгород | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |Міноборони, військова | -"- | липень |
| |частина А1604, | | |
| |м. Херсон | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |ТОВ "Авіакомпанія | -"- | серпень |
| |"Скіф Авіа", | | |
| |м. Донецьк | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |аероклуб імені | -"- | -"- |
| |В. Гризодубової, | | |
| |м. Бердянськ | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |МНС, спеціальний |МНС, Мінтрансзв'язку,| вересень |
| |авіаційний загін |Міноборони | |
| |Оперативно-рятувальної| | |
| |служби цивільного | | |
| |захисту, | | |
| |м. Сімферополь | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |МНС, спеціальний | -"- | жовтень |
| |авіаційний загін | | |
| |Оперативно-рятувальної| | |
| |служби цивільного | | |
| |захисту, м. Ніжин | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |МНС, спеціальний | -"- | листопад |
| |авіаційний загін | | |
| |Оперативно-рятувальної| | |
| |служби цивільного | | |
| |захисту, м. Харків | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |МВС, військова частина| -"- | -"- |
| |2269, м. Олександрія | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |7) аеропортів | | |
| |(аеродромів) та | | |
| |експлуатантів | | |
| |авіаційної техніки з | | |
| |питань організації | | |
| |пошуково-рятувального | | |
| |забезпечення польотів | | |
| |повітряних суден | | |
| |державної та цивільної| | |
| |авіації (цільових): | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |комунальне |МНС, Мінтрансзв'язку,| червень |
| |підприємство |Міноборони | |
| |Міжнародний аеропорт | | |
| |"Чернівці" | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |Аеродром "Миколаїв" | -"- | липень |
| |(Кульбакіне), | | |
| |військова частина | | |
| |А4465 ПС ЗС | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |ВАТ Міжнародний | -"- | вересень |
| |аеропорт "Сімферополь"| | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |ВАТ "Авіакомпанія | -"- | листопад |
| |Дніпроавіа", аеропорт | | |
| |"Дніпропетровськ" | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |8) стану пошуково- | -"- | березень |
| |рятувального | | |
| |забезпечення польотів | | |
| |цивільної авіації | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |9) стану та готовності| | |
| |до використання за | | |
| |призначенням захисних | | |
| |споруд цивільного | | |
| |захисту (цивільної | | |
| |оборони), що | | |
| |забезпечують захист | | |
| |населення міст, що | | |
| |належать до груп з | | |
| |цивільної оборони, та | | |
| |тих, що увійшли до | | |
| |статутних фондів | | |
| |підприємств і були | | |
| |приватизовані, а також| | |
| |стану радіаційного і | | |
| |хімічного захисту та | | |
| |евакуаційних заходів: | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |в областях: | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |Тернопільській |МНС, Мінпромполітики,| червень |
| | |Мінтрансзв'язку, | |
| | |Фонд державного | |
| | |майна | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |Закарпатській | -"- | жовтень |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |Рівненській | -"- | листопад |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |контрольної - | | |
| |в областях: | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |Херсонській | -"- | липень |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |Одеській | -"- | серпень |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |Харківській | -"- | вересень |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |10) місцевих органів |МНС, центральні та | листопад |
| |виконавчої влади, ВАТ |місцеві органи | |
| |"Укртелеком" щодо |виконавчої влади | |
| |стану системи |разом з виконавчими | |
| |централізованого |органами рад | |
| |оповіщення на пунктах | | |
| |управління цивільного | | |
| |захисту з доведенням | | |
| |інформації до | | |
| |населення | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
|43.|Проведення навчань: | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |1) з органами | | |
| |управління та силами | | |
| |цивільного захисту | | |
| |територіальних | | |
| |підсистем єдиної | | |
| |системи цивільного | | |
| |захисту (командно- | | |
| |штабні): | | |
|---+----------------------+---------------------+------------------|
| |Полтавської області |МНС, МВС, МОЗ, | червень |
| | |Мінтрансзв'язку, | |
| | |Держкомлісгосп | |
