МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
22.12.2008 N 852

Про внесення змін до наказу
від 07.11.2008 N 740

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.06.2003 N 916 "Про затвердження Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти", відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 11.04.2008 N 312 "Про розподіл квот для одержувачів пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти на 2008/2009 навчальний рік" та у зв'язку зі зверненнями вищих навчальних закладів наказую:

1. Розподіл коштів на оформлення цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти студентами аграрних вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації у 2008/2009 навчальному році, затверджений наказом Мінагрополітики від 07.11.2008 N 740 "Про надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти в аграрних вищих навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації у 2008/2009 навчальному році", викласти у редакції що додається.

2. Департаменту фінансів (Зуб Г.І.) при перерахуванні коштів враховувати дані зміни.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Гадзало Я.М.

Міністр Ю.Ф.Мельник

Затверджено
Наказ Мінагрополітики
України
22.12.2008 N 852

                             РОЗПОДІЛ
коштів на оформлення цільових пільгових
державних кредитів для здобуття вищої освіти
студентами аграрних вищих навчальних закладів
3-4 рівнів акредитації у 2008/2009 навчальному році

------------------------------------------------------------------
| Назва вищого навчального закладу | Виділені кошти, тис.грн. |
|------------------------------------+---------------------------|
|Білоцерківський ДАУ | - |
|------------------------------------+---------------------------|
|Вінницький ДАУ | 450,00 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Житомирський НАЕУ | - |
|------------------------------------+---------------------------|
|Дніпропетровський ДАУ | 93,40 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Керченський ДМТУ | 100,00 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Луганський НАУ | 400,00 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Львівська НАВМ ім. С.З.Гжицького | - |
|------------------------------------+---------------------------|
|Львівський НАУ | 811,97 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Миколаївський ДАУ | - |
|------------------------------------+---------------------------|
|Одеський ДАУ | - |
|------------------------------------+---------------------------|
|Подільський ДАТУ | 14,90 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Полтавська ДАА | - |
|------------------------------------+---------------------------|
|Сумський НАУ | 207,30 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Таврійська ДАТА | 504,00 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Уманський ДАУ | 37,10 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Харківський НАУ ім. В.В.Докучаєва | 198,00 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Харківський НТУСГ ім. П.Василенка | 170,00 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Харківська ДЗВА | - |
|------------------------------------+---------------------------|
|Херсонський ДАУ | 50,00 |
|------------------------------------+---------------------------|
| Всього | 3036,67 |
|------------------------------------+---------------------------|
|НУБіП України | 450,00 |
|------------------------------------+---------------------------|
| Разом | 3486,67 |
------------------------------------------------------------------

Директор Департаменту аграрної освіти,
науки та дорадництва Т.Д.Іщенко

Директор Департаменту фінансів Г.І.Зуб


Документи що посилаються на цей