МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
НАКАЗ
13.01.2009 N 25
Зареєстровано в
Міністерстві юстиції України
20 лютого 2009 р. за N 164/16180
Про затвердження Типових нормативів
харчування у соціальному центрі
матері та дитини
Відповідно до абзацу другого пункту 20 Типового положення про соціальний центр матері та дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2005 року N 879 , наказую:
1. Затвердити Типові нормативи харчування у соціальному центрі матері та дитини, що додаються.
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту відповідно до розподілу функціональних обов'язків.
Міністр Ю.О.Павленко
Погоджено:
Міністерство охорони здоров'я України
В.о. першого заступника Міністра, головного державного
санітарного лікаря України А.М.Пономаренко
Затверджено
Наказ Мінсім'ямолодьспорту
13.01.2009 N 25
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 лютого 2009 р. за N 164/16180
ТИПОВІ НОРМАТИВИ
харчування у соціальному центрі матері та дитини
1. Типові нормативи харчування для жінок на сьомому-дев'ятому
місяці вагітності і матерів, що мають дітей віком від народження
до 18 місяців (на одну добу, грамів)
------------------------------------------------------------------
| Найменування | Загальна норма| Норма | Енергетична |
| продуктів | | дієтичного |цінність 100 г |
| | | харчування |продукту, ккал |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Хліб із суміші | | | |
|борошна житнього| 200 | 200 | 189 |
|обдирного і | | | |
|пшеничного | | | |
|1 сорту | | | |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Хліб пшеничний | 300 | 300 | 221 |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Борошно пшеничне| 10 | - | 324 |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Крупа, всього: | 70 | 80 | |
|у тому числі: | | | |
| пшоняна | 5 | - | 348 |
| вівсяна | 10 | 10 | 303 |
| рис | 15 | 20 | 330 |
| манна | 15 | 20 | 328 |
| гречана | 10 | 10 | 295 |
| інша | 15 | 20 | |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Бобові | 10 | - | 298 |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Макаронні вироби| 20 | 20 | 335 |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|М'ясо | 125 | 125 | 168 |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Риба | 100 | 100 | 99 |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Молоко | 500 | 500 | 52 |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Масло тваринне | 40 | 40 | 692 |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Сир | 50 | 50 | 88 |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Жири тваринні | 10 | 10 | 712 |
|топлені, | | | |
|маргарин | | | |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Олія | 20 | 20 | 899 |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Яйця курячі | 1 | 1 | 157 |
|(штук) | | | |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Цукор | 60 | 60 | 379 |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Чай | 1 | 1 | - |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Сіль | 10 | 10 | - |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Картопля | 450 | 450 | 80 |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Крохмаль | 1 | 1 | 327 |
|картопляний | | | |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Овочі, всього: | 350 | 350 | |
|у тому числі: | | | |
| капуста | 150 | 150 | 27 |
| буряк | 50 | 60 | 42 |
| морква | 50 | 50 | 32 |
|цибуля ріпчаста | 50 | 50 | 41 |
|огірки, помідори| 50 | 50 | 11 |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Фрукти сушені | 15 | 15 | 217 |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Лавровий лист | 0,1 | 0,1 | - |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Томатна паста | 3 | 3 | 99 |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Сумарна | 3284,23 | 3282,09 | - |
|енергетична | | | |
|цінність, ккал | | | |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Вміст у грамах: | | | |
|білків | 114,37 | 112,58 | |
|жирів | 118,63 | 118,41 | |
|вуглеводів | 439,77 | 441,52 | |
------------------------------------------------------------------
2. Типові нормативи харчування для дітей віком від народження
до 18 місяців (денна норма на одну дитину, грамів)
------------------------------------------------------------------
| Найменування | Вікова група (місяців) |
| продукту |------------------------------------------------|
| | до 3-х | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 12 |12 - 18|
|---------------+---------+----------+---------+---------+-------|
|Сухі адаптовані| | | | | |
|молочні суміші | 80-100 | 90-120 | 75-80 | 30-60 | |
|(або рідкі | | | | | |
|адаптовані |(700-900)|(900-1000)|(900-800)| (600 - | |
|молочні суміші)| | | | 500) | |
|---------------+---------+----------+---------+---------+-------|
|Хліб житній (з | | | | | |
|10-ти місяців) | | | | 5-10 | 30 |
|---------------+---------+----------+---------+---------+-------|
|Хліб пшеничний | | | | 5-10 | 80 |
|---------------+---------+----------+---------+---------+-------|
|Крохмаль | | | 1 | 2 | 3 |
|---------------+---------+----------+---------+---------+-------|
|Борошно | | | | | 20 |
|пшеничне | | | | | |
|---------------+---------+----------+---------+---------+-------|
|Крупи, бобові, | | | 20 | 25-30 | 40 |
|макаронні | | | | | |
|вироби | | | | | |
|---------------+---------+----------+---------+---------+-------|
|Картопля | | | 50 | 85 | 150 |
|---------------+---------+----------+---------+---------+-------|
|Овочі | | | 120 | 180 | 210 |
|---------------+---------+----------+---------+---------+-------|
|Соки | | | 30-50 | 50-100 | 50 |
|---------------+---------+----------+---------+---------+-------|
|Фрукти сушені | | | 1-4 | 4-6 | 10 |
|---------------+---------+----------+---------+---------+-------|
|Фрукти свіжі, | | | 10-60 | 70-120 | 90 |
|цитрусові | | | | | |
|---------------+---------+----------+---------+---------+-------|
|Кондитерські | | | | 3-15 | 15 |
|вироби | | | | | |
|(сухарики, | | | | | |
|печиво) | | | | | |
|---------------+---------+----------+---------+---------+-------|
|Цукор | | | 30 | 30 | 40 |
|---------------+---------+----------+---------+---------+-------|
|Масло вершкове | | | 1-4 | 4-6 | 19 |
|---------------+---------+----------+---------+---------+-------|
|Мед, | | | | | 1 |
|медопродукти | | | | | |
|---------------+---------+----------+---------+---------+-------|
|Олія | | | 1-3 | 3-6 | 9 |
|---------------+---------+----------+---------+---------+-------|
|Яйця, штук | | | 1/5 |1/4 - 1/2| 1/2 |
| | | | жовтка | жовтка | |
|---------------+---------+----------+---------+---------+-------|
|Сало | | | | | 1 |
|---------------+---------+----------+---------+---------+-------|
|Молоко, | | | 100-200 |300-380 | 450 |
|кисломолочні | | | | | |
|продукти | | | | | |
|---------------+---------+----------+---------+---------+-------|
|Сир | | | 10-30 | 30-50 | 40 |
|кисломолочний | | | | | |
|---------------+---------+----------+---------+---------+-------|
|Сир твердий | | | | | 3 |
|---------------+---------+----------+---------+---------+-------|
|Сметана | | | | | 10 |
|---------------+---------+----------+---------+---------+-------|
|М'ясо, | | | | 50-90 | 85 |
|м'ясопродукти | | | | | |
|---------------+---------+----------+---------+---------+-------|
|Риба, | | | | 15-25 | 25 |
|рибопродукти | | | | | |
|---------------+---------+----------+---------+---------+-------|
|Кава злакова, | | | | 1 | 1 |
|цикорій | | | | | |
|---------------+---------+----------+---------+---------+-------|
|Какао | | | | 1 | 1 |
|---------------+---------+----------+---------+---------+-------|
|Чай | | | | 0,1 | 0,2 |
|---------------+---------+----------+---------+---------+-------|
|Сіль, сіль | | | 1 | 2 | 2 |
|йодована | | | | | |
|---------------+---------+----------+---------+---------+-------|
|Дріжджі | | | | | 1 |
|---------------+---------+----------+---------+---------+-------|
|Лавровий лист | | | | | 0,05 |
|---------------+---------+----------+---------+---------+-------|
|Сухарі | | | | | 3 |
|панірувальні | | | | | |
|---------------+---------+----------+---------+---------+-------|
|Томатна паста | | | | | 3 |
|---------------+---------+----------+---------+---------+-------|
|Ванільний цукор| | | | | 0,1 |
|---------------+---------+----------+---------+---------+-------|
|Кислота лимонна| | | | | 0,1 |
|---------------+---------+----------+---------+---------+-------|
|Хімічний склад:| | | | | |
|Білки, | 15 | 19 | 23 | 32 | 60,6 |
|у тому числі | | | | | |
|тваринні | 15 | 19 | 22 | 25 | 37,5 |
| | | | | | |
|Жири, | 30 | 38 | 53 | 61 | 63,5 |
|у тому числі | | | 3 | 6 | 12,3 |
|рослинні | | | | | |
|Вуглеводи | 66 | 77 | 115 | 143 | 229,3|
|---------------+---------+----------+---------+---------+-------|
|Енергоцінність,| 660 | 730 | 1029 | 1249 | 1731,2|
|ккал | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Продукти щоденного споживання (молоко, хліб, масло вершкове)
використовуються в межах денної норми +(-) 5 відсотків, а такі
продукти, як сир, риба, дріжджі, - кілька разів на тиждень.
Наприклад, денна норма риби - 15 грамів на дитину використовується
в меню 3 рази на тиждень. Розрахунок проводиться таким чином:
(15х7) : 3 = 105:3=35 грамів (на день).
Директор Держсоцслужби Н.Л.Лук'янова