МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
29.12.2006 N 397

Про внесення змін до обсягів
державного замовлення на підготовку
фахівців, науково-педагогічних
та робітничих кадрів, підвищення
кваліфікації та перепідготовку
кадрів (післядипломна освіта)
для державних потреб у 2006 році

( Щодо змін додатково див. Наказ Міністерства економіки
N 398 від 29.12.2006 )

Відповідно до пункту 9 Порядку формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.02.96 N 266, наказую:

Унести зміни до обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2006 році, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2006 N 877 "Про затвердження державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2006 році", згідно з додатками 1 і 2.

Міністр В.Макуха

Додаток 1
до наказу Міністерства
економіки України
29.12.2006 N 397

                              ЗМІНИ,
що вносяться до обсягів державного
замовлення на підготовку фахівців,
науково-педагогічних та робітничих
кадрів для державних потреб у 2006 році

-----------------------------------------------------------------------
| Код | Замовник, | Випуск, осіб | Прийом, осіб |Загальний |
|програм-|освітньо-кваліфі-|----------------+--------------|обсяг |
|ної кла-|каційний рівень, | усього |у тому |усього|у тому |фінансу- |
|клафіка-| аспірантура, | | числі | | числі |вання, |
|ції | докторантура | | за | | за |тис. |
|видатків| | |денною | |денною |гривень |
| | | |формою | |формою | |
| | | |навчан-| |навчан-| |
| | | | ня | | ня | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |Усього | | | | | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | | | | |7196872,34|
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | | | | |7196872,34|
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | | | | | 0 |
|--------+------------------------------------------------------------|
| |Підготовка фахівців та науково-педагогічних кадрів |
|--------+------------------------------------------------------------|
| |затверджено | | | | |5415563,97|
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | | | | |5415563,97|
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | | | | | 0 |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |Молодший | | | | | |
| |спеціаліст | | | | | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 78995 | 62028 | 8800 | 69300 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 78950 | 62009 | 8800 | 69300 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | (-45) | (-19) | 0 | 0 | |
|--------+------------------------------------------------------------|
| | У тому числі за напрямами підготовки: |
|--------+------------------------------------------------------------|
| |Культура | | | | | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 405 | 376 | 490 | 440 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 403 | 374 | 490 | 440 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | (-2) | (-2) | 0 | 0 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |Економіка і | | | | | |
| |підприємництво | | | | | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 12958 | 9548 |13101 | 9751 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 12932 | 9542 |13101 | 9751 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | (-26) | (-6) | 0 | 0 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |Менеджмент | | | | | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 1102 | 958 | 1355 | 1105 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 1100 | 956 | 1355 | 1105 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | (-2) | (-2) | 0 | 0 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |Інженерна | | | | | |
| |механіка | | | | | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 9683 | 7864 | 9730 | 7805 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 9682 | 7863 | 9730 | 7805 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|

|        |(+)(-)           |  (-1)  | (-1)  |  0   |   0   |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |Комп'ютерна | | | | | |
| |інженерія | | | | | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 1003 | 936 | 1525 | 1390 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 1001 | 935 | 1525 | 1390 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | (-2) | (-1) | 0 | 0 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |Будівництво | | | | | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 5235 | 4184 | 5595 | 4435 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 5236 | 4184 | 5595 | 4435 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | (+1) | 0 | 0 | 0 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |Телекомунікації | | | | | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 1010 | 600 | 1125 | 735 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 997 | 593 | 1125 | 735 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | (-13) | (-7) | 0 | 0 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |Бакалавр | | | | | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 110543 | 91486 |140500|114600 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 11434 | 91412 |140500|114600 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | (-109) | (-74) | 0 | 0 | |
|--------+------------------------------------------------------------|
| | У тому числі за напрямами підготовки: |
|--------+------------------------------------------------------------|
| |Культура | | | | | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 998 | 668 | 1283 | 982 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 998 | 668 | 1284 | 982 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | 0 | 0 | (+1) | 0 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |Історія | | | | | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 1277 | 1042 | 1225 | 1000 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 1276 | 1041 | 1225 | 1000 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | (-1) | (-1) | 0 | 0 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |Міжнародні | | | | | |
| |відносини | | | | | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 673 | 640 | 710 | 659 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 674 | 641 | 710 | 659 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|

|        |(+)(-)           |  (+1)  | (+1)  |  0   |   0   |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |Філологія | | | | | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 5330 | 4349 | 5625 | 4805 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 5329 | 4348 | 5625 | 4805 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | (-1) | (-1) | 0 | 0 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |Економіка і | | | | | |
| |підприємництво | | | | | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 15146 | 11518 |15100 | 10886 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 15119 | 11509 |15100 | 10886 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | (-27) | (-9) | 0 | 0 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |Менеджмент | | | | | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 5624 | 4599 | 6023 | 4816 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 5617 | 4593 | 6024 | 4817 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | (-7) | (-6) | (+1) | (+1) | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |Право | | | | | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 5482 | 4288 |11332 | 7855 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 5480 | 4286 |11332 | 7855 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | (-2) | (-2) | 0 | 0 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |Комп'ютерні науки| | | | | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 2541 | 2316 | 3735 | 3415 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 2541 | 2316 | 3737 | 3417 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | 0 | 0 | (+2) | (+2) | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |Інженерна | | | | | |
| |механіка | | | | | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 5887 | 5133 | 8156 | 6976 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 5896 | 5142 | 8156 | 6976 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | (+9) | (+9) | 0 | 0 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |Енергетика | | | | | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 1227 | 1122 | 1955 | 1775 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 1223 | 1119 | 1955 | 1775 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | (-4) | (-3) | 0 | 0 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|

|        |Електротехніка   |        |       |      |       |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 1408 | 1198 | 1795 | 1520 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 1408 | 1198 | 1776 | 1501 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | 0 | 0 |(-19) | (-19) | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |Метрологія та | | | | | |
| |вимірювальна | | | | | |
| |техніка | | | | | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 456 | 424 | 546 | 506 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 456 | 424 | 549 | 509 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | 0 | 0 | (+3) | (+3) | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |Комп'ютерна | | | | | |
| |інженерія | | | | | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 1442 | 1324 | 1896 | 1771 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 1436 | 1318 | 1896 | 1771 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | (-6) | (-6) | 0 | 0 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |Хімічна | | | | | |
| |технологія та | | | | | |
| |інженерія | | | | | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 1369 | 1221 | 1793 | 1593 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 1369 | 1221 | 1805 | 1605 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | 0 | 0 |(+12) | (+12) | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |Будівництво | | | | | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 3547 | 3020 | 4085 | 3485 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 3543 | 3016 | 4085 | 3485 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | (-4) | (-4) | 0 | 0 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |Електромеханіка | | | | | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 1297 | 1095 | 1842 | 1595 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 1289 | 1090 | 1840 | 1594 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | (-8) | (-5) | (-2) | (-1) | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |Телекомунікації | | | | | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 1004 | 832 | 1391 | 1126 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 1000 | 828 | 1391 | 1126 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | (-4) | (-4) | 0 | 0 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|

|        |Автоматизація та |        |       |      |       |          |
| |комп'ютерно- | | | | | |
| |інтегровані | | | | | |
| |технології | | | | | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 1576 | 1383 | 2078 | 1828 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 1568 | 1377 | 2078 | 1828 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | (-8) | (-6) | 0 | 0 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |Водні ресурси | | | | | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 703 | 564 | 765 | 620 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 702 | 564 | 765 | 620 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | (-1) | 0 | 0 | 0 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |Транспортні | | | | | |
| |технології | | | | | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 942 | 804 | 1415 | 1185 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 921 | 788 | 1416 | 1185 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | (-21) | (-16) | (+1) | 0 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |Залізниці та | | | | | |
| |залізнична | | | | | |
| |техніка | | | | | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 638 | 518 | 745 | 610 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 612 | 496 | 745 | 609 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | (-26) | (-22) | 0 | (-1) | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |Інформаційна | | | | | |
| |безпека | | | | | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 315 | 305 | 771 | 676 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 316 | 306 | 773 | 678 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | (+1) | (+1) | (+2) | (+2) | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |Специфічні | | | | | |
| |категорії | | | | | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |затверджено | 162 | 148 | 1376 | 930 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |скореговано | 162 | 148 | 1375 | 931 | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |(+)(-) | 0 | 0 | (-1) | (+1) | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
| |Спеціаліст (на | | | | | |
| |основі | | | | | |
| |освітньо-квалі- | | | | | |
| |фікаційного рівня| | | | | |
| |бакалавр) | | | | | |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|

|        |затверджено      | 88263  | 68930 |89000 | 69500 |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |скореговано      | 88308  | 68932 |89000 | 69500 |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |(+)(-)           | (+45)  | (+2)  |  0   |   0   |          |
|--------+------------------------------------------------------------|
|        |            У тому числі за напрямами підготовки:           |
|--------+------------------------------------------------------------|
|        |Культура         |        |       |      |       |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |затверджено      |  585   |  344  | 692  |  436  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |скореговано      |  584   |  343  | 688  |  432  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |(+)(-)           |  (-1)  | (-1)  | (-4) | (-4)  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |Історія          |        |       |      |       |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |затверджено      |  863   |  645  | 814  |  639  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |скореговано      |  863   |  645  | 813  |  638  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |(+)(-)           |   0    |   0   | (-1) | (-1)  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |Філологія        |        |       |      |       |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |затверджено      |  3597  | 2789  | 3296 | 2596  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |скореговано      |  3597  | 2789  | 3294 | 2594  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |(+)(-)           |   0    |   0   | (-2) | (-2)  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |Економіка і      |        |       |      |       |          |
|        |підприємництво   |        |       |      |       |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |затверджено      |  8850  | 5831  | 9450 | 6229  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |скореговано      |  8905  | 5825  | 9447 | 6225  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |(+)(-)           | (+55)  | (-6)  | (-3) | (-4)  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |Менеджмент       |        |       |      |       |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |затверджено      |  4028  | 2952  | 3969 | 2821  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |скореговано      |  4027  | 2951  | 3969 | 2821  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |(+)(-)           |  (-1)  | (-1)  |  0   |   0   |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |Право            |        |       |      |       |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |затверджено      |  9214  | 6414  | 9988 | 6795  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |скореговано      |  9249  | 6449  | 9989 | 6796  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |(+)(-)           | (+35)  | (+35) | (+1) | (+1)  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |Комп'ютерні науки|        |       |      |       |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |затверджено      |  1783  | 1600  | 1927 | 1730  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|

|        |скореговано      |  1784  | 1601  | 1927 | 1730  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |(+)(-)           |  (+1)  | (+1)  |  0   |   0   |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |Інженерна        |        |       |      |       |          |
|        |механіка         |        |       |      |       |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |затверджено      |  5095  | 4338  | 5242 | 4366  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |скореговано      |  5042  | 4285  | 5242 | 4366  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |(+)(-)           | (-53)  | (-53) |  0   |   0   |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |Енергетика       |        |       |      |       |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |затверджено      |  988   |  881  | 1031 |  936  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |скореговано      |  978   |  871  | 1031 |  936  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |(+)(-)           | (-10)  | (-10) |  0   |   0   |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |Електротехніка   |        |       |      |       |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |затверджено      |  1241  |  950  | 1182 |  918  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |скореговано      |  1238  |  947  | 1182 |  918  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |(+)(-)           |  (-3)  | (-3)  |  0   |   0   |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |Будівництво      |        |       |      |       |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |затверджено      |  3082  | 2418  | 2940 | 2366  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |скореговано      |  3079  | 2416  | 2940 | 2366  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |(+)(-)           |  (-3)  | (-2)  |  0   |   0   |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |Електромеханіка  |        |       |      |       |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |затверджено      |  1171  |  963  | 1164 | 1007  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |скореговано      |  1166  |  960  | 1158 | 1001  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |(+)(-)           |  (-5)  | (-3)  | (-6) | (-6)  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |Телекомунікації  |        |       |      |       |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |затверджено      |  820   |  665  | 849  |  682  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |скореговано      |  827   |  678  | 849  |  682  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |(+)(-)           |  (+7)  | (+13) |  0   |   0   |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |Автоматизація та |        |       |      |       |          |
|        |комп'ютерно-     |        |       |      |       |          |
|        |інтегровані      |        |       |      |       |          |
|        |технології       |        |       |      |       |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |затверджено      |  1186  | 1012  | 1224 | 1073  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|

|        |скореговано      |  1179  | 1005  | 1223 | 1072  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |(+)(-)           |  (-7)  | (-7)  | (-1) | (-1)  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |Транспортні      |        |       |      |       |          |
|        |технології       |        |       |      |       |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |затверджено      |  728   |  608  | 804  |  667  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |скореговано      |  725   |  605  | 805  |  667  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |(+)(-)           |  (-3)  | (-3)  | (+1) |   0   |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |Залізниці та     |        |       |      |       |          |
|        |залізнична       |        |       |      |       |          |
|        |техніка          |        |       |      |       |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |затверджено      |  534   |  415  | 588  |  478  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |скореговано      |  567   |  457  | 587  |  477  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |(+)(-)           | (+33)  | (+42) | (-1) | (-1)  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |Лісове і         |        |       |      |       |          |
|        |садово-паркове   |        |       |      |       |          |
|        |господарство     |        |       |      |       |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |затверджено      |  216   |  194  | 213  |  173  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |скореговано      |  216   |  194  | 215  |  175  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |(+)(-)           |   0    |   0   | (+2) | (+2)  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |Інформаційна     |        |       |      |       |          |
|        |безпека          |        |       |      |       |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |затверджено      |  278   |  237  | 1588 |  703  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |скореговано      |  278   |  237  | 1602 |  719  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |(+)(-)           |   0    |   0   |(+14) | (+16) |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |Магістр (на      |        |       |      |       |          |
|        |основі           |        |       |      |       |          |
|        |освітньо-квалі-  |        |       |      |       |          |
|        |фікаційного рівня|        |       |      |       |          |
|        |бакалавр)        |        |       |      |       |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |затверджено      | 26200  | 22947 |29000 | 24600 |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |скореговано      | 26259  | 22942 |29000 | 24600 |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |(+)(-)           | (+59)  | (-5)  |  0   |   0   |          |
|--------+------------------------------------------------------------|
|        |            У тому числі за напрямами підготовки:           |
|--------+------------------------------------------------------------|
|        |Педагогічна      |        |       |      |       |          |
|        |освіта           |        |       |      |       |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |затверджено      |  1317  | 1155  | 1278 | 1103  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|

|        |скореговано      |  1347  | 1155  | 1278 | 1103  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |(+)(-)           | (+30)  |   0   |  0   |   0   |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |Філософія        |        |       |      |       |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |затверджено      |  111   |  101  | 125  |  100  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |скореговано      |  111   |  101  | 132  |  107  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |(+)(-)           |   0    |   0   | (+7) | (+7)  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |Політологія      |        |       |      |       |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |затверджено      |  183   |  163  | 190  |  165  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |скореговано      |  182   |  162  | 190  |  165  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |(+)(-)           |  (-1)  | (-1)  |  0   |   0   |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |Економіка і      |        |       |      |       |          |
|        |підприємництво   |        |       |      |       |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |затверджено      |  5778  | 4939  | 6174 | 5214  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |скореговано      |  5810  | 4936  | 6175 | 5215  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |(+)(-)           | (+32)  | (-3)  | (+1) | (+1)  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |Менеджмент       |        |       |      |       |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |затверджено      |  1693  | 1522  | 1878 | 1658  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |скореговано      |  1693  | 1523  | 1879 | 1659  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |(+)(-)           |   0    | (+1)  | (+1) | (+1)  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |Інженерна        |        |       |      |       |          |
|        |механіка         |        |       |      |       |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |затверджено      |  882   |  856  | 967  |  952  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |скореговано      |  880   |  854  | 967  |  952  |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |(+)(-)           |  (-2)  | (-2)  |  0   |   0   |          |
|--------+-----------------+--------+-------+------+-------+----------|
|        |Телекомунікації  |        |       |      |       |          |
