МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
17.04.2009 N 280
Про погашення кредиторської заборгованості
за КПКВК 2801210 "Бюджетна тваринницька
дотація та державна підтримка виробництва
продукції рослинництва"
На виконання наказу Мінагрополітики від 23 січня 2009 року N 43 "Про затвердження Розподілу видатків, передбачених Законом України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 ) за КПКВК 2801210 "Бюджетна тваринницька дотація та державна підтримка виробництва продукції рослинництва" (зі змінами) наказую:
1. Затвердити Розподіл видатків державного бюджету ( 835-17 ) на погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державного казначейства станом на 1 січня 2009 року, за КПКВК 2801210 "Бюджетна тваринницька дотація та державна підтримка виробництва продукції рослинництва" згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників Міністра Мирошнікова А.М. та Шевченка О.О.
Міністр Ю.Ф.Мельник
Додаток
до наказу Міністерства
аграрної політики
17.04.2009 N 280
РОЗПОДІЛ
видатків державного бюджету
( 835-17 )
на погашення кредиторської заборгованості,
зареєстрованої в органах Державного
казначейства станом на 1 січня 2009 року,
за КПКВК 2801210 "Бюджетна тваринницька
дотація та державна підтримка виробництва
продукції рослинництва"
(тис.грн.)
------------------------------------------------------------------
| Регіони | Кредиторська | в тому числі: |
| |заборгованість,| |
| | зареєстрована |------------------------------|
| | в органах |на доплати до|на компенсацію |
| | Державного |закупівельних| вартості |
| | казначейства | цін за |електроенергії |
| | станом на | реалізовані | та палива, |
| | 1 січня | переробним | використаних |
| | 2009 року |підприємствам| для поливу |
| | всього | молодняк | сільсько- |
| | | великої |господарських |
| | | рогатої | культур на |
| | | худоби | зрошуваних |
| | | підвищених | землях |
| | | вагових | |
| | | кондицій, | |
| | | свині | |
| | | кондиційні, | |
| | | птицю | |
| | | свійську, | |
| | | реалізовану | |
| | | вовну та | |
| | | наявні | |
| | | племінні | |
| | | бджолосім'ї | |
|-----------------+---------------+-------------+----------------|
|АР Крим |9039,8 | 9039,8 | |
|-----------------+---------------+-------------+----------------|
|Вінницька |8703,1 | 8675,2 |27,9 |
|-----------------+---------------+-------------+----------------|
|Волинська |8522,3 | 8522,3 | |
|-----------------+---------------+-------------+----------------|
|Дніпропетровська |17140,1 | 16966,2 |173,9 |
|-----------------+---------------+-------------+----------------|
|Донецька |8109 | 8109 | |
|-----------------+---------------+-------------+----------------|
|Житомирська |3097,7 | 3097,7 | |
|-----------------+---------------+-------------+----------------|
|Закарпатська |1299,6 | 1299,6 | |
|-----------------+---------------+-------------+----------------|
|Запорізька |4034,4 | 4034,4 | |
|-----------------+---------------+-------------+----------------|
|Івано-Франківська|7209 | 7209,0 | |
|-----------------+---------------+-------------+----------------|
|Київська |21563,2 | 21413,0 |150,2 |
|-----------------+---------------+-------------+----------------|
|Кіровоградська |2141,2 | 2141,2 | |
|-----------------+---------------+-------------+----------------|
|Луганська |3076,2 | 2848,1 |228,1 |
|-----------------+---------------+-------------+----------------|
|Львівська |10858,6 | 10858,6 | |
|-----------------+---------------+-------------+----------------|
|Миколаївська |2484,6 | 2484,6 | |
|-----------------+---------------+-------------+----------------|
|Одеська |2586,9 | 2586,9 | |
|-----------------+---------------+-------------+----------------|
|Полтавська |1296,7 | 1296,7 | |
|-----------------+---------------+-------------+----------------|
|Рівненська |4470 | 4470,0 | |
|-----------------+---------------+-------------+----------------|
|Сумська |8,4 | 8,4 | |
|-----------------+---------------+-------------+----------------|
|Тернопільська |6283,4 | 6283,4 | |
|-----------------+---------------+-------------+----------------|
|Харківська |3484,9 | 3484,9 | |
|-----------------+---------------+-------------+----------------|
|Херсонська |14483,5 | 1564,6 |12918,9 |
|-----------------+---------------+-------------+----------------|
|Хмельницька |8459,2 | 8459,2 | |
|-----------------+---------------+-------------+----------------|
|Черкаська |22291,1 | 22291,1 | |
|-----------------+---------------+-------------+----------------|
|Чернівецька |5405,8 | 5405,8 | |
|-----------------+---------------+-------------+----------------|
|Чернігівська |2845,5 | 2845,5 | |
|-----------------+---------------+-------------+----------------|
|ВСЬОГО |178894,2 | 165395,2 |13499,0 |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту ринків тваринництва з
Головною державною племінною інспекцією Д.М.Микитюк
Директор Департаменту інженерно-технічного
забезпечення М.С.Даценко
Директор Департаменту фінансів Г.І.Зуб