БІРЖОВА РАДА ПЕРШОЇ ФОНДОВОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ СИСТЕМИ
РІШЕННЯ
24.04.2009 N 1
Щодо стандартних форм документів
Відповідно до п. 6.3 Правил Фондової біржі ПФТС, враховуючи особливості нового клієнтського програмного забезпечення та рекомендації Торгового комітету, Рада ПФТС ВИРІШИЛА:
1. Затвердити форму Виписки з реєстру угод (біржових контрактів), укладених на Фондовій біржі ПФТС (додаток 1).
2. Затвердити форму заявки/котировки на купівлю/продаж цінних паперів та інших фінансових інструментів на ринку заявок (додаток 2).
3. Затвердити форму заявки/котировки на купівлю/продаж цінних паперів та інших фінансових інструментів на ринку котировок (додаток 3).
4. Затвердити форму форму заявки на розблокування активів (цінних паперів і грошових коштів) (додаток 4).
Голова Ради Б.Тимонькін
Секретар засідання Н.Забара
Додаток 1
до рішення Ради ПФТС
24.04.2009 N 1
Виписка з реєстру угод
(біржових контрактів) укладених
на ФБ ПФТС
___________________________
(період)
учасником ___________________________ (код ЄДРПОУ _______________,
тікер ПФТС - _______________, ліцензія ___________________________
дата видачі ___________, місце знаходження _______________________
_________________________________________________________________)
за дорученням ____________________________________ (П.І.Б./назва),
Ідентифікаційний код / ЄДРПОУ _________________, Договір N _______
від ___________________
Код клієнта ___________________
номер рахунка для зарахування ЦП/грошових коштів _________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Режим |Номер угоди|Дата та час| Напрямок | Номер| Предмет | Умови розрахунків | Контрагент |
|п/п|торгів|(біржового | укладення | угоди |заявки|--------------------------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------|
| | (РЗ, |контракту) | угоди |(біржового| |Код | Найме-| Код |Вид, тип,| Номер | Номі- |Кількість|Ціна| Загальна | Дата | Дата |Найме- | Код | Номер|Ліцензія|
| | РК, | |(біржового |контракту)| |ISIN| нування| ЄДРПОУ | форма | випуску, | нальна | ЦП |за 1| вартість |поставки|оплати|нування|ЄДРПОУ|заявки|(серія, |
| | ПУ) | |контракту) |(купівля/ | | ЦП |емітента|емітента| випуску | серія ЦП |вартість| |ЦП | угоди | ЦП | |контр- |контр-|контр-| номер, |
| | | | | продаж) | | | | | та | (для | ЦП | | |(біржового| | |агента |агента|агента| дата |
| | | | | | | | | |існування|облігацій)| | | |контракту)| | | | | |видачі),|
| | | | | | | | | | ЦП | | | | | | | | | | | місце |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |знаход- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ження |
|---+------+-----------+-----------+----------+------+----+--------+--------+---------+----------+--------+---------+----+----------+--------+------+-------+------+------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Відносини сторін, які виникають внаслідок укладення біржових
контрактів, регулюються Стандартними умовами купівлі-продажу.
Стандартні умови купівлі-продажу (додаток N 3 до Генеральної
торговельної угоди ПФТС) є невід'ємною частиною кожного біржового
контракту.
ВАТ "Фондова біржа ПФТС" (далі - ПФТС) підтверджує, що
зазначені вище біржові контракти укладені відповідно до Правил
ПФТС в результаті збігу істотних умов зареєстрованих
учасниками біржових торгів в електронній
торговельній системі ПФТС заявок на купівлю та заявок на продаж
цінних паперів, підписаних електронним числовим підписом
контрагентів за цими контрактами.
Менеджер-контролер ФБ ПФТС (підпис)
(печатка)
Додаток 2
до рішення Ради ПФТС
24.04.2009 N 1
ЗАЯВКА
на купівлю/продаж цінних паперів
та інших фінансових інструментів
на ринку заявок
------------------------------------------------------------------
| N | Назва поля |
|п/п | |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1. |Ідентифікатор режиму торгів |
|----+-----------------------------------------------------------|
|2. |Найменування режиму торгів |
|----+-----------------------------------------------------------|
|3. |Найменування фінансового інструменту |
|----+-----------------------------------------------------------|
|4. |Ідентифікатор фінансового інструменту |
|----+-----------------------------------------------------------|
|5. |Направленість заявки |
|----+-----------------------------------------------------------|
|6. |Тип заявки (лімітна, ринкова) |
|----+-----------------------------------------------------------|
|7. |Тип виконання по залишку (поставити в чергу, зняти залишок,|
| |повністю або відхилити) |
|----+-----------------------------------------------------------|
|8. |Тип виконання за ціною (по одній ціні, за різними цінами, |
| |по середньозваженій) |
|----+-----------------------------------------------------------|
|9. |Заявка маркет-мейкера |
|----+-----------------------------------------------------------|
|10. |Ціна за 1 цінний папір |
|----+-----------------------------------------------------------|
|11. |Обсяг заявки, в лотах |
|----+-----------------------------------------------------------|
|12. |Обсяг заявки, в грн. |
|----+-----------------------------------------------------------|
|13. |Торговий рахунок, за рахунок якого виставлена заявка |
|----+-----------------------------------------------------------|
|14. |Клієнт |
|----+-----------------------------------------------------------|
|15. |Доручення |
------------------------------------------------------------------
Додаток 3
до рішення Ради ПФТС
24.04.2009 N 1
ЗАЯВКА
на купівлю/продаж цінних паперів
та інших фінансових інструментів
на ринку котировок
------------------------------------------------------------------
| N | Назва поля |
| п/п | |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 1. |Ідентифікатор режиму торгів |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 2. |Найменування режиму торгів |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 3. |Найменування фінансового інструменту |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 4. |Ідентифікатор фінансового інструменту |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 5. |Направленість заявки |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 6. |Код розрахунків в заявці |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 7. |Ціна за 1 цінний папір |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 8. |Обсяг заявки, в лотах |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 9. |Торговий рахунок, за рахунок якого виставлена заявка |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 10. |Ідентифікатор фірми-контрагента |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 11. |Код ЄДРПОУ фірми-контрагента |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 12. |Клієнт |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 13. |Доручення |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 14. |Посилання |
------------------------------------------------------------------
Додаток 4
до рішення Ради ПФТС
24.04.2009 N 1
ЗАЯВКА
на розблокування активів
(цінних паперів і грошових коштів)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва поля |
| п/п | |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 1. |Ідентифікатор режиму торгів |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 2. |Найменування режиму торгів |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 3. |Найменування фінансового інструменту |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 4. |Ідентифікатор фінансового інструменту |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 5. |Обсяг заявки, в цінних паперах |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 6. |Обсяг заявки, в грн. |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 7. |Торговий рахунок, за рахунок якого виставлена заявка |
------------------------------------------------------------------