МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
12.12.2007 N 1121

Щодо затвердження Плану дій
Міністерства освіти і науки України для реалізації
розпорядження Кабінету Міністрів України
від 17.10.2007 р. N 886-р "Про схвалення плану заходів,
спрямованих на задоволення потреби ринку праці
у кваліфікованих робітничих кадрах"

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 р. N 886-р "Про схвалення плану заходів, спрямованих на задоволення потреби ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах", наказую:

1. Затвердити План дій Міністерства освіти і науки України для реалізації розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 р. N 886-р "Про схвалення плану заходів, спрямованих на задоволення потреби ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах" (далі - План дій), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів міністерства, Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних. Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити виконання Плану дій, затверджених цим наказом, і подавати щороку до 15 лютого департаменту професійно-технічної освіти інформацію для її узагальнення.

3. Департаменту економіки та фінансування (Куліков П.М.) забезпечити, починаючи з 2008 року, фінансування заходів, передбачених Планом дій, затверджених п. 1 цього наказу.

4. Департаменту професійно-технічної освіти (Десятов Т.М.) забезпечити щорічне подання до 1 березня Кабінетові Міністрів України інформації про стан виконання плану заходів, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 р. N 886-р.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Жебровського Б.М.

Міністр С.М.Ніколаєнко

Затверджено
Наказ Міністерства освіти
і науки України
12.12.2007 N 1121

                             ПЛАН ДІЙ
Міністерства освіти і науки України
для реалізації розпорядження
Кабінету Міністрів України
від 17.10.2007 р. N 886-р
"Про схвалення плану заходів,
спрямованих на задоволення потреби
ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах"

------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | До пункту | Заходи МОН України | Термін | Відповідальні за виконання |
|з/п | плану, | | | |
| |затвердженого | | | |
| |розпорядженням| | |-------------------------------------|
| | КМУ | | | Структурний | Особи |
| |( 886-2007 ) | | | підрозділ | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|----+--------------+----------------------+-------------+------------------+------------------|
|1. | п. 2 |Розробити та |25.12.2007 р.|Департамент |Десятов Т.М. |
| | |затвердити Перелік | |професійно- |Супрун В.В. |
| | |державних професійно- | |технічної освіти |Войчук С.М. |
| | |технічних навчальних | | | |
| | |закладів, на базі яких| | | |
| | |утворюватимуться | | | |
| | |центри професійно- | | | |
| | |технічної освіти для | | | |
| | |впровадження | | | |
| | |інноваційних | | | |
| | |технологій за | | | |
| | |галузевим спрямуванням| | | |
| | |(далі - Перелік), за | | | |
| | |пропозиціями | | | |
| | |регіональних органів | |------------------+------------------|
| | |управлінь професійно- | |Міністерство |Міністр освіти і |
| | |технічною освітою, з | |освіти і науки АР |науки АР Крим, |
| | |урахуванням потреби | |Крим, управління |начальники та |
| | |ринків праці у | |освіти і науки |керівники |
| | |робітничих кадрах | |обласних, |структурних |
| | |регіонів та їх | |Київської та |підрозділів ПТО |
| | |пріоритетних напрямів | |Севастопольської |управлінь освіти і|
| | |розвитку, | |міських |науки обласних, |
| | |географічного | |держадміністрацій |Київської та |
| | |положення навчальних | | |Севастопольської |
| | |закладів, | | |міських |
| | |демографічної | | |держадміністрацій |
| | |ситуації (додається). | | | |
| | | | | | |
|----+--------------+----------------------+-------------+------------------+------------------|
|2. | п. 2 |На основі |25.12.2007 р.|Департамент |Десятов Т.М. |
| | |затвердженого Переліку| |професійно- |Супрун В.В. |
| | |розробити та | |технічної освіти |Войчук С.М. |
| | |затвердити План | | | |
| | |поетапного утворення | | | |
| | |центрів професійно- | | | |
| | |технічної освіти за | | | |
| | |галузевим спрямуванням| | | |
| | |на 2008 - 2012 роки, | | | |
| | |що додається. | | | |
| | | | | | |
|----+--------------+----------------------+-------------+------------------+------------------|
|3. | п. 2 |Здійснити орієнтовні |25.12.2007 р.|Департамент |Десятов Т.М. |
| | |розрахунки обсягу | |професійно- |Супрун В.В. |
| | |потреби коштів на | |технічної освіти |Войчук С.М. |
| | |закупівлю | | | |
| | |сільськогосподарської,| | | |
| | | іншої техніки, | |------------------+------------------|
| | |обладнання, | |Департамент |Куліков П.М. |
| | |устаткування та його | |економіки та | |
| | |кількості для поставки| |фінансування | |
| | |державним професійно- | |------------------+------------------|
| | |технічним навчальним | |Інститут |Кудін А.В. |
| | |закладам, на базі яких| |інноваційних |Паржницький В.В. |
| | |утворюватимуться | |технологій і | |
| | |центри професійно- | |змісту освіти | |
| | |технічної освіти для | |------------------+------------------|
| | |впровадження | |Міністерство |Міністр освіти і |
| | |інноваційних | |освіти і науки АР |науки АР Крим, |
| | |технологій. | |Крим, управління |начальники та |
| | | | |освіти і науки |керівники |
| | | | |обласних, |структурних |
| | | | |Київської та |підрозділів ПТО |
| | | | |Севастопольської |управлінь освіти і|
| | | | |міських |науки обласних, |
| | | | |держадміністрацій |Київської та |
| | | | | |Севастопольської |
| | | | | |міських |
| | | | | |держадміністрацій |
|----+--------------+----------------------+-------------+------------------+------------------|

|4.  |  п. 2        |Розробити та          |25.12.2007 р.|Департамент       |Десятов Т.М.      |
| | |затвердити План | |професійно- |Супрун В.В. |
| | |поетапного оснащення | |технічної освіти |Войчук С.М. |
| | |центрів професійно- | | | |
| | |технічної освіти для | |------------------+------------------|
| | |впровадження | |Департамент |Куліков П.М. |
| | |інноваційних | |економіки та | |
| | |технологій | |фінансування | |
| | |сільськогосподарською | |------------------+------------------|
| | |та іншою технікою, | |Інститут |Кудін А.В. |
| | |обладнанням та | |інноваційних |Паржницький В.В. |
| | |устаткуванням на 2008 | |технологій і | |
| | |- 2012 роки (далі - | |змісту освіти | |
| | |План поетапного | |------------------+------------------|
| | |оснащення), що | |Міністерство |Міністр освіти і |
| | |додається. | |освіти і науки АР |науки АР Крим, |
| | | | |Крим, управління |начальники та |
| | | | |освіти і науки |керівники |
| | | | |обласних, |структурних |
| | | | |Київської та |підрозділів ПТО |
| | | | |Севастопольської |управлінь освіти і|
| | | | |міських |науки обласних, |
| | | | |держадміністрацій |Київської та |
| | | | | |Севастопольської |
| | | | | |міських |
| | | | | |держадміністрацій |
|----+--------------+----------------------+-------------+------------------+------------------|
|5. | п. 2 |Відповідно до Плану | 2008 - |Департамент |Десятов Т.М. |
| | |поетапного оснащення | 2012 роки |професійно- |Супрун В.В. |
| | |забезпечити закупівлю | |технічної освіти |Войчук С.М. |
| | |та поставку | | | |
| | |сільськогосподарської | |------------------+------------------|
| | |та іншої техніки, | |Департамент |Куліков П.М. |
| | |обладнання, | |економіки та | |
| | |устаткування | |фінансування | |
| | |навчальним закладам. | |------------------+------------------|
| | | | |Інститут |Кудін А.В. |
| | | | |інноваційних |Паржницький В.В. |
| | | | |технологій і | |
| | | | |змісту освіти | |
| | | | |------------------+------------------|
| | | | |Міністерство |Міністр освіти і |
| | | | |освіти і науки АР |науки АР Крим, |
| | | | |Крим, управління |начальники та |
| | | | |освіти і науки |керівники |
| | | | |обласних, |структурних |
| | | | |Київської та |підрозділів ПТО |
| | | | |Севастопольської |управлінь освіти і|
| | | | |міських державних |науки обласних, |
| | | | |адміністрацій |Київської та |
| | | | | |Севастопольської |
| | | | | |міських |
| | | | | |держадміністрацій |
|----+--------------+----------------------+-------------+------------------+------------------|

|6.  |  п. 1        |Розробити, погодити із|25.12.2007 р.|Департамент       |Десятов Т.М.      |
| | |заінтересованими | |професійно- |Супрун В.В. |
| | |центральними органами | |технічної освіти |Войчук С.М. |
| | |виконавчої влади та | | | |
| | |подати Кабінетові | | | |
| | |Міністрів України | | | |
| | |проекти Законів | | | |
| | |України: | | | |
| | |"Про внесення | | | |
| | |доповнення до статті | | | |
| | |46 Закону України "Про| | | |
| | |професійно-технічну | | | |
| | |освіту" щодо | | | |
| | |заінтересованості | | | |
| | |висококваліфікованих | | | |
| | |фахівців виробництва в| | | |
| | |участі у навчальному | | | |
| | |процесі"; | | | |
| | |"Про внесення змін до | | | |
| | |законодавчих актів | | | |
| | |України щодо участі | | | |
| | |роботодавців у | | | |
| | |навчальному процесі". | | | |
| | |Забезпечити | | | |
| | |відповідний супровід | | | |
| | |зазначених | | | |
| | |законопроектів. | | | |
| | | | | | |
|----+--------------+----------------------+-------------+------------------+------------------|
|7. | п. 7 |Розробити методичні | III |Інститут |Кудін А.В. |
| | |рекомендації щодо | квартал |інноваційних |Паржницький В.В. |
| | |розробки нормативів | 2008 р. |технологій і | |
| | |забезпечення | |змісту освіти | |
| | |навчальних майстерень,| |------------------+------------------|
| | |дільниць, | |Академія |Кремень В.Г. |
| | |лабораторій, | |педагогічних наук |(за згодою) |
| | |полігонів та | |України | |
| | |господарств державних | | | |
| | |професійно-технічних | |------------------+------------------|
| | |навчальних закладів | |Департамент |Десятов Т.М. |
| | |новим обладнанням, | |професійно- |Супрун В.В. |
| | |устаткуванням, | |технічної освіти |Войчук С.М. |
| | |сільськогосподарською | | | |
| | |та іншою технікою. | | | |
| | | | | | |
|----+--------------+----------------------+-------------+------------------+------------------|
|8. | п. 7 |Розробити та | III |Академія |Кремень В.Г. |
| | |затвердити нормативи | квартал |педагогічних наук |(за згодою) |
| | |забезпечення | 2009 р. |України | |
| | |навчальних майстерень,| |------------------+------------------|
| | |дільниць, | |Інститут |Кудін А.В. |
| | |лабораторій, | |інноваційних |Паржницький В.В. |
| | |полігонів та | |технологій і | |
| | |господарств державних | |змісту освіти | |
| | |професійно-технічних | |------------------+------------------|
| | |навчальних закладів | |Департамент |Десятов Т.М. |
| | |новим обладнанням, | |професійно- |Супрун В.В. |
| | |устаткуванням, | |технічної освіти |Войчук С.М. |
| | |сільськогосподарською | | | |
| | |та іншою технікою. | |------------------+------------------|
| | | | |Департамент |Куліков П.М. |
| | | | |економіки та | |
| | | | |фінансування | |
|----+--------------+----------------------+-------------+------------------+------------------|
|9. | п. 4 |Розробити та погодити | II квартал |Департамент |Десятов Т.М. |
| | |із заінтересованими | 2008 р. |професійно- |Супрун В.В. |
| | |центральними органами | |технічної освіти |Войчук С.М. |
| | |виконавчої влади, | | | |
| | |об'єднаннями | | | |
| | |роботодавців та | | | |
| | |громадськими | |------------------+------------------|
| | |організаціями проект | |Інститут |Кудін А.В. |
| | |постанови Кабінету | |інноваційних |Паржницький В.В. |
| | |Міністрів України "Про| |технологій і | |
| | |затвердження Положення| |змісту освіти | |
| | |про сприяння | | | |
| | |працевлаштуванню | | | |
| | |випускників | |------------------+------------------|
| | |професійно-технічних | |Міністерство |Міністр освіти і |
| | |навчальних закладів" і| |освіти і науки АР |науки АР Крим, |
| | |подати в установленому| |Крим, управління |начальники та |
| | |порядку Кабінетові | |освіти і науки |керівники |
| | |Міністрів України. | |обласних, |структурних |
| | | | |Київської та |підрозділів ПТО |
| | | | |Севастопольської |управлінь освіти і|
| | | | |міських |науки обласних, |
| | | | |держадміністрацій |Київської та |
| | | | | |Севастопольської |
| | | | | |міських |
| | | | | |держадміністрацій |
|----+--------------+----------------------+-------------+------------------+------------------|

|10. |  п. 5        |Сприяти розробці,     |  I квартал  |Департамент       |Десятов Т.М.      |
| | |затвердженню та | 2008 р. |професійно- |Крячко Л.В. |
| | |впровадженню | |технічної освіти | |
| | |регіональних програм | |------------------+------------------|
| | |підготовки | |Інститут |Кудін А.В. |
| | |кваліфікованих | |інноваційних |Паржницький В.В. |
| | |робітничих кадрів на | |технологій і | |
| | |2008 - 2012 роки. | |змісту освіти | |
| | | | |------------------+------------------|
| | | | |Міністерство |Міністр освіти і |
| | | | |освіти і науки АР |науки АР Крим, |
| | | | |Крим, управління |начальники та |
| | | | |освіти і науки |керівники |
| | | | |обласних, |структурних |
| | | | |Київської та |підрозділів ПТО |
| | | | |Севастопольської |управлінь освіти і|
| | | | |міських |науки обласних, |
| | | | |держадміністрацій |Київської та |
| | | | | |Севастопольської |
| | | | | |міських |
| | | | | |держадміністрацій |
|----+--------------+----------------------+-------------+------------------+------------------|
|11. | п. 6 |Забезпечити подальшу | Постійно |Інститут |Кудін А.В. |
| | |розробку, апробацію, | |інноваційних |Паржницький В.В. |
| | |затвердження та | |технологій і | |
| | |впровадження у | |змісту освіти | |
| | |навчальний процес: | |------------------+------------------|
| | |- державних стандартів| |Департамент |Десятов Т.М. |
| | |з конкретних | |професійно- |Супрун В.В. |
| | |робітничих професій; | |технічної освіти | |
| | |- сучасних | | | |
| | |підручників, | |------------------+------------------|
| | |посібників, | |Департамент |Куліков П.М. |
| | |навчально-методичної | |економіки та | |
| | |та іншої літератури; | |фінансування | |
| | |- науково-технічних | |------------------+------------------|
| | |досягнень і новітніх | |Академія |Кремень В.Г. |
| | |технологій; | |педагогічних наук |(за згодою) |
| | |- комп'ютерної техніки| |України | |
| | |та наочних засобів | | | |
| | |навчання із | |------------------+------------------|
| | |загальноосвітніх | |Міністерство |Міністр освіти і |
| | |предметів. | |освіти і науки АР |науки АР Крим, |
| | | | |Крим, управління |начальники та |
| | | | |освіти і науки |керівники |
| | | | |обласних, |структурних |
| | | | |Київської та |підрозділів ПТО |
| | | | |Севастопольської |управлінь освіти і|
| | | | |міських |науки обласних, |
| | | | |держадміністрацій |Київської та |
| | | | | |Севастопольської |
| | | | | |міських |
| | | | | |держадміністрацій |
|----+--------------+----------------------+-------------+------------------+------------------|
|12. | п. 9 |Вивчити питання щодо |I квартал |Департамент |Десятов Т.М. |
| | |задоволення потреби | 2008 р. |професійно- |Крячко Л.В. |
| | |ринку праці у | |технічної освіти | |
| | |кваліфікованих | | | |
| | |робітничих кадрах з | | | |
| | |урахуванням | |------------------+------------------|
| | |міжнародного досвіду і| |Департамент |Сухолиткий О.С. |
| | |подати Кабінетові | |міжнародного | |
| | |Міністрів України | |співробітництва та| |
| | |відповідні | |європейської | |
| | |пропозиції. | |інтеграції | |
| | | | | | |
|----+--------------+----------------------+-------------+------------------+------------------|
|13. | п. 8 |Провести аналіз |25.12.2007 р.|Інститут |Кудін А.В. |
| | |діяльності державних | |інноваційних |Паржницький В.В. |
| | |професійно-технічних | |технологій і | |
| | |навчальних закладів, | |змісту освіти | |
| | | розташованих у | |------------------+------------------|
| | |Львівській, | |Академія |Кремень В.Г. |
| | |Харківській областях | |педагогічних наук |(за згодою) |
| | |та м. Києві, за | |України | |
| | |підсумками роботи у | |------------------+------------------|
| | |2007 році і подати | |Департамент |Десятов Т.М. |
| | |Кабінетові Міністрів | |професійно- |Супрун В.В. |
| | |України відповідні | |технічної освіти |Войчук С.М. |
| | |пропозиції. | | | |
| | | | |------------------+------------------|
| | | | |Департамент |Куліков П.М. |
| | | | |економіки та | |
| | | | |фінансування | |
| | | | |------------------+------------------|
| | | | |Головні управління|Хобзей П.К |
| | | | |освіти і науки |Сорока М.Я. |
| | | | |Львівської, |Бєлова Л.О. |
| | | | |Харківської |Курбатов О.П. |
| | | | |обласних та |Кіріян В.А. |
| | | | |Київської міської |Чагін В.Я. |
| | | | |держадміністрацій | |
| | | | | | |
|----+--------------+----------------------+-------------+------------------+------------------|

|14. |  п. 10       |Розробити та подати   | II квартал  |Департамент       |Десятов Т.М.      |
|    |              |Мінекономіки          |    2008 р.  |професійно-       |Супрун В.В.       |
|    |              |пропозиції до         |             |технічної освіти  |                  |
|    |              |механізму визначення  |             |                  |                  |
|    |              |обсягу потреби ринку  |             |------------------+------------------|
|    |              |праці та порядку      |             |Департамент       |Куліков П.М.      |
|    |              |формування та         |             |економіки та      |                  |
|    |              |розміщення державного |             |фінансування      |                  |
|    |              |замовлення на         |             |------------------+------------------|
|    |              |підготовку науково-   |             |Інститут          |Кудін А.В.        |
|    |              |педагогічних і        |             |інноваційних      |                  |
|    |              |кваліфікованих        |             |технологій і      |                  |
|    |              |робітничих кадрів для |             |змісту освіти     |                  |
|    |              |задоволення державної |             |------------------+------------------|
|    |              |потреби та контролю за|             |Міністерство      |Міністр освіти і  |
|    |              |його виконанням.      |             |освіти і науки АР |науки АР Крим,    |
|    |              |                      |             |Крим, управління  |начальники та     |
|    |              |                      |             |освіти і науки    |керівники         |
|    |              |                      |             |обласних,         |структурних       |
|    |              |                      |             |Київської та      |підрозділів ПТО   |
|    |              |                      |             |Севастопольської  |управлінь освіти і|
|    |              |                      |             |міських           |науки обласних,   |
|    |              |                      |             |держадміністрацій |Київської та      |
|    |              |                      |             |                  |Севастопольської  |
|    |              |                      |             |                  |міських           |
|    |              |                      |             |                  |держадміністрацій |
|----+--------------+----------------------+-------------+------------------+------------------|
|14. |              |Вивчити питання щодо  |25.12.2007 р.|Департамент       |Десятов Т.М.      |
|    |              |утворення центру      |             |професійно-       |Супрун В.В.       |
|    |              |незалежної            |             |технічної освіти  |Войчук С.М.       |
|    |              |кваліфікаційної       |             |                  |                  |
|    |              |атестації та          |             |------------------+------------------|
|    |              |підтвердження         |             |Інститут          |Кудін А.В.        |
|    |              |кваліфікації і подати |             |інноваційних      |Паржницький В.В.  |
|    |              |відповідні пропозиції |             |технологій і      |                  |
|    |              |Мінпраці.             |             |змісту освіти     |                  |
|    |              |                      |             |------------------+------------------|
|    |              |                      |             |Академія          |Кремень В.Г.      |
|    |              |                      |             |педагогічних наук |(за згодою)       |
|    |              |                      |             |України           |                  |
|    |              |                      |             |------------------+------------------|
|    |              |                      |             |Міністерство      |Міністр освіти і  |
|    |              |                      |             |освіти і науки АР |науки АР Крим,    |
|    |              |                      |             |Крим, управління  |начальники та     |
|    |              |                      |             |освіти і науки    |керівники         |
|    |              |                      |             |обласних,         |структурних       |
|    |              |                      |             |Київської та      |підрозділів ПТО   |
|    |              |                      |             |Севастопольської  |управлінь освіти і|
|    |              |                      |             |міських           |науки обласних,   |
|    |              |                      |             |держадміністрацій |Київської та      |
|    |              |                      |             |                  |Севастопольської  |
|    |              |                      |             |                  |міських           |
|    |              |                      |             |                  |держадміністрацій |
------------------------------------------------------------------------------------------------

Директор департаменту професійно-технічної освіти Т.М.Десятов

Додаток
до Плану дій,
затверджених наказом
Міністерства освіти
і науки України
12.12.2007 N 1121

                             ПЕРЕЛІК
            професійно-технічних навчальних закладів,
                 на базі яких планується створити
                центри професійно-технічної освіти
                  із впровадженням інноваційних
             технологій готельно-ресторанного сервісу

------------------------------------------------------------------
|  N |  Найменування професійно-   |    Напрямок пріоритетних    |
|п/п |    технічних навчальних     |          галузей            |
|    |          закладів           |                             |
|----------------------------------------------------------------|
|                    Дніпропетровська область                    |
|----------------------------------------------------------------|
| 1  |Дніпропетровський центр      |Харчова промисловість, сфера |
|    |підготовки перепідготовки    |послуг                       |
|    |робітничих кадрів            |                             |
|    |туристичного сервісу         |                             |
|----------------------------------------------------------------|
|                        Донецька область                        |
|----------------------------------------------------------------|
| 2  |Краматорський професійний    |Сфера послуг                 |
|    |торгово-кулінарний ліцей     |                             |
|----------------------------------------------------------------|
|                      Житомирська область                       |
|----------------------------------------------------------------|
| 3  |Житомирський професійний     |Сфера послуг                 |
|    |ліцей текстильних технологій |                             |
|----------------------------------------------------------------|
|                      Закарпатська область                      |
|----------------------------------------------------------------|
| 4  |Ужгородське вище професійне  |Сфера послуг                 |
|    |училище торгівлі та          |                             |
|    |технологій харчування        |                             |
|----------------------------------------------------------------|
|                   Івано-Франківська область                    |
|----------------------------------------------------------------|
| 5  |Бурштинське вище професійне  |Харчова промисловість        |
|    |училище торгівлі та          |                             |
|    |ресторанного сервісу         |                             |
|----------------------------------------------------------------|
|                        Київська область                        |
|----------------------------------------------------------------|
| 6  |Вище професійне училище N 10 |Харчова промисловість        |
|    |м. Києва                     |                             |
|----------------------------------------------------------------|
|                       Львівська область                        |
|----------------------------------------------------------------|
| 7  |Львівське вище професійне    |Харчова промисловість        |
|    |училище ресторанного сервісу |                             |
|    |та туризму                   |                             |
|----------------------------------------------------------------|
|                       Луганська область                        |
|----------------------------------------------------------------|
| 8  |Вище професійне училище N 47 |Харчова промисловість        |
|    |м. Луганська                 |                             |
|----------------------------------------------------------------|
|                        Одеська область                         |
|----------------------------------------------------------------|
| 9  |Одеське вище професійне      |Харчова промисловість        |
|    |училище торгівлі та          |                             |
|    |технологій харчування        |                             |
|----------------------------------------------------------------|
|                      Рівненська область                        |
|----------------------------------------------------------------|
|10  |Рівненський професійний ліцей|Сфера послуг                 |
|    |сфери побуту                 |                             |
|----------------------------------------------------------------|
|                      Харківська область                        |
|----------------------------------------------------------------|
|11  |Центр професійно-технічної   |Харчова промисловість        |
|    |освіти N 4 м. Харкова        |                             |
|----------------------------------------------------------------|
|                      Чернігівська область                      |
|----------------------------------------------------------------|
|12  |Чернігівський центр          |Харчова промисловість        |
|    |професійно-технічної освіти  |                             |
------------------------------------------------------------------

Додаток
до Плану дій, затверджених
наказом Міністерства освіти
і науки України
12.12.2007 N 1121

                             ПЕРЕЛІК
            професійно-технічних навчальних закладів,
                 на базі яких планується створити
                центри професійно-технічної освіти
                  із впровадженням інноваційних
                     технологій промисловості

------------------------------------------------------------------
|  N  |  N | Найменування професійно- |  Напрямок пріоритетних   |
| п/п |п/п |   технічних навчальних   |         галузей          |
|     |    |        закладів          |                          |
|----------------------------------------------------------------|
|                   Автономна Республіка Крим                    |
|----------------------------------------------------------------|
|  1  | 1  |КРПТНЗ "Сімферопольське   |Машинобудування           |
|     |    |вище професійне училище   |                          |
|     |    |електронного та           |                          |
|     |    |промислового обладнання"  |                          |
|-----+----+--------------------------+--------------------------|
|  2  | 2  |КРПТНЗ "Керчинське вище   |Машинобудування           |
|     |    |професійне училище        |                          |
|     |    |суднобудування та         |                          |
|     |    |деревообробки"            |                          |
|----------------------------------------------------------------|
|                       Вінницька область                        |
|----------------------------------------------------------------|
|  3  | 1  |Центр професійно-технічної|Машинобудування           |
|     |    |освіти N 1 м. Вінниці     |                          |
|-----+----+--------------------------+--------------------------|
|  4  | 2  |Вище професійне училище N |Машинобудування           |
|     |    |11 м. Вінниці             |                          |
|----------------------------------------------------------------|
|                       Волинська область                        |
|----------------------------------------------------------------|
|  5  |1.  |ДПТНЗ "Луцьке вище        |Машинобудування           |
|     |    |професійне училище"       |                          |
|-----+----+--------------------------+--------------------------|
|  6  |2.  |Ковельський професійний   |Машинобудування           |
|     |    |ліцей                     |                          |
|-----+----+--------------------------+--------------------------|
|  7  |3.  |Нововолинське вище        |Гірничо-видобувна         |
|     |    |професійне училище        |промисловість             |
|-----+----+--------------------------+--------------------------|
|  8  |4.  |Луцький центр професійно- |Легка промисловість       |
|     |    |технічної освіти          |                          |
|----------------------------------------------------------------|
|                    Дніпропетровська область                    |
|----------------------------------------------------------------|
|  9  | 1  |Вище професійне училище   |Машинобудування           |
|     |    |N 17 м. Дніпропетровська  |                          |
|-----+----+--------------------------+--------------------------|
| 10  | 2  |Міжрегіональний центр     |Машинобудування           |
|     |    |професійної перепідготовки|                          |
|     |    |звільнених у запас        |                          |
|     |    |військовослужбовців,      |                          |
|     |    |м. Кривий Ріг             |                          |
|-----+----+--------------------------+--------------------------|
| 11  | 3  |Західно-Донбаський        |Машинобудування           |
|     |    |професійний ліцей         |                          |
|-----+----+--------------------------+--------------------------|
| 12  | 4  |ДПТНЗ "Дніпродзержинський |Легка промисловість       |
|     |    |центр підготовки і        |                          |
|     |    |перепідготовки робітничих |                          |
|     |    |кадрів"                   |                          |
|-----+----+--------------------------+--------------------------|
| 13  | 5  |ДПТНЗ "Дніпропетровський  |Легка, харчова            |
|     |    |центр професійної освіти" |промисловість             |
|-----+----+--------------------------+--------------------------|
| 14  | 6  |Дніпропетровський центр   |Легка, харчова            |
|     |    |підготовки і              |промисловість             |
|     |    |перепідготовки робітничих |                          |
|     |    |кадрів туристичного       |                          |
|     |    |сервісу                   |                          |
|-----+----+--------------------------+--------------------------|
| 15  | 7  |ДПТНЗ "Криворізький центр |Легка, харчова            |
|     |    |професійної освіти        |промисловість             |
|     |    |робітничих кадрів торгівлі|                          |
|     |    |та ресторанного сервісу"  |                          |
|-----+----+--------------------------+--------------------------|
| 16  | 8  |ДПТНЗ "Дніпропетровський  |Поліграфія                |
|     |    |центр професійно-технічної|                          |
|     |    |освіти з поліграфії та    |                          |
|     |    |інформаційних технологій" |                          |
|-----+----+--------------------------+--------------------------|
| 17  | 9  |Професійно-технічне       |Гірничо-видобувна         |
|     |    |училище N 40,             |                          |
|     |    |м. Першотравенськ         |                          |
|-----+----+--------------------------+--------------------------|
| 18  |10  |Професійно-технічне       |Гірничо-видобувна         |
|     |    |училище N 2,              |                          |
|     |    |м. Дніпропетровськ        |                          |
|-----+----+--------------------------+--------------------------|
| 19  |11  |ДПТНЗ "Нікопольський центр|Гірничо-видобувна         |
|     |    |професійної освіти"       |                          |
|-----+----+--------------------------+--------------------------|
| 20  |12  |Професійно-технічне       |Гірничо-видобувна         |
|     |    |училище N 29, м. Кривий   |                          |
|     |    |Ріг                       |                          |
|-----+----+--------------------------+--------------------------|
| 21  |13  |Дніпродзержинське вище    |Гірничо-видобувна         |
|     |    |професійне училище        |                          |
|----------------------------------------------------------------|

|                        Донецька область                        |
|----------------------------------------------------------------|
| 22  | 1  |Донецьке вище професійне  |Машинобудування           |
|     |    |машинобудівне училище     |                          |
|-----+----+--------------------------+--------------------------|
| 23  | 2  |Краматорське вище         |Машинобудування           |
|     |    |професійне училище        |                          |
|-----+----+--------------------------+--------------------------|
| 24  | 3  |Краматорський професійний |Машинобудування           |
|     |    |ліцей                     |                          |
|-----+----+--------------------------+--------------------------|
| 25  | 4  |Маріупольський професійний|Машинобудування           |
|     |    |машинобудівний ліцей      |                          |
|-----+----+--------------------------+--------------------------|
| 26  | 5  |Маріупольське вище        |Металургійна              |
|     |    |металургійне професійне   |промисловість             |
|     |    |училище                   |                          |
|-----+----+--------------------------+--------------------------|
| 27  | 6  |Горлівське вище професійне|Хімічна промисловість     |
|     |    |училище                   |                          |
|-----+----+--------------------------+--------------------------|
| 28  | 7  |Макіївське вище професійне|Гірничо-видобувна         |
|     |    |училище                   |промисловість             |
|-----+----+--------------------------+--------------------------|
| 29  | 8  |Донецьке вище професійне  |Гірничо-видобувна         |
|     |    |гірниче училище           |промисловість             |
|-----+----+--------------------------+--------------------------|
| 30  | 9  |Горлівський професійний   |Гірничо-видобувна         |
|     |    |гірничий ліцей            |промисловість             |
|-----+----+--------------------------+--------------------------|
| 31  |10  |Торезьке вище професійне  |Гірничо-видобувна         |
|     |    |училище ім. О.Г.Стаханова |промисловість             |
|-----+----+--------------------------+--------------------------|
| 32  |11  |Красноармійський          |Гірничо-видобувна         |
|     |    |професійний ліцей         |промисловість             |
|----------------------------------------------------------------|
|                      Житомирська область                       |
|----------------------------------------------------------------|
| 33  | 1  |Житомирський професійний  |Металургійне виробництво  |
|     |    |політехнічний ліцей       |                          |
|-----+----+--------------------------+--------------------------|
| 34  | 2  |Професійно-технічне       |Машинобудування           |
|     |    |училище N 4, м. Бердичів  |                          |
|-----+----+--------------------------+--------------------------|
| 35  | 3  |Житомирський професійний  |Легка промисловість       |
|     |    |ліцей текстильних         |                          |
|     |    |технологій                |                          |
|----------------------------------------------------------------|
|                      Закарпатська область                      |
|----------------------------------------------------------------|
| 36  | 1  |Вище професійне училище   |Машинобудування           |
|     |    |N 3, м. Мукачево          |                          |
|----------------------------------------------------------------|
|                      Запорізька область                        |
|----------------------------------------------------------------|
| 37  | 1  |Дніпрорудненський         |Гірничо-видобувна         |
|     |    |професійний ліцей         |промисловість             |
|-----+----+--------------------------+--------------------------|
| 38  | 2  |Вище професійне училище   |Машинобудування           |
