МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
06.10.2009 N 722
Про проведення відшкодування
понесених витрат виконавцям програми
"Селекція у тваринництві та птахівництві
на підприємствах агропромислового
комплексу" у 2009 році
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики
N 740 від 19.10.2009 )
На виконання Законів України "Про племінну справу у тваринництві" ( 3691-12 ), "Про Загальнодержавну програму селекції у тваринництві на період до 2010 року" ( 1517-15 ), пункту 21 Порядку використання коштів Державного бюджету України на виконання програм селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу і в науково-дослідних господарствах (далі - Порядок), затвердженого спільним наказом Мінагрополітики, УААН та Мінфіну від 13.02.2007 N 88/10/187, зареєстрованого в Мін'юсті 19.02.2007 за N 145/13412, відповідно до наказу Мінагрополітики "Про затвердження складу Конкурсної комісії з визначення виконавців Загальнодержавної програми селекції у тваринництві, що фінансується з Державного бюджету України" від 17.01.05 N 14, наказу Мінагрополітики "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики України від 17.01.05 N 14" від 30.09.2009 N 715, протоколу засідання Конкурсної комісії з визначення виконавців Загальнодержавної програми селекції у тваринництві, що фінансується з Державного бюджету України, від 28.09.2009 року N 13 та з метою забезпечення ефективного використання коштів Державного бюджету України ( 835-17 )для фінансування Загальнодержавної програми селекції у тваринництві наказую:
1. Здійснити за рахунок коштів державного бюджету за програмою "Селекція у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу" (КПКВК 2801190) ( 835-17 ) (далі - Програма) відшкодування доплат та фактичних витрат виконавцям Програми, пов'язаних з проведенням робіт за напрямами проведення видатків, шляхом перерахування суми доплат та понесених витрат із реєстраційного рахунку Мінагрополітики на поточний рахунок одержувача, відкритий в установі банку підприємствам, згідно з переліком, що додається. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики N 740 від 19.10.2009 )
2. Департаменту фінансів (Зуб Г.І.) забезпечити відшкодування понесених витрат виконавцям Програми ( 835-17 ) в межах виділених асигнувань.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Мирошнікова А.М.
Міністр Ю.Ф.Мельник
Додаток
до наказу Мінагрополітики
06.10.2009 N 722
(у редакції наказу Мінагрополітики
від 19.10.2009 N 740)
ПЕРЕЛІК
виконавців програми "Селекції у тваринництві
та птахівництві на підприємствах агропромислового
комплексу і в науково-дослідних господарствах"
у 2009 році, яким здійснюється відшкодування
доплат фактичних витрат, пов'язаних
з проведенням робіт за напрямами проведення видатків
------------------------------------------------------------------------
| N | Назва господарства, | Код | Сума | Відшкодування |
|з/п| район, область | ЄДРПОУ |тис.грн | |
|---+-----------------------+---------+--------+-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---+-----------------------+---------+--------+-----------------------|
|1 |Товариство з обмеженою |32142939 |100,0 |Доплат та фактичних |
| |відповідальністю | | |витрат за кожну дозу |
| |"Генетичні ресурси", | | |реалізованої |
| |Бориспільський, | | |(використаної) |
| |Київська | | |спермопродукції |
| | | | |особливо цінних |
| | | | |бугаїв-плідників, |
| | | | |унесених до Каталогу |
| | | | |бугаїв молочних і |
| | | | |молочно-м'ясних порід |
| | | | |для відтворення |
| | | | |маточного поголів'я, |
| | | | |оцінених за якістю |
| | | | |потомства в країнах, |
| | | | |що входять до |
| | | | |міжнародної системи |
| | | | |Інтербул |
|---+-----------------------+---------+--------+-----------------------|
|2 |Державне |00699945 |80,0 |Фактичних витрат за |
| |сільськогосподарське | | |здешевлення реалізації |
| |підприємство "Головний | | |племінних (генетичних) |
| |селекційний центр | | |ресурсів (телиць, |
| |України", | | |нетелів) голштинської |
| |м. Переяслав- | | |породи за умови |
| |Хмельницький, | | |досягнення |
| |Київська область | | |продуктивності за |
| | | | |стадом, з якого |
| | | | |походить тварина, за |
| | | | |минулий рік на рівні |
| | | | |110% і вище до |
| | | | |стандарту породи за |
| | | | |молочним жиром за другу|
| | | | |лактацію та наявності |
| | | | |копії паспорта великої |
| | | | |рогатої худоби; |
| | | |15,0 |фактичних витрат за |
| | | | |здешевлення реалізації |
| | | | |племінних (генетичних) |
| | | | |ресурсів (телиць, |
| | | | |нетелів) абердин- |
| | | | |ангуської породи |
| | | | |за умови наявності |
| | | | |копії паспорта великої |
| | | | |рогатої худоби; |
| | | |5,0 |доплат та фактичних |
| | | | |витрат за кожну дозу |
| | | | |реалізованої |
| | | | |(використаної) |
| | | | |спермопродукції |
| | | | |особливо цінних |
| | | | |бугаїв-плідників, |
| | | | |унесених до Каталогу |
| | | | |бугаїв молочних і |
| | | | |молочно-м'ясних |
| | | | |порід для відтворення |
| | | | |маточного поголів'я, |
| | | | |оцінених за якістю |
| | | | |потомства в країнах, що|
| | | | |входять до міжнародної |
| | | | |системи Інтербул |
|---+-----------------------+---------+--------+-----------------------|
|3 |Відкрите акціонерне | 00709557|50,0 |Доплат та фактичних |
| |товариство | | |витрат за кожну дозу |
| |"Науково-виробниче | | |реалізованої |
| |об'єднання по племінній| | |(використаної) |
| |справі і прогресивних | | |спермопродукції |
| |технологіях в | | |особливо цінних |
| |тваринництві "Прогрес",| | |бугаїв-плідників, |
| |м. Черкаси | | |унесених до Каталогу |
| | | | |бугаїв молочних і |
| | | | |молочно-м'ясних порід |
| | | | |для відтворення |
| | | | |маточного поголів'я, |
| | | | |оцінених за якістю |
| | | | |потомства в країнах, |
| | | | |що входять до |
| | | | |міжнародної системи |
| | | | |Інтербул |
|---+-----------------------+---------+--------+-----------------------|
|4 |Державний племінний | 00849652|100,0 |Фактичних витрат за |
| |завод "Плосківський", | | |здешевлення реалізації |
| |Броварський, Київська | | |племінних (генетичних) |
| | | | |ресурсів (телиць, |
| | | | |нетелів) голштинської |
| | | | |породи за умови |
| | | | |досягнення |
| | | | |продуктивності за |
| | | | |стадом, з якого |
| | | | |походить тварина, |
| | | | |за минулий рік на |
| | | | |рівні 110% і вище до |
| | | | |стандарту породи за |
| | | | |молочним жиром за |
| | | | |другу лактацію та |
| | | | |наявності копії |
| | | | |паспорта великої |
| | | | |рогатої худоби |
|---+-----------------------+---------+--------+-----------------------|
| |Разом | |350,0 | |
------------------------------------------------------------------------
( Перелік в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 740 від 19.10.2009 )
В.о. заступника директора Департаменту ринків тваринництва
з Головною державною племінною інспекцією - начальника
Головної державної племінної інспекції Н.В.Кудрявська