ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КРИМСЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ
30.10.2009 N 482

Про організаційні заходи щодо посилення контролю
за правильністю класифікації товарів за УКТ ЗЕД

Відповідно до Порядку роботи відділу номенклатури та класифікації товарів регіональної митниці, митниці, відділу контролю митної вартості та номенклатури регіональної митниці, митниці при вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України затвердженого наказом Держмитслужби України від 07.08.2007 N 667, Положення про систему аналізу й селекції факторів ризику при визначенні окремих форм митного контролю, затвердженого наказом Держмитслужби України від 27.05.2005 N 435, й Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби України від 20.04.2005 N 314 (далі - Порядок оформлення ВМД), з метою підвищення в зоні діяльності Кримської митниці ефективності контролю за правильністю класифікації товарів за УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), наказую:

1. Затвердити Перелік критеріїв ризику з питань класифікації за УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) товарів, що ввозяться на митну територію України й підлягають оподаткуванню, та заходів реагування на наявні критерії ризику (Додаток 1).

2. Затвердити Перелік критеріїв ризику з питань класифікації за УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) товарів, що вивозяться за межі митної території України, та заходів реагування на наявні критерії ризику (Додаток 2).

3. Затвердити Механізм вжиття заходів реагування на наявні критерії ризиків з питань класифікації за УКТЗЕД товарів, що ввозяться на митну територію України й підлягають оподаткуванню, та вивозяться за межі митної території України (Додаток 3).

4. Посадовим особам підрозділів митного оформлення:

- при здійсненні передбаченої Порядком оформлення ВМД функції з перевірки правильності класифікації та кодування товарів, контролювати повноту надання декларантом документів, що підтверджують дані, котрі є визначальними для класифікації товарів за УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), та наявність засвідчених належним чином копій цих документів;

- особливу увагу приділяти правильності класифікації частин та комплектуючих товарів відповідно до правила 2а Основних правил інтерпретації класифікації товарів, й при проведенні їх митного огляду перевіряти їхню комплектацію на предмет належності до відповідного готового виробу, в тому числі, комплектного об'єкту, із обов'язковим складанням при цьому Акту про проведення митного огляду товарів, форма якого встановлена Порядком оформлення ВМД;

5. Керівникам підрозділів митного оформлення забезпечити:

- здійснення контролю за дотриманням підлеглим особовим складом вимог цього наказу;

- забезпечити підготовку й щоквартальне надання у відділ номенклатури та класифікації товарів (засобами електронного зв'язку, не пізніше 5-го числа першого місяця кожного кварталу) обґрунтованих пропозицій стосовно актуалізації затверджених цим наказом переліків критеріїв ризику.

6. Відділу номенклатури та класифікації товарів (Іонел В.І.) забезпечити:

- здійснення постійного моніторингу оформлених ВМД з метою контролю за дотриманням вимог цього наказу з щомісячним письмовим інформуванням першого заступника начальника митниці про результати даного моніторингу (не пізніше 10 числа місяця);

- із врахуванням аналізу результатів практичної реалізації цього наказу та інших факторів, на підставі інформації, отриманої від Держмитслужби України, та інформації, отриманої від ПМО згідно з пунктом 5 цього наказу, щоквартальне надання керівництву митниці (не пізніше 10-го числа першого місяця кожного кварталу) обґрунтованих пропозицій стосовно актуалізації затверджених цим наказом переліків критеріїв ризику;

- невідкладне передання, в електронному вигляді, затверджених цим наказом та актуалізованих в подальшому переліків критеріїв ризику, до відділу інформаційної роботи та митної статистики.

7. Відділу інформаційної роботи та митної статистики (Дмітриєнко П.А.) забезпечити:

- вжиття необхідних заходів, направлених на внесення затверджених цим наказом та актуалізованих в подальшому переліків критеріїв ризику до програмно-інформаційного комплексу "Інспектор 2006";

- щомісячне направлення до відділу номенклатури та класифікації товарів (до 5-го числа місяця, за формою, вказаною у Додатку 4 до цього наказу) даних про товари, що вказані у Додатках 1 і 2 до цього наказу та були оформлені всіма підрозділами митного оформлення.

8. Вважати таким, що втратив чинність наказ Кримської митниці від 31.07.2009 N 316 "Про затвердження Порядку вжиття спеціальних заходів регіонального рівня при митному контролі й митному оформленні товарів за ВМД по типах "ІМ40", "ІМ40Г", "ЕК10"".

9. Ввести в дію цей наказ з 02.11.2009 року.

10. Відділу організаційного та документального забезпечення (Шилов Є.Є.) забезпечити тиражування цього наказу серед відповідних структурних підрозділів митниці.

11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників начальника митниці відповідно до розподілу обов'язків.

Начальник Кримської митниці Є.Б.Самсонов

Додаток 1
до наказу Кримської митниці
30.10.2009 N 482

                             ПЕРЕЛІК
критеріїв ризику з питань класифікації за УКТЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 )
товарів, що ввозяться на митну територію України
й підлягають оподаткуванню,
та заходів реагування на наявні критерії ризику

------------------------------------------------------------------
| Критерії ризику | Зміст причин | Заходи |
| | встановлення ризику | реагування |
|---------------------------+---------------------+--------------|
| 1 | 2 | 3 |
|---------------------------+---------------------+--------------|
|0806 20 - Виноград сушений |1. Можуть бути |Спільний огляд|
| |товари: |товарів |
| |080610 - виноград | |
| |свіжий; | |
| |0811 - виноград | |
| |заморожений. | |
| |2. Слід встановити: | |
| |Вид плоду, ступінь | |
| |обробки. | |
|---------------------------+---------------------+--------------|
|1211909700 - Рослини, |1. Можуть бути |Спільний огляд|
|частини рослин, насіння та |товари: |товарів, |
|плоди, які використовуються|08 - їстівні плоди та|експертиза |
|в основному у парфумерії, |горіхи; шкірки |товарів за |
|медицині або для боротьби |цитрусових або динь. |рішенням |
|з комахами, паразитами тощо|2. Слід встановити: |посадової |
|свіжі або сушені, порізані |Призначення, галузь |особі ВНКТ * |
|або непорізані, подрібнені |використання. | |
|або неподрібнені, мелені | | |
|---------------------------+---------------------+--------------|
|1302 - Соки і екстракти |1. Можуть бути |Експертиза |
|рослинного походження; |товари: |товарів |
|пектинові речовини, |1212 - Плоди | |
|пектинати і пектати; |ріжкового дерева, | |
|агар-агар та інші клеї і |морські та інші | |
|загусники рослинного |водорості, цукрові | |
|походження, видозмінені або|буряки та цукрова | |
|невидозмінені |тростина, свіжі, | |
| |охолоджені, морожені | |
| |або сушені, | |
| |подрібнені або | |
| |неподрібнені; | |
| |кісточки, ядра плодів| |
| |та інші продукти | |
| |рослинного походження| |
| |(включаючи несмажені | |
| |корені цикорію виду | |
| |Cichorium intybus | |
| |sativum), які | |
| |використовуються в | |
| |основному для | |
| |харчових цілей, в | |
| |іншому місці не | |
| |зазначені | |
| |2. Слід встановити: | |
| |Фізико-хімічні | |
| |показники, ступінь | |
| |обробки, призначення,| |
| |галузь використання. | |
|---------------------------+---------------------+--------------|
|220430 - Інше виноградне |1. Можуть бути |Експертиза |
|сусло |товари: |товарів |
| |220410, 220421, | |
| |220429 - вина, | |
| |виноградне сусло | |
| |Хімічні показники. | |
|---------------------------+---------------------+--------------|
|2208208900 - Спиртові |1. Можуть бути |Експертиза |
|дистиляти та спиртні напої,|товари: |товарів |
|одержані шляхом перегонки |2208 - спиртні напої | |
|виноградного вина або |2. Слід встановити: | |
|вичавок винограду у |Хімічні показники, | |
|посудинах місткістю більш |органолептичні | |
|як 2 л: інші |показники, об'ємна | |
| |частка етилового | |
| |спирту. | |
|---------------------------+---------------------+--------------|

|250840000 - Інші глини     |1. Можуть бути       |Експертиза    |
| |товари: |товарів |
| |250830000 - глини | |
| |вогнетривкі | |
| |2. Слід встановити: | |
| |Хімічні показники. | |
|---------------------------+---------------------+--------------|
|270900 - Нафта або |1. Можуть бути |Експертиза |
|нафтопродукти сирі, |товари: |товарів |
|одержані з бітумінозних |3403 - засоби | |
|порід (мінералів) |змащувальні, | |
| |3819 - рідини для | |
| |гідравлічних | |
| |трансмісій | |
| |2. Слід встановити: | |
| |Хімічні показники. | |
|---------------------------+---------------------+--------------|
|2710 - Нафта або |1. Можуть бути |Експертиза |
|нафтопродукти, одержані з |товари: |товарів |
|бітумінозних порід |2710 - легкі та | |
|(мінералів), крім сирих; |середні дистиляти; | |
|продукти, в іншому місці не|3403 - засоби | |
|зазначені, з вмістом 70 |змащувальні; | |
|мас.% або більше нафти чи |3819 - рідини для | |
|нафтопродуктів, одержаних з|гідравлічних | |
|бітумінозних порід |трансмісій | |
|(мінералів), причому ці |2. Слід встановити: | |
|нафтопродукти є основними |Хімічні показники, | |
|складовими частинами |густина, в'язкість. | |
|продуктів; відпрацьовані | | |
|нафтопродукти | | |
|---------------------------+---------------------+--------------|
|2712 (крім 2712903910) - |1. Можуть бути |Експертиза |
|Вазелін нафтовий |товари: |товарів |
|(петролатум); парафін, віск|3404 - воски штучні | |
|нафтовий мікрокристалічний,|та готові воски | |
|неочищений парафін, |2. Слід встановити: | |
|озокерит, віск з бурого |Хімічні показники | |
|вугілля, віск торф'яний, | | |
|інші мінеральні воски та | | |
|аналогічні продукти, | | |
|одержані в результаті | | |
|синтезу або інших процесів,| | |
|забарвлені або | | |
|незабарвлені | | |
|---------------------------+---------------------+--------------|
|28 - Продукти неорганічної |1. Можуть бути |Експертиза |
|хімії; сполуки неорганічні |товари: |товарів |
|або органічні дорогоцінних |28 - продукти | |
|металів, рідкісноземельних |неорганічної хімії: | |
|металів, радіоактивних |неорганічні або | |
|елементів або ізотопів(всі |органічні сполуки | |
|товари, до яких |дорогоцінних металів,| |
|застосовується ставка мита |рідкісноземельних | |
|менш 5%) |металів, | |
| |радіоактивних | |
| |елементів або | |
| |ізотопів (всі товари,| |
| |до яких | |
| |застосовується ставка| |
| |мита 5% і більше) | |
| |2. Слід встановити: | |
| |Хімічні показники. | |
|---------------------------+---------------------+--------------|
|29 - Органічні хімічні |1. Можуть бути |Експертиза |
|сполуки (всі товари, до |товари: |товарів |
|яких застосовується ставка |29 - органічні | |
|мита менш 5,5%) |хімічні сполуки (всі | |
| |товари, до яких | |
| |застосовується ставка| |
| |мита 5,5% і більше) | |
| |2. Слід встановити: | |
| |Хімічні показники | |
|---------------------------+---------------------+--------------|
|2918140000 - Лимонна |1. Можуть бути |Експертиза |
|кислота |товари: |товарів |
| |29 - інші органічні | |
| |хімічні сполуки | |
| |2. Слід встановити: | |
| |Хімічні показники. | |
|---------------------------+---------------------+--------------|
|3105201000 - Добрива |1. Можуть бути |Спільний огляд|
|мінеральні або хімічні із |товари: |товарів, |
|вмістом трьох поживних |3102309000 |експертиза |
|елементів: азоту, фосфору |Хімічні показники. |товарів за |
|та калію із вмістом азоту |2. Слід встановити: |рішенням |
|більш як 10 мас.% у |Відповідності вантажу|посадової |
|перерахунку на сухий |та пакування |особі ВНКТ * |
|безводний продукт | | |
|---------------------------+---------------------+--------------|
|3401190000 - Мило, |1. Можуть бути |Спільний огляд|
|органічна |товари: |товарів, |
|поверхнево-активна |3401110000 |експертиза |
|продукція та мийні засоби у|2. Слід встановити: |товарів за |
|формі брусків, брикетів або|Хімічні показники. |рішенням |
|фігурних формованих |Відповідності вантажу|посадової |
|виробів; папір, повсть, |та пакування |особі ВНКТ * |
|вата, фетр та неткані | | |
|матеріали, просочені або | | |
|покриті (частково або | | |
|повністю) милом чи | | |
|детергентом | | |
|---------------------------+---------------------+--------------|

|3204 - 3209, 3212 - 3213 - |1. Можуть бути       |Експертиза    |
|Барвники, пігменти та інші |товари: |товарів |
|фарбувальні матеріали, |32 - всі товари, до | |
|фарби і лаки; замазки та |яких застосовується | |
|інші мастики (всі товари, |ставка мита 5% і | |
|до яких застосовується |більше. | |
|ставка мита менш 5%) |2. Слід встановити: | |
| |Хімічні показники, | |
| |галузь використання. | |
|---------------------------+---------------------+--------------|
|3214 - Замазки для скла, |1. Можуть бути |Експертиза |
|садові замазки, цементи |товари: |товарів |
|смоляні, замазки (для |1301,2520,2522,2523, | |
|ущільнення) та інші |715. | |
|мастики; шпатлівки для |2. Слід встановити: | |
|малярних робіт; |Хімічні показники. | |
|невогнетривкі суміші для | | |
|підготовки поверхні фасадів| | |
|внутрішніх стін будівель, | | |
|підлоги, стелі тощо: | | |
|---------------------------+---------------------+--------------|
|3402-3405 - |1. Можуть бути |Експертиза |
|Поверхнево-активні |товари: |товарів |
|органічні речовини, мийні |34 - всі товари, до | |
|засоби, мастильні матеріали|яких застосовується | |
|штучні та готові воски, |ставка мита 6,5% | |
|суміші для чищення або |2. Слід встановити: | |
|полірування (всі товари, до|Хімічні показники, | |
|яких застосовується ставка |наявність | |
|мита менш 6,5%) |розчинників, | |
| |неорганічних | |
| |домішок. | |
|---------------------------+---------------------+--------------|
|3506 - Готові клеї та інші |1. Можуть бути |Експертиза |
|готові клеїльні препарати |товари: |товарів |
|(адгезиви), в іншому місці |3506, 3214 - клеї, | |
|не зазначені; продукти, які|замазки для | |
|використовують як клеї або |ущільнення (всі | |
|клеїльні засоби (адгезиви),|товари, до яких | |
|розфасовані для роздрібної |застосовується ставка| |
|торгівлі як клеї або |мита 5% і більше) | |
|клеїльні засоби (адгезиви),|2. Слід встановити: | |
|масою нетто не більш як 1 |Хімічні показники. | |
|кг: (всі товари, до яких | | |
|застосовується ставка мита | | |
|менш 5%) | | |
|---------------------------+---------------------+--------------|
|3808-3824 - Різноманітна |1. Можуть бути |Експертиза |
|хімічна продукція (всі |товари: |товарів |
|товари, до яких |38 - різноманітна | |
|застосовується ставка мита |хімічна продукція | |
|менш 5%) |(всі товари, до яких | |
| |застосовується ставка| |
| |мита 5% і більше) | |
| |2. Слід встановити: | |
| |Хімічні показники, | |
| |галузь використання. | |
|---------------------------+---------------------+--------------|
|3816000000 - Цементи |1. Можуть бути |Експертиза |
|вогнетривкі, розчини |товари: |товарів |
|будівельні, бетони та |2523 - портландцемент| |
|аналогічні суміші, крім |глиноземистий цемент | |
|товарів товарної позиції |цемент шлаковий, | |
|3801 |сульфатостійкий | |
| |цемент і подібні | |
| |гідравлічні цементи, | |
| |забарвлені або | |
| |незабарвлені, готові | |
| |чи у вигляді | |
| |клінкерів | |
| |2. Слід встановити: | |
| |Вогнетривкі | |
| |характеристики, | |
| |призначення. | |
|---------------------------+---------------------+--------------|
|3901-3913 - Пластмаси в |1. Можуть бути |Експертиза |
|первинних формах (всі |товари: |товарів |
|товари, до яких |39 - пластмаси, | |
|застосовується ставка мита |полімерні матеріали | |
|менш 5%) |та вироби з них (всі | |
| |товари, до яких | |
| |застосовується ставка| |
| |мита 5% і більше) | |
| |2. Слід встановити: | |
| |Хімічні показники. | |
|---------------------------+---------------------+--------------|
|3921199090 - Інші плити, |1. Можуть бути |Експертиза |
|листи, плівки та смуги або |товари: |товарів |
|стрічки з пластмаси, |3921 - інші плити, | |
|пористі: інші |листи, плівки та | |
| |смуги або стрічки з | |
| |пластмаси | |
| |2. Слід встановити: | |
| |Хімічні показники. | |
|---------------------------+---------------------+--------------|
|3922100000 - Душові кабіни |1. Можуть бути |Спільний огляд|
|з шторками або дверцятами з|товари: |товарів |
|пластику |7020008000 - Душові | |
| |кабіни з шторками або| |
| |дверцятами з скла | |
| |2. Слід встановити: | |
| |Матеріал виготовлення| |
| |виробу. | |
|---------------------------+---------------------+--------------|

|3923299000 - Мішки, пакети,|1. Можуть бути       |Експертиза    |
|сумочки, (включаючи |товари: |товарів |
|конічні (кульки): з інших |3923210000, | |
|пластмас |3923291000 - мішки, | |
| |пакети, сумочки, | |
| |включаючи конічні | |
| |(кульки) з полімерів | |
| |етилену та | |
| |полівінілхлориду | |
| |2. Слід встановити: | |
| |Хімічні показники | |
|---------------------------+---------------------+--------------|
|4001-4005 - Каучук, гума в |1. Можуть бути |Експертиза |
|первинних формах |товари: |товарів |
| |4001,4002,4003,4005 | |
| |каучук, гума в | |
| |первинних формах | |
| |2. Слід встановити: | |
| |Хімічні показники. | |
|---------------------------+---------------------+--------------|
|4008 - Пластини, листи, |1. Можуть бути |Експертиза |
|стрічки, смуги, прутки і |товари: |товарів |
|фасонні профілі з |4008, 401700 - | |
|вулканізованої гуми, крім |пластини, листи, | |
|твердої гуми: (всі товари, |стрічки, смуги, | |
|до яких застосовується |прутки і фасонні | |
|ставка мита менш 5%) |профілі з | |
| |вулканізованої гуми, | |
| |крім твердої гуми та | |
| |вироби з твердої гуми| |
| |(всі товари, до яких | |
| |застосовується ставка| |
| |мита 5% і більше) | |
| |2. Слід встановити: | |
| |Тип гуми (пориста, | |
| |тверда). | |
|---------------------------+---------------------+--------------|
|4009 - Труби, шланги і |1. Можуть бути |Спільний огляд|
|рукава з вулканізованої |товари: |товарів, |
|гуми, крім твердої гуми, з |3917, 8307 - труби, |експертиза |
|фітингами або без фітингів |шланги і рукава з |товарів за |
|(наприклад патрубками, |інших матеріалів, |рішенням |
|колінами з'єднаннями) |наприклад пластмаси, |посадової |
| |металу |особі ВНКТ * |
| |2. Слід встановити: | |
| |Призначення, хімічні | |
| |показники, % вміст | |
| |гуми. | |
|---------------------------+---------------------+--------------|
|4408 - 4412 - Деревина і |1. Можуть бути |Спільний огляд|
|вироби з деревини |товари: |товарів, |
| |4418 - Вироби |експертиза |
| |столярні та |товарів за |
| |теслярські будівельні|рішенням |
| |деталі, включаючи |посадової |
| |пористі дерев'яні |особі ВНКТ * |
| |панелі, паркет | |
| |щитовий зібраний, | |
| |ґонт і дранку для | |
| |покрівель | |
| |2. Слід встановити: | |
| |Потрібність | |
| |додаткової обробки | |
| |виробу. | |
|---------------------------+---------------------+--------------|
|50-67 - Текстильні |1. Можуть бути |Спільний огляд|
|матеріали та текстильні |товари: |товарів, |
|вироби; взуття, головні |50-67 - текстильні |експертиза |
|убори, парасольки від дощу |матеріали та |товарів за |
|та сонця, палиці, стеки, |текстильні вироби; |рішенням |
|батоги та їх частини; |взуття, головні убори|посадової |
|пір'я оброблене і вироби з |парасольки від дощу |особі ВНКТ * |
|нього; штучні квіти; вироби|та сонця, палиці, | |
|з волосся людини |стеки, батоги та їх | |
| |частини; пір'я | |
| |оброблене і вироби з | |
| |нього; штучні квіти; | |
| |вироби з волосся | |
| |людини | |
| |2. Слід встановити: | |
| |Матеріал виготовлення| |
| |склад, призначення. | |
|---------------------------+---------------------+--------------|
|691200 - Посуд та прибори |1. Можуть бути |Спільний огляд|
|столові або кухонні, інші |товари: |товарів, |
|господарські і туалетні |6911 - посуд та |експертиза |
|вироби, з кераміки, крім |прибори столові або |товарів за |
|фарфорових |кухонні, інші |рішенням |
| |господарські і |посадової |
| |туалетні вироби, з |особі ВНКТ * |
| |фарфору | |
| |2. Слід встановити: | |
| |Вид кераміки. | |
|---------------------------+---------------------+--------------|
|6913100000 - Статуетки та |1. Можуть бути |Спільний огляд|
|інші декоративні керамічні |товари: |товарів, |
|вироби з фарфору |6913 - статуетки та |експертиза |
| |інші декоративні |товарів за |
| |керамічні вироби з |рішенням |
| |інших видів кераміки |посадової |
| |2. Слід встановити: |особі ВНКТ * |
| |Вид кераміки. | |
|---------------------------+---------------------+--------------|

|730840, 730890 -           |1. Можуть бути       |Спільний огляд|
|Металоконструкції з чорних |товари: |товарів, |
|металів |7326 - інші вироби з |експертиза |
| |чорних металів; |товарів за |
| |940600 - конструкції |рішенням |
| |будівельні збірні |посадової |
| |2. Слід встановити: |особі ВНКТ * |
| |Наявність ознак | |
| |іншого виробу. | |
|---------------------------+---------------------+--------------|
|7202300000 - |1. Можуть бути |Експертиза |
|Феросилікомарганець |товари: |товарів |
| |7202112000 | |
| |-7202190000 - | |
| |феромарганець | |
| |2. Слід встановити: | |
| |Хімічні показники. | |
|---------------------------+---------------------+--------------|
|7210708000 - Прокат плоский|1. Можуть бути |Експертиза |
|з вуглецевої сталі |товари: |товарів |
|завширшки 600 мм або більше|71 - дорогоцінні | |
|пофарбований, лакований |метали, метали, | |
|або покритий пластмасою |плаковані | |
| |дорогоцінними | |
| |металами | |
| |2. Слід встановити: | |
| |Хімічні показники, | |
| |склад покриття. | |
|---------------------------+---------------------+--------------|
|7318290090 - Вироби із |1. Можуть бути |Спільний огляд|
|заліза або сталі без різьби|товари: |товарів |
| |7318 - інші вироби з | |
| |різьбою та без різьби| |
| |2. Слід встановити: | |
| |Призначення, | |
| |наявність різьби. | |
|---------------------------+---------------------+--------------|
|7321111000 - Прилади для |1. Можуть бути |Спільний огляд|
|приготування та |товари: |товарів |
|підігрівання їжі |8516601000 - | |
| |електроплити кухонні | |
| |(які мають принаймні | |
| |духову шафу та панель| |
| |з | |
| |електронагрівальними | |
| |елементами) | |
| |2. Слід встановити: | |
| |Наявність електричних| |
| |елементів для | |
| |нагрівання та | |
| |приготування їжі. | |
|---------------------------+---------------------+--------------|
|7322190000 - Радіатори |1. Можуть бути |Спільний огляд|
|сталеві для центрального |товари: |товарів |
|опалення неелектричні та їх|7322110000 - | |
|частини |радіатори з ливарного| |
| |чавуну для | |
| |центрального опалення| |
| |неелектричні та їх | |
| |частини | |
| |2. Слід встановити: | |
| |Матеріал | |
| |виготовлення. | |
|---------------------------+---------------------+--------------|
|761090 - Металоконструкції |1. Можуть бути |Спільний огляд|
|алюмінієві |товари: |товарів, |
| |940600 - конструкції |експертиза |
| |будівельні збірні |товарів за |
| |2. Слід встановити: |рішенням |
| |Наявність ознак |посадової |
| |іншого виробу. |особі ВНКТ * |
|---------------------------+---------------------+--------------|
|8302410010 - Арматура, |1. Можуть бути |Спільний огляд|
|деталі кріплення та |товари: |товарів |
|аналогічні вироби, що |8302410090 - інша | |
|використовуються в будівлях|арматура, кріпильні | |
|для зачинення вікон з |та аналогічні деталі | |
|поворотною та |для використання у | |
|поворотно-відкидною ступкою|будівлях | |
| |2. Слід встановити: | |
| |Тип арматури, | |
| |призначення. | |
|---------------------------+---------------------+--------------|
|8471609000 - Інші пристрої |1. Можуть бути |Спільний огляд|
|введення або пристрої |товари: |товарів |
|виведення, що містять або |852821 - | |
|не містять в одному корпусі|відеомонітори | |
|запам'ятовувальні пристрої |2. Слід встановити: | |
| |Технічні | |
| |характеристики. | |
|---------------------------+---------------------+--------------|

|8479 - Машини та механічні |1. Можуть бути       |Спільний огляд|
|пристрої спеціального |товари: |товарів |
|призначення, в іншому місці|8479 - машини та | |
|не зазначені (всі товари, |механічні пристрої | |
|до яких застосовується |спеціального | |
|ставка мита менш 5%) |призначення, в іншому| |
| |місці не зазначені | |
| |(всі товари, до яких | |
| |застосовується ставка| |
| |мита 5%) | |
| |2. Слід встановити: | |
| |Функціональне | |
| |призначення, технічні| |
| |характеристики. | |
|---------------------------+---------------------+--------------|
|8483408200-8483408500 - |1. Можуть бути |Спільний огляд|
|Зубчасті механізми та |товари: |товарів |
|зубчасті передачі (не |8483909800 - зубчасті| |
|включаючи фрикційні |колеса, ланцюгові | |
|передачі) |зірочки та інші | |
| |елементи передач, | |
| |представлені окремо; | |
| |частини | |
| |2. Слід встановити: | |
| |Наявність ознак | |
| |закінченого виробу. | |
|---------------------------+---------------------+--------------|
|8544 - Проводи ізольовані, |1. Можуть бути |Спільний огляд|
|кабелі (включаючи |товари: |товарів |
|емальовані чи анодовані), |8544 - Проводи | |
|кабелі (включаючи |ізольовані, кабелі | |
|коаксіальні) та інші |(включаючи емальовані| |
|ізольовані електричні |чи анодовані), кабелі| |
|провідники із |(включаючи | |
|з'єднувальними деталями або|коаксіальні) та інші | |
|без них; кабелі |ізольовані електричні| |
|волоконно-оптичні, складені|провідники із | |
|з волокон з індивідуальними|з'єднувальними | |
|оболонками, незалежно від |деталями або без них;| |
|того, зібрані вони чи ні з |кабелі | |
|електричними провідниками |волоконно-оптичні, | |
|або з'єднувальними |складені з волокон з | |
|пристроями (всі товари, до |індивідуальними | |
|яких застосується ставка |оболонками, незалежно| |
|мита 0 - 2%) |від того, зібрані | |
| |вони чи ні з | |
| |електричними | |
| |провідниками або | |
| |з'єднувальними | |
| |пристроями (всі | |
| |товари, до яких | |
| |застосовується ставка| |
| |мита більше 2%) | |
| |2. Слід встановити: | |
| |Призначення, технічні| |
| |характеристики. | |
|---------------------------+---------------------+--------------|
|8701909000 - Трактори (за |1. Можуть бути |Спільний огляд|
|винятком тракторів товарної|товари: |товарів |
|позиції 8709) інші |8701901100, | |
| |8701902010, | |
| |8701902030, | |
| |8701902500, | |
| |8701903100, | |
| |8701903500, | |
| |8701903900 - | |
| |трактори для | |
| |сільськогосподарських| |
| |робіт (крім тракторів| |
| |що керуються водієм, | |
| |який іде поряд) та | |
| |трактори для лісового| |
| |господарства, колісні| |
| |2. Слід встановити: | |
| |Призначення, технічні| |
| |характеристики. | |
|---------------------------+---------------------+--------------|

|8701201000 - Трактори      |1. Можуть бути       |Спільний огляд|
|колісні для напівпричепів |товари: |товарів |
|нові |8701209000 - трактори| |
| |колісні для | |
| |напівпричепів, що | |
| |використовувалися | |
| |2. Слід встановити: | |
| |Наявність ознак | |
| |нового трактору. | |
|---------------------------+---------------------+--------------|
|870410 - |1. Можуть бути |Спільний огляд|
|Автомобілі-самоскиди, |товари: |товарів |
|призначені для |8704 - інші | |
|використання на бездоріжжі |автомобілі вантажні | |
| |2. Слід встановити: | |
| |Призначення, технічні| |
| |характеристики. | |
|---------------------------+---------------------+--------------|
|8716393010 - Інші причепи |1. Можуть бути |Спільний огляд|
|та напівпричепи для |товари: |товарів |
|перевезення вантажів: |8716 - причепи та | |
|бортові, |напівпричепи | |
|напівпричепи-рефрижератори,|2. Слід встановити: | |
|напівпричепи-контейнеровози|Технічні | |
| |характеристики, | |
| |призначення. | |
|---------------------------+---------------------+--------------|
|9405 - Лампи та |1. Можуть бути |Спільний огляд|
|освітлювальне обладнання, |товари: |товарів |
|включаючи прожектори та їх |9504 - Лампи та | |
|частини, в іншому місці не |освітлювальне | |
|зазначені; світлові вивіски|обладнання, включаючи| |
|світлові покажчики, табло |прожектори та їх | |
|з назвою або адресою і |частини, в іншому | |
|подібні вироби, що мають |місці не зазначені; | |
|умонтоване джерело світла |світлові вивіски, | |
|та їх частини, в іншому |світлові покажчики, | |
|місці не зазначені (всі |табло з назвою або | |
|товари, до яких |адресою і подібні | |
|застосується ставка мита |вироби, що мають | |
|3-5%) |умонтоване джерело | |
| |світла та їх частини,| |
| |в іншому місці не | |
| |зазначені (всі товари| |
| |до яких застосується | |
| |ставка мита 10%) | |
| |2. Слід встановити: | |
| |Технічні | |
| |характеристики, | |
| |призначення. | |
|---------------------------+---------------------+--------------|
|Суб'єкт |Можливо декларування |Спільний огляд|
|зовнішньоекономічної |товарів не своїм |товарів, |
|діяльності перебуває на |кодом згідно з УКТЗЕД|експертиза |
|обліку в Кримській митниці | |товарів за |
|менше півроку | |рішенням |
| | |посадової |
| | |особі ВНКТ * |
|---------------------------+---------------------+--------------|
|Оформлення за листами про |Можливо декларування |Спільний огляд|
|погодження (згідно з |товарів за кодом |товарів, |
|Порядком прийняття митними |УКТЗЕД, що |експертиза |
|органами погодженого |відрізняється від |товарів за |
|рішення про місце |коду УКТЗЕД, за яким |рішенням |
|здійснення митного |такі ж самі товари |посадової |
|оформлення товарів, |оформлялися в митниці|особі ВНКТ * |
|затверджених наказом |обліку. | |
|Держмитслужби України від | | |
|09.11.2004 N 801) | | |
|товарів, | | |
|ставка ввізного мита на | | |
|які становить 5% та менше. | | |
|---------------------------+---------------------+--------------|
|Усі товари групи УКТЗЕД, в |Можливо декларування |Спільний огляд|
|якій класифікуються товар, |товарів не своїм |товарів, |
|щодо якого рішенням |кодом згідно з УКТЗЕД|експертиза |
|Міжвідомчої комісії з | |товарів за |
|міжнародної торгівлі | |рішенням |
|застосований | |посадової |
|антидемпінговий захід | |особі ВНКТ * |
------------------------------------------------------------------

---------------
* рішення посадової особи ВНКТ про необхідність проведення
експертизи відображається шляхом занесення відповідного запису до
гр. 7.4. Акта про проведення митного огляду.

Начальник відділу номенклатури та класифікації товарів В.І.Іонел

Додаток 2
до наказу Кримської митниці
30.10.2009 N 482

                             ПЕРЕЛІК
критеріїв ризику з питань класифікації за УКТЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) товарів,
що вивозяться за межі митної території України,
