Це застаріла редакція документу. Перейти на останню

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

НАКАЗ
01.12.2009 N 643

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 грудня 2009 р. за N 1178/17194

Про затвердження лімітів використання
водних живих ресурсів загальнодержавного
значення у 2010 році

Відповідно до Положення про порядок установлення лімітів використання природних ресурсів загальнодержавного значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.92 N 459 (із змінами), Тимчасового порядку ведення рибного господарства і здійснення рибальства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.96 N 1192 , Інструкції про порядок спеціального використання риби та інших водних живих ресурсів, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України і Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 11.11.2005 N 623/404, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 06.12.2005 за N 1458/11738, та з метою забезпечення раціонального використання водних живих ресурсів наказую:

1. Затвердити ліміти використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення у 2010 році (додатки 1-13). Установити, що рослиноїдні види риб у всіх зазначених водних об'єктах не лімітуються.

2. Відділу охорони та збереження тваринного світу Департаменту біотичних ресурсів та екомережі (Домашлінець В.Г.):

у встановленому порядку подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

у десятиденний термін після реєстрації в Мін'юсті довести його до відома Державного комітету рибного господарства України, Державної екологічної інспекції, Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища, державних управлінь охорони навколишнього природного середовища в областях, містах Києві та Севастополі, Державної екологічної інспекції охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря, Державної екологічної інспекції Азовського моря та Державної Азово-Чорноморської екологічної інспекції.

3. Державній екологічній інспекції, Республіканському комітету Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища, державним екологічним інспекціям в областях, містах Києві та Севастополі, Державній екологічній інспекції охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря, Державній екологічній інспекції Азовського моря та Державній Азово-Чорноморській екологічній інспекції забезпечити контроль за дотриманням обсягів лімітів використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення у 2010 році.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мовчана М.М.

5. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр Г.Філіпчук

Погоджено:

Голова Державного комітету рибного
господарства України М.Шведенко

Додаток 1
до наказу Мінприроди
01.12.2009 N 643

                              ЛІМІТИ
використання водних живих ресурсів
загальнодержавного значення в Азовському
та Чорному морях із затоками у 2010 році (тонн)

------------------------------------------------------------------
| N | Об'єкти використання |Азовське море(1)| Чорне море |
| з/п | | | |
|------+--------------------------+----------------+-------------|
| 1 |Хамса чорноморська | 0 | 5000,0 |
|------+--------------------------+----------------+-------------|
| 2 |Шпрот | 0(2) | 50000,0(2) |
|------+--------------------------+----------------+-------------|
| 3 |Тюлька | 0(10) | 100,0 |
|------+--------------------------+----------------+-------------|
| 4 |Судак звичайний | 17,0 | 0 |
|------+--------------------------+----------------+-------------|
| 5 |Калкан азовський | 0(10) | 0 |
|------+--------------------------+----------------+-------------|
| 6 |Калкан чорноморський | 0 | 430,0 |
|------+--------------------------+----------------+-------------|
| 7 |Глоса | 14,0 | 6,0 |
|------+--------------------------+----------------+-------------|
| 8 |Бички | 9250,0(9) | 100,0 |
|------+--------------------------+----------------+-------------|
| 9 |Оселедець азово-донський | 180,0 | 0 |
|------+--------------------------+----------------+-------------|
| 10 |Оселедець чорноморський | 0 |30,0 (500)(3)|
|------+--------------------------+----------------+-------------|
| 11 |Піленгас | 7800,0 | 700,0 |
|------+--------------------------+----------------+-------------|
| 12 |Барабуля | 0(6) | 60,0 |
|------+--------------------------+----------------+-------------|
| 13 |Інші види риб(5) | 0(5) | 50,0(5) |
|------+--------------------------+----------------+-------------|
| 14 |Креветки | 30,0 | 70,0 |
|------+--------------------------+----------------+-------------|
| 15 |Гамариди | 58,0 | 15,0 |
|------+--------------------------+----------------+-------------|
| 16 |Личинки хірономід | 640,0 | 235,0 |
|------+--------------------------+----------------+-------------|
| 17 |Артемія (рачки) | 46,0(4) | 0 |
|------+--------------------------+----------------+-------------|
| 18 |Артемія (яйця) | 6,0(4) | 0 |
|------+--------------------------+----------------+-------------|
| 19 |Мідії | 3,0(4) | 1500,0 |
|------+--------------------------+----------------+-------------|
| 20 |Рапана | 0(6) | 0(6) |
|------+--------------------------+----------------+-------------|
| 21 |Кунеарка (скафарка) | 50,0(4) | 0 |
|------+--------------------------+----------------+-------------|
| 22 |Зостера(7) | 40,0 | 0 |
|------+--------------------------+----------------+-------------|
| 23 |Цистозіра(7) | 0 | 250,0 |
|------+--------------------------+----------------+-------------|
| 24 |Філофора(8) | 0 | 500,0 |
|------+--------------------------+----------------+-------------|
| |Усього, | 18134,0 | 59046 |
| |у т.ч. риби | 17261,0 | 56476 |
------------------------------------------------------------------

     Примітки:
(1) У тому числі Утлюкський лиман, Сиваш, Керченська протока.
(2) Припустиме використання ліміту шпрота також в Азовському
морі.
(3) Можливе здійснення промислу чорноморського оселедця (під
час здійснення міграцій) понад установлену величину в межах
загального ліміту 500,0 тонн для Чорного моря, р. Дунай, пониззях
р. Дністер з озерами та лиманами та Дністровського лиману.
(4) Тільки для забезпечення науково-дослідних робіт та
відтворення водних живих ресурсів.
(5) Інші види риб, за винятком тих, на які встановлені
ліміти, а також занесених до Червоної книги України, - добуваються
як прилов.
(6) Не лімітується.
(7) Збирання штормових викидів зостери і цистозіри не
лімітується.
(8) За виключенням акваторій, що входять до складу
природо-заповідного фонду України, в т.ч. ботанічного заказника
загальнодержавного значення "Філофорне поле Зернова", також
забороняється використання засобів лову, що порушують донні
екосистеми.
(9) У тому числі загальнодопустимого улову 5850 тонн
морського промислу та 3400 тонн вилову у лиманах та прибережній
зоні заток українського узбережжя.
(10) Промисел азовської хамси (50000 тонн), тюльки
(80000 тонн) і камбали-калкан азовської (140 тонн) здійснюється в
рахунок загальнобасейнового обсягу добування (ліміту), без його
розділення на національні квоти. Обмін інформацією про обсяг
вилову кожного виду проводиться Сторонами в період промислу за
станом на 1 і 15 числа кожного місяця. При освоєнні 80% обсягу
добування (ліміту) кожного виду обмін інформацією проводиться
щодня, а при освоєнні 95% - промисел призупиняється. Використання
залишку обсягу добування (ліміту) визначається робочою групою з
контролю вилучення водних біологічних (живих) ресурсів і
оперативного регулювання рибальства в Азовському морі.

Начальник відділу охорони
та збереження тваринного світу В.Домашлінець

Додаток 2
до наказу Мінприроди
01.12.2009 N 643

                              ЛІМІТИ
використання водних живих ресурсів
загальнодержавного значення (мігруючих риб)
у Чорному, Азовському морях із затоками й лиманами
та Керченській протоці у 2010 році (тонн)

------------------------------------------------------------------
| N | Об'єкти використання | Усього |
| з/п | | |
|------+---------------------------------------+-----------------|
| 1 |Кефалеві | 200,0 |
|------+---------------------------------------+-----------------|
| 2 |Пузанок | 9,0 |
|------+---------------------------------------+-----------------|
| 3 |Атерина | 1500,0 |
|------+---------------------------------------+-----------------|
| 4 |Сарган | 10,0 |
|------+---------------------------------------+-----------------|
| 5 |Ставрида | 340,0 |
|------+---------------------------------------+-----------------|
| 6 |Катран | 800,0 |
|------+---------------------------------------+-----------------|
| 7 |Скати | 200,0 |
|------+---------------------------------------+-----------------|
| 8 |Хамса азовська | 0 |
|------+---------------------------------------+-----------------|
| 9 |Мерланг | 2000,0 |
|------+---------------------------------------+-----------------|
| |Усього | 5059,0 |
------------------------------------------------------------------

     Примітка. (1) Промисел азовської хамси (50000  тонн),  тюльки
(80000 тонн) і камбали-калкан азовської (140 тонн) здійснюється в
рахунок загальнобасейнового обсяґу добування (ліміту), без його
розділення на національні квоти. Обмін інформацією про обсяг
вилову кожного виду проводиться Сторонами в період промислу за
станом на 1 і 15 числа кожного місяця. При освоєнні 80% обсягу
добування (ліміту) кожного виду обмін інформацією проводиться
щодня, а при освоєнні 95% - промисел призупиняється. Використання
залишку обсягу добування (ліміту) визначається робочою групою з
контролю вилучення водних біологічних (живих) ресурсів і
оперативного регулювання рибальства в Азовському морі.

Начальник відділу охорони
та збереження тваринного світу В.Домашлінець

Додаток 3
до наказу Мінприроди
01.12.2009 N 643

                              ЛІМІТИ
використання водних живих ресурсів
загальнодержавного значення
у Дніпровсько-Бузькій естуарній системі,
пониззях Дністра, Дністровському лимані
та Кучурганському водосховищі у 2010 році (тонн)

---------------------------------------------------------------------------------
| N | Об'єкти | Дніпровсько- | Пониззя |Кучурганське| Усього |
|з/п|використання | Бузька | Дністра з |водосховище | |
| | |естуарна система| озерами та | | |
| | | |Дністровський | | |
| | | | лиман | | |
|---+-------------+----------------+---------------+------------+---------------|
| 1 |Оселедець | 10,0 |60,0 (500,0)(3)| 0 |70,0 (500,0)(3)|
| |чорноморський| | | | |
|---+-------------+----------------+---------------+------------+---------------|
| 2 |Сазан (короп)| 5,0 | 20,0 | 1,0 | 26,0 |
|---+-------------+----------------+---------------+------------+---------------|
| 3 |Пузанок | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 |
|---+-------------+----------------+---------------+------------+---------------|
| 4 |Лящ | 145,0 | 230,0 | 2,0 |377,0 |
|---+-------------+----------------+---------------+------------+---------------|
| 5 |Карась | 400,0 | 180,0 | 8,0 |588,0 |
| |сріблястий | | | | |
|---+-------------+----------------+---------------+------------+---------------|
| 6 |Судак | 20,0 | 40,0 | 0 | 60,0 |
| |звичайний | | | | |
|---+-------------+----------------+---------------+------------+---------------|
| 7 |Рибець | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 |
| |великий | | | | |
|---+-------------+----------------+---------------+------------+---------------|
| 8 |Тараня | 70,0 | 50,0 | 1,5 |121,5 |
| |(плітка) | | | | |
|---+-------------+----------------+---------------+------------+---------------|
| 9 |Плоскирка | 50,0 | 40,0 | 5,0 | 95,0 |
|---+-------------+----------------+---------------+------------+---------------|
|10 |В'юн | 0 | 3,0 | 0 | 3,0 |
|---+-------------+----------------+---------------+------------+---------------|
|11 |Тюлька | 3500,0 | 50,0 | 0 |6050,0 |
|---+-------------+----------------+---------------+------------+---------------|
|12 |Бички | 2,0(2) | 45,0 | 0 | 47,0 |
|---+-------------+----------------+---------------+------------+---------------|
|13 |Щука | 10,0 | 7,0 | 1,0 | 18,0 |
|---+-------------+----------------+---------------+------------+---------------|
|14 |Білизна | 2,0 | 7,0 | 0,5 | 9,5 |
|---+-------------+----------------+---------------+------------+---------------|
|15 |Сом | 5,0 | 8,0 | 0 | 13,0 |
|---+-------------+----------------+---------------+------------+---------------|
|16 |Окунь | 10,0 | 30,0 | 5,0 | 45,0 |
|---+-------------+----------------+---------------+------------+---------------|
|17 |Краснопірка | 10,0 | 5,0 | 0 | 15,0 |
|---+-------------+----------------+---------------+------------+---------------|
|18 |Чехоня | 0 | 0,3 | 0 | 0,3 |
|---+-------------+----------------+---------------+------------+---------------|
|19 |Інші види | 0 | 0(1) | 0 | 0(1) |
| |риб(1) | | | | |
|---+-------------+----------------+---------------+------------+---------------|
|20 |Піленгас | 0(1) | 0(1) | 0 | 0(1) |
|---+-------------+----------------+---------------+------------+---------------|
|21 |Атерина | 50,0 | 0(1) | 0 | 50,0 |
|---+-------------+----------------+---------------+------------+---------------|
|22 |Раки | 5,0 | 5,0 | 0,5 | 10,5 |
|---+-------------+----------------+---------------+------------+---------------|
| |Усього | 4324,0 | 780,3 | 24,5 |5128,8 |
| |у т.ч. риби | 4319,0 | 775,3 | 24,0 |5118,3 |
---------------------------------------------------------------------------------

     Примітки:
(1) Добуваються у межах загальних лімітів, зазначених у
додатках 1 і 2 (кефалеві, піленгас, тюлька, атерина, хамса,
шпрот).
(2) Тільки для забезпечення науково-дослідних робіт та
відтворення водних живих ресурсів.
(3) Можливе здійснення промислу чорноморського оселедця (під
час здійснення міграцій) понад установлену величину в межах
загального ліміту 500,0 тонн для Чорного моря, р. Дунай, пониззя
р. Дністер з озерами та лиманами та Дністровського лиману.

Начальник відділу охорони
та збереження тваринного світу В.Домашлінець

Додаток 4
до наказу Мінприроди
01.12.2009 N 643

                              ЛІМІТИ
використання водних живих ресурсів
загальнодержавного значення у річці Дунай
та Стенцівських заплавах у 2010 році (тонн)

------------------------------------------------------------------
| N |Об'єкти використання| Річка Дунай |Стенцівські заплави(2)|
|з/п| | | |
|---+--------------------+----------------+----------------------|
| 1|Оселедець дунайський|410,0 (500,0)(3)| 0 |
|---+--------------------+----------------+----------------------|
| 2|Сазан (короп) | 30,0 | 0,1(2) |
|---+--------------------+----------------+----------------------|
| 3|Карась сріблястий | 95,0 | 0,5(2) |
|---+--------------------+----------------+----------------------|
| 4|Судак звичайний | 10,0 | 0,1(2) |
|---+--------------------+----------------+----------------------|
| 5|Лящ | 20,0 | 0,1(2) |
|---+--------------------+----------------+----------------------|
| 6|Рибець | 10,0 | 0 |
|---+--------------------+----------------+----------------------|
| 7|Тараня (плітка) | 12,0 | 0,1(2) |
|---+--------------------+----------------+----------------------|
| 8|Плоскирка | 8,0 | 0,1(2) |
|---+--------------------+----------------+----------------------|
| 9|Щука | 8,0 | 0,1(2) |
|---+--------------------+----------------+----------------------|
| 10|Білизна | 8,0 | 0,1(2) |
|---+--------------------+----------------+----------------------|
| 11|Сом | 20,0 | 0 |
|---+--------------------+----------------+----------------------|
| 12|Окунь | 8,0 | 0,1(2) |
|---+--------------------+----------------+----------------------|
| 13|Краснопірка | 8,0 | 0,2(2) |
|---+--------------------+----------------+----------------------|
| 14|Чехоня | 1,0 | 0 |
|---+--------------------+----------------+----------------------|
| 15|Піленгас | 0(1) | 0(1) |
|---+--------------------+----------------+----------------------|
| 16|Кефалеві | 0(1) | 0(1) |
|---+--------------------+----------------+----------------------|
| 17|Атерина | 0(1) | 0(1) |
|---+--------------------+----------------+----------------------|
| 18|Пузанок | 0(1) | 0(1) |
|---+--------------------+----------------+----------------------|
| |Усього | 648,0 | 1,5 |
------------------------------------------------------------------

     Примітки:
(1) Добуваються у межах загальних лімітів риб, зазначених у
додатках 1 і 2 (кефалеві, піленгас, атерина, пузанок).
(2) Тільки для забезпечення науково-дослідних робіт та
відтворення водних живих ресурсів.
(3) Можливе здійснення промислу чорноморського оселедця (під
час здійснення міграцій) понад установлену величину в межах
загального ліміту 500,0 тонн для Чорного моря, р. Дунай, пониззя
р. Дністер з озерами та лиманами та Дністровського лиману.

Начальник відділу охорони
та збереження тваринного світу В.Домашлінець

Додаток 5
до наказу Мінприроди
01.12.2009 N 643

                              ЛІМІТИ
використання водних живих ресурсів
загальнодержавного значення у водних об'єктах
Волинської області у 2010 році (тонн)

------------------------------------------------------------------
| N | Об'єкти використання | Озеро Шині |
| з/п | | |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 1 |Лящ | 1,5 |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 2 |Плітка | 0,4 |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 3 |Сазан (короп) | 0,3 |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 4 |Щука | 0,4 |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 5 |Окунь | 0,3 |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| 6 |Лин | 0,2 |
|-----+------------------------------+---------------------------|
| |Усього | 3,1 |
------------------------------------------------------------------

     Примітка. (1)  Інші  види  риб,  за  винятком  тих,  на   які
встановлено ліміти, а також занесених до Червоної книги України, -
добуваються як прилов.

Начальник відділу охорони
та збереження тваринного світу В.Домашлінець

Додаток 6
до наказу Мінприроди
01.12.2009 N 643

                              ЛІМІТИ
використання водних живих ресурсів
загальнодержавного значення у водних об'єктах
Чернігівської області у 2010 році (тонн)

------------------------------------------------------------------
| N | Об'єкти |Річка Дніпро| Річка Десна |Усього|
|з/п | використання | | з озерами | |
|----+-------------------+------------+-------------------+------|
| 1 |Судак звичайний | 1,0 | 0,6 | 1,6 |
|----+-------------------+------------+-------------------+------|
| 2 |Сом | 0,7 | 0,2 | 0,9 |
|----+-------------------+------------+-------------------+------|
| 3 |Лящ | 17,0 | 15,0 | 32,0 |
|----+-------------------+------------+-------------------+------|
| 4 |Плітка | 5,0 | 5,0 | 10,0 |
|----+-------------------+------------+-------------------+------|
| 5 |Щука | 3,0 | 3,0 | 6,0 |
|----+-------------------+------------+-------------------+------|
| 6 |Окунь | 0,9 | 1,0 | 1,9 |
|----+-------------------+------------+-------------------+------|
| 7 |В'язь | 0,2 | 0,5 | 0,7 |
|----+-------------------+------------+-------------------+------|
| 8 |Плоскирка | 10,0 | 8,0 | 18,0 |
|----+-------------------+------------+-------------------+------|
| 9 |Синець | 1,0 | 3,0 | 4,0 |
|----+-------------------+------------+-------------------+------|
| 10 |Верховодка | 7,0 | 7,0 | 14,0 |
|----+-------------------+------------+-------------------+------|
| 11 |Клепець | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
|----+-------------------+------------+-------------------+------|
| 12 |Лин | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
|----+-------------------+------------+-------------------+------|
| 13 |Карась сріблястий | 0,3 | 0,5 | 0,8 |
|----+-------------------+------------+-------------------+------|
| 14 |Чехоня | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
|----+-------------------+------------+-------------------+------|
| 15 |Білизна | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
|----+-------------------+------------+-------------------+------|
| 16 |Краснопірка | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
|----+-------------------+------------+-------------------+------|
| 17 |Підуст | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
|----+-------------------+------------+-------------------+------|
| 18 |Раки | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
|----+-------------------+------------+-------------------+------|
| |Усього | 48,8 | 46,7 | 95,5 |
------------------------------------------------------------------

Начальник відділу охорони
та збереження тваринного світу В.Домашлінець

Додаток 7
до наказу Мінприроди
01.12.2009 N 643

                              ЛІМІТИ
використання водних живих ресурсів
загальнодержавного значення у водних об'єктах
Вінницької області у 2010 році (тонн)

------------------------------------------------------------------
| N | Об'єкти | Водосховища | Річка | Річка |Усього|
|з/п|використання|----------------------|Південний|Дністер| |
| | |Сутинське|Глибочокське| Буг | | |
|---+------------+---------+------------+---------+-------+------|
| 1 |Судак | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,25 | 1,55 |
| |звичайний | | | | | |
|---+------------+---------+------------+---------+-------+------|
| 2 |Сазан | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,25 | 1,65 |
| |(короп) | | | | | |
|---+------------+---------+------------+---------+-------+------|
| 3 |Сом | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0,8 |
|---+------------+---------+------------+---------+-------+------|
| 4 |Лящ | 0,8 | 0,8 | 0 | 0,35 | 1,95 |
|---+------------+---------+------------+---------+-------+------|
| 5 |Плітка | 1,8 | 2,0 | 3,0 | 0,4 | 7,2 |
|---+------------+---------+------------+---------+-------+------|
| 6 |Окунь | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,8 | 1,6 |
|---+------------+---------+------------+---------+-------+------|
| 7 |Карась | 3,5 | 4,0 | 4,4 | 0,4 | 12,3 |
| |сріблястий | | | | | |
|---+------------+---------+------------+---------+-------+------|
| 8 |Інші види | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 1,0 |
| |риб(1) | | | | | |
|---+------------+---------+------------+---------+-------+------|
| 9 |Клепець | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 |
|---+------------+---------+------------+---------+-------+------|
|10 |Білизна | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 |
|---+------------+---------+------------+---------+-------+------|
| |Усього | 7,9 | 8,0 | 9,5 | 3,05 |28,45 |
------------------------------------------------------------------

     Примітка. (1)   Інші  види  риб,  за  винятком  тих,  на  які
встановлені ліміти, а також занесених до Червоної книги України, -
добуваються як прилов.

Начальник відділу охорони
та збереження тваринного світу В.Домашлінець

Додаток 8
до наказу Мінприроди
01.12.2009 N 643

                              ЛІМІТИ
використання водних живих ресурсів
загальнодержавного значення в гідрологічному
заказнику "Молочний лиман" та регіональному
ландшафтному парку "Тилігульський" у 2010 році (тонн)

------------------------------------------------------------------
| N | Об'єкти | Молочний | РЛП |Усього|
|з/п | використання | лиман(1) | "Тилігульський" | |
|----+------------------+---------------+-----------------+------|
| 1 |Бички | 4,0 | 70,0 | 74,0 |
|----+------------------+---------------+-----------------+------|
| 2 |Піленгас | 8,0 | 0(2) | 8,0 |
|----+------------------+---------------+-----------------+------|
| 3 |Камбала - глоса | 3,0 | 0,5 | 3,5 |
|----+------------------+---------------+-----------------+------|
| 4 |Креветки | 3,0 | 0,5(1) | 3,5 |
|----+------------------+---------------+-----------------+------|
| 5 |Інші види риб | 02 | 0(2) | 0(2)|
|----+------------------+---------------+-----------------+------|
| 6 |Кефалеві | 0 | 0(2) | 0(2)|
|----+------------------+---------------+-----------------+------|
| 7 |Карась сріблястий | 0 | 1,0 | 1,0 |
|----+------------------+---------------+-----------------+------|
| |Усього | 18,0 | 72,0 | 90,0 |
------------------------------------------------------------------

     Примітки:
(1) Тільки для забезпечення науково-дослідних робіт та
відтворення водних живих ресурсів.
(2) Інші види риб, за винятком тих, на які встановлені
ліміти, а також занесених до Червоної книги України, - добуваються
як прилов.

Начальник відділу охорони
та збереження тваринного світу В.Домашлінець

Додаток 9
до наказу Мінприроди
01.12.2009 N 643

                              ЛІМІТИ
використання водних живих ресурсів
загальнодержавного значення
у дніпровських водосховищах у 2010 році (тонн)

--------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Об'єкти |Київське|Канівське|Кременчуцьке|Дніпродзержинське|Каховське |Запорізьке|Усього |
|з/п|використання| вдсх. | вдсх. | вдсх. | вдсх. | вдсх. | вдсх. | |
|---+------------+--------+---------+------------+-----------------+----------+----------+-------|
| 1 |Лящ | 164,0 | 82,0 | 2131,0 | 194,0 | 510,0 | 75,0 |3156,0 |
|---+------------+--------+---------+------------+-----------------+----------+----------+-------|
| 2 |Судак | 30,0 | 48,0 | 92,0 | 25,0 | 111,0 | 12,0 | 318,0 |
| |звичайний | | | | | | | |
|---+------------+--------+---------+------------+-----------------+----------+----------+-------|
| 3 |Сазан | 2,0 | 3,0 | 51,0 | 8,0 | 39,0 | 30,0 | 133,0 |
| |(короп) | | | | | | | |
|---+------------+--------+---------+------------+-----------------+----------+----------+-------|
| 4 |Щука | 20,0 | 9,0 | 11,0 | 20,0 | 9,0 | 15,0 | 84,0 |
|---+------------+--------+---------+------------+-----------------+----------+----------+-------|
| 5 |Білизна | 2,0 | 1,0 | 13,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 23,0 |
|---+------------+--------+---------+------------+-----------------+----------+----------+-------|
| 6 |Сом | 15,0 | 22,0 | 36,0 | 17,0 | 39,0 | 6,0 | 135,0 |
|---+------------+--------+---------+------------+-----------------+----------+----------+-------|
| 7 |В'язь | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,05 | 9,05 |
|---+------------+--------+---------+------------+-----------------+----------+----------+-------|
| 8 |Головень | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 8,0 |
|---+------------+--------+---------+------------+-----------------+----------+----------+-------|
| 9 |Плітка | 121,0 | 194,0 | 1664,0 | 210,0 | 393,0 | 210,0 |2792,0 |
| |(тараня) | | | | | | | |
|---+------------+--------+---------+------------+-----------------+----------+----------+-------|
|10 |Плоскирка | 191,0 | 56,0 | 464,0 | 92,0 | 66,0 | 70,0 | 939,0 |
|---+------------+--------+---------+------------+-----------------+----------+----------+-------|
|11 |Синець | 14,0 | 1,0 | 70,0 | 1,0 | 1,0 | 0,05 | 87,05 |
|---+------------+--------+---------+------------+-----------------+----------+----------+-------|
|12 |Карась | 50,0 | 84,0 | 180,0 | 154,0 | 1600,0 | 165,0 |2233,0 |
| |сріблястий | | | | | | | |
|---+------------+--------+---------+------------+-----------------+----------+----------+-------|
|13 |Чехоня | 13,0 | 8,0 | 58,0 | 3,0 | 4,0 | 10,0 | 96,0 |
|---+------------+--------+---------+------------+-----------------+----------+----------+-------|
|14 |Окунь | 25,0 | 17,0 | 22,0 | 25,0 | 19,0 | 20,0 | 128,0 |
|---+------------+--------+---------+------------+-----------------+----------+----------+-------|
|15 |Краснопірка | 23,0 | 24,0 | 2,0 | 14,0 | 10,0 | 5,0 | 78,0 |
|---+------------+--------+---------+------------+-----------------+----------+----------+-------|
|16 |Верховодка і| 30,0 | 50,0 | 200,0 | 150,0 | 500,0 | 200,0 |1130,0 |
| |тюлька | | | | | | | |
|---+------------+--------+---------+------------+-----------------+----------+----------+-------|
|17 |Інший | 15,0 | 15,0 | 5,0 | 23,0 | 11,0 | 1,5 | 70,5 |
| |дрібний | | | | | | | |
| |частик(2) | | | | | | | |
|---+------------+--------+---------+------------+-----------------+----------+----------+-------|
|18 |Бички | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 |
|---+------------+--------+---------+------------+-----------------+----------+----------+-------|
|19 |Раки | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 0,5 | 4,1 |
|---+------------+--------+---------+------------+-----------------+----------+----------+-------|
| |Усього | 718,1 | 616,0 | 5003,0 | 942,0 | 3319,6 | 825,1 |11423,8|
--------------------------------------------------------------------------------------------------

     Примітки:
(1) Тільки для забезпечення науково-дослідних робіт та
відтворення водних живих ресурсів.
(2) Лин, підуст звичайний, рибець великий, клепець, йорж
звичайний.

Начальник відділу охорони
та збереження тваринного світу В.Домашлінець

Додаток 10
до наказу Мінприроди
01.12.2009 N 643

                              ЛІМІТИ
використання водних живих ресурсів
загальнодержавного значення у внутрішніх
водних об'єктах Автономної Республіки Крим
у 2010 році (тонн)

------------------------------------------------------------------
| N | Об'єкти | Озеро | Озеро |Озеро Качик|Усього|
|з/п |використання | Ойбурзьке | Акштакське | | |
|----+-------------+-------------+------------+-----------+------|
| 1 |Личинки | 32,0 | 128,0 | 12,0 |172,0 |
| |хірономід | | | | |
|----+-------------+-------------+------------+-----------+------|
| 2 |Гамариди | 0 | 22,0 | 0 |22,0 |
|----+-------------+-------------+------------+-----------+------|
| |Усього | 32,0 | 150,0 | 12,0 |194,0 |
------------------------------------------------------------------

Начальник відділу охорони
та збереження тваринного світу В.Домашлінець

Додаток 11
до наказу Мінприроди
01.12.2009 N 643

                              ЛІМІТИ
використання водних живих ресурсів
загальнодержавного значення у водних об'єктах
Чернівецької області у 2010 році (тонн)

------------------------------------------------------------------
| N | Об'єкти використання | Дністровське водосховище |
| з/п | | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 1 |Лящ | 25,0 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 2 |Судак звичайний | 15,0 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 3 |Сазан (короп) | 5,0 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 4 |Сом | 4,0 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 5 |Білизна | 0,5 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 6 |Головень | 0,5 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| |Усього | 50,0 |
------------------------------------------------------------------

Начальник відділу охорони
та збереження тваринного світу В.Домашлінець

Додаток 12
до наказу Мінприроди
01.12.2009 N 643

                              ЛІМІТИ
використання водних живих ресурсів
загальнодержавного значення
у причорноморських лиманах у 2010 році (тонн)

------------------------------------------------------------------------------
| N | Об'єкти |Куяльницький|Шаболатський|Березанський|Малі водойми |Усього|
|з/п|використання| лиман | лиман | лиман |півн.-захід. | |
| | | | | |Причорномор'я| |
|---+------------+------------+------------+------------+-------------+------|
|1 |Судак | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 3,0 |
| |звичайний | | | | | |
|---+------------+------------+------------+------------+-------------+------|
|2 |Карась | 0 | 5,0 | 8,0 | 0 | 13,0 |
| |сріблястий | | | | | |
|---+------------+------------+------------+------------+-------------+------|
|3 |Лящ | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 3,0 |
|---+------------+------------+------------+------------+-------------+------|
|4 |Тараня | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 5,0 |
| |(плітка) | | | | | |
