ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
25.08.2009 N 1326

Про затвердження уточненого плану
розміщення акцій ВАТ "Харківметробуд"
(код за ЄДРПОУ 1387254)

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного
майна
N 1509 від 25.09.20
09
N 1935 від 09.12.20
09 )

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 N 920-р, з метою реалізації Помісячного пооб'єктного плану-графіка виставлення на продаж у III-IV кварталах 2009 року пакетів акцій господарських товариств і холдингових компаній, затвердженого наказом ФДМУ від 11.08.2009 N 1272, наказую:

1. Затвердити уточнений план розміщення акцій ВАТ "Харківметробуд" згідно з додатком.

2. Встановити, що датою оцінки пакета акцій у розмірі 50% плюс 1 акція статутного капіталу ВАТ "Харківметробуд", який підлягає продажу за конкурсом з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону, є 30 вересня 2009 року. ( Пункт 2 в редакції Наказу Фонду державного майна N 1509 від 25.09.2009 )

3. Департаменту оціночної діяльності (Зеленський В.В.) забезпечити проведення оцінки пакета акцій ВАТ "Харківметробуд" на дату, встановлену у п. 2 цього наказу.

4. Департаменту підготовки та проведення конкурсів (Філозоп Є.Т.) забезпечити продаж пакета акцій ВАТ "Харківметробуд" згідно з уточненим планом розміщення акцій.

5. Департаменту підготовки та проведення конкурсів (Філозоп Є.Т.), після затвердження підсумків конкурсу, у тижневий строк з моменту підписання акта приймання-передавання пакета акцій, надати Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській області оригінал акта приймання-передавання пакета акцій ВАТ "Харківметробуд".

6. Начальнику Регіонального відділення ФДМУ по Харківській області Голощапову А.О., у тижневий строк після отримання оригіналу акта приймання-передавання пакета акцій ВАТ "Харківметробуд", забезпечити видання розпорядження про внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ "Харківметробуд".

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Голови Фонду Д.Парфененко

Додаток
до наказу ФДМУ
25.08.2009 N 1326

                                      ЗАТВЕРДЖУЮ
Д.Парфененко
"__" __________ 2009

                          УТОЧНЕНИЙ ПЛАН
розміщення акцій (підприємства групи Г)
ВАТ "ХАРКІВМЕТРОБУД", створеного шляхом
перетворення державного підприємства
УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА ХАРКІВСЬКОГО
МЕТРОПОЛІТЕНУ "ХАРКІВМЕТРОБУД"

 Код за ЄДРПОУ   1387254         Загальна              8247800 шт.
кількість акцій

Статутний 412390,00 грн. Номінальна 0,05 грн.
капітал вартість акції

-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Спосіб | Термін розміщення | Акції |Частка в| Не реалізовано |
|продажу| розміщення |----------------------+--------------------| СК, % |-----------------|
| | | початок |закінчення|Кількість,| Сумарна | |Кількість|Частка |
| | | | | штук |вартість,| | штук |в СК, %|
| | | | | | тис.грн.| | | |
|-------+----------------+-----------+----------+----------+---------+--------+---------+-------|
| 4. |Пільговий продаж|Реалізовано| | 620960 | 31,048 | 7,529 | | |
| |акцій | | | | | | | |
|-------+----------------+-----------+----------+----------+---------+--------+---------+-------|
| 4.1. |Працівникам |Реалізовано| | 282920 | 14,146 | 3,430 | | |
| |підприємства, | | | | | | | |
| |майно якого | | | | | | | |
| |приватизується | | | | | | | |
|-------+----------------+-----------+----------+----------+---------+--------+---------+-------|
| 4.1.1.|- за |Реалізовано| | 190890 | 9,5445 | 2,314 | | |
| |приватизаційні | | | | | | | |
| |майнові | | | | | | | |
| |сертифікати | | | | | | | |
|-------+----------------+-----------+----------+----------+---------+--------+---------+-------|
| 4.1.2.|- за грошові |Реалізовано| | 92030 | 4,6015 | 1,116 | | |
| |кошти та КС | | | | | | | |
|-------+----------------+-----------+----------+----------+---------+--------+---------+-------|
| 4.3. |Керівникам |Реалізовано| | 338040 | 16,902 | 4,099 | | |
| |підприємства, | | | | | | | |
| |які мають право | | | | | | | |
| |на додаткове | | | | | | | |
| |придбання акцій | | | | | | | |
|-------+----------------+-----------+----------+----------+---------+--------+---------+-------|
| 5.1. |Продаж на |Реалізовано| | 2591063 |129,55315|31,415 | | |
| |аукціонах | | | | | | | |
|-------+----------------+-----------+----------+----------+---------+--------+---------+-------|
| 5.1.1.|- на |Реалізовано| | 1141860 | 57,093 |13,844 | | |
| |сертифікатних | | | | | | | |
| |аукціонах за ПМС| | | | | | | |
|-------+----------------+-----------+----------+----------+---------+--------+---------+-------|
| 5.1.2.|- на |Реалізовано| | 1449203 |72,46015 |17,571 | | |
| |сертифікатних | | | | | | | |
| |аукціонах за КС | | | | | | | |
|-------+----------------+-----------+----------+----------+---------+--------+---------+-------|
| 5.4. |Продаж акцій |Реалізовано| | 889109 |44,45545 |10,780 | | |
| |через | | | | | | | |
| |організаторів | | | | | | | |
| |торгівлі цінними| | | | | | | |
| |паперами | | | | | | | |
|-------+----------------+-----------+----------+----------+---------+--------+---------+-------|
| 5.4.1.|- на фондових |Реалізовано| | 889109 |44,45545 |10,780 | | |
| |біржах | | | | | | | |
|-------+----------------+-----------+----------+----------+---------+--------+---------+-------|
| 5.5. |Продаж пакетів |Реалізовано| | 22767 | 1,13835 | 0,276 | | |
| |акцій громадянам| | | | | | | |
| |та фінансовим | | | | | | | |
| |посередникам | | | | | | | |
| |через Державну | | | | | | | |
| |акціонерну | | | | | | | |
| |компанію | | | | | | | |
| |"Національна | | | | | | | |
| |мережа | | | | | | | |
| |аукціонних | | | | | | | |
| |центрів" за | | | | | | | |
| |кошти | | | | | | | |
|-------+----------------+-----------+----------+----------+---------+--------+---------+-------|
| 5.5.1.|- на |Реалізовано| | 22767 | 1,13835 | 0,276 | | |
| |спеціалізованому| | | | | | | |
| |аукціоні за | | | | | | | |
| |грошові кошти | | | | | | | |
|-------+----------------+-----------+----------+----------+---------+--------+---------+-------|
| 5.9. |(*) Продаж |31.08.2009 |30.06.2010| 4123901 |206,19505|50,000 |4123901 |50,000 |
| |пакетів акцій за| | | | | | | |
| |конкурсом | | | | | | | |
|-------+----------------+-----------+----------+----------+---------+--------+---------+-------|
| |РАЗОМ | Х | Х | 8247800 | 412,39 |100,000 |4123901 |50,000 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
(*) Конкурс з використанням відкритості пропонування ціни за
принципом аукціону, 50% плюс 1 акція

( Уточнений план із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 1935 від 09.12.2009 )

Директор Департаменту оперативного планування І.Лепявко

Виконавець Д.Гончаренко


Документи що посилаються на цей