ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
НАКАЗ
23.12.2009 N 1206
(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 304 від 10.04.2012)
Щодо структури файлів, формату та опису полів
електронної форми інформації,
яка подається відповідно до Положення
про порядок подання інформації
щодо фінансових показників діяльності осіб,
які здійснюють діяльність з управління активами
інституційних інвесторів
(діяльність з управління активами),
затвердженого рішенням Комісії
від 04.10.2005 року N 520,
зареєстрованого Міністерством юстиції України
27.10.2005 року за N 1273/11553
(із змінами і доповненнями)
З метою упорядкування процесу складання електронної форми інформації, яка подається відповідно до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), затвердженого рішенням Комісії від 04.10.2005 року N 520 (із змінами та доповненнями), наказую:
1. Скасувати наказ Голови Комісії від 17.01.2007 року N 40 у зв'язку з внесенням змін до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), затвердженого рішенням Комісії від 04.10.2005 року N 520 (із змінами, затвердженими рішенням Комісії від 03.09.2009 року N 978), зареєстрованого Міністерством юстиції України 27.10.2005 року за N 1273/11553.
2. Затвердити структуру файлів, формат та опис полів електронної форми інформації (додаток), яка подається відповідно до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), затвердженого рішенням Комісії від 04.10.2005 року N 520 (із змінами, затвердженими рішенням Комісії від 03.09.2009 року N 978), зареєстрованого Міністерством юстиції України 27.10.2005 року за N 1273/11553.
3. Електронна форма інформації складається за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів, відповідно до цього наказу, підготовлених з використанням кодування RUS ср866 у форматі DBASE - IV, з попереднім перекодуванням української "і" в англійську "i".
4. Електронна форма Інформації складається з файлів: TITL.DBF, DOV_SVK.DBF, DOV_DOD3.DBF, PER_F.DBF, PER_IPOT.DBF, BP_A.DBF, BP_P.DBF, FP.DBF, VK_1.DBF, VK_2.DBF, VK_3.DBF (додаток).
5. Усі реквізити типу "дата" в паперовій формі інформації заповнюється у форматі "дд.мм.рррр" або "дд/мм/рррр", де:
"дд" - двозначне число, що визначає календарний день у місяці;
"мм" - двозначне число, що визначає місяць року;
"рррр" - чотири цифри у числі року.
6. Контроль за виконанням особами, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), вимог цього наказу покладається на управління спільного інвестування (Є.Іванов).
7. Управлінню спільного інвестуванню (Є.Іванов) забезпечити:
опублікування цього наказу в офіційних друкованих виданнях Комісії;
оприлюднення цього наказу та шаблонів файлів на веб-сайті Комісії.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена Комісії С.Бірюка.
Голова Комісії С.Петрашко
Додаток
до наказу Голови Комісії
23.12.2009 N 1206
"Щодо структури файлів,
формату та опису полів
електронної форми
інформації, яка подається
відповідно до Положення
про порядок подання
інформації щодо фінансових
показників діяльності осіб,
які здійснюють діяльність
з управління активами
інституційних інвесторів
(діяльність з управління
активами), затвердженого
рішенням Комісії
від 04.10.2005 року N 520,
зареєстрованого
Міністерством юстиції
України 27.10.2005 року
за N 1273/11553 (із змінами
і доповненнями)"
Таблиця 1. Структура файла "TITL.dbf". Титульний аркуш
-------------------------------------------------------------------
| Структура файлів та опис полів файлів звіту |
|-----------------------------------------------------------------|
|НАЗВА ПОЛЯ| ЗМІСТ ПОЛЯ |ТИП ПОЛЯ |РОЗМІР ПОЛЯ|
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|E_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ |Текстовий| 10 |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|ZVTYP |Вид звіту: 3 - місячний; |Числовий | 11 (0) |
| |2 - Квартальний: 1 - річний | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий| 4 |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий| 1 |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|ZV_DAT |Дата складання звіту |Дата | 8 |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|C_NAME |Скорочена назва компанії з |Текстовий| 254 |
| |управління активами | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|K_POS |Посада керівника компанії з |Текстовий| 50 |
| |управління активами | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|K_FIO |Прізвище, ім'я, по батькові |Текстовий| 100 |
| |керівника компанії | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|C_SL |Серія ліцензії на здійснення |Текстовий| 2 |
| |професійної діяльності з | | |
| |управління активами ІСІ | | |
| |(текстова частина) | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|C_NL |Номер ліцензії на здійснення |Текстовий| 6 |
| |професійної діяльності з | | |
| |управління активами ІСІ | | |
| |(цифрова частина) | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|C_DL |Дата отримання ліцензії на |Дата | 8 |
| |здійснення професійної | | |
| |діяльності з управління активами| | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|C_TL |Дата закінчення дії ліцензії |Дата | 8 |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|C_VD |Вид діяльності КУА: 1 - |Числовий | 1 |
| |управління ІСІ, 2 - управління | | |
| |НПФ, 3 - управління ІСІ та НПФ | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|K_DATE |Дата підтвердження звіту |Дата | 8 |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|KON_POS |Посада, підрозділ контактної |Текстовий| 100 |
| |особи з питань складеної | | |
| |інформації | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|KON_FIO |Прізвище, ім'я, по батькові |Текстовий| 100 |
| |контактної особи з питань | | |
| |складеної інформації | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|KON_TEL |Міжміський код, телефон, факс |Текстовий| 50 |
| |контактної особи з питань | | |
| |складеної інформації | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|KON_MAIL |E-mail КОНТАКТНОЇ ОСОБИ З |Текстовий| 30 |
| |ПИТАНЬ СКЛАДЕНОЇ ІНФОРМАЦІЇ | | |
-------------------------------------------------------------------
Таблиця 2. Структура файла "DOV_SVK". Довідка про
відповідність власного та статутного капіталу компанії з
управління активами вимогам Ліцензійних умов провадження
професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з
управління активами інституційних інвесторів (діяльності з
управління активами)
-------------------------------------------------------------------
| Структура файлів та опис полів файлів звіту |
|-----------------------------------------------------------------|
|НАЗВА ПОЛЯ| ЗМІСТ ПОЛЯ |ТИП ПОЛЯ |РОЗМІР ПОЛЯ|
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|ZVTYP |Вид звіту 1 - річний 2 - |Числове | 11 (0) |
| |квартальний 3 - місячний | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|E_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ звітуючого |Текстове | 10 |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|ZV_YEART |Рік, за який звітує звітуючий |Текстове | 4 |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|ZV_QUART |Порядковий номер звітного |Текстове | 1 |
| |кварталу(*) | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|ZV_DAT |Дата складання звіту |Дата | 8 |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|E_NAME |Найменування звітуючого |Текстове | 254 |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|RZ_STK_1 |Розмір заявленого статутного |Числовий | 20 (5) |
| |капіталу Компанії (грн.) на | | |
| |початок року | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|RZ_STK_3 |Розмір заявленого статутного |Числовий | 20 (5) |
| |капіталу Компанії (грн.) на | | |
| |кінець звітного періоду | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|RS_STK_1 |Розмір сплаченого статутного |Числовий | 20 (5) |
| |капіталу Компанії (грн.) на | | |
| |початок року | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|RS_STK_3 |Розмір сплаченого статутного |Числовий | 20 (5) |
| |капіталу Компанії (грн.) на | | |
| |кінець звітного періоду | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|R_VK1 |Розмір власного капіталу |Числовий | 20 (5) |
| |Компанії (грн.) на початок року | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|R_VK3 |Розмір власного капіталу |Числовий | 20 (5) |
| |Компанії (грн.) на кінець | | |
| |звітного періоду | | |
-------------------------------------------------------------------
Таблиця 3. Структура файла "DOV_DOD3". Довідка про
відповідність власного та статутного капіталу Компанії, статутом
якої передбачена виключна діяльність з управління активів
недержавних пенсійних фондів вимогам Ліцензійних умов провадження
професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з
управління активами інституційних інвесторів (діяльності з
управління активами)
-------------------------------------------------------------------
| Структура файлів та опис полів файлів звіту |
|-----------------------------------------------------------------|
|НАЗВА ПОЛЯ| ЗМІСТ ПОЛЯ |ТИП ПОЛЯ |РОЗМІР ПОЛЯ|
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|ZVTYP |Вид звіту 1 - річний |Числове | 11 (0) |
| |2 - квартальний 3 - місячний | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|E_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ звітуючого |Текстове | 10 |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|ZV_YEAR |Рік, за який звітує звітуючий |Текстове | 4 |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|ZV_QUART |Порядковий номер звітного |Текстове | 1 |
| |кварталу(*) | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|ZV_DAT |Дата складання звіту |Дата | 8 |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|E_NAME |Найменування звітуючого |Текстове | 254 |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|RZ_STK_1 |Розмір заявленого статутного |Числовий | 20 (5) |
| |капіталу Компанії (грн.) на | | |
| |початок року | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|RZ_STK_2 |Розмір заявленого статутного |Числовий | 20 (5) |
| |капіталу Компанії (євро) на | | |
| |початок року | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|RZ_STK_3 |Розмір заявленого статутного |Числовий | 20 (5) |
| |капіталу Компанії (грн.) на | | |
| |кінець звітного періоду | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|RZ_STK_4 |Розмір заявленого статутного |Числовий | 20 (5) |
| |капіталу Компанії (Євро) на | | |
| |кінець звітного періоду | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|RS_STK_1 |Розмір сплаченого статутного |Числовий | 20 (5) |
| |капіталу Компанії (грн.) на | | |
| |початок року | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|RS_STK_2 |Розмір сплаченого статутного |Числовий | 20 (5) |
| |капіталу Компанії (Євро) на | | |
| |початок року | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|RS_STK_3 |Розмір сплаченого статутного |Числовий | 20 (5) |
| |капіталу Компанії (грн.) на | | |
| |кінець звітного періоду | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|RS_STK_4 |Розмір сплаченого статутного |Числовий | 20 (5) |
| |капіталу Компанії (Євро) на | | |
| |кінець звітного періоду | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|R_VK1 |Розмір власного капіталу |Числовий | 20 (5) |
| |Компанії (грн.) на початок року | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|R_VK2 |Розмір власного капіталу |Числовий | 20 (5) |
| |Компанії (Євро) на початок року | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|R_VK3 |Розмір власного капіталу |Числовий | 20 (5) |
| |Компанії (грн.) на кінець | | |
| |звітного періоду | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|R_VK4 |Розмір власного капіталу |Числовий | 20 (5) |
| |Компанії (Євро) на кінець | | |
| |звітного періоду | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|KURS_EVR |Курс 1 євро за даними Нац. банку|Числовий | 20 (5) |
| |України | | |
-------------------------------------------------------------------
Таблиця 4. Структура файла "PER_F.DBF". Перелік інституційних
інвесторів, активами яких управляє Компанія
-------------------------------------------------------------------
| Структура файлів та опис полів файлів звіту |
|-----------------------------------------------------------------|
|НАЗВА ПОЛЯ| ЗМІСТ ПОЛЯ |ТИП ПОЛЯ |РОЗМІР ПОЛЯ|
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|ZVTYP |Вид звіту 1 - річний |Числове | 11 (0) |
| |2 - квартальний 3 - місячний | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|E_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ звітуючого |Текстове | 10 |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|ZV_YEAR |Рік, за який звітує звітуючий |Текстове | 4 |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|ZV_QUART |Порядковий номер звітного |Текстове | 1 |
| |кварталу* | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|ZV_DAT |Дата складання звіту |Дата | 8 |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|E_NAME |Найменування звітуючого |Текстове | 254 |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|F_EDRICI |Код за ЄДРІСІ для ІСІ і ЄДРПОУ |Текстовий| 10 |
| |для НПФ та страхових компаній | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|F_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ для корпоративних |Текстовий| 10 |
| |фондів | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|F_NAME |Повне найменування фонду |Текстовий| 254 |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|F_VYD |Вид фонду (11) |Текстове | 10 |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|F_TYP |Тип фонду (12) |Текстове | 10 |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|F_REG_D |Дата державної реєстрації фонду |Дата | 8 |
| |в ЄДРІСІ (15) | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|F_VIZ_D |Дата визнання фонду ДКЦПФР, |Дата | 8 |
| |таким що відбувся | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|F_DOG__D |Дата укладання договору (для |Дата | 8 |
| |КІФ, НПФ та страхових компаній) | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|F_BVA |Балансова вартість активів в |Числове | 20 (5) |
| |управлінні | | |
-------------------------------------------------------------------
_______________
* Для цілей річного звіту це поле не використовується
(заноситься "0")
Таблиця 5. Структура файла "PER_IPOT.DBF". Перелік
інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія
-------------------------------------------------------------------
| Структура файлів та опис полів файлів звіту |
|-----------------------------------------------------------------|
|НАЗВА ПОЛЯ| ЗМІСТ ПОЛЯ |ТИП ПОЛЯ |РОЗМІР ПОЛЯ|
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|ZVTYP |Вид звіту 1 - річний |Числове | 11 (0) |
| |2 - квартальний 3 - місячний | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|E_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ звітуючого |Текстове | 10 |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|ZV_YEAR |Рік, за який звітує звітуючий |Текстове | 4 |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|ZV_QUART |Порядковий номер звітного |Текстове | 1 |
| |кварталу* | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|ZV_DAT |Дата складання звіту |Дата | 8 |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|E_NAME |Найменування звітуючого |Текстове | 254 |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|D_EDRPOU |Ідентифікаційний код емітента |Текстове | 10 |
| |звичайних іпотечних облігацій | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|D_NAME |Найменування емітента звичайних |Текстове | 254 |
| |іпотечних облігацій | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|ISIN |Міжнародний ідентифікаційний |Текстове | 12 |
| |номер цінного папера | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|D_NomReg |Номер реєстрації в окремому |Текстове | 50 |
| |реєстрі випусків іпотечних | | |
| |цінних паперів | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|D_DatReg |Дата укладання договору про |Дата | 8 |
| |управління іпотечним покриттям | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|D_NomDog |Номер договору про управління |Текстове | 50 |
| |іпотечним покриттям | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|D_RozPok |Розмір іпотечного покриття в |Числове | 20 (5) |
| |управлінні, грн. | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|D_SumZob |Загальна сума зобов'язань за |Числове | 20 (5) |
| |звичайними іпотечними | | |
| |облігаціями, грн. | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|D_ZagDoh |Загальна вартість доходів від |Числове | 20 (5) |
| |управління іпотечним покриттям, | | |
| |грн. | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|D_DatFin |Дата погашення випуску (серії) |Дата | 8 |
| |звичайних іпотечних облігацій | | |
-------------------------------------------------------------------
Таблиця 6. Структура файла "BP_A.DBF". Баланс підприємства
(актив)
-------------------------------------------------------------------
| Структура файлів та опис полів файлів звіту |
|-----------------------------------------------------------------|
|НАЗВА ПОЛЯ| ЗМІСТ ПОЛЯ |ТИП ПОЛЯ |РОЗМІР ПОЛЯ|
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|ZVTYP |Вид звіту 1 - річний |Числове | 11 (0) |
| |2 квартальний | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|E_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ звітуючого |Текстове | 10 |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|ZV_YEAR |Рік, за який звітує звітуючий |Текстове | 4 |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|ZV_QUART |Порядковий номер |Текстове | 1 |
| |звітного кварталу(*) | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|ZV_DAT |Дата складання звіту |Дата | 8 |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|DATE1 |Станом на (баланс підприємства) |Дата | 8 |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|E_NAME |Найменування звітуючого |Текстове | 254 |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|E_OBL |Територія (область) |Текстове | 25 |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|KOATYY |Код за КОАТУУ |Текстове | 10 |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|FV |Форма власності |Текстове | 65 |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|KFV |Код за КФВ |Текстове | 2 |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|ODU |Орла недержавного |Текстове | 100 |
| |управління | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|SPODU |Код за СПОДУ |Текстове | 5 |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|GNG |Галузь |Текстове | 150 |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|ZKGNG |Код за ЗКГНГ |Текстове | 7 |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|VED |Вид економічної діяльності |Текстове | 140 |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|KVED |Код за КВЕД |Текстове | 7 |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|ADRES |Адреса |Текстове | 254 |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|BOSS |Керівник |Текстове | 50 |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|BUHG |Головний бухгалтер |Текстове | 50 |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|BP010_03 |Нематеріальні активи: залишкова |Числове |20 (5 знаки|
| |вартість; (на початок звітного | |після коми)|
| |періоду) | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|BP010_04 |Нематеріальні активи: залишкова |Числове |20 (5 знаки|
| |вартість; (на кінець звітного | |після коми)|
| |періоду) | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|BP011_03 |Нематеріальні активи: первісна |Числове |20 (5 знаки|
| |вартість; (на початок звітного | |після коми)|
| |періоду) | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|BP011_04 |Нематеріальні активи: первісна |Числове |20 (5 знаки|
| |вартість; (на кінець звітного | |після коми)|
| |періоду) | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|BP012_03 |Нематеріальні активи: накопичена|Числове |20 (5 знаки|
| |амортизація; (на початок | |після коми)|
| |звітного періоду) | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|BP012_04 |Нематеріальні активи: накопичена|Числове |20 (5 знаки|
| |амортизація; (на кінець звітного| |після коми)|
| |періоду | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|BP020_03 |Незавершене будівництво; (на |Числове |20 (5 знаки|
| |початок звітного періоду) | |після коми)|
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|BP020_04 |Незавершене будівництво; |Числове |20 (5 знаки|
| |(на кінець звітного | |після коми)|
| |періоду) | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|BP030_03 |Основні засоби: залишкова |Числове |20 (5 знаки|
| |вартість; на початок звітного | |після коми)|
| |періоду) | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|BP030_04 |Основні засоби: |Числове |20 (5 знаки|
| |залишкова вартість; | |після коми)|
| |(на кінець звітного періоду) | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|BP031_03 |Основні засоби: |Числове |20 (5 знаки|
| |первісна вартість; | |після коми)|
| |(на початок звітного періоду) | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|BP031_04 |Основні засоби: первісна |Числове |20 (5 знаки|
| |вартість; (на кінець звітного | |після коми)|
| |періоду) | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|BP032_03 |Основні засоби: знос; |Числове |20 (5 знаки|
| |(на початок звітного періоду) | |після коми)|
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|BP032_04 |Основні засоби: знос; |Числове |20 (5 знаки|
| |(на кінець звітного періоду) | |після коми)|
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|BP040_03 |Довгострокові фінансові |Числове |20 (5 знаки|
| |інвестиції: які обліковуються за| |після коми)|
| |методом участі в капіталі інших | | |
| |підприємств; (на початок | | |
| |звітного періоду) | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|BP040_04 |Довгострокові фінансові |Числове |20 (5 знаки|
| |інвестиції: які обліковуються за| |після коми)|
| |методом участі в капіталі інших | | |
| |підприємств; (на кінець звітного| | |
| |періоду) | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|BP045_03 |Довгострокові фінансові |Числове |20 (5 знаки|
| |інвестиції: інші фінансові | |після коми)|
| |інвестиції; (на початок звітного| | |
| |періоду) | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|BP045_04 |Довгострокові фінансові |Числове |20 (5 знаки|
| |інвестиції: інші фінансові | |після коми)|
| |інвестиції; (на кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|BP050_03 |Довгострокова дебіторська |Числове |20 (5 знаки|
| |заборгованість; (на початок | |після коми)|
| |звітного періоду) | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|BP050_04 |Довгострокова дебіторська |Числове |20 (5 знаки|
| |заборгованість; (на кінець | |після коми)|
| |звітного періоду) | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|BP060_03 |Відстрочені податкові активи; |Числове |20 (5 знаки|
| |(на початок звітного періоду) | |після коми)|
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|BP060_04 |Відстрочені податкові активи; |Числове |20 (5 знаки|
| |(на кінець звітного періоду) | |після коми)|
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|BP070_03 |Інші необоротні активи; |Числове |20 (5 знаки|
| |(на початок звітного періоду) | |після коми)|
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|BP070_04 |Інші необоротні активи; |Числове |20 (5 знаки|
| |(на кінець звітного періоду) | |після коми)|
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|BP075_03 |Гудвіл при консолідації; |Числове |20 (5 знаки|
| |(на початок звітного періоду) | |після коми)|
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|BP075_04 |Гудвіл при консолідації; (на |Числове |20 (5 знаки|
| |кінець звітного періоду) | |після коми)|
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|BP080_03 |Усього за розділом I; |Числове |20 (5 знаки|
| |(на початок звітного періоду) | |після коми)|
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|BP080_04 |Усього за розділом I; |Числове |20 (5 знаки|
| |(на кінець звітного періоду) | |після коми)|
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|BP100_03 |Запаси: виробничі запаси; |Числове |20 (5 знаки|
| |(на початок звітного періоду) | |після коми)|
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|BP100_04 |Запаси: виробничі запаси; |Числове |20 (5 знаки|
| |(на кінець звітного періоду) | |після коми)|
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|BP110_03 |Запаси: тварини на вирощуванні |Числове |20 (5 знаки|
| |та відгодівлі; (на початок | |після коми)|
| |звітного періоду) | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|BP110_04 |Запаси: тварини на вирощуванні |Числове |20 (5 знаки|
| |та відгодівлі; (на кінець | |після коми)|
| |звітного періоду) | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|BP120_03 |Запаси: незавершене виробництво;|Числове |20 (5 знаки|
| |(на початок звітного періоду) | |після коми)|
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|BP120_04 |Запаси: незавершене виробництво;|Числове |20 (5 знаки|
| |(на кінець звітного періоду) | |після коми)|
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|BP130_03 |Запаси: готова продукція; (на |Числове |20 (5 знаки|
| |початок звітного періоду) | |після коми)|
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|BP130_04 |Запаси: готова продукція; |Числове |20 (5 знаки|
| |(на кінець звітного періоду) | |після коми)|
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|BP140_03 |Запаси: товари; (на початок |Числове |20 (5 знаки|
| |звітного періоду) | |після коми)|
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|BP140_04 |Запаси: товари; (на кінець |Числове |20 (5 знаки|
| |звітного періоду) | |після коми)|
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|BP150_03 |Векселі одержані; (на початок |Числове |20 (5 знаки|
| |звітного періоду) | |після коми)|
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|BP150_04 |Векселі одержані; (на кінець |Числове |20 (5 знаки|
| |звітного періоду) | |після коми)|
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|BP160_03 |Дебіторська заборгованість за |Числове |20 (5 знаки|
| |товари, роботи, послуги: чиста | |після коми)|
| |реалізаційна вартість; | | |
| |(на початок звітного періоду) | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|BP160_04 |Дебіторська заборгованість за |Числове |20 (5 знаки|
| |товари, роботи, послуги: чиста | |після коми)|
| |реалізаційна вартість; | | |
| |(на кінець звітного періоду) | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|BP161_03 |Дебіторська заборгованість за |Числове |20 (5 знаки|
| |товари, роботи, послуги: | |після коми)|
| |первісна вартість; (на початок | | |
| |звітного періоду) | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|BP161_04 |Дебіторська заборгованість за |Числове |20 (5 знаки|
| |товари, роботи, послуги: | |після коми)|
| |первісна вартість; (на кінець | | |
| |звітного періоду) | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|BP162_03 |Дебіторська заборгованість за |Числове |20 (5 знаки|
| |товари, роботи, послуги: резерв | |після коми)|
| |сумнівних боргів; (на початок | | |
| |звітного періоду) | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|BP162_04 |Дебіторська заборгованість за |Числове |20 (5 знаки|
| |товари, роботи, послуги: резерв | |після коми)|
| |сумнівних боргів; (на кінець | | |
| |звітного періоду) | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|BP170_03 |Дебіторська заборгованість за |Числове |20 (5 знаки|
| |розрахунками: з бюджетом; | |після коми)|
| |(на початок звітного періоду) | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|BP170_04 |Дебіторська заборгованість за |Числове |20 (5 знаки|
| |розрахунками: з бюджетом; | |після коми)|
| |(на кінець звітного періоду) | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|BP180_03 |Дебіторська заборгованість за |Числове |20 (5 знаки|
| |розрахунками: за виданими | |після коми)|
| |авансами; (на початок звітного | | |
| |періоду) | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|BP180_04 |Дебіторська заборгованість за |Числове |20 (5 знаки|
| |розрахунками: за виданими | |після коми)|
| |авансами; (на кінець звітного | | |
| |періоду) | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|BP190_03 |Дебіторська заборгованість за |Числове |20 (5 знаки|
| |розрахунками: з нарахованих | |після коми)|
| |доходів; (на початок звітного | | |
| |періоду) | | |
|----------+--------------------------------+---------+-----------|
|BP190_04 |Дебіторська заборгованість за |Числове |20 (5 знаки|
