ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ПОВІДОМЛЕННЯ
09.02.2010

Щодо індексу споживчих цін
(індекс інфляції)

За повідомленням Державного комітету статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні 2010 року становив 101,8 відсотка порівняно з груднем 2009 року.

За період січень 1998 року - січень 2010 року - 462,7 відсотка.

При цьому індекси споживчих цін на товари та послуги, за даними департаменту статистики цін Держкомстату, мали такий вигляд:

                               (до попереднього місяця; відсотків)
------------------------------------------------------------------
| |Січень 2010 |Січень 2009 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Індекс споживчих цін | 101,8 | 102,9 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Продукти харчування та безалкогольні | 103,2 | 103,1 |
|напої | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Продукти харчування | 103,3 | 103,1 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Хліб і хлібопродукти | 100,9 | 100,2 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Хліб | 100,7 | 100,3 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Макаронні вироби | 100,3 | 100,5 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|М'ясо та м'ясопродукти | 100,7 | 103,3 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Риба та продукти з риби | 101,2 | 107,4 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Молоко, сир та яйця | 107,2 | 99,5 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Молоко | 107,7 | 101,5 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Сир і м'який сир (творог) | 109,8 | 101,5 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Яйця | 103,6 | 93,0 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Олія та жири | 102,4 | 100,8 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Масло | 106,2 | 106,8 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Олія | 102,0 | 98,0 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Фрукти | 103,0 | 109,7 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Овочі | 114,3 | 108,1 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Цукор | 114,7 | 101,6 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Безалкогольні напої | 100,5 | 104,6 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Алкогольні напої, тютюнові вироби | 100,7 | 101,2 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Одяг і взуття | 100,1 | 101,2 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Одяг | 100,2 | 101,4 |
|--------------------------------------+------------+------------|

|Взуття                                |   100,0    |   100,8    |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Житло, вода, електроенергія, газ та | 100,4 | 102,0 |
|інші види палива | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Плата за власне житло (квартирна | 100,7 | 103,8 |
|плата) | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Утримання та ремонт житла | 100,0 | 101,6 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Водопостачання | 101,3 | 107,3 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Каналізація | 100,9 | 109,9 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Електроенергія | 100,0 | 100,0 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Природний газ | 100,0 | 100,0 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Гаряча вода, опалення | 101,1 | 102,4 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Предмети домашнього вжитку, побутова | 100,1 | 103,9 |
|техніка та поточне утримання житла | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Охорона здоров'я | 100,5 | 110,3 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Фармацевтична продукція, медичні | 99,9 | 116,3 |
|товари та обладнання | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Амбулаторні послуги | 101,0 | 102,6 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Транспорт | 101,7 | 104,6 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Паливо та мастила | 104,7 | 110,2 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Транспортні послуги | 100,7 | 100,3 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Залізничний пасажирський транспорт | 100,0 | 100,5 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Автодорожній пасажирський транспорт | 100,8 | 100,1 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Зв'язок | 99,9 | 100,6 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Відпочинок і культура | 100,1 | 103,6 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Освіта | 100,2 | 100,4 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Ресторани та готелі | 100,6 | 101,9 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Різні товари та послуги | 100,9 | 103,6 |
------------------------------------------------------------------

                Індекси споживчих цін за регіонами
за січень 2010 року

                               (до попереднього місяця; відсотків)
------------------------------------------------------------------
| | ІСЦ | | ІСЦ |
|----------------------------+--------+-----------------+--------|
|Україна | 101,8 |Миколаївська | 102,4 |
|----------------------------+--------+-----------------+--------|
|Автономна Республіка Крим | 101,9 |Одеська | 102,4 |
|----------------------------+--------+-----------------+--------|
|Вінницька | 101,2 |Полтавська | 101,6 |
|----------------------------+--------+-----------------+--------|
|Волинська | 101,2 |Рівненська | 101,5 |
|----------------------------+--------+-----------------+--------|
|Дніпропетровська | 102,2 |Сумська | 101,6 |
|----------------------------+--------+-----------------+--------|
|Донецька | 102,1 |Тернопільська | 100,9 |
|----------------------------+--------+-----------------+--------|
|Житомирська | 101,4 |Харківська | 102,0 |
|----------------------------+--------+-----------------+--------|
|Закарпатська | 101,6 |Херсонська | 101,8 |
|----------------------------+--------+-----------------+--------|
|Запорізька | 102,2 |Хмельницька | 101,6 |
|----------------------------+--------+-----------------+--------|
|Івано-Франківська | 101,9 |Черкаська | 101,8 |
|----------------------------+--------+-----------------+--------|
|Київська | 101,7 |Чернівецька | 101,4 |
|----------------------------+--------+-----------------+--------|
|Кіровоградська | 102,1 |Чернігівська | 101,2 |
|----------------------------+--------+-----------------+--------|
|Луганська | 101,8 |м. Київ | 101,7 |
|----------------------------+--------+-----------------+--------|
|Львівська | 102,0 |м. Севастополь | 101,6 |
------------------------------------------------------------------