МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.12.2009 N 414/1529
Про внесення змін до паспорта бюджетної програми
на 2009 рік
Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм, квартального та річного звіту про їх виконання, а також здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 N 1098, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за N 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2008 N 19, зі змінами), наказуємо:
Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2009 рік Міністерства з питань житлово-комунального господарства України за КПКВК 2701190 "Підготовка фахівців для житлово-комунального господарства", затвердженого спільним наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України та Міністерства фінансів України від 23.02.2009 N 42/251, виклавши його у новій редакції, що додається.
Т.в.о. Міністра з питань житлово-комунального господарства України Р.М.Крамаренко
Перший заступник Міністра фінансів України І.І.Уманський
Затверджено
Наказ Міністерства з питань
житлово-комунального
господарства України,
Міністерства фінансів
України
23.02.2009 N 42/251
(у редакції наказу
Міністерства з питань
житлово-комунального
господарства України,
Міністерства фінансів
України
25.12.2009 N 414/1529)
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2009 рік
270 Міністерство з питань житлово-комунального
господарства України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2701000 Апарат Міністерства з питань
житлово-комунального господарства України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2701190 0942 Підготовка фахівців
для житлово-комунального господарства
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 3763,5 тис. гривень, у тому
числі із загального фонду - 3763,5 тис гривень. та із спеціального
фонду - тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України від 24.06.2004 N 1869 "Про
Загальнодержавну програму реформування і розвитку
житлово-комунального господарства на 2004-2010 рр.";
Закон України від 17.01.2002 N 2984 "Про вищу
освіту";
Закон України від 23.05.91 N 1060 "Про освіту";
Постанова від 05.06.2009 N 563 "Про державне
замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та
робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку
кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2009 році";
Статут ДАЖКГ, затверджений Мінбудом 28.10.2006 N 268.
6. Мета бюджетної програми:
Підготовка фахівців для підприємств, організацій та установ
житлово-комунального господарства України, які б володіли
сучасними знаннями, навичками та уміннями щодо особливостей і
специфіки діяльності житлово-комунальної сфери в ринкових умовах
господарювання.
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної
паспортом бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------
|N пор. | Завдання |
|-------+--------------------------------------------------------|
| 1 |Здійснення підготовки фахівців з вищою освітою |
| |за напрямками і спеціальностями відповідних |
| |освітньо-кваліфікаційних рівнів |
------------------------------------------------------------------
8. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Напрями | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.| використання |-------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------|
| | бюджетних |Загальний|Спеціаль-|Разом|Загальний|Спеціаль-|Разом |Загальний|Спеціаль-|Разом |Загальний|Спеціаль-|Разом |Загальний|Спеціаль-|Разом |
| | коштів | фонд |ний фонд | | фонд |ний фонд | | фонд |ний фонд | | фонд |ний фонд | | фонд |ний фонд | |
|----+---------------+---------+---------+-----+---------+---------+------+---------+---------+------+---------+---------+------+---------+---------+------|
| 1 |Підготовка | 731,3 | |731,3| 1731,1 | |1731,1| 2735,9 | |2735,9| 3763,5 | |3763,5| 3763,5 | |3763,5|
| |фахівців з | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вищою освітою | | | | | | | | | | | | | | | |
| |за напрямами і | | | | | | | | | | | | | | | |
| |спеціальностями| | | | | | | | | | | | | | | |
| |відповідних | | | | | | | | | | | | | | | |
| |освітньо- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кваліфікаційних| | | | | | | | | | | | | | | |
| |рівнів | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Категорії економічної класифікації видатків:
------------------------------------------------------------------
| КЕКВ |Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету|
|------+---------------------------------------------------------|
| 1172 |Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) |
| |програм, не віднесені до заходів розвитку |
------------------------------------------------------------------
10. Категорії класифікації кредитування:
------------------------------------------------------------------
| ККК | Назва згідно з класифікацією кредитування бюджету |
------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у
складі бюджетної програми:
тис. гривень
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код |Назва державної | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|державної| цільової |-----------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------|
|цільової | програми |Загаль-|Спеціаль-|Разом|Загаль-|Спеціаль-|Разом |Загаль-|Спеціаль-|Разом |Загаль-|Спеціаль-|Разом |Загаль-|Спеціаль-|Разом |
|програми | | ний |ний фонд | | ний |ний фонд | | ний |ний фонд | | ний |ний фонд | | ний |ний фонд | |
| | | фонд | | | фонд | | | фонд | | | фонд | | | фонд | | |
|---------+----------------+-------+---------+-----+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------+------|
| 328 |Загальнодержавна|731,3 | |731,3|1731,1 | |1731,1|2735,9 | |2735,9|3763,5 | |3763,5|3763,5 | |3763,5|
| |програма | | | | | | | | | | | | | | | |
| |реформування і | | | | | | | | | | | | | | | |
| |розвитку | | | | | | | | | | | | | | | |
| |житлово- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |комунального | | | | | | | | | | | | | | | |
| |господарства на | | | | | | | | | | | | | | | |
| |2004-2010 роки | | | | | | | | | | | | | | | |
| |( 1869-15 ) | | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання
бюджетної програми:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Показники |Одиниця| Джерело | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За рік |
|пор.| |виміру | інформації |------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------|
| | | | |Загаль-|Спеціаль-|Разом |Загаль-|Спеціаль-|Разом |Загаль-|Спеціаль-|Разом |Загаль-|Спеціаль-|Разом |Загаль-|Спеціаль-|Разом |
| | | | | ний |ний фонд | | ний |ний фонд | | ний |ний фонд | | ний |ний фонд | | ний |ний фонд | |
| | | | | фонд | | | фонд | | | фонд | | | фонд | | | фонд | | |
|----+---------------+-------+-------------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------+------|
| 1 |затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+-------+-------------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------+------|
| 1 |Кількість | од. |Бухгалтерська| 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 |
| |навчальних | |фінансова | | | | | | | | | | | | | | | |
| |закладів | |звітність | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+-------+-------------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------+------|
| 2 |Середньорічне | од. |Бухгалтерська| 33,0 | |33,0 | 33,0 | |33,0 | 33,0 | |33,0 | 33,0 | |33,0 | 33,0 | |33,0 |
| |число посадових| |фінансова | | | | | | | | | | | | | | | |
| |окладів | |звітність | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(ставок), | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |науково- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |педагогічного | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |персоналу | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+-------+-------------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------+------|
| 3 |Середньорічне | од. |Бухгалтерська| 3,0 | | 3,0 | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | | 3,0 |
| |число штатних | |фінансова | | | | | | | | | | | | | | | |
| |одиниць | |звітність | | | | | | | | | | | | | | | |
| |адмінперсоналу,| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |за умовами | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |оплати | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |віднесених до | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |науково- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |педагогічного | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |персоналу | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+-------+-------------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------+------|
| 4 |Середньорічне | од. |Бухгалтерська| 3,0 | | 3,0 | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | | 3,0 |
| |число штатних | |фінансова | | | | | | | | | | | | | | | |
| |робітників | |звітність | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+-------+-------------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------+------|
| 5 |Всього | од. |Бухгалтерська| 39,0 | |39,0 | 39,0 | |39,0 | 39,0 | |39,0 | 39,0 | |39,0 | 39,0 | |39,0 |
| |середньорічне | |фінансова | | | | | | | | | | | | | | | |
| |число ставок | |звітність | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(штатних | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |одиниць | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(2 + 3 + 4) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+-------+-------------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------+------|
| 6 |Всього число | од. |Бухгалтерська| 39,0 | |39,0 | 39,0 | |39,0 | 39,0 | |39,0 | 39,0 | |39,0 | 39,0 | |39,0 |
| |ставок/ | |фінансова | | | | | | | | | | | | | | | |
| |штатних одиниць| |звітність | | | | | | | | | | | | | | | |
| |на початок | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |періоду | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+-------+-------------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------+------|
| 2 |продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+-------+-------------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------+------|
| 1 |Середньорічна | чол. |Форма 3-2 |384,0 | |384,0 |384,0 | |384,0 |384,0 | |384,0 |384,0 | |384,0 |384,0 | |384,0 |
| |кількість | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |студентів | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |денної форми | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |навчання | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+-------+-------------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------+------|
| 2 |Всього | чол. |Форма 3-2 |390,0 | |390,0 |390,0 | |390,0 |390,0 | |390,0 |389,0 | |389,0 |389,0 | |389,0 |
| |кількість | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |студентів | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |денної форми | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |навчання на | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |початок | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |періоду | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+-------+-------------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------+------|
| 3 |Середньорічна | чол. |Розрахунок |370,0 | |370,0 |370,0 | |370,0 |370,0 | |370,0 |370,0 | |370,0 |370,0 | |370,0 |
| |кількість | |ДАЖКГ | | | | | | | | | | | | | | | |
| |стипендіантів | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |за рахунок | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |бюджету | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+-------+-------------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------+------|
| 4 |Всього | чол. |Розрахунок |370,0 | |370,0 |370,0 | |370,0 |370,0 | |370,0 |370,0 | |370,0 |370,0 | |370,0 |
| |кількість | |ДАЖКГ | | | | | | | | | | | | | | | |
| |стипендіатів за| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |рахунок коштів | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |бюджету на | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |початок | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |періоду | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+-------+-------------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------+------|
| 5 |Кількість | чол. |Розрахунок | | | | | | | 74,0 | |74,0 | | | | 74,0 | |74,0 |
| |студентів, що | |ДАЖКГ | | | | | | | | | | | | | | | |
| |будуть прийняті| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |на 1 курс за | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |денною формою | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |навчання | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+-------+-------------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------+------|
| 6 |Середньорічна | чол. |Розрахунок | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | | 2,0 |
| |кількість | |ДАЖКГ | | | | | | | | | | | | | | | |
| |дітей-сиріт, | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |які | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |знаходяться під| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |опікою | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(піклуванням) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+-------+-------------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------+------|
| 7 |Середньорічна | чол. |Розрахунок | 75,0 | |75,0 | 75,0 | |75,0 | 75,0 | |75,0 | 75,0 | |75,0 | 75,0 | |75,0 |
| |кількість | |ДАЖКГ | | | | | | | | | | | | | | | |
| |студентів, які | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |навчаються на | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |відмінно | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+-------+-------------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------+------|
| 3 |ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+-------+-------------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------+------|
| 1 |Вартість | грн. |Розрахунок | | | | | | | | | | | | |9800,0 | | |
| |навчання на 1 | |ДАЖКГ | | | | | | | | | | | | | | | |
| |студента | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+-------+-------------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------+------|
| 4 |якості | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+---------------+-------+-------------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------+------+-------+---------+------|
| 1 |Відсоток |відс. |Звітність |100,0 | | |100,0 | | |100,0 | | |100,0 | | |100,0 | | |
| |виконання | |ДАЖКГ | | | | | | | | | | | | | | | |
| |державного | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |замовлення | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник Міністра (керівника установи) / керівник фінансової служби
Міністерства з питань житлово-комунального господарства України Р.М.Крамаренко
Погоджено:
Заступник Міністра/ директор Департаменту Міністерства фінансів України В.А.Воробйов