МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
16.04.2010 N 188
Про затвердження графіків поставки борошна
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 р. N 1128 "Деякі питання використання зерна державного інтервенційного фонду" (зі змінами) та враховуючи пропозиції Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, наказую:
1. Затвердити графіки щомісячної поставки борошна, виробленого із пшениці та жита державного інтервенційного фонду врожаю 2006-2009 років, на хлібопекарські підприємства на період до 31 грудня 2010 року, що додаються.
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Демчака І.М.
Міністр М.В.Присяжнюк
Затверджено
Наказ Міністерства аграрної
політики України
16.04.2010 N 188
ГРАФІКИ
щомісячної поставки борошна, виробленого із пшениці
та жита державного інтервенційного фонду врожаю
2006-2009 років на хлібопекарські підприємства
на період до 31 грудня 2010 року
------------------------------------------------------------------
| Регіони | Обсяги реалізації | Обсяги реалізації |
| | пшеничного борошна, | житнього борошна, |
| |виробленого із зерна | виробленого із |
| | державного | зерна державного |
| | інтервенційного | інтервенційного |
| | фонду, тонн | фонду, тонн |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Автономна Республіка | 2900 | 350 |
|Крим | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Вінницька | 100 | - |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Волинська | 900 | - |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Дніпропетровська | 16600 | 200 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Донецька | - | - |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Житомирська | 131 | 18 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Закарпатська | 450 | - |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Запорізька | - | - |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Івано-Франківська* | 363 | 77 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Київська | 437 | 30 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Кіровоградська | | - |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Луганська | 1435 | 8 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Львівська | 113 | - |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Миколаївська** | 100 | - |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Одеська | - | - |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Полтавська | 2335 | 317 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Рівненська*** | 376 | 40 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Сумська | 396 | 14 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Тернопільська | 68 | - |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Харківська | 6400 | 85 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Херсонська | 73 | 7 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Хмельницька | - | - |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Черкаська | - | - |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Чернівецька | 400 | - |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Чернігівська | 1225 | 428 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|м. Київ | - | - |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|м. Севастополь | 1021 | 120 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Всього | 35823 | 1694 |
------------------------------------------------------------------
--------------
* поставка борошна на хлібопекарські підприємства у
травні-грудні 2010 року
** поставка борошна на хлібопекарські підприємства у
квітні-червні 2010 року
*** поставка борошна на хлібопекарські підприємства у
вересні-грудні 2010 року
Директор Департаменту розвитку аграрного ринку А.В.Розгон