МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.05.2010 N 272
Про погашення кредиторської заборгованості
за КПКВК 2801270 "Державна підтримка
сільськогосподарської дорадчої служби",
що зареєстрована та взята на облік в органах
Державного казначейства
Відповідно до наказу Мінагрополітики від 03.04.2009 N 240 "Про затвердження Розподілу коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки сільськогосподарської дорадчої служби" наказую:
1. Затвердити Розподіл коштів державного бюджету на погашення кредиторської заборгованості за КПКВК 2801270 "Державна підтримка сільськогосподарської дорадчої служби", що зареєстрована та взята на облік в органах Державного казначейства, згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Тригубенка С.М.
Міністр М.В.Присяжнюк
Додаток
до наказу Міністерства
аграрної політики України
28.05.2010 N 272
РОЗПОДІЛ
коштів державного бюджету на погашення
кредиторської заборгованості за КПКВК 2801270
"Державна підтримка сільськогосподарської
дорадчої служби", що зареєстрована та взята
на облік в органах Державного казначейства
------------------------------------------------------------------
| Найменування |Сума бюджетних коштів, грн.|
| адміністративно-територіальної | |
| одиниці | |
|------------------------------------+---------------------------|
|Вінницька | 6200,00 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Дніпропетровська | 40000,00 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Донецька | 4000,00 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Закарпатська | 24000,00 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Київська | 14150,00 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Кіровоградська | 100,00 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Львівська | 25565.00 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Рівненська | 10300,00 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Сумська | 27982,00 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Херсонська | 2800,00 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Хмельницька | 31825,00 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Черкаська | 14000,00 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Чернігівська | 14588,00 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Всього | 215510,00 |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту фінансів Б.Р.Ахіджанов
Директор Департаменту аграрної освіти,
науки та дорадництва І.М.Синявська