Це застаріла редакція документу. Перейти на останню

КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

НАКАЗ
14.07.2010 N 854

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Державної митної служби України,
Київської регіональної митниці
N 54 від 20.01.20
11)

Про введення в дію Тимчасової технологічної
схеми митного оформлення товарів групи
"прикриття", що переміщуються через
митний кордон України

З метою вдосконалення організаційно-контрольних заходів, направлених на недопущення порушень вимог Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, що є товарною номенклатурою Митного тарифу України, затвердженого Законом України від 05.04.2001 N 2371-III ( 2371-14, 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) "Про Митний тариф України" (в редакції Закону України від 31.05.2007 N 1109-V "Про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України"), що призводить до ухилення суб'єктами ЗЕД від сплати податків у повному обсязі та установлених заходів нетарифного регулювання при імпорті товарів в Україну, наказую:

1. Затвердити та ввести в дію Тимчасову технологічну схему митного оформлення товарів групи "прикриття", що переміщуються через митний кордон України (додається).

2. Начальникам підрозділів митного оформлення ознайомити особовий склад з даним наказом під підпис та забезпечити його безумовне виконання.

3. Начальнику організаційного та документального забезпечення (Кругльова О.П.) довести наказ до структурних підрозділів митниці згідно з розрахунком розсилки.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників начальника митниці відповідно до розподілу їх функціональних обов'язків.

Начальник Київської регіональної митниці Г.В.Романенко

Затверджено
Наказ Київської
регіональної митниці
14.07.2010 N 854

Тимчасова технологічна схема
митного оформлення товарів групи
"прикриття", що переміщуються через
митний кордон України

1. Загальні положення

1.1 Дана Тимчасова технологічна схема розроблена на виконання наказу Державної митної служби України від 20.04.2005 N 314 "Про затвердження Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації" (зі змінами та доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за N 439/10719, наказу Державної митної служби України від 07.08.2007 N 667 "Про затвердження Порядку роботи відділу номенклатури та класифікації товарів регіональної митниці, митниці, відділу контролю митної вартості та номенклатури регіональної митниці, митниці при вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України" (зі змінами та доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2007 за N 968/14235, наказом Київської регіональної митниці від 26.03.2007 N 273 "Про затвердження Технологічної схеми роботи відділу номенклатури та класифікації товарів при взаємодії з підрозділами митного оформлення Київської регіональної митниці" (зі змінами та доповненнями), зареєстрованого в Київському міському управлінні юстиції 29.03.2007 за N 6/741.

1.2 Терміни, що вживаються в даній Тимчасовій технологічній схемі:

Товари групи "ризику" - товари, які переміщуються через митний кордон України та відносно яких виявлені ризики або існують потенційні ризики.

Товари групи "прикриття" - товари, що з достатнім ступенем ймовірності можуть декларуватись замість товарів групи "ризику".

1.3. Дія цієї Тимчасової технологічної схеми поширюється на товари групи "прикриття", перелік яких наведений у додатку до цієї Тимчасової технологічної схеми.

1.4. Обов'язковою формою митного контролю товарів групи "прикриття" є проведення процедур класифікації, передбачених даною Тимчасовою технологічною схемою.

1.5. Процедури класифікації при митному оформленні товарів групи "прикриття" - спеціальні заходи, які здійснюються відділом контролю митної вартості та класифікації товарів (далі - ВКМВ та КТ) та уповноваженою особою підрозділу митного оформлення (далі - уповноважена особа ПМО) при визначенні коду товару згідно з УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ).

1.6. За рішенням Держмитслужби України та керівництва Київської регіональної митниці перелік товарів групи "прикриття" може змінюватися та доповнюватися.

1.7. При здійсненні процедур митного контролю та митного оформлення товарів, що віднесені до товарів групи "прикриття", проведення митного огляду із складанням акта про проведення митного огляду товарів є обов'язковим.

2. Перевірка правильності класифікації
товарів групи "прикриття" відділом контролю
митної вартості та класифікації товарів

Проведення процедур класифікації при митному оформленні товарів, перелік яких наведений у додатку до даної Тимчасової технологічної схеми, в митному режимі ІМ-40 здійснюється ВКМВ та КТ за запитом уповноваженої особи ПМО, відповідно до вимог наказу Держмитслужби України від 07.08.2007 N 667, наказу Київської регіональної митниці від 26.03.2007 N 273.

3. Перевірка правильності класифікації
товарів групи "прикриття" на рівні
уповноваженої особи ПМО

3.1 З метою спрощення митного контролю перевірку правильності класифікації товарів, перелік яких наведений у додатку до даної Тимчасової технологічної схеми, здійснюється на рівні уповноваженої особи ПМО при виконанні однієї з наступних умов:

при митному оформленні товарів з наданням преференції згідно з класифікатором звільнень від обкладання ввізним митом, в тому числі відповідно до угод про вільну торгівлю;

У разі виникнення обґрунтованих зауважень уповноважена особа ПМО готує запит до ВКМВ та КТ.

при митному оформленні товару митною вартістю менше 1000 гривень.

У разі, якщо за однією ВМД сумарна митна вартість товарів, що входять до переліку товарів згідно з додатком до даної Тимчасової технологічної схеми, перевищує 1000 гривень, питання класифікації передається на розгляд до ВКМВ та КТ.

4. Особливості перевірки правильності
класифікації товарів групи "прикриття"

4.1. Митне оформлення товарів групи "прикриття", щодо яких вже були застосовані процедури класифікації та було прийнято рішення про визначення коду товару з позначкою в реєстраційному номері "КТ", здійснюється на підставі рішення про визначення коду товару, яке було надано раніше за умов, що залишаються незмінними - відправник (експортер), одержувач (імпортер), виробник товару, торгова марка, модель, артикул, склад, властивості, форма упаковки та форма випуску (для лікарських засобів).

4.2. При умові, якщо артикульний номер товару містить в собі інформацію, яка не впливає на його класифікацію згідно з УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) (наприклад, розмір, колір), митне оформлення товару здійснюється на підставі раніше винесеного рішення на аналогічний товар. У разі, якщо артикульний номер товару містить інформацію щодо його складу, конструктивного та функціонального призначення, і зміна такого артикулу може призвести до зміни зазначених показників, то в такому випадку направляється запит до ВКМВ та КТ.

4.3. У разі виникнення обґрунтованих зауважень (за поданими до митного оформлення документами та/або за результатами митного огляду товар можна класифікувати за іншим кодом УКТ ЗЕД) ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) уповноважена особа ПМО готує запит до ВКМВ та КТ, відповідно до вимог наказу Держмитслужби України від 07.08.2007 N 667, наказу Київської регіональної митниці від 26.03.2007 N 273.

5. Заключні положення

5.1 Рішення про визначення коду товару групи "прикриття" діє протягом 12 місяців з дня його винесення.

5.2 Наявність попереднього класифікаційного рішення або рішення про визначення коду товару з позначкою в реєстраційному номері "КТб" на товар групи "прикриття" не звільняє від процедури класифікації з обов'язковим залученням ВКМВ та КТ.

Начальник відділу контролю митної вартості та класифікації товарів О.В.Іванов

Додаток
до Тимчасової технологічної
схеми митного оформлення
товарів групи "прикриття",
що переміщуються через
митний кордон України,
затвердженої наказом
Київської регіональної
митниці
14.07.2010 N 854

                             ПЕРЕЛІК
товарів групи "прикриття"

------------------------------------------------------------------
| N | Товар групи | Заходи |
|п/п | "прикриття" | |
| | ( 2371а-14, | |
| | 2371б-14, | |
| | 2371в-14, | |
| | 2371г-14 ) | |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 1 |0304 20 94 00 |- надання якісної |
| |(тільки філе |документації; |
| |пангасіуса |- товаросупровідної |
| |морожене |документації. |
| |та філе тілапії | |
| |морожене) | |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 2 |0307 49 38 00 |- відбір проб та зразків; |
| |0307 49 59 00 |- надання якісної |
| | |документації, |
| | |товаросупровідної |
| | |документації. |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 3 |0910 50 00 00, |- відбір проб та зразків; |
| |0910 91 90 00, |- надання якісної документації, |
| |0910 99 99 00 |товаросупровідної документації. |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 4 |1211 90 97 00 |- відбір проб та зразків; |
| | |- надання якісної документації, |
| | |товаросупровідної документації. |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 5 |1509 |- відбір проб та зразків |
| | |(в тому числі контрольні); |
| | |- надання якісної документації, |
| | |товаросупровідної |
| | |документації (два пакети). |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 6 |1520 00 00 00 |- відбір проб та зразків |
| | |(в тому числі контрольні); |
| | |- надання якісної документації, |
| | |товаросупровідної |
| | |документації (два пакети) |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 7 |2004 10 10 10 |- відбір проб та зразків; |
| | |- надання якісної документації, |
| | |товаросупровідної документації; |
| | |- фотознімки етикетки. |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 8 |2004 10 99 10 |- відбір проб та зразків; |
| | |- надання якісної документації, |
| | |товаросупровідної документації; |
| | |- фотознімки етикетки. |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 9 |2007 99 93 00, |- відбір проб та зразків |
| |2007 99 98 10 |(в тому числі контрольні); |
| | |- надання якісної документації, |
| | |товаросупровідної |
| | |документації (два пакети). |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 10 |2008 11 92 00, |- відбір проб та зразків; |
| |2008 19 13 00, |- надання якісної |
| |2008 19 19 00 |документації, |
| | |товаросупровідної |
| | |документації. |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 11 |2009 39 39 10 |- відбір проб та зразків |
| | |(в тому числі контрольні); |
| | |- надання якісної |
| | |документації, товаросупровідної |
| | |документації (два пакети). |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 12 |2106 10 |- відбір проб та зразків |
| | |(в тому числі контрольні); |
| | |- надання якісної документації, |
| | |товаросупровідної |
| | |документації (два пакети). |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 13 |2106 90 92 00 |- відбір проб та зразків; |
| |(тільки продукти |- надання якісної |
| |на основі |документації, |
| |екстрактів чаю |товаросупровідної |
| |або кави; |документації. |
| |тільки продукти | |
| |на основі чаю | |
| |або кави) | |
|----+---------------------+-------------------------------------|

| 14 |2106 90 98 90        |- відбір проб та зразків             |
| | |(в тому числі контрольні); |
| | |- надання якісної документації, |
| | |товаросупровідної |
| | |документації (два пакети). |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 15 |2508 40 00 00 |- відбір проб та зразків |
| | |(в тому числі контрольні); |
| | |- надання якісної документації, |
| | |товаросупровідної |
| | |документації (два пакети). |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 16 |2520 20 |- відбір проб та зразків (в |
| | |тому числі контрольні); |
| | |- надання якісної |
| | |документації, |
| | |товаросупровідної |
| | |документації (два пакети). |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 17 |2701 |- надання якісної документації, |
| | |товаросупровідної документації |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 18 |2833 29 90 00 |- відбір проб та зразків |
| | |(в тому числі контрольні); |
| | |- надання якісної документації, |
| | |товаросупровідної |
| | |документації (два пакети). |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 19 |3004 50 10 00 |- відбір проб та зразків; |
| |(тільки |- надання якісної |
| |вітамінно- |документації, |
| |мінеральні |товаросупровідної |
| |комплекси) |документації. |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 20 |3004 90 19 00 |- відбір проб та зразків; |
| |(тільки |- надання якісної |
| |препарати на |документації, |
| |основі мінералів |товаросупровідної |
| |(наприклад |документації. |
| |карбонат | |
| |кальцію)) | |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 21 |3402 11 - 3402 19 |- відбір проб та зразків (в |
| | |тому числі контрольні); |
| | |- надання якісної |
| | |документації, |
| | |товаросупровідної |
| | |документації (два пакети). |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 22 |3822 00 00 00 |- надання якісної |
| |(тільки тести |документації, |
| |для визначення |товаросупровідної |
| |вагітності, |документації. |
| |наркотичних | |
| |речовин, | |
| |захворювань) | |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 23 |3822 00 00 00 |- надання якісної |
| |(тільки реагенти |документації, технічних |
| |гематологічні, |описів щодо сфери та методу |
| |до аналізаторів |використання, |
| |та для |товаросупровідної |
| |гематологічних |документації. |
| |досліджень) | |
|----+---------------------+-------------------------------------|

| 24 |3905 21 00 00        |- відбір проб та зразків (в          |
| | |тому числі контрольні); |
| | |- надання якісної документації, |
| | |товаросупровідної |
| | |документації (два пакети). |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 25 |3918 |- відбір проб та зразків; |
| | |- надання якісної документації, |
| | |товаросупровідної документації. |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 26 |3923 21 00 00, |- відбір проб та зразків; |
| |3923 29 10 00 |- технічна документація; |
| |(тільки сумочки, |- каталог виробника. |
| |упаковка для | |
| |косметики | |
| |"косметички") | |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 27 |3923 29 90 00 |- відбір проб та зразків; |
| | |- надання якісної документації, |
| | |товаросупровідної документації. |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 28 |3924 90 90 00 |- відбір проб та зразків; |
| |(тільки кало- та |- надання якісної |
| |сечоприймачі за умови|документації, |
| |наявності "202" |товаросупровідної |
| |преференції по ПДВ) |документації. |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 29 |3925 90 10 00 |- відбір проб та зразків; |
| | |- технічна документація; |
| | |- каталог виробника. |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 30 |3926 90 99 90 |- відбір проб та зразків; |
| |(тільки товари, |- технічна документація; |
| |які мають ознаки |- каталог виробника. |
| |кріпильних виробів) | |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 31 |3926 90 99 90 |- відбір проб та зразків; |
| |(тільки сітки) |- технічна документація; |
| | |- каталог виробника. |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 32 |4011 20 10 00 |- технічна документація; |
| | |- товаросупровідної |
| | |документації; |
| | |- фотознімки маркування шин; |
| | |- сертифікат відповідності. |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 33 |4820 50 00 00 |- відбір проб та зразків. |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 34 |5407, |- відбір проб та зразків у |
| |крім 5407 10 00 00 |кількості 1 м. п. |
| | |- надання якісної |
| | |документації, |
| | |товаросупровідної |
| | |документації. |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 35 |5408, |- відбір проб та зразків у |
| |крім 5408 10 00 00 |кількості 1 м. п. |
| | |- надання якісної |
| | |документації, |
| | |товаросупровідної |
| | |документації. |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 36 |5512 - 5516 |- відбір проб та зразків у |
| | |кількості 1 м. п. |
| | |- надання якісної |
| | |документації, |
| | |товаросупровідної |
| | |документації. |
|----+---------------------+-------------------------------------|

| 37 |5608 19 11 00        |- відбір проб та зразків у           |
|    |5608 19 19 00        |кількості 1 м. п.;                   |
|    |5608 90 00 00        |- надання якісної                    |
|    |                     |документації, товаросупровідної      |
|    |                     |документації.                        |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 38 |5702 42 00 00        |- фотографування;                    |
|    |                     |- документи щодо сировини та         |
|    |                     |способу виготовлення товару.         |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 39 |6108 32 11 00        |- відбір проб та зразків.            |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 40 |6108 39 00 00        |- відбір проб та зразків.            |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 41 |6115 93 10 00        |- відбір проб та зразків;            |
|    |                     |- надання якісної документації,      |
|    |                     |товаросупровідної документації;      |
|    |                     |- каталог виробника.                 |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 42 |6212 10 10 00        |- відбір проб та зразків;            |
|    |                     |- надання якісної документації,      |
|    |                     |товаросупровідної документації.      |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 43 |6212 20 00 00        |- відбір проб та зразків;            |
|    |(тільки              |- надання якісної                    |
|    |пояси-труси)         |документації, товаросупровідної      |
|    |                     |документації;                        |
|    |                     |- каталог виробника.                 |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 44 |6214                 |- відбір проб та зразків;            |
|    |                     |- надання якісної документації,      |
|    |                     |товаросупровідної                    |
|    |                     |документації.                        |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 45 |6216 00 00 00        |- відбір проб та зразків.            |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 46 |6307 10 90 00        |- відбір проб та зразків.            |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 47 |6808                 |- відбір проб та зразків;            |
|    |                     |- технічна документація;             |
|    |                     |- каталог виробника.                 |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 48 |7308                 |- надання технічної                  |
|    |                     |документації;                        |
|    |                     |- каталог виробника.                 |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 49 |7615 20 00 00        |- надання технічної                  |
|    |(тільки душові       |документації;                        |
|    |кабіни)              |- каталог виробника.                 |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 50 |8403 10 10 00        |- надання технічної                  |
|    |                     |документації;                        |
|    |                     |-каталог виробника.                  |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 51 |8419 11 00 00        |- надання технічної                  |
|    |                     |документації;                        |
|    |                     |-каталог виробника.                  |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 52 |8427 20 19 00        |- надання технічної                  |
|    |                     |документації;                        |
|    |                     |- каталог виробника.                 |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 53 |8438 20 00 00        |- надання технічної                  |
|    |                     |документації;                        |
|    |                     |- каталог виробника                  |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 54 |8471 60 90 00        |- надання технічної                  |
|    |                     |документації;                        |
|    |                     |-інструкція з експлуатації           |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 55 |8479 10 00 00        |- надання технічної                  |
|    |                     |документації;                        |
|    |                     |- каталог виробника.                 |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 56 |8516 10 11 00        |- надання технічної                  |
|    |                     |документації;                        |
|    |                     |- каталог виробника.                 |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 57 |8517 90              |- надання технічної                  |
|    |                     |документації;                        |
|    |                     |- каталог виробника.                 |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 58 |8518 50 90 00        |- надання технічної                  |
|    |                     |документації;                        |
|    |                     |- каталог виробника.                 |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 59 |8529 90 88 00        |- надання технічної                  |
|    |                     |документації;                        |
|    |                     |- каталог виробника.                 |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 60 |8534                 |- надання технічної                  |
|    |                     |документації;                        |
|    |                     |- каталог виробника.                 |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 61 |8716 39 59 30        |- надання технічної                  |
|    |                     |документації;                        |
|    |                     |- каталог виробника.                 |
|----+---------------------+-------------------------------------|

| 62 |9018 90 85 90        |-відбір проб та зразків;             |
|    |(тільки кало- та     |- надання якісної                    |
|    |сечоприймачі)        |документації,                        |
|    |                     |товаросупровідної                    |
|    |                     |документації.                        |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 63 |9018 90 85 90        |- надання технічної                  |
|    |(тільки пробірки,    |документації;                        |
|    |системи забору крові)|- каталог виробника.                 |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 64 |9020 00 90 00        |- надання технічної                  |
|    |                     |документації;                        |
|    |                     |- каталог виробника.                 |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 65 |9021 10 10 00        |- надання технічної                  |
|    |(тільки бандажі      |документації;                        |
|    |та пояси             |- відбір проб та зразків;            |
|    |трикотажні           |- каталог виробника.                 |
|    |еластичні,           |                                     |
|    |устілки)             |                                     |
|----+---------------------+-------------------------------------|
| 66 |9021 90 90 00        |- надання технічної                  |
|    |(тільки устілки)     |документації;                        |
|    |                     |- відбір проб та зразків;            |
|    |                     |- каталог виробника.                 |
------------------------------------------------------------------

Начальник відділу контролю митної вартості та класифікації товарів О.В.Іванов


Документи що посилаються на цей