ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
05.08.2010 N 1149

Про затвердження уточненого плану
розміщення акцій ВАТ "Білоцерківсільмаш"
(код за ЄДРПОУ 00238204)

На виконання частини третьої статті 7 Закону України "Про приватизацію державного майна" від 04.03.92 N 2163-XII, з метою реалізації Помісячного пооб'єктного плану-графіка виставлення на продаж у липні - грудні 2010 року пакетів акцій господарських товариств і холдингових компаній, затвердженого наказом ФДМУ від 30.07.2010 N 1109, наказую:

1. Затвердити уточнений план розміщення акцій ВАТ "Білоцерківсільмаш" згідно з додатком.

2. Департаменту оціночної діяльності забезпечити проведення оцінки пакета акцій ВАТ "Білоцерківсільмаш", який підлягає продажу на фондових біржах.

3. Департаменту продажу акцій на фондових ринках та проведення аукціонів забезпечити продаж пакета акцій ВАТ "Білоцерківсільмаш" згідно з уточненим планом розміщення акцій.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

Голова Фонду О.Рябченко

Додаток
до наказу ФДМУ
05.08.2010 N 1149

                                      ЗАТВЕРДЖУЮ
О.Рябченко
05.08.2010

                          УТОЧНЕНИЙ ПЛАН
розміщення акцій (підприємства групи Г)
ВАТ "БІЛОЦЕРКІВСІЛЬМАШ", створеного
шляхом перетворення державного підприємства
Білоцерківський завод сільськогосподарського
машинобудування ім. 1-го Травня

 Код за ЄДРПОУ      238204            Загальна         2667771 шт.
кількість
акцій

Статутний 666942.75 грн. Номінальна 0.25 грн.
капітал вартість
акції

---------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Спосіб розміщення | Термін розміщення | Акції |Частка | Не реалізовано |
|продажу| |----------------------+--------------------|в СК, %|-----------------|
| | | початок |закінчення|Кількість,| Сумарна | |Кількість|Частка |
| | | | | штук |вартість,| | штук |в СК, %|
| | | | | | тис.грн.| | | |
|-------+-------------------+-----------+----------+----------+---------+-------+---------+-------|
| 1. |Передано до |Реалізовано| | 693620 | 173.405 |26.000 | | |
| |холдингів | | | | | | | |
|-------+-------------------+-----------+----------+----------+---------+-------+---------+-------|
| 1.1. |ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ |Реалізовано| | 693620 | 173.405 |26.000 | | |
| |"УКРАГРОМАШІНВЕСТ" | | | | | | | |
|-------+-------------------+-----------+----------+----------+---------+-------+---------+-------|
| 4. |Пільговий продаж |Реалізовано| | 43974 | 10.9935 | 1.648 | | |
| |акцій | | | | | | | |
|-------+-------------------+-----------+----------+----------+---------+-------+---------+-------|
| 4.1. |Працівникам |Реалізовано| | 43974 | 10.9935 | 1.648 | | |
| |підприємства, майно| | | | | | | |
| |якого | | | | | | | |
| |приватизується | | | | | | | |
|-------+-------------------+-----------+----------+----------+---------+-------+---------+-------|
| 4.1.1.|- за приватизаційні|Реалізовано| | 43974 | 10.9935 | 1.648 | | |
| |майнові сертифікати| | | | | | | |
|-------+-------------------+-----------+----------+----------+---------+-------+---------+-------|
| 5.1. |Продаж на аукціонах|Реалізовано| | 1036413 |259.10325|38.849 | | |
|-------+-------------------+-----------+----------+----------+---------+-------+---------+-------|
| 5.1.1.|- на сертифікатних |Реалізовано| | 247338 | 61.8345 | 9.271 | | |
| |аукціонах за ПМС | | | | | | | |
|-------+-------------------+-----------+----------+----------+---------+-------+---------+-------|
| 5.1.2.|- на сертифікатних |Реалізовано| | 789075 |197.26875|29.578 | | |
| |аукціонах за КС | | | | | | | |
|-------+-------------------+-----------+----------+----------+---------+-------+---------+-------|
| 5.4. |Продаж акцій через | | | 893245 |223.31125|33.483 | 893245 |33.483 |
| |організаторів | | | | | | | |
| |торгівлі цінними | | | | | | | |
| |паперами | | | | | | | |
|-------+-------------------+-----------+----------+----------+---------+-------+---------+-------|
| 5.4.1.|- на фондових |02.08.2010 |31.12.2010| 893245 |223.31125|33.483 | 893245 |33.483 |
| |біржах | | | | | | | |
|-------+-------------------+-----------+----------+----------+---------+-------+---------+-------|
| 5.5. |Продаж пакетів |Реалізовано| | 519 | 0.12975 | 0.019 | | |
| |акцій громадянам та| | | | | | | |
| |фінансовим | | | | | | | |
| |посередникам через | | | | | | | |
| |Державну акціонерну| | | | | | | |
| |компанію | | | | | | | |
| |"Національна мережа| | | | | | | |
| |аукціонних центрів"| | | | | | | |
| |за кошти | | | | | | | |
|-------+-------------------+-----------+----------+----------+---------+-------+---------+-------|
| 5.5.1.|- на |Реалізовано| | 519 | 0.12975 | 0.019 | | |
| |спеціалізованому | | | | | | | |
| |аукціоні за грошові| | | | | | | |
| |кошти | | | | | | | |
|-------+-------------------+-----------+----------+----------+---------+-------+---------+-------|
| |РАЗОМ | X | X | 2667771 |666.94275|100.000| 893245 |33.483 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Директор Департаменту оперативного планування І.Лепявко

Виконавець С.Дзюбенко


Документи що посилаються на цей