МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ
09.06.2004 N 50/187

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального
режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції
N 50/214 від 22.06.20
04
N 50/244 від 13.07.2004
N 50/262 від 28.07.2004
N 50/284 від 16.08.20
04
N 50/312 від 08.09.20
04
N 50/317 від 08.09.20
04
N 50/320 від 13.09.20
04
N 50/405 від 10.11.2004
N 50/430 від 02.12.20
04
N 50/469 від 28.12.20
04
N 50/22 від 21.01.20
05
N 50/99 від 18.03.2005
N 50/130 від 12.04.20
05
N 50/196 від 31.05.2005

Наказами Міністерства економіки
N 50/228 від 25.06.20
05
N 102/403 від 02.11.20
05
N 102/445 від 03.12.20
05
N 102/336 від 31.08.20
06
N 814 від 08.07.20
10 )

За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), ст. 2. Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" ( 351-14 ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481) із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064), та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 23.04.2004 р. N 4064/5/23-5216, вх. від 27.04.2004 р. N 46/2188, наказую:

1. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, попередити та довести до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 4, що в разі невжиття ними заходів щодо усунення порушень законодавства до 1 вересня 2004 року до них буде застосовано спеціальну санкцію - режим індивідуального ліцензування зовнішньоекономічної діяльності.

2. Суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеним у додатках до наказу, привести свою діяльність у відповідність до норм чинного законодавства України та до 1 вересня 2004 року проінформувати Мінекономіки. В разі ненадходження до Міністерства інформації щодо вжитих заходів по усуненню порушень законодавства до 1 вересня 2004 року, починаючи з 8 вересня 2004 року, відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), застосувати до зазначених у додатках підприємств спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності.

3. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності, починаючи з 8 вересня 2004 року, здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.

4. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.

5. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.

Заступник Міністра економіки та з питань європейської інтеграції України Д.Білокуров

Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції України
09.06.2004 N 50/187

                             ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний
режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва резидента | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Адреса |Тип порушення|
| | | | резидента | |заборг.,| |нерезидента|нерезидента | |
| | | | | |тис. од.| | | | |
| | | | | | | | | | |
|-+------------------+-----------+---------------+----------+--------+---------+-----------+------------+-------------|

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЮЖНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МОРСКОГО РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОКЕАНОГРАФИИ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 814 від 08.07.2010 )

|1|ЮЖНЫЙ НАУЧНО-     |АВТОНОМНА  |98300, КЕРЧ,   |0000472265| 22,42  |Росій-   |ООО "ГОЛД  |РОСІЙСЬКА   |Ст. 2 Закону |
| |ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ |РЕСПУБЛІКА |ВУЛ. СВЕРДЛОВА,| | |ський |ФИШ" |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| |ИНСТИТУТ |КРИМ |2 | | |рубль | |М. |порядок |
| |МОРСКОГО РЫБНОГО | | | | |вип. | |МУРМАНСЬК, |здійснення |
| |ХОЗЯЙСТВА И | | | | |1997 р. | |ВУЛ. |розрахунків в|
| |ОКЕАНОГРАФИИ | | | | | | |ВОРОВСЬКОГО,|іноземній |
| | | | | | | | |5/23 |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|-+------------------+-----------+---------------+----------+--------+---------+-----------+------------+-------------|

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ЗАВОД ГАЗОВОГО УСТАТКУВАННЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/336 від 31.08.2006 )

|2|ВАТ "МОГИЛІВ-     |ВІННИЦЬКА  |24000,         |0003327670| 25,8   |Україн-  |ТОВ "ІНВАР"|МОЛДОВА, М. |Ст. 2 Закону |
| |ПОДІЛЬСЬКИЙ | |М. МОГИЛІВ- | | |ська | |КИШИНІВ, |України "Про |
| |ЗАВОД ГАЗОВОГО | |ПОДІЛЬСЬКИЙ, | | |гривня | |ВУЛ. ТИГИНА,|порядок |
| |УСТАТКУВАННЯ ТА | |ВУЛ. | | | | |42 |здійснення |
| |ПРИЛАДІВ" | |СТРОКАЧА, 13 | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|-+------------------+-----------+---------------+----------+--------+---------+-----------+------------+-------------|

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/262 від 28.07.2004 )

|3|ВАТ "ДНІПРОД-     |ДНІПРОПЕТ- |51927,         |0005482481|  8,4   |Долар США|СТАВРОПОЛЬ-|РОСІЙСЬКА   |Ст. 2 Закону |
| |ЗЕРЖИНСЬКИЙ |РОВСЬКА |М. ДНІПРОД- | | | |СЬКИЙ |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| |АВТОРЕМОНТНИЙ | |ЗЕРЖИНСЬК, | | | |МУНІЦИПАЛЬ-|М. |порядок |
| |ЗАВОД" | |ВУЛ. | | | |НИЙ |СТАВРОПОЛЬ, |здійснення |
| | | |СТАСОВА, 79 | | | |УНІТАРНИЙ |ВУЛ. |розрахунків в|
| | | | | | | |ПАСАЖИРСЬ- |ДОВАЦЕВА, 2 |іноземній |
| | | | | | | |КИЙ "АТП-1"| |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|-+------------------+-----------+---------------+----------+--------+---------+-----------+------------+-------------|

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПІДШИПНИКІВ СКОВЗАННЯ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/22 від 21.01.2005 )

|4|ТОВ               |ЗАПОРІЗЬКА |72312, М.      |0031067353|  80    |Росій-   |ТОВ        |РОСІЙСЬКА   |Ст. 2 Закону |
| |"МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ | |МЕЛІТОПОЛЬ, | | |ський |"ТЕХНІЧНИЙ |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| |ЗАВОД ПІДШИПНИКІВ | |ВУЛ. | | |рубль |ЦЕНТР |115487, М. |порядок |
| |СКОВЗАННЯ" | |ДЗЕРЖИНСЬКОГО, | | |вип. |"НАГАЧІНО- |МОСКВА, 2-Й |здійснення |
| | | |21 | | |1997 р. |16" |НАЧАТИНСЬКИЙ|розрахунків в|
| | | | | | | | |ПР., БУД. |іноземній |
| | | | | | | | |2/14 |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|-+------------------+-----------+---------------+----------+--------+---------+-----------+------------+-------------|

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "КОЛОМИЙСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/130 від 12.04.2005 )

|5|ЗАТ "КОЛОМИЙСЬКА  |ІВАНО-     |78200, М.      |0000309223| 10,8   |Євро     |"HECO-MODE |НІМЕЧЧИНА,  |Ст. 2 Закону |
| |ШВЕЙНА ФАБРИКА" |ФРАНКІВСЬКА|КОЛОМИЯ, ВУЛ. | | | |HEINZELMANN|PENZENDORFER|України "Про |
| | | |ТЕАТРАЛЬНА, 35 | | | |& CO.GMBH" |STRASSE, 12,|порядок |
| | | | | | | | |91126, |здійснення |
| | | | | | | | |SCHWABACH- |розрахунків в|
| | | | | | | | |REDNITZ- |іноземній |
| | | | | | | | |HEMBACH |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|-+------------------+-----------+---------------+----------+--------+---------+-----------+------------+-------------|

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "АВІАКОМПАНІЯ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/403 від 02.11.2005 )

|6|ВАТ "АВІАКОМПАНІЯ |КИЇВСЬКА   |БОРИСПІЛЬСЬКИЙ |0001130584|  3,9   |Долар США|"SERVICE   |ЄГИПЕТ,     |Ст. 2 Закону |
| |АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ"| |РАЙОН, С. ГОРА | | | |AND TRADING|CAIRO 9, |України "Про |
| | | | | | | |INT. CO |DEGLA STR. |порядок |
| | | | | | | |(STICO)" |MOHANDESSIN,|здійснення |
| | | | | | | | |GIZA |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | | | | |--------+---------+-----------+------------+-------------|
| | | | | | 2,2 |Долар США|"ALFA |СПОЛУЧЕНЕ |Ст. 2 Закону |
| | | | | | | |TRANSPORTIN|КОРОЛІВСТВО,|України "Про |
| | | | | | | |G |186, |порядок |
| | | | | | | |TRANSATLANT|HAMMERSMITH |здійснення |
| | | | | | | |IC LIMITED"|ROAD, 10000,|розрахунків в|
| | | | | | | | |LONDON, W6 |іноземній |
| | | | | | | | |70 DJ |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | | | | |--------+---------+-----------+------------+-------------|
| | | | | | 3,2 |Долар США|"PAN |КАНАДА, |Ст. 2 Закону |
| | | | | | | |UKRAINE |4887, DUNDAS|України "Про |
| | | | | | | |CANADIAN |STREET WEST,|порядок |
| | | | | | | |LIMITED" |UNIT 3, |здійснення |
| | | | | | | | |TIRONTO, |розрахунків в|
| | | | | | | | |ONTARIO, |іноземній |
| | | | | | | | |M9A1B2 |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | | | | |--------+---------+-----------+------------+-------------|
| | | | | | 3,8 |Долар США|"EGYPTIAN |ЄГИПЕТ, 10, |Ст. 2 Закону |
| | | | | | | |UKRAINIAN |EL-KAMEL |України "Про |
| | | | | | | |TOURIST |MOHAMED |порядок |
| | | | | | | |DEVELOPMENT|STREET- |здійснення |
| | | | | | | |COMPANY |ZAMALEK, |розрахунків в|
| | | | | | | |(UKAIR)" |CAIRO |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | | | | |--------+---------+-----------+------------+-------------|
| | | | | | 17,9 |Долар США|"WITA TOUR"|ІНДОНЕЗІЯ, |Ст. 2 Закону |
| | | | | | | | |P. T. WISATA|України "Про |
| | | | | | | | |DEWA, JI. BY|порядок |
| | | | | | | | |PASS 1 GUSTI|здійснення |
| | | | | | | | |NGURAH RAI |розрахунків в|
| | | | | | | | |104XX, |іноземній |
| | | | | | | | |PESANGGARAN-|валюті" |
| | | | | | | | |DENPASAR |( 185/94-ВР )|
| | | | | |--------+---------+-----------+------------+-------------|
| | | | | | 2,3 |Долар США|"STUDIO |ТУРЕЧЧИНА, |Ст. 2 Закону |
| | | | | | | |TOURS" |ANTALYA, |України "Про |
| | | | | | | | |FENER MAH. |порядок |
| | | | | | | | |YENI LARA |здійснення |
| | | | | | | | |CAD 1957/4 |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | | | | |--------+---------+-----------+------------+-------------|
| | | | | | 0,04 |Долар США|"MEEST |КАНАДА, |Ст. 2 Закону |
| | | | | | | |TRAVEL |SITA-YTOL, |України "Про |
| | | | | | | |AGENCY" |36U |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | | | | |--------+---------+-----------+------------+-------------|
| | | | | | 2,3 |Долар США|ВИРОБНИЧО- |АЗЕРБАЙДЖАН,|Ст. 2 Закону |
| | | | | | | |КОМЕРЦІЙНИЙ|370010, М. |України "Про |
| | | | | | | |ЦЕНТР |БАКУ, ВУЛ. |порядок |
| | | | | | | |"АРІФ" |НІЗАМІ, 102 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | | | | |--------+---------+-----------+------------+-------------|
| | | | | | 320,4 |Долар США|"ICV GMBH" |НІМЕЧЧИНА, |Ст. 2 Закону |
| | | | | | | | |54899, |України "Про |
| | | | | | | | |GELSENKIR- |порядок |
| | | | | | | | |CHEN, |здійснення |
| | | | | | | | |KAMPSTR, 49 |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко

Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції України
09.06.2004 N 50/187

                             ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний
режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N|Назва резидента| Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта| Назва | Адреса |Тип порушення |
| | | |резидента | |заборг.,| | нерезидента | нерезидента | |
| | | | | |тис. од.| | | | |
|--+---------------+------------+----------+----------+--------+-------+----------------+--------------+--------------|
| | | | | | 146 |Долар |"FFC AL RAJHI |ІСЛАНДІЯ, |Ст. 1 Закону |
| | | | | | | США |AVIATION |P.O.BOX 621, |України "Про |
| | | | | | | |LIMITED" |54 BATH STREET|порядок |
| | | | | | | | |ST HELIER, |здійснення |
| | | | | | | | |JERSEY JE 48 |розрахунків в |
| | | | | | | | |YD, CHANNEL |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-вр ) |
| | | | | |--------+-------+----------------+--------------+--------------|
| | | | | | 0,7 |Долар |ПОШТОВЕ |СПОЛУЧЕНІ |Ст. 1 Закону |
| | | | | | | США |ВІДОМСТВО |ШТАТИ, UNITED |України "Про |
| | | | | | | |АМЕРИКИ |STATES POSTAL |порядок |
| | | | | | | | |SERVISE, 475 L|здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-вр ) |
| | | | | |--------+-------+----------------+--------------+--------------|
| | | | | | 8,96 |Долар |ПОШТОВЕ |КИТАЙ, POSTAL |Ст. 1 Закону |
| | | | | | | США |ВІДОМСТВО КИТАЮ |SERVISE OF |України "Про |
| | | | | | | | |CHINA |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-вр ) |
| | | | | |--------+-------+----------------+--------------+--------------|
| | | | | | 0,7 |Долар |ПОШТОВЕ |СІРІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| | | | | | | США |ВІДОМСТВО СІРІЇ |АРАБСЬКА |України "Про |
| | | | | | | | |РЕСПУБЛІКА, |порядок |
| | | | | | | | |M.KHALED |здійснення |
| | | | | | | | |HARIFA ITEAD |розрахунків в |
| | | | | | | | |OF POSTAL |іноземній |
| | | | | | | | |SECURITY |валюті" |
| | | | | | | | |DAMASK |( 185/94-вр ) |
| | | | | |--------+-------+----------------+--------------+--------------|
| | | | | | 0,2 |Долар |ПОШТОВЕ |КОРЕЯ, |Ст. 1 Закону |
| | | | | | | США |ВІДОМСТВО КОРЕЇ |РЕСПУБЛІКА, |України "Про |
| | | | | | | | |POSTAL SERVISE|порядок |
| | | | | | | | |OF KOREA |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-вр ) |
| | | | | |--------+-------+----------------+--------------+--------------|
| | | | | | 9,2 |Долар |РДП |КАЗАХСТАН, |Ст. 2 Закону |
| | | | | | | США |"КАЗАЕРО- |480079, М. |України "Про |
| | | | | | | |НАВІГАЦІЯ" |АЛМАТИ, ВУЛ. |порядок |
| | | | | | | | |АХМЕТОВА, 1-А |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-вр ) |
| | | | | |--------+-------+----------------+--------------+--------------|
| | | | | | 7,9 |Долар |РДП "МІЖНАРОДНИЙ|КАЗАХСТАН, |Ст. 2 Закону |
| | | | | | | США |АЕРОПОРТ АСТАНА"|473023, М. |України "Про |
| | | | | | | | |АСТАНА, А/С |порядок |
| | | | | | | | |1968 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-вр ) |
| | | | | |--------+-------+----------------+--------------+--------------|
| | | | | | 3,4 |Росій- |ВАТ |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| | | | | | |ський |АВІАПІДПРИЄМСТВО|ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | | | | |рубль |"АЛТАЙ" |656030, М. |порядок |
| | | | | | |вип. | |БАРНАУЛ, |здійснення |
| | | | | | |1997 р.| |АЕРОПОРТ |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-вр ) |
| | | | | |--------+-------+----------------+--------------+--------------|
| | | | | | 8,3 |Долар |"ALISSAR TRAVEL |СІРІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| | | | | | | США |& TOURISM CO." |АРАБСЬКА |України "Про |
| | | | | | | | |РЕСПУБЛІКА, |порядок |
| | | | | | | | |DAMASCUS |здійснення |
| | | | | | | | |YOUSSEF |розрахунків в |
| | | | | | | | |AL-AZMEN |іноземній |
| | | | | | | | |SEGUAR P. O. |валюті" |
| | | | | | | | |BOX 417 |( 185/94-вр ) |
|--+---------------+------------+----------+----------+--------+-------+----------------+--------------+--------------|

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ЛУГАНСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/405 від 10.11.2004 )

| 7|ВАТ "ЛУГАНСЬКИЙ|ЛУГАНСЬКА   |91023, М. |0000480796| 242,7  |Росій- |ОБЩЕСТВО        |РОСІЙСЬКА     |Ст. 2 Закону  |
| |ХІМІКО- | |ЛУГАНСЬК, | | |ський |"ГАРАНТ-НИВА" |ФЕДЕРАЦІЯ, М. |України "Про |
| |ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ | |ВУЛ. | | |рубль | |РОСТОВ, ВУЛ. |порядок |
| |ЗАВОД" | |КІРОВА, 17| | |вип. | |ВЕЛИКА САДОВА,|здійснення |
| | | | | | |1997 р.| |85 |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-вр ) |
|--+---------------+------------+----------+----------+--------+-------+----------------+--------------+--------------|
| 8|ВАТ |ЛЬВІВСЬКА |М. |0005522430| 363,1 |Росій- |ТОВ "КОМПАНИЯ |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| |"ЗОЛОЧІВСЬКИЙ | |ЗОЛОЧІВ, | | |ський |ACT" |ФЕДЕРАЦІЯ, М. |України "Про |
| |КОНСЕРВНИЙ | |ВУЛ. Л. | | |рубль | |САНК-ПЕТЕРБУРГ|порядок |
| |ЗАВОД" | |УКРАЇНКИ, | | |вип. | | ВУЛ. САДОВА,|здійснення |
| | | |12 | | |1997 р.| |БУД. 72 ЛІТ. |розрахунків в |
| | | | | | | | |"А" ПОМ. 14Н |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-вр ) |
|--+---------------+------------+----------+----------+--------+-------+----------------+--------------+--------------|

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДЕРЖАВНЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВСЬКІ АВІАЛІНІЇ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/312 від 08.09.2004 )

| 9|ДЕРЖАВНЕ       |ЛЬВІВСЬКА   |79000, М. |0001130644| 39,32  |Долар  |"AIR BOSNA"     |БОСНІЯ І      |Ст. 1 Закону  |
| |ПІДПРИЄМСТВО | |ЛЬВІВ, | | | США | |ГЕРЦЕГОВИНА, |України "Про |
| |"ЛЬВІВСЬКІ | |АЕРОПОРТ, | | | | |ВІН-71000, |порядок |
| |АВІАЛІНІЇ" | |3 | | | | |AERODROM |здійснення |
| | | | | | | | |SARAJEWO |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-вр ) |
|--+---------------+------------+----------+----------+--------+-------+----------------+--------------+--------------|

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "ДНІПРО-БУЗЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" (ДП "ДБМТП") скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/262 від 28.07.2004 )

|10|ДП             |МИКОЛАЇВСЬКА|54054, М. |0030900540|  3,64  |Долар  |ЧГМА "ІНФЛОТ"   |УКРАЇНА, МИТНА|Ст. 1 Закону  |
| |"ДНІПРО-БУЗЬКИЙ| |МИКОЛАЇВ, | | | США |(АГЕНТ |ПЛОЩА, 1, |України "Про |
| |МОРСЬКИЙ | |ЗАВОДСЬКА | | | |НЕРЕЗИДЕНТА) |65026, М. |порядок |
| |ТОРГОВЕЛЬНИЙ | |ПЛОЩА, 1 | | | | |ОДЕСА |здійснення |
| |ПОРТ" (ДП | | | | | | | |розрахунків в |
| |"ДБМТП") | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-вр ) |
|--+---------------+------------+----------+----------+--------+-------+----------------+--------------+--------------|

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДАМЕН ШИПЯРДО ОКЕАН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/284 від 16.08.2004 )

|11|ТОВ "ДАМЕН     |МИКОЛАЇВСЬКА|54050,    |0014307653|  561   |Долар  |ЗАО РПК         |РОСІЙСЬКА     |Ст. 1 Закону  |
| |ШИПЯРДО ОКЕАН" | |МИКОЛАЇВ, | | | США |"СТАРОДУБСКОЕ" |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | |ЗАВОДСЬКА | | | | |САХАЛИНСЬКА |порядок |
| | | |ПЛОЩА, 1 | | | | |ОБЛАСТЬ, |здійснення |
| | | | | | | | |ДОЛИНСЬКИЙ |розрахунків в |
| | | | | | | | |РАЙОН, ВУЛ. |іноземній |
| | | | | | | | |ЗАОЗЕРНА, 20 |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-вр ) |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко

Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції України
09.06.2004 N 50/187

                             ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний
режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Адреса | Тип порушення |
| | резидента | | резидента | |заборг.,| | нерезидента | нерезидента | |
| | | | | |тис. од.| | | | |
|--+--------------+------------+-------------+----------+--------+----------+----------------+----------------+---------------|

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ТОРГОВИЙ ДІМ ОДЕСЬКОГО КАБЕЛЬНОГО ЗАВОДУ "ОДЕСКАБЕЛЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/320 від 13.09.2004 )

|12|ВАТ "ТОРГОВИЙ |ОДЕСЬКА     |65013, М.    |0030332681|  709,7 |Російський|ЗАО             |РОСІЙСЬКА       |Ст. 1 Закону   |
| |ДІМ ОДЕСЬКОГО | |ОДЕСА, | | |рубль вип.|"АВИАТЕХСЕРВИС" |ФЕДЕРАЦІЯ, М. |України "Про |
| |КАБЕЛЬНОГО | |МИКОЛАЇВСЬКА | | |1997 р. | |ВОЛОГДА, ВУЛ. |порядок |
| |ЗАВОДУ | |ДОРОГА, 144 | | | | |МОЛОДІЖНА, 5-А |здійснення |
| |"ОДЕСКАБЕЛЬ" | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+--------------+------------+-------------+----------+--------+----------+----------------+----------------+---------------|

( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП ОДЕСЬКИЙ СРЗ "УКРАНА" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/244 від 13.07.2004 )

|13|ДП ОДЕСЬКИЙ   |ОДЕСЬКА     |М. ОДЕСА,    |0001124922|  29,02 |Долар США |ЕООД "ІНКОМ-К"  |БОЛГАРІЯ,       |Ст. 1 Закону   |
| |СРЗ "УКРАНА" | |ВУЛ. ГЕФТА, 3| | | | |ДИМИТРОВГРАД, |України "Про |
| | | | | | | | |УЛ. СТРОИТЕЛ, 9 |порядок |
| | | | | | | | |(ИЛИ УЛ. СТАНЕВ,|здійснення |
| | | | | | | | |7-А-9) |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+--------------+------------+-------------+----------+--------+----------+----------------+----------------+---------------|
|14|ЗАТ |ОДЕСЬКА |65006, М. |0030128231| 5,3 |Долар США |"GUSVA |НІМЕЧЧИНА, |Ст. 1 Закону |
