ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
21.09.2010 N 1358

Про затвердження уточненого плану
розміщення акцій ВАТ "Хмельницьке
авіапідприємство "Поділля-авіа"
(код за ЄДРПОУ 01130704)

На виконання частини третьої статті 7 Закону України "Про приватизацію державного майна" від 04.03.1992 N 2163-XII, з метою реалізації Помісячного пооб'єктного плану-графіка виставлення на продаж у липні - грудні 2010 року пакетів акцій господарських товариств і холдингових компаній, затвердженого наказом ФДМУ від 30.07.2010 N 1109 (зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.09.2010 N 1304), наказую:

1. Затвердити уточнений план розміщення акцій ВАТ "Хмельницьке авіапідприємство "Поділля-авіа" згідно з додатком.

2. Департаменту оціночної діяльності забезпечити проведення оцінки пакета акцій ВАТ "Хмельницьке авіапідприємство "Поділля-авіа", який підлягає продажу на фондових біржах.

3. Департаменту продажу акцій на фондових ринках та проведення аукціонів забезпечити продаж пакета акцій ВАТ "Хмельницьке авіапідприємство "Поділля-авіа" згідно з уточненим планом розміщення акцій.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

Голова Фонду О.Рябченко

Додаток
до наказу ФДМУ
21.09.2010 N 1358

Затверджую
О.Рябченко
21.09.2010

                          УТОЧНЕНИЙ ПЛАН
розміщення акцій (підприємства групи В)
ВАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО "ПОДІЛЛЯ-АВІА",
створеного шляхом перетворення державного підприємства
ХМЕЛЬНИЦЬКЕ АВІАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОДІЛЛЯ-АВІА"

 Код за ЄДРПОУ    1130704           Загальна          10855200 шт.
кількість акцій

Статутний 2713800,00 грн. Номінальна 0,25 грн.
капітал вартість акції

-----------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Спосіб | Термін розміщення | Акції |Частка в| Не реалізовано |
|продажу| розміщення |----------------------+-------------------| СК, % |----------------|
| | | початок |закінчення|Кількість| Сумарна | |Кількість|Частка|
| | | | | штук |вартість,| | штук | в СК,|
| | | | | | тис.грн.| | | % |
|-------+----------------+-----------+----------+---------+---------+--------+---------+------|
| 5.4. |Продаж акцій | | |10312440 |2578,11 |95,000 |10312440 |95,000|
| |через | | | | | | | |
| |організаторів | | | | | | | |
| |торгівлі цінними| | | | | | | |
| |паперами | | | | | | | |
|-------+----------------+-----------+----------+---------+---------+--------+---------+------|
|5.4.1. |- на фондових |20.09.2010 |31.03.2011|10312440 |2578,11 |95,000 |10312440 |95,000|
| |біржах | | | | | | | |
|-------+----------------+-----------+----------+---------+---------+--------+---------+------|
| 5.5. |Продаж пакетів |Реалізовано| | 542760 | 135,69 | 5,000 | | |
| |акцій громадянам| | | | | | | |
| |та фінансовим | | | | | | | |
| |посередникам | | | | | | | |
| |через Державну | | | | | | | |
| |акціонерну | | | | | | | |
| |компанію | | | | | | | |
| |"Національна | | | | | | | |
| |мережа | | | | | | | |
| |аукціонних | | | | | | | |
| |центрів" за | | | | | | | |
| |кошти | | | | | | | |
|-------+----------------+-----------+----------+---------+---------+--------+---------+------|
|5.5.1. |- на |Реалізовано| | 542760 | 135,69 | 5,000 | | |
| |спеціалізованому| | | | | | | |
| |аукціоні за | | | | | | | |
| |грошові кошти | | | | | | | |
|-------+----------------+-----------+----------+---------+---------+--------+---------+------|
| |РАЗОМ | Х | Х |10855200 | 2713,8 |100,000 |10312440 |95,000|
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Директор Департаменту оперативного планування С.Корнієць

Виконавець Д.Гончаренко


Документи що посилаються на цей