ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
29.11.2010 N 1766

Про затвердження уточненого плану розміщення акцій
ВАТ "Пульсар" (код за ЄДРПОУ 21316894)

На виконання частини третьої статті 7 Закону України "Про приватизацію державного майна" від 04.03.92 N 2163-XII, з метою реалізації Помісячного пооб'єктного плану-графіка виставлення на продаж у жовтні - грудні 2010 році пакетів акцій господарських товариств і холдингових компаній, затвердженого наказом ФДМУ від 21.10.2010 N 1536, враховуючи звернення Регіонального відділення по Хмельницькій області від 18.11.2010 N 01-07-03347, наказую:

1. Затвердити уточнений план розміщення акцій ВАТ "Пульсар" згідно з додатком.

2. Начальнику Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області Савчуку В.Ф. забезпечити продаж пакета акцій ВАТ "Пульсар" згідно з уточненим планом розміщення акцій.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оперативного планування.

Заступник Голови Фонду А.Мангул

Додаток
до наказу ФДМУ
29.11.2010 N 1766

Затверджую
А.Мангул
26.11.2010

                          УТОЧНЕНИЙ ПЛАН
розміщення акцій (підприємства групи В)
ВАТ "ПУЛЬСАР",
створеного шляхом перетворення
державного підприємства
ШЕПЕТІВСЬКИЙ ЗАВОД "ПУЛЬСАР"

 Код за ЄДРПОУ  21316894          Загальна         73524000 шт.
кількість акцій

Статутний 18381000.00 грн. Номінальна 0.25 грн.
капітал вартість акції

----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Спосіб | Термін розміщення | Акції |Частка в| Не реалізовано |
|продажу | розміщення | |---------------------| СК, % |-----------------|
| | |------------------------|Кількість| Сумарна | |Кількість|Частка |
| | | початок |закінчення | штук | вартість, | | штук | в СК, |
| | | | | | тис.грн. | | | % |
|--------+---------------+------------+-----------+---------+-----------+--------+---------+-------|
| 4. |Пільговий |Реалізовано | | 47270 | 11.8175 | 0.064 | | |
| |продаж акцій | | | | | | | |
|--------+---------------+------------+-----------+---------+-----------+--------+---------+-------|
| 4.1. |Працівникам |Реалізовано | | 29200 | 7.3 | 0.040 | | |
| |підприємства, | | | | | | | |
| |майно якого | | | | | | | |
| |приватизується | | | | | | | |
|--------+---------------+------------+-----------+---------+-----------+--------+---------+-------|
| 4.1.3. |- за власні |Реалізовано | | 29200 | 7.3 | 0.040 | | |
| |кошти | | | | | | | |
|--------+---------------+------------+-----------+---------+-----------+--------+---------+-------|
| 4.3. |Керівникам |Реалізовано | | 18070 | 4.5175 | 0.025 | | |
| |підприємства, | | | | | | | |
| |які мають право| | | | | | | |
| |на додаткове | | | | | | | |
| |придбання | | | | | | | |
| |акцій | | | | | | | |
|--------+---------------+------------+-----------+---------+-----------+--------+---------+-------|
| 5.4. |Продаж акцій | | |73476730 |18369.1825 |99.936 |73476730 |99.936 |
| |через | | | | | | | |
| |організаторів | | | | | | | |
| |торгівлі | | | | | | | |
| |цінними | | | | | | | |
| |паперами | | | | | | | |
|--------+---------------+------------+-----------+---------+-----------+--------+---------+-------|
| 5.4.1. |- на фондових |29.11.2010 |30.06.2011 |73476730 |18369.1825 |99.936 |73476730 |99.936 |
| |біржах | | | | | | | |
|--------+---------------+------------+-----------+---------+-----------+--------+---------+-------|
| |РАЗОМ | Х | Х |73524000 | 18381.0 |100.000 |73476730 |99.936 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Директор Департаменту оперативного планування С.Корнієць

Виконавець Л.Пестрікова


Документи що посилаються на цей