НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
23.02.2011 N 265
(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері енергетики
N 113 від 27.12.2011)
Про внесення змін до постанови НКРЕ
від 20.09.2010 N 1264
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.98 N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", постанови Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 N 922 "Про затвердження Статуту державного підприємства "Енергоринок" Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:
Унести до постанови НКРЕ від 20.09.2010 N 1264 "Про кошторис ДП "Енергоринок" на 2011 рік" такі зміни:
1. У пункті 1 слова та цифри "337282,8 тис. грн" замінити словами та цифрами "338253,9 тис. грн", слова та цифри "322458,0 тис. грн" замінити словами та цифрами "317482,9 тис. грн", а слова та цифри "14824,8 тис. грн" замінити словами та цифрами "20771,0 тис. грн".
2. Додаток до постанови викласти в новій редакції (додається).
Голова Комісії С.Тітенко
Додаток
до постанови НКРЕ
20.09.2010 N 1264
(у редакції постанови НКРЕ
23.02.2011 N 265)
КОШТОРИС
витрат ДП "Енергоринок" на 2011 рік
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N з/п| Статті | Усього |січень | лютий |березень|квітень|травень|червень|липень |серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень|
| | | на | | | | | | | | | | | | |
| | |2011 рік| | | | | | | | | | | | |
| | | у тис.| | | | | | | | | | | | |
| | | грн | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 1 |Дохід, усього:|338253,9|31463,7|28784,9|29942,1 |29421,2|29962,2|29763,9|31039,4|27152,7|27338,3 |26375,6|23654,2 |23355,7|
|-----+--------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 1.1 |За рахунок |317482,9|30190,5|21565,5|28668,9 |28252,6|28793,6|28595,3|29852,4|25965,7|26151,3 |25062,8|22341,4 |22042,9|
| |торгової | | | | | | | | | | | | | |
| |націнки до ОРЦ| | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 1.2 |Інші |20771,0 |1273,2 |7219,4 | 1273,2 |1168,6 |1168,6 |1168,6 |1187,0 |1187,0 | 1187,0 |1312,8 | 1312,8 |1312,8 |
| |надходження | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|1.2.1|За надання | 720,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| |послуг | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|1.2.2|Фінансові | 6904,8 | 613,2 | 613,2 | 613,2 | 508,6 | 508,6 | 508,6 | 527,0 | 527,0 | 527,0 | 652,8 | 652,8 | 652,8 |
| |доходи (% за | | | | | | | | | | | | | |
| |використання | | | | | | | | | | | | | |
| |залишків) | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|1.2.3|Інші доходи |13146,2 | 600,0 |6546,2 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
|-----+--------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 2 |Видатки, |338253,9|31463,7|28784,9|29942,1 |29421,2|29962,2|29763,9|31039,4|27152,7|27338,3 |26375,6|23654,2 |23355,7|
| |усього: | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 2.1 |Фонд |21374,0 |1531,1 |1683,4 | 2220,5 |1697,7 |1705,1 |1756,9 |1782,7 |1719,2 | 1710,5 |1723,0 | 1745,0 |2098,9 |
| |споживання | | | | | | | | | | | | | |
| |(оплата праці)| | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 2.2 |Видатки на | 7921,2 | 567,4 | 623,9 | 822,9 | 629,2 | 631,9 | 651,1 | 660,7 | 637,1 | 633,9 | 638,5 | 646,7 | 777,9 |
| |обов'язкові | | | | | | | | | | | | | |
| |відрахування | | | | | | | | | | | | | |
| |(37,06%) | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 2.3 |Амортизаційний| 2148,6 | 164,3 | 164,3 | 164,3 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 189,9 | 189,9 | 189,9 | 178,8 | 178,8 | 178,8 |
| |фонд | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 2.4 |Погашення | 2107,2 | 175,6 | 175,6 | 175,6 | 175,6 | 175,6 | 175,6 | 175,6 | 175,6 | 175,6 | 175,6 | 175,6 | 175,6 |
| |розстроченого | | | | | | | | | | | | | |
| |податкового | | | | | | | | | | | | | |
| |боргу | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 2.5 |Фонд розвитку | 1408,0 | 100,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 750,0 | 58,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |виробництва | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 2.6 |Фінансові |286022,8|26761,0|24506,3|24632,1 |24868,7|25975,4|25877,0|25789,8|23079,3|23477,0 |22250,6|19801,1 |19004,5|
| |витрати | | | | | | | | | | | | | |
| |(кредит) | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 2.7 |Інші |15687,8 |2049,1 |1082,9 | 1643,2 |1784,9 |1059,1 |1038,2 |1358,8 |1211,7 | 1069,5 |1327,2 | 1025,1 |1038,1 |
| |господарчі | | | | | | | | | | | | | |
| |видатки: | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|2.7.1|Послуги | 4200,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| |Банкіра ОРЕ | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|2.7.2|Послуги | 999,6 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 |
| |Аудитора ОРЕ | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|2.7.3|Комунальні | 2030,4 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 |
| |платежі, ВОХОР| | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|2.7.4|Плата за | 1280,8 | 380,8 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| |ліцензію | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|2.7.5|Інші | 7177,0 |1065,8 | 480,4 | 1040,7 | 882,4 | 456,6 | 435,7 | 456,3 | 609,2 | 467,0 | 424,7 | 422,6 | 435,6 |
|-----+--------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 3. |Податок на | 1584,3 | 115,2 | 198,5 | 283,5 | 81,9 | 81,9 | 81,9 | 331,9 | 81,9 | 81,9 | 81,9 | 81,9 | 81,9 |
| |прибуток | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління енергоринку С.Вишинський