ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
09.02.2009 N 180

Про затвердження уточненого плану
розміщення акцій ВАТ "Азовкабель"
(код за ЄДРПОУ 214511)

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду
державного майна
N 241 від 18.02.20
09
N 602 від 11.05.20
10
N 38 від 13.01.20
11
N 436 від 25.03.20
11 )

З метою забезпечення реалізації завдань, встановлених Помісячним пооб'єктним планом-графіком виставлення на продаж у 2009 році пакетів акцій господарських товариств і холдингових компаній, затвердженим наказом ФДМУ від 26.01.2009 N 101, враховуючи пропозиції Департаменту підготовки та проведення конкурсів (службова записка від 10.01.2009 N 33-2-5), наказую

1. Затвердити уточнений план розміщення акцій ВАТ "Азовкабель" згідно з додатком.

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Фонду державного майна N 436 від 25.03.2011 )

3. Департаменту оцінки майна та оціночної діяльності (Гайдук В.Я.) забезпечити проведення оцінки на дату, встановлену п. 2 цього наказу.

4. Департаменту підготовки та проведення конкурсів (Білоцерковець І.Л.) забезпечити продаж пакета акцій ВАТ "Азовкабель" згідно з уточненим планом розміщення акцій.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Голови Фонду Д.Парфененко

Додаток
до наказу ФДМУ
09.02.2009 N 180

                                      ЗАТВЕРДЖУЮ
Д.Парфененко
09.02.2009

                          УТОЧНЕНИЙ ПЛАН
розміщення акцій (підприємства групи Г)
ВАТ "АЗОВКАБЕЛЬ", створеного шляхом перетворення
державного підприємства ВИРОБНИЧЕ
ОБ'ЄДНАННЯ "АЗОВКАБЕЛЬ"

 Код за ЄДРПОУ  214511              Загальна        50 332 000 шт.
кількість
акцій

Статутний 12 583 000,00 грн. Номінальна 0,25 грн.
капітал вартість акції

--------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Спосіб | Термін розміщення | Акції |Частка в| Не реалізовано |
| про- | розміщення |----------------------+-----------------------| СК, % |------------------|
|дажу | | початок |закінчення|Кількість | Сумарна | |Кількість |Частка |
| | | | | штук | вартість, | | штук |в СК, %|
| | | | | | тис.грн. | | | |
|------+--------------+-----------+----------+----------+------------+--------+----------+-------|
| 4. |Пільговий |Реалізовано| |2 624 208 | 656,052 | 5,214 | | |
| |продаж акцій | | | | | | | |
|------+--------------+-----------+----------+----------+------------+--------+----------+-------|
|4.1. |Працівникам |Реалізовано| |2 592 208 | 648,052 | 5,150 | | |
| |підприємства, | | | | | | | |
| |майно якого | | | | | | | |
| |приватизується| | | | | | | |
|------+--------------+-----------+----------+----------+------------+--------+----------+-------|
|4.1.1.|- за |Реалізовано| |1 807 168 | 451,792 | 3,591 | | |
| |приватизаційні| | | | | | | |
| |майнові | | | | | | | |
| |сертифікати | | | | | | | |
|------+--------------+-----------+----------+----------+------------+--------+----------+-------|
|4.1.2.|- за грошові |Реалізовано| | 785 040 | 196,26 | 1,560 | | |
| |кошти та КС | | | | | | | |
|------+--------------+-----------+----------+----------+------------+--------+----------+-------|
|4.3. |Керівникам |Реалізовано| | 32 000 | 8,0 | 0,064 | | |
| |підприємства, | | | | | | | |
| |які мають | | | | | | | |
| |право на | | | | | | | |
| |додаткове | | | | | | | |
| |придбання | | | | | | | |
| |акцій | | | | | | | |
|------+--------------+-----------+----------+----------+------------+--------+----------+-------|
|5.1. |Продаж на |Реалізовано| |2 004 691 | 501,17275 | 3,983 | | |
| |аукціонах | | | | | | | |
|------+--------------+-----------+----------+----------+------------+--------+----------+-------|
|5.1.1.|- на |Реалізовано| |2 004 691 | 501,17275 | 3,983 | | |
| |сертифікатних | | | | | | | |
| |аукціонах за | | | | | | | |
| |ПМС | | | | | | | |
|------+--------------+-----------+----------+----------+------------+--------+----------+-------|
|5.9. |(*) Продаж |16.02.2009 |31.03.2011|45 703 101|11 425,77525|90,803 |45 703 101|90,803 |
| |пакетів акцій | | | | | | | |
| |за конкурсом | | | | | | | |
|------+--------------+-----------+----------+----------+------------+--------+----------+-------|
| |РАЗОМ | Х | Х |50 332 000| 12 583,0 |100,000 |45 703 101|90,803 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
(*) Конкурс з використанням відкритості пропонування ціни за
принципом аукціону.

( Уточнений план із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна N 602 від 11.05.2010, N 38 від 13.01.2011, N 436 від 25.03.2011 )

Директор Департаменту оперативного планування С.Корнієць

Виконавець Л.Пестрікова


Документи що посилаються на цей