НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
РІШЕННЯ
13.04.2011 N 788
Про заяву ФОП Підлужної О.М., м. Ходорів
Львівської обл., щодо переоформлення
ліцензії провайдера програмної послуги
(НР N 0161-п від 30.03.2007)
Розглянувши заяву Фізичної особи - підприємця Підлужної Оксани Михайлівни, м. Ходорів Львівської обл. (місце проживання фізичної особи - підприємця: (...); керівник Оксана Михайлівна Підлужна), про переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги НР N 0161-п від 30.03.2007 у зв'язку зі зміною місця проживання фізичної особи - підприємця, зміною місцезнаходження головної станції, збільшенням ресурсу багатоканальної телемережі до 40 каналів, збільшенням кількості програм до 43 та зміною загальної концепції (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), керуючись статтями 1, 23, 24, 27, 28, 31, 35, 39, 40, 42, 47 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ), статтями 18, 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ), рішеннями Національної ради від 20.01.2010 N 2 та від 23.02.2011 N 360, Національна рада ВИРІШИЛА:
1. Переоформити додатки 1, 2, 4, 6, 7 (дата видачі додатків 04.01.2008) та 3 (дата видачі додатка 30.03.2007) до ліцензії провайдера програмної послуги НР N 0161-п від 30.03.2007 Фізичної особи - підприємця Підлужної Оксани Михайлівни, м. Ходорів Львівської обл., у зв'язку зі зміною місця проживання фізичної особи - підприємця, зміною місцезнаходження головної станції, збільшенням ресурсу багатоканальної телемережі до 40 каналів, збільшенням кількості програм до 43 та зміною загальної концепції (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), зазначивши в ліцензії:
- ресурс багатоканальної телемережі з використанням аналогової технології, який використовується для ретрансляції зазначених у додатку до рішення 43 програм - 40 каналів;
- місцезнаходження головної станції - вул. Шептицького, буд. 9, м. Ходорів Львівської обл.
2. Затвердити Фізичній особі - підприємцю Підлужній О.М., м. Ходорів Львівської обл., пакет (перелік) програм універсальної програмної послуги, згідно з додатком до рішення.
3. Затвердити Фізичній особі - підприємцю Підлужній О.М., м. Ходорів Львівської обл., загальну концепцію (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), які передбачено надавати у складі програмної послуги, згідно з додатком до рішення.
4. Провайдер програмної послуги Фізична особа - підприємець Підлужна О.М., м. Ходорів Львівської обл., зобов'язаний забезпечити всім абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги окремим пакетом та включити програми універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм.
5. Ліцензійний збір та плата за переоформлення ліцензій на мовлення та провайдерів програмної послуги нараховуються згідно Закону України N 2822 "Про внесення змін до статті 31 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", який набрав чинності 13 січня 2011 року. Закон передбачає, що Методику розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензій на мовлення, ліцензій провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги (далі - Методика) затверджує Кабінет Міністрів України.
Після офіційного оприлюднення (набрання чинності) постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Методики Національна рада приймає окреме рішення, яким визначає розмір ліцензійного збору (плати за переоформлення).
6. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати Фізичній особі - підприємцю Підлужній О.М., м. Ходорів Львівської обл., додатки 1, 2, 3, 4, 5 та 6 до ліцензії провайдера програмної послуги НР N 0161-п від 30.03.2007.
7. При видачі переоформлених додатків 1, 2, 3, 4, 5 та 6 до ліцензії провайдера програмної послуги НР N 0161-п від 30.03.2007 Фізичної особи - підприємця Підлужної О.М., м. Ходорів Львівської обл., додатки 1, 2, 4, 6, 7 (дата видачі додатків 04.01.2008) та 3 (дата видачі додатка 30.03.2007) вважаються недійсними та вилучаються.
8. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, фінансово-економічне, контрольно-аналітичне, науково-технічного і частотного розвитку та правового забезпечення.
9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради М.Фартушного.
Голова Національної ради В.Манжосов
Заступник голови Національної ради Л.Мудрак
Додаток
до рішення
Національної ради
13.04.2011 N 788
ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
(принципи, підстави добору та перелік)
програм для ретрансляції (пропозиції абонентам),
які передбачено надавати Фізичною особою -
підприємцем Підлужною О.М., м. Ходорів
Львівської обл., у складі програмної
послуги в м. Ходорові Львівської обл.,
у межах території розташування
багатоканальної телемережі
Універсальна програмна послуга (умови розповсюдження
програм - у відкритому вигляді):
------------------------------------------------------------------
|N з/п |Канал (ТВК) прийому | Програма |
|------+--------------------+------------------------------------|
| 1. | 8 |Національна телекомпанія України/ТОВ|
| | |"ТРК "ЕРА" |
|------+--------------------+------------------------------------|
| 2. | 1 |ТРК Студія "1 + 1" у формі ТОВ |
|------+--------------------+------------------------------------|
| 3. | 6 |АТЗТ "УНТК" |
|------+--------------------+------------------------------------|
| 4. | 32 |ЗАТ "Міжнародний Медіа Центр - СТБ" |
|------+--------------------+------------------------------------|
| 5. | 51 |ПАТ "Телекомпанія "ТЕТ" |
|------+--------------------+------------------------------------|
| 6. | 12 |КП "Телекомпанія "Львів - ТБ"/ |
| | |Львівська ОДТРК/ |
| | |ТОВ-ТРК "Міст ТБ" |
------------------------------------------------------------------
ПЕРЕЛІК
телерадіопрограм та передач,
які провайдер зобов'язується надавати
абоненту у складі програмної послуги
------------------------------------------------------------------
|N з/п | Канал | Програми | Умови |Номер та дата |
| | прийому | |розповсюдження| дозволу |
| | | | (доступ) - | |
| | | |відкритий або | |
| | | | кодований | |
|------+-------------+-------------+--------------+--------------|
| 7. |супутниковий |"РАДА" |відкритий |Договір |
| | | | |N 193 |
| | | | |від |
| | | | |11.01.2007 |
|------+-------------+-------------+--------------+--------------|
| 8. |супутниковий |ICTV |відкритий |Договір |
| | | | |N ВМ-28-02-07 |
| | | | |від |
| | | | |28.02.2007 |
|------+-------------+-------------+--------------+--------------|
| 9. |супутниковий |Новий канал |відкритий |Договір |
| | | | |N 166/2006 |
| | | | |від |
| | | | |15.06.2006 |
|------+-------------+-------------+--------------+--------------|
| 10. |супутниковий |Україна |відкритий |Договір |
| | | | |N 110165 |
| | | | |від |
| | | | |30.12.2010 |
|------+-------------+-------------+--------------+--------------|
| 11. |супутниковий |НТН |відкритий |Договір |
| | | | |N 81-НТН |
| | | | |від |
| | | | |01.01.20009 |
|------+-------------+-------------+--------------+--------------|
| 12. |супутниковий |ТОНІС |відкритий |Договір |
| | | | |N 5/01-Д |
| | | | |від |
| | | | |25.09.2006 |
|------+-------------+-------------+--------------+--------------|
| 13. |супутниковий |К 1 |відкритий |Додатковий |
| | | | |договір |
| | | | |N 1-П |
| | | | |від 01.12.2010|
| | | | |до договору |
| | | | |N 81-К1 |
| | | | |від |
| | | | |01.09.2008 |
|------+-------------+-------------+--------------+--------------|
| 14. |супутниковий |М 1 |відкритий |Договір |
| | | | |N 632-к |
| | | | |від |
| | | | |06.11.2007 |
|------+-------------+-------------+--------------+--------------|
| 15. |супутниковий |5 |відкритий |Договір |
| | | | |N 434/2005 |
| | | | |від |
| | | | |01.12.2005 |
|------+-------------+-------------+--------------+--------------|
| 16. |супутниковий |К 2 |відкритий |Додатковий |
| | | | |договір |
| | | | |N 1-П |
| | | | |від 01.12.2010|
| | | | |до договору |
| | | | |N 81-К2 |
| | | | |від |
| | | | |01.01.2008 |
|------+-------------+-------------+--------------+--------------|
| 17. |супутниковий |24 |відкритий |Договір б/н |
| | | | |від |
| | | | |14.07.2006 |
|------+-------------+-------------+--------------+--------------|
| 18. |супутниковий |MTV-MUSIC |відкритий |Договір |
| | |TELEVISION | |N 81-MTV |
| | | | |від |
| | | | |01.01.2010 |
|------+-------------+-------------+--------------+--------------|
| 19. |супутниковий |МЕГА |відкритий |Додатковий |
| | | | |договір |
| | | | |N 1-П |
| | | | |від 01.12.2010|
| | | | |до договору |
| | | | |N 81-С від |
| | | | |01.09.2008 |
|------+-------------+-------------+--------------+--------------|
| 20. |супутниковий |Спорт 1 |відкритий |Договір |
| | | | |N 97-к |
| | | | |від |
| | | | |29.12.2008 |
|------+-------------+-------------+--------------+--------------|
| 21. |супутниковий |Футбол |відкритий |Договір |
| | | | |N 110166 |
| | | | |від |
| | | | |30.12.2010 |
|------+-------------+-------------+--------------+--------------|
| 22. |супутниковий |ТОВ "Світ |відкритий |Договір |
| | |ТВ" | |N 0077К |
| | | | |від |
| | | | |20.11.2008 |
|------+-------------+-------------+--------------+--------------|
| 23. |супутниковий |Меню-ТВ |відкритий |Договір |
| | | | |N 99 |
| | | | |від |
| | | | |15.06.2007 |
|------+-------------+-------------+--------------+--------------|
| 24. |супутниковий |Малятко-TV |відкритий |Договір |
| | | | |N 6 |
| | | | |від |
| | | | |01.04.2009 |
|------+-------------+-------------+--------------+--------------|
| 25. |супутниковий |ГУМОР ТБ |відкритий |Договір |
| | | | |N 134 |
| | | | |від |
| | | | |09.12.2008 |
|------+-------------+-------------+--------------+--------------|
| 26. |супутниковий |QTV |відкритий |Договір |
| | | | |N 26/08 |
| | | | |від |
| | | | |24.09.2008 |
|------+-------------+-------------+--------------+--------------|
| 27. |супутниковий |ТВі |відкритий |Договір |
| | | | |N К-121/01/10 |
| | | | |від |
| | | | |05.01.2010 |
|------+-------------+-------------+--------------+--------------|
| 28. |супутниковий |2 + 2 |відкритий |Договір |
| | | | |N К-153 |
| | | | |від |
| | | | |21.12.2006 |
|------+-------------+-------------+--------------+--------------|
| 29. |супутниковий |ТОВ "Гамма- |відкритий |Договір |
| | |Консалтинг" | |N 05/10/09-р |
| | | | |від |
| | | | |05.10.2009 |
|------+-------------+-------------+--------------+--------------|
| 30. |супутниковий |НТА |відкритий |Договір |
| | | | |N 37 |
| | | | |від |
| | | | |10.03.2011 |
|------+-------------+-------------+--------------+--------------|
| 31. |супутниковий |ЧП. INFO |відкритий |Договір |
| | | | |N 3/2009-к |
| | | | |від |
| | | | |15.01.2009 |
|------+-------------+-------------+--------------+--------------|
| 32. |супутниковий |NEWS ONE |відкритий |Договір |
| | | | |N 233 |
| | | | |від |
| | | | |15.06.2007 |
|------+-------------+-------------+--------------+--------------|
| 33. |супутниковий |Планета |відкритий |Договір |
| | | | |N 67/09.08-п |
| | | | |від |
| | | | |01.10.2008 |
|------+-------------+-------------+--------------+--------------|
| 34. |супутниковий |TV 1000 |відкритий |Договір |
| | |Action | |N 239-09 VU |
| | | | |від |
| | | | |21.12.2009 |
|------+-------------+-------------+--------------+--------------|
| 35. |супутниковий |TV 1000 East |відкритий |Договір |
| | |(з 06.00 до | |N 239-09 VU |
| | |23.00) | |від |
| | | | |21.12.2009 |
|------+-------------+-------------+--------------+--------------|
| 36. |супутниковий |Discovery |відкритий |Договір |
| | |Channel | |N 187/D-10 |
| | | | |від |
| | | | |01.04.2010 |
|------+-------------+-------------+--------------+--------------|
| 37. |супутниковий |Viasat |відкритий |Договір |
| | |History | |N 239-09 VU |
| | | | |від |
| | | | |21.12.2009 |
|------+-------------+-------------+--------------+--------------|
| 38. |супутниковий |Viasat |відкритий |Договір |
| | |Explorer | |N 239-09 VU |
| | | | |від |
| | | | |21.12.2009 |
|------+-------------+-------------+--------------+--------------|
| 39. |супутниковий |Da Vinci |відкритий |Договір |
| | |learning | |N е5.10.04. |
| | | | |01dvl |
| | | | |від |
| | | | |01.04.2010 |
|------+-------------+-------------+--------------+--------------|
| 40. |супутниковий |TV XXI |відкритий |Договір |
| | | | |N U/86/11 |
| | | | |від |
| | | | |01.02.2008 |
------------------------------------------------------------------
Програми ретранслюються за наявності документів, які
підтверджують придбання та право на розповсюдження (ретрансляцію)
програм іншого мовника.
Заборонити ретрансляцію неадаптованих до чинного
законодавства програм на території України.
Провайдер програмної послуги Фізична особа - підприємець
Підлужна О.М., м. Ходорів Львівської обл., зобов'язаний
забезпечити всім абонентам можливість отримання програм
універсальної програмної послуги окремим пакетом та включити
програми універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм.
Розмір абонентської плати (тариф) за користування
універсальною програмною послугою встановлюється та регулюється
уповноваженим державним органом.
Заступник начальника
контрольно-аналітичного управління О.Кривша
Начальник управління науково-технічного
і частотного розвитку Т.Мироненко
Начальник управління ліцензування
телерадіомовлення Л.Запорожець