ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ЛИСТ
27.05.2011 N 14964/7/15-0917
ДПА в областях,
Автономній Республіці
Крим,
мм. Києві та Севастополі
Про використання еталонного
довідника назв корисних копалин
Державна податкова адміністрація України з метою упередження помилкового визначення назв корисних копалин в рядку 3.2 додатка 1 та рядку 3.2 додатка 2 до Податкового розрахунку з плати за користування надрами для видобування корисних копалин, затвердженого наказом ДПА України від 24.12.2010 N 1013, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20.01.2011 за N 83/18821 (далі - Податковий розрахунок), розробила еталонний довідник назв корисних копалин (далі - Довідник, додається), який надається для використання органами державної податкової служби.
Доручаємо довести Довідник до відома платників плати за користування надрами для видобування корисних копалин і запропонувати платникам, які подають Податкові розрахунки з плати за користування надрами для видобування корисних копалин на паперових носіях або із застосуванням програмних продуктів, в рядку 3.2 додатка 1 та/або рядку 3.2 додатка 2 до Податкового розрахунку з плати за користування надрами для видобування корисних копалин, першою зазначати величину п'ятизначної графи "KOD" Довідника для відповідної назви корисної копалини, що визначена у таблиці ставок плати за користування надрами для видобування корисних копалин у пункті 263.9 статті 263 розділу XI Податкового кодексу України ( 2755-17 ).
Заступник голови комісії з проведення реорганізації ДПА України,
заступник Голови О.М.Любченко
Додаток
до листа ДПА України
27.05.2011
N 14964/7/15-0917
Еталонний довідник назв корисних копалин
------------------------------------------------------------------
| KOD | NAME |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 10000 |Корисні копалини загальнодержавного значення |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 10100 |Горючі корисні копалини |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 10101 |нафта, конденсат |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 10102 |газ природний, у тому числі газ, розчинений у нафті |
| |(нафтовий (попутний) газ), етан, пропан, бутан |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 10103 |вугілля кам'яне марки антрацит |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 10104 |енергетичне та інші марки кам'яного вугілля |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 10105 |вугілля буре |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 10106 |торф, сапропель |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 10200 |Металічні руди |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 10201 |залізна руда для збагачення |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 10202 |залізна руда для збагачення з вмістом магнетитового |
| |заліза менше 20 відсотків |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 10203 |залізна багата |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 10204 |марганцева |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 10205 |титанова (розсипних родовищ) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 10206 |титано-цирконієва (розсипних родовищ) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 10207 |нікелева (силікатна) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 10208 |хромова |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 10209 |ртутна |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 10210 |уранова |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 10211 |золота |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 10300 |Сировина формувальна та для огрудкування залізорудних |
| |концентратів |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 10301 |глина бентонітова |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 10400 |Сировина вогнетривка |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 10401 |доломіт |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 10402 |кварцит та пісок кварцовий для металургії |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 10403 |пісок формувальний |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 10404 |кварцит для виробництва кремнію |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 10405 |сировина високоглиноземна за виключенням глин (кіаніт |
| |(дистен), силіманіт, ставроліт) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 10500 |Сировина флюсова |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 10501 |вапняк (флюсовий) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 10600 |Сировина хімічна |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 10601 |сірчана руда |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 10602 |сіль кам'яна (галіт) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 10603 |сіль кам'яна (галіт) для харчової промисловості |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 10604 |сіль калійно-магнієва |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 10605 |крейда для виробництва соди |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 10606 |вапняк для цукрової промисловості |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 10607 |крейда для хімічної промисловості |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 10700 |Сировина агрохімічна |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 10701 |фосфорити (агроруди) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 10800 |Сировина для мінеральних пігментів |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 10801 |сировина для мінеральних пігментів |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 10900 |Електро- та радіотехнічна сировина |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 10901 |графітова руда |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 10902 |пірофіліт |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 10903 |озокерит |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 11000 |Сировина оптична та п'єзооптична |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 11001 |сировина оптична та п'єзооптична |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 11100 |Сировина адсорбційна |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 11101 |бентоніт, палигорскіт, цеоліт, сапоніт |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 11200 |Сировина абразивна |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 11201 |сировина абразивна |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 11300 |Сировина ювелірна (дорогоцінне каміння) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 11301 |бурштин, топаз, моріон, берил тощо |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 11400 |Сировина ювелірно-виробна (напівдорогоцінне каміння) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 11401 |сировина ювелірно-виробна (напівдорогоцінне каміння) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 11500 |Сировина виробна |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 11501 |сировина виробна |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 11600 |Сировина для облицювальних матеріалів (декоративне |
| |каміння) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 11601 |Сировина для облицювальних матеріалів (декоративне |
| |каміння) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 11700 |Сировина скляна та фарфоро-фаянсова |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 11701 |польовий шпат (пегматит) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 11702 |пісок для виробництва скла |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 11800 |Сировина цементна |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 11801 |сировина цементна |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 11900 |Сировина для пиляних стінових матеріалів |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 11901 |Сировина для пиляних стінових матеріалів |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 12000 |Сировина петрургійна та для легких заповнювачів бетону |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 12001 |перліт |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 12002 |сировина для виробництва мінеральної вати (андезит, |
| |андезито-базальт, базальт) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 12100 |Сировина для покриття доріг |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 12101 |бітуми |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 12200 |Підземні води |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 12201 |мінеральні для промислового розливу |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 12202 |мінеральні (лікувальні та лікувально-столові питні) для|
| |внутрішнього використання лікувальними закладами |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 12203 |мінеральні (лікувальні) для зовнішнього використання |
| |лікувальними закладами |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 12204 |промислові (розсіл) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 12205 |теплоенергетичні (термальні) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 12206 |прісні підземні води |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 12300 |Поверхневі води |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 12301 |ропа (лікувальна, промислова) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 12400 |Грязі лікувальні |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 12401 |Грязі лікувальні |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 20000 |Корисні копалини місцевого значення |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 20100 |Сировина для будівельного вапна та гіпсу |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 20101 |крейда і вапняк на вапно, крейда будівельна |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 20102 |гіпс |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 20200 |Сировина для хімічних меліорантів ґрунтів |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 20201 |вапняк |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 20300 |Сировина для бутового каменю |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 20301 |сировина для бутового каменю (всі види гірських порід, |
| |придатність яких визначається державними стандартами, в|
| |тому числі для щебеневої продукції) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 20400 |Сировина піщано-гравійна |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 20401 |сировина піщано-гравійна |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 20402 |сировина піщано-глиниста для закладки вироблених |
| |просторів, будівництва дорожніх насипів, дамб тощо |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 20500 |Глинисті породи |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 20501 |глина тугоплавка |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 20502 |каолін первинний |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 20503 |глина вогнетривка |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 20504 |каолін вторинний |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 20505 |сировина керамзитова |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 20506 |сировина цегельно-черепична |
------------------------------------------------------------------