МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ УКРАИНЫ
ПИСЬМО
05.04.2011 N 72/19-091-1027
Относительно международных договоров,
которыми регулируются вопросы налогообложения
На Ваше письмо <...> относительно полного перечня действующих международных договоров Украины, которыми регулируются вопросы налогообложения, сообщаем о следующем.
По состоянию на сегодняшний день Украина является стороной в 70 действующих двусторонних международных договорах, которые имеют своим предметом устранение двойного налогообложения и предупреждение налоговых уклонений в отношении налогов на доход и на имущество (перечень стран прилагается).
<...>
Заместитель Министра Е.Микитенко
ПЕРЕЧЕНЬ
стран, с которыми вступили в силу заключенные Украиной
соглашения об избежании двойного налогообложения
------------------------------------------------------------------
| N | Страна | Дата | Дата вступления |
|п/п| |подписания | в силу |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|1. |Австрия |16.10.97 |20.05.99 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|2. |Азербайджан |30.07.99 |03.07.2000 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|3. |Алжир |14.12.2002 |01.07.2004 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|4. |Бельгия |20.05.96 |25.02.99 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|5. |Беларусь |24.12.93 |30.01.95 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|6. |Болгария |20.11.95 |03.10.97 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|7. |Бразилия |16.01.2002 |26.04.2006 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|8. |Великобритания |10.02.93 |11.08.93 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|9. |Вьетнам |08.04.96 |19.11.96 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|10.|Армения |14.05.96 |19.11.96 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|11.|Греция |06.11.2000 |26.09.2003 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|12.|Грузия |14.02.97 |01.04.99 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|13.|Дания |05.03.96 |21.08.96 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|14.|Эстония |10.05.96 |24.12.96 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|15.|Египет |29.03.97 |27.02.2002 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|16.|Иордания |30.11.2005 |23.10.2008 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|17.|Израиль |26.11.2003 |20.04.2006 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|18.|Индия |07.04.99 |31.10.2001 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|19.|Индонезия |11.04.96 |09.11.98 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|20.|Иран |22.05.96 |21.07.2001 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|21.|Исландия |08.11.2006 |09.10.2008 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|22.|Италия |26.02.97 |25.02.2003 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|23.|Казахстан |09.07.96 |14.04.97 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|24.|Канада |04.03.96 |22.08.96 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|25.|Кыргызстан |16.10.97 |01.05.99 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|26.|КНР |04.12.95 |18.10.96 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|27.|Корея |29.09.99 |19.03.2002 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|28.|Кувейт |20.01.2003 |22.02.2004 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|29.|Куба |27.03.2003 |Закон Украины |
| | | |о ратификации |
| | | |N 1321-IV |
| | | |от 20.11.2003 г., |
| | | |соглашение в силу |
| | | |не вступило в связи |
| | | |с исполнением |
| | | |контрагентом |
| | | |внутригосударственных|
| | | |процедур |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|30.|Латвия |21.11.95 |21.11.96 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|31.|Ливан |22.04.2002 |06.09.2003 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|32.|Ливия |04.11.2008 |31.01.2010 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|33.|Литва |23.09.96 |25.12.97 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|34.|Македония |02.03.98 |23.11.98 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|35.|Марокко |13.07.2007 |30.03.2009 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|36.|Молдова |29.08.95 |27.05.96 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|37.|Монголия |01.07.2002 |03.11.2006 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|38.|Нидерланды |24.10.95 |02.11.96 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|39.|Норвегия |07.03.96 |18.09.96 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|40.|ОАЭ |22.01.2003 |09.03.2004 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|41.|Пакистан |23.12.2008 |в силу не вступило |
| | | |(длятся |
| | | |внутригосударственные|
| | | |процедуры |
| | | |контрагента) |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|42.|ЮАР |28.08.2003 |23.12.2004 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|43.|Польша |12.01.93 |11.03.94 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|44.|Португалия |09.02.2000 |11.03.2002 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|45.|Румыния |29.03.96 |17.11.96 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|46.|Россия |08.02.95 |03.08.99 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|47.|Сирия |05.06.2003 |04.05.2004 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|48.|Сингапур |26.01.2007 |18.12.2009 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|49.|Словакия |23.01.96 |22.11.96 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|50.|Словения |23.04.2003 |25.04.2007 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|51.|США |04.03.94 |05.06.2000 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|52.|Таджикистан |07.09.2002 |01.06.2003 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|53.|Таиланд |10.03.2004 |24.11.2004 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|54.|Туркменистан |29.01.98 |21.10.99 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|55.|Турция |27.11.96 |29.04.98 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|56.|Венгрия |19.05.95 |24.06.96 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|57.|Узбекистан |10.11.94 |25.07.95 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|58.|Франция |30.01.97 |01.11.99 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|59.|Финляндия |14.10.94 |14.02.98 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|60.|ФРГ |03.07.95 |04.10.96 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|61.|Хорватия |10.09.96 |01.06.99 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|62.|Чехия |30.06.97 |20.04.99 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|63.|Швеция |15.08.95 |04.06.96 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|64.|Швейцария |30.10.2000 |26.02.2002 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|65.|Югославия |22.03.2001 |29.11.2001 |
------------------------------------------------------------------
Подписанные, но не ратифицированные Украиной:
------------------------------------------------------------------
| N | Страна | Дата подписания |
|п/п| | |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|1. |Люксембург |06.09.97 |
------------------------------------------------------------------
Соглашения СССР, действующие для Украины:
------------------------------------------------------------------
| N | Страна | Дата | Дата вступления |
|п/п| |подписания | в силу |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|1. |Испания |01.03.85 |07.08.86 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|2. |Малайзия |31.07.87 |04.07.88 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|3. |Япония |18.01.86 |27.11.86 |
|---+--------------------------+-----------+---------------------|
|4. |Кипр |29.10.82 |26.08.83 |
------------------------------------------------------------------