МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
24.03.2011 N 88
Про затвердження плану заходів
На виконання пунктів 2-1 та 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для провадження міжнародної діяльності у галузі рибного господарства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 року N 305, наказую:
1. Затвердити план заходів щодо виконання у 2011 році бюджетної програми "Міжнародна діяльність у галузі рибного господарства" (далі - план заходів), що додається.
2. Державному агентству рибного господарства України (Дроник В.С.) оприлюднити план заходів на офіційному сайті.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Ладику В.І.
Перший заступник Міністра М.Д.Безуглий
Погоджено:
Перший заступник
Міністра фінансів України А.І.Мярковський
Затверджено
Наказ Міністерства аграрної
політики та продовольства
України
24.03.2011 N 88
ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо виконання у 2011 році бюджетної програми
"Міжнародна діяльність у галузі
рибного господарства"
--------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва заходу | Термін | КЕКВ |Сума, тис.|Відповідальні за|
|п/п| |проведення| | грн. | виконання |
|---+-------------------------+----------+---------------+----------+----------------|
| 1 |Сплата внесків до | II-III | 1350 | 1700,0 |Держрибагентство|
| |міжнародних морських | квартал | | | |
| |організацій, членами яких| | | | |
| |є Україна: | | | | |
| |-------------------------+----------+---------------+----------| |
| |- Комісія із збереження | | |орієнтовно| |
| |морських живих ресурсів | | | 1200,0 | |
| |Антарктики (ККАМЛР); | | | | |
| |-------------------------+----------+---------------+----------| |
| |- Організація з | | |орієнтовно| |
| |рибальства в північно- | | | 500,0 | |
| |західній частині | | | | |
| |Атлантичного океану | | | | |
| |(НАФО). | | | | |
|---+-------------------------+----------+---------------+----------+----------------|
| 2 |Участь у заходах з | протягом | 1140 | 246,4 |Держрибагентство|
| |виконання міжнародних | року | | | |
| |зобов'язань України як | | | | |
| |сторони міжнародних | | | | |
| |конвенцій та угод: | | | | |
| |-------------------------+----------+---------------+----------| |
| |- участь у 29 сесії | січень - | | 33,6 | |
| |Комітету рибного | лютий | | | |
| |господарства (КОФІ) ФАО | | | | |
| |ООН (Італія, м. Рим, | | | | |
| |2 особи, 7 діб); | | | | |
| |-------------------------+----------+---------------+----------| |
| |- участь у | лютий | | 10,8 | |
| |4-ій регіональній нараді | | | | |
| |з сталого управління | | | | |
| |осетровими північно- | | | | |
| |західної частини Чорного | | | | |
| |моря та пониззя Дунаю | | | | |
| |(м. Сарулешти, Румунія, | | | | |
| |3 особи, 3 доби); | | | | |
| |-------------------------+----------+---------------+----------| |
| |- візит до Литовської | березень | | 33,0 | |
| |Республіки з метою | | | | |
| |вивчення досвіду | | | | |
| |функціонування рибної | | | | |
| |галузі Литви (м. Вільнюс,| | | | |
| |3 особи, 5 діб); | | | | |
| |-------------------------+----------+---------------+----------| |
| |- участь у щорічній сесії|вересень -| | 88,2 | |
| |ККАМЛР (Австралія, | жовтень | | | |
| |м. Хобарт, 18 діб | | | | |
| |2 особи); | | | | |
| |-------------------------+----------+---------------+----------| |
| |- участь у черговій сесії| вересень | | 16,0 | |
| |Українсько-Російської | | | | |
| |Комісії з питань | | | | |
| |рибальства в Азовському | | | | |
| |морі (Російська | | | | |
| |Федерація, 4 особи | | | | |
| |6 діб); | | | | |
| |-------------------------+----------+---------------+----------| |
| |- участь у конференції |жовтень - | | 21,0 | |
| |держав-учасниць Угоди про| листопад | | | |
| |рибальство у водах Дунаю | | | | |
| |(Румунія, Бухарест, | | | | |
| |3 особи, 4 доби); | | | | |
| |-------------------------+----------+---------------+----------| |
| |- участь в установчій |жовтень - | | 17,8 | |
| |нараді Регіонального | листопад | | | |
| |представництва в | | | | |
| |Центральній Азії | | | | |
| |Продовольчої та | | | | |
| |сільськогосподарської | | | | |
| |організації ООН (ФАО) зі | | | | |
| |створення Комісії з | | | | |
| |рибного господарства та | | | | |
| |аквакультури у регіоні | | | | |
| |Центральній Азії та | | | | |
| |Кавказу (Туреччина, | | | | |
| |2 особи, 3 доби); | | | | |
| |-------------------------+----------+---------------+----------| |
| |- оплата представницьких | протягом | | 26,0 | |
| |витрат пов'язана зі | року | | | |
| |здійсненням міжнародних | | | | |
| |заходів на території | | | | |
| |України (4 заходи, | | | | |
| |15 осіб) | | | | |
|---+-------------------------+----------+---------------+----------+----------------|
| 3 |Оплата інших послуг, | протягом | 1134 | 19,0 |Держрибагентство|
| |пов'язаних із | року | | | |
| |провадженням міжнародної | | | | |
| |діяльності (оплата за | | | | |
| |касове обслуговування при| | | | |
| |перерахуванні членських | | | | |
| |внесків та оплаті | | | | |
| |відряджень) | | | | |
|---+-------------------------+----------+---------------+----------+----------------|
| 4 |Інші видатки (сплата | протягом | 1135 | 1,0 |Держрибагентство|
| |держмита) | року | | | |
|---+-------------------------+----------+---------------+----------+----------------|
| 5 |Проведення |II квартал| 1172 | 100,0 |Держрибагентство|
| |спеціалізованої виставки | | | | |
| |рибного господарства та | | | | |
| |рибальства "FISHEXPO- | | | | |
| |2011" в межах XXIII | | | | |
| |Міжнародної виставки- | | | | |
| |ярмарки "Агро-2011" | | | | |
|---+-------------------------+----------+---------------+----------+----------------|
| |РАЗОМ | | | 2066,4 | |
--------------------------------------------------------------------------------------
Голова Державного агентства
рибного господарства України В.С.Дроник