ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
27.04.2011 N 636

Про затвердження уточненого плану розміщення акцій
ДАХК "Енергобуд" (код за ЄДРПОУ 23510755)

Відповідно до частини третьої статті 7 Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ), на виконання наказу ФДМУ від 18.04.2011 N 567 "Про затвердження Помісячного пооб'єктного плану-графіка виставлення на продаж у II - IV кварталах 2011 року пакетів акцій господарських товариств і холдингових компаній", наказую:

1. Затвердити уточнений план розміщення акцій ДАХК "Енергобуд" згідно з додатком.

2. Департаменту з питань корпоративних відносин та відновлення платоспроможності забезпечити організацію проведення ДАХК "Енергобуд" підготовчого етапу до оцінки в частині, що відповідно до п. 10 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 N 1891 (із змінами), належить до компетенції акціонерного товариства.

3. Департаменту оціночної діяльності забезпечити проведення оцінки пакета акцій ДАХК "Енергобуд", який підлягає продажу на фондових біржах.

4. Департаменту продажу акцій на фондових ринках та проведення аукціонів забезпечити продаж пакета акцій ДАХК "Енергобуд" згідно з уточненим планом розміщення акцій.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оперативного планування.

Заступник Голови Фонду А.Мангул

Додаток
до наказу ФДМУ
27.04.2011 N 636

                                      ЗАТВЕРДЖУЮ
А.Мангул
27.04.2011

                          УТОЧНЕНИЙ ПЛАН
розміщення акцій (підприємства групи В)
ДАХК "ЕНЕРГОБУД", створеного шляхом перетворення
державного підприємства ДАХК "ЕНЕРГОБУД"

 Код за ЄДРПОУ  23510755               Загальна         232693 шт.
кількість акцій

Статутний 1163465.00 грн. Номінальна 5 грн.
капітал вартість акції

-----------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Спосіб | Термін розміщення | Акції |Частка | Не реалізовано |
|продажу| розміщення | |--------------------|в СК, %|------------------|
| | |----------------------|Кількість,| Сумарна | |Кількість,|Частка |
| | | початок |закінчення| штук |вартість,| | штук |в СК, %|
| | | | | |тис.грн. | | | |
|-------+--------------+-----------+----------+----------+---------+-------+----------+-------|
| 4. |Пільговий |Реалізовано| | 12859 | 64.295 | 5.526 | | |
| |продаж акцій | | | | | | | |
|-------+--------------+-----------+----------+----------+---------+-------+----------+-------|
| 4.1. |Працівникам |Реалізовано| | 1071 | 5.355 | 0.460 | | |
| |підприємства, | | | | | | | |
| |майно якого | | | | | | | |
| |приватизується| | | | | | | |
|-------+--------------+-----------+----------+----------+---------+-------+----------+-------|
|4.1.3. |- за власні |Реалізовано| | 1071 | 5.355 | 0.460 | | |
| |кошти | | | | | | | |
|-------+--------------+-----------+----------+----------+---------+-------+----------+-------|
| 4.2. |Іншим |Реалізовано| | 153 | 0.765 | 0.066 | | |
| |громадянам, | | | | | | | |
| |які мають | | | | | | | |
| |право на | | | | | | | |
| |пільгове | | | | | | | |
| |придбання | | | | | | | |
| |акцій | | | | | | | |
|-------+--------------+-----------+----------+----------+---------+-------+----------+-------|
|4.2.3. |- за власні |Реалізовано| | 153 | 0.765 | 0.066 | | |
| |кошти | | | | | | | |
|-------+--------------+-----------+----------+----------+---------+-------+----------+-------|
| 4.3. |Керівникам |Реалізовано| | 11635 | 58.175 | 5.000 | | |
| |підприємства, | | | | | | | |
| |які мають | | | | | | | |
| |право на | | | | | | | |
| |додаткове | | | | | | | |
| |придбання | | | | | | | |
| |акцій | | | | | | | |
|-------+--------------+-----------+----------+----------+---------+-------+----------+-------|
| 5.4. |Продаж акцій | | | 219834 | 1099.17 |94.474 | 219834 |94.474 |
| |через | | | | | | | |
| |організаторів | | | | | | | |
| |торгівлі | | | | | | | |
| |цінними | | | | | | | |
| |паперами | | | | | | | |
|-------+--------------+-----------+----------+----------+---------+-------+----------+-------|
|5.4.1. |- на фондових |26.04.2011 |31.12.2011| 219834 | 1099.17 |94.474 | 219834 |94.474 |
| |біржах | | | | | | | |
|-------+--------------+-----------+----------+----------+---------+-------+----------+-------|
| |РАЗОМ | X | X | 232693 |1163.465 |100.000| 219834 |94.474 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Директор Департаменту оперативного планування О.Андрущенко

Виконавець В.Максимчук


Документи що посилаються на цей