ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.07.2011 N 1076
Про затвердження уточненого плану розміщення
акцій ПАТ "Вінницяобленерго"
(код за ЄДРПОУ 00130694)
На виконання частини третьої статті 7 Закону України N 2163-XII "Про приватизацію державного майна", розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 N 566-р "Про погодження уточнених планів розміщення акцій енергогенеруючих та енергопостачальних підприємств", з метою реалізації Помісячного пооб'єктного плану-графіка виставлення на продаж у III-IV кварталах 2011 року пакетів акцій енергогенеруючих і енергопостачальних підприємств, затвердженого наказом ФДМУ від 30.06.2011 N 1005, наказую:
1. Затвердити уточнений план розміщення акцій ПАТ "Вінницяобленерго" згідно з додатком.
2. Встановити, що датою оцінки пакета акцій у розмірі 50% статутного капіталу ПАТ "Вінницяобленерго", який підлягає продажу за конкурсом з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону, є 31 липня 2011 року.
3. Департаменту оціночної діяльності забезпечити проведення оцінки пакета акцій ПАТ "Вінницяобленерго" на дату, встановлену п. 2 цього наказу.
4. Департаменту підготовки та проведення конкурсів забезпечити продаж пакета акцій ПАТ "Вінницяобленерго" згідно з уточненим планом розміщення акцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оперативного планування.
Голова Фонду О.Рябченко
Додаток
до наказу ФДМУ
18.07.2011 N 1076
ЗАТВЕРДЖУЮ
О.Рябченко
18.07.2011
УТОЧНЕНИЙ ПЛАН
розміщення акцій (підприємства групи В)
ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", створеного шляхом
перетворення державного підприємства
ВИРОБНИЧЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ВІННИЦЯЕНЕРГО"
Код за ЄДРПОУ 130694 Загальна кількість 3097366 шт.
акцій
Статутний 30973660.00 грн. Номінальна вартість 10 грн.
капітал акції
----------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Спосіб | Термін розміщення | Акції |Частка | Не реалізовано |
|продажу| розміщення |----------------------+-------------------| в СК, |----------------|
| | | початок |закінчення|Кількість| Сумарна | % |Кількість|Частка|
| | | | | штук |вартість,| | штук |в СК, |
| | | | | | тис.грн.| | | % |
|-------+----------------+-----------+----------+---------+---------+-------+---------+------|
| 0. |(*)Закріплюється| | | 774343 | 7743.43 |25.000 | 774343 |25.000|
| |у державній | | | | | | | |
| |власності | | | | | | | |
|-------+----------------+-----------+----------+---------+---------+-------+---------+------|
| 0.1. |в т.ч. передано | | | 774343 | 7743.43 |25.000 | 774343 |25.000|
| |до холдингів | | | | | | | |
|-------+----------------+-----------+----------+---------+---------+-------+---------+------|
|0.1.1. |НАК "ЕНЕРГЕТИЧНА| | | 774343 | 7743.43 |25.000 | 774343 |25.000|
| |КОМПАНІЯ | | | | | | | |
| |УКРАЇНИ" | | | | | | | |
|-------+----------------+-----------+----------+---------+---------+-------+---------+------|
| 4. |Пільговий |Реалізовано| | 668511 | 6685.11 |21.583 | | |
| |продаж акцій | | | | | | | |
|-------+----------------+-----------+----------+---------+---------+-------+---------+------|
| 4.1. |Працівникам |Реалізовано| | 275087 | 2750.87 | 8.881 | | |
| |підприємства, | | | | | | | |
| |майно якого | | | | | | | |
| |приватизується | | | | | | | |
|-------+----------------+-----------+----------+---------+---------+-------+---------+------|
|4.1.1. |- за |Реалізовано| | 166450 | 1664.5 | 5.374 | | |
| |приватизаційні | | | | | | | |
| |майнові | | | | | | | |
| |сертифікати | | | | | | | |
|-------+----------------+-----------+----------+---------+---------+-------+---------+------|
|4.1.2. |- за грошові |Реалізовано| | 108637 | 1086.37 | 3.507 | | |
| |кошти та КС | | | | | | | |
|-------+----------------+-----------+----------+---------+---------+-------+---------+------|
| 4.2. |Іншим |Реалізовано| | 83688 | 836.88 | 2.702 | | |
| |громадянам, які | | | | | | | |
| |мають право на | | | | | | | |
| |пільгове | | | | | | | |
| |придбання акцій | | | | | | | |
|-------+----------------+-----------+----------+---------+---------+-------+---------+------|
|4.2.1. |- за |Реалізовано| | 45350 | 453.5 | 1.464 | | |
| |приватизаційні | | | | | | | |
| |майнові | | | | | | | |
| |сертифікати | | | | | | | |
|-------+----------------+-----------+----------+---------+---------+-------+---------+------|
|4.2.2. |- за грошові |Реалізовано| | 38338 | 383.38 | 1.238 | | |
| |кошти та КС | | | | | | | |
|-------+----------------+-----------+----------+---------+---------+-------+---------+------|
| 4.3. |Керівникам |Реалізовано| | 154868 | 1548.68 | 5.000 | | |
| |підприємства, | | | | | | | |
| |які мають право | | | | | | | |
| |на додаткове | | | | | | | |
| |придбання акцій | | | | | | | |
|-------+----------------+-----------+----------+---------+---------+-------+---------+------|
| 4.6. |Керівництву |Реалізовано| | 154868 | 1548.68 | 5.000 | | |
| |підприємств за | | | | | | | |
| |КС та ЖЧ | | | | | | | |
|-------+----------------+-----------+----------+---------+---------+-------+---------+------|
| 5.4. |Продаж акцій |Реалізовано| | 105829 | 1058.29 | 3.417 | | |
| |через | | | | | | | |
| |організаторів | | | | | | | |
| |торгівлі | | | | | | | |
| |цінними паперами| | | | | | | |
|-------+----------------+-----------+----------+---------+---------+-------+---------+------|
|5.4.1. |- на фондових |Реалізовано| | 105829 | 1058.29 | 3.417 | | |
| |біржах | | | | | | | |
|-------+----------------+-----------+----------+---------+---------+-------+---------+------|
| 5.9. |(**)Продаж |01.06.2011 |31.12.2011| 1548683 |15486.83 |50.000 | 1548683 |50.000|
| |пакетів акцій | | | | | | | |
| |за конкурсом | | | | | | | |
|-------+----------------+-----------+----------+---------+---------+-------+---------+------|
| |РАЗОМ | Х | Х | 3097366 |30973.66 |100.000| 2323026 |75.000|
----------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
(*) 25% плюс 1 акція
(**) Конкурс з використанням відкритості пропонування ціни за
принципом аукціону
Директор Департаменту оперативного планування О.Андрущенко
Виконавець С.Дзюбенко