НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ
КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
30.09.2011 N 43

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
комунальних послуг
N 399 від 31.12.2013 )

Про встановлення тарифів
на теплову енергію
КП "КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА ТЕПЛОМЕРЕЖА"
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Відповідно до Законів України "Про теплопостачання" ( 2633-15 ), "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" ( 2479-17 ), постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 N 869 "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги" та Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, затвердженого постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 17.02.2011 N 242, Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг України постановляє:

1. Установити КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА ТЕПЛОМЕРЕЖА" КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ тарифи на теплову енергію згідно з додатком.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 жовтня 2011 року.

Голова Комісії В.Саратов

Додаток
до постанови Національної
комісії регулювання ринку
комунальних послуг
30.09.2011 N 43

                              ТАРИФИ
на теплову енергію КП "КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА
ТЕПЛОМЕРЕЖА" КИЇВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ

------------------------------------------------------------------
| N | Найменування населеного | Для потреб | Для потреб |
|з/п | пункту | бюджетних | інших |
| | |установ, грн. | споживачів, |
| | | за 1 Гкал |грн. за 1 Гкал|
| | | (без ПДВ) | (без ПДВ) |
|----+-----------------------------+--------------+--------------|
| 1 |с. Гореничі | 999,90 | - |
|----+-----------------------------+--------------+--------------|
| 2 |с. Музичі | 1019,73 | - |
|----+-----------------------------+--------------+--------------|
| 3 |м. Ірпінь | 757,20 | 976,90 |
|----+-----------------------------+--------------+--------------|
| 4 |м. Боярка | 822,21 | 867,07 |
|----+-----------------------------+--------------+--------------|
| 5 |м. Гостомель | - | 945,58 |
|----+-----------------------------+--------------+--------------|
| 6 |с. Крюківщина | 782,22 | 942,56 |
|----+-----------------------------+--------------+--------------|
| 7 |с. Мироцьке | - | - |
|----+-----------------------------+--------------+--------------|
| 8 |с. Семиполки | 999,90 | 999,90 |
|----+-----------------------------+--------------+--------------|
| 9 |с. Тарасівка | 875,48 | 999,90 |
|----+-----------------------------+--------------+--------------|
| 10 |смт Чабани | 807,13 | 914,58 |
------------------------------------------------------------------

Член Комісії В.Кальченко


Документи що посилаються на цей