МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ
10.10.2011 N 229

Про внесення змін до Переліку органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування,
яким делегується право здійснювати закупівлю
квартир інвалідам Великої Вітчизняної війни
I групи, які протягом тривалого строку
перебувають у черзі на отримання житла

Враховуючи пропозиції Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України, органів місцевого самоврядування та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 N 437 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом інвалідів Великої Вітчизняної війни I групи, які протягом тривалого строку перебувають у черзі на отримання житла" наказую:

Внести зміни до Переліку органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, яким делегується право здійснювати закупівлю квартир інвалідам Великої Вітчизняної війни I групи, які протягом тривалого строку перебувають у черзі на отримання житла, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.06.2011 N 72 "Про використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом інвалідів Великої Вітчизняної війни I групи, які протягом тривалого строку перебувають у черзі на отримання житла", зі змінами, виклавши його у редакції, що додається.

Міністр А.М.Близнюк

Додаток 1
до наказу Мінрегіону України
07.06.2011 N 72

(у редакції наказу
Мінрегіону
10.10.2011 N 229)

                             ПЕРЕЛІК
органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування, яким делегується право
здійснювати закупівлю квартир інвалідам
Великої Вітчизняної війни I групи,
які протягом тривалого строку перебувають
у черзі на отримання житла

------------------------------------------------------------------
| N | Регіон України |Органи виконавчої| Кількість | Загальна |
| п/п | | влади та | квартир | вартість |
| | | місцевого | | квартир, |
| | | самоврядування, | | грн. |
| | |яким делегується | | |
| | |право здійснювати| | |
| | |закупівлю квартир| | |
| | |інвалідам Великої| | |
| | |Вітчизняної війни| | |
| | | I групи, які | | |
| | | протягом | | |
| | |тривалого строку | | |
| | | перебувають у | | |
| | | черзі на | | |
| | | отримання житла | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| |Автономна | | 33 | 7354889 |
| |Республіка Крим | | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| 1 | |Виконавчий | 1 | 202721 |
| | |комітет | | |
| | |Сімферопольської | | |
| | |міської ради | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| 2 | |Виконавчий | 6 | 1586614 |
| | |комітет | | |
| | |Феодосійської | | |
| | |міської ради | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| 3 | |Виконавчий | 9 | 1975802 |
| | |комітет | | |
| | |Ялтинської | | |
| | |міської ради | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| 4 | |Управління | 10 | 2061259 |
| | |житлово- | | |
| | |комунального | | |
| | |господарства | | |
| | |Алуштинської | | |
| | |міської ради | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| 5 | |Управління | 4 | 893693 |
| | |архітектури та | | |
| | |будівельної | | |
| | |політики | | |
| | |Судацької міської| | |
| | |ради | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| 6 | |Виконавчий | 1 | 257400 |
| | |комітет | | |
| | |Молодіжненської | | |
| | |селищної ради | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| 7 | |Виконавчий | 1 | 257400 |
| | |комітет | | |
| | |Воробйовської | | |
| | |сільської ради | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| 8 | |Виконавчий | 1 | 120000 |
| | |комітет | | |
| | |Родниківської | | |
| | |сільської ради | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| |Вінницька | | 4 | 869726 |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| 9 | |Виконавчий | 3 | 659516 |
| | |комітет | | |
| | |Вінницької | | |
| | |міської ради | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| 10 | |Ладижинська | 1 | 210210 |
| | |міська рада | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| |Волинська | | 1 | 186505 |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| 11 | |Управління | 1 | 186505 |
| | |капітального | | |
| | |будівництва | | |
| | |Луцької міської | | |
| | |ради | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| |Дніпропетровська| | 7 | 1357437 |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| 12 | |Фінансово- | 4 | 870951 |
| | |економічний | | |
| | |департамент | | |
| | |Дніпропетровської| | |
| | |міської ради | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|

|  13 |                |Управління       |     1     |  162162   |
| | |житлово- | | |
| | |комунального | | |
| | |господарства та | | |
| | |комунальної | | |
| | |власності | | |
| | |Синельниківської | | |
| | |міської ради | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| 14 | |Управління праці | 1 | 162162 |
| | |та соціального | | |
| | |захисту населення| | |
| | |Нікопольської | | |
| | |міської ради | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| 15 | |Управління | 1 | 162162 |
| | |благоустрою та | | |
| | |житлової політики| | |
| | |виконкому | | |
| | |Криворізької | | |
| | |міської ради | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| |Донецька | | 2 | 372372 |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| 16 | |Святогірська | 1 | 210210 |
| | |міська рада | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| 17 | |Слов'янська | 1 | 162162 |
| | |міська рада | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| |Житомирська | | 29 | 5589664 |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| 18 | |Управління | 16 | 3307414 |
| | |капітального | | |
| | |будівництва | | |
| | |Житомирської | | |
| | |міської ради | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| 19 | |Виконавчий | 1 | 192162 |
| | |комітет | | |
| | |Андрушівської | | |
| | |міської ради | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| 20 | |Коростишівська | 2 | 372372 |
| | |міська рада | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| 21 | |Управління | 1 | 162162 |
| | |житлово- | | |
| | |комунального | | |
| | |господарства | | |
| | |виконкому | | |
| | |Бердичівської | | |
| | |міської ради | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| 22 | |Виконавчий | 1 | 162162 |
| | |комітет | | |
| | |Малинської | | |
| | |міської ради | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| 23 | |Управління | 7 | 1231230 |
| | |житлово- | | |
| | |комунального | | |
| | |господарства та | | |
| | |комунальної | | |
| | |власності | | |
| | |Новоград- | | |
| | |Волинської | | |
| | |міської ради | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| 24 | |Олевська міська | 1 | 162162 |
| | |рада | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| 25 |Закарпатська |Виконавчий | 1 | 241766 |
| | |комітет | | |
| | |Ужгородської | | |
| | |міської ради | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| |Запорізька | | 1 | 162162 |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| 26 | |Управління | 1 | 162162 |
| | |житлового | | |
| | |господарства | | |
| | |виконавчого | | |
| | |комітету | | |
| | |Бердянської | | |
| | |міської ради | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| 27 |Івано- |Управління | 2 | 373010 |
| |Франківська |капітального | | |
| | |будівництва | | |
| | |Івано- | | |
| | |Франківського | | |
| | |міськвиконкому | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|

|     |Київська        |                 |     4     |  1181466  |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| 28 | |Виконавчий | 2 | 694980 |
| | |комітет | | |
| | |Васильківської | | |
| | |міської ради | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| 29 | |Бучанська міська | 1 | 243243 |
| | |рада | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| 30 | |Виконавчий | 1 | 243243 |
| | |комітет | | |
| | |Білоцерківської | | |
| | |міської ради | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| 31 |Кіровоградська |Управління | 2 | 373010 |
| | |капітального | | |
| | |будівництва | | |
| | |Кіровоградської | | |
| | |міської ради | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| |Луганська | | 2 | 348667 |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| 32 | |Управління з | 1 | 186505 |
| | |питань | | |
| | |будівництва | | |
| | |Луганської | | |
| | |міської ради | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| 33 | |Управління з | 1 | 162162 |
| | |виконання | | |
| | |політики | | |
| | |Лисичанської | | |
| | |міськради в | | |
| | |галузі житлово- | | |
| | |комунального | | |
| | |господарства | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| |Львівська | | 16 | 3630077 |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| 34 | |Департамент | 14 | 3305753 |
| | |житлового | | |
| | |господарства та | | |
| | |інфраструктури | | |
| | |Львівської | | |
| | |міської ради | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| 35 | |Виконавчий | 2 | 324324 |
| | |комітет | | |
| | |Трускавецької | | |
| | |міської ради | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| 36 |Миколаївська |Виконавчий | 2 | 373010 |
| | |комітет | | |
| | |Миколаївської | | |
| | |міської ради | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| |Одеська | | 1 | 90000 |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| 37 | |Жеребківська | 1 | 90000 |
| | |сільська рада | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| |Полтавська | | 2 | 324324 |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| 38 | |Виконавчий | 1 | 162162 |
| | |комітет | | |
| | |Кременчуцької | | |
| | |міської ради | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| 39 | |Кобеляцька міська| 1 | 162162 |
| | |рада | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| |Сумська | | 4 | 672991 |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| 40 | |Управління | 1 | 186505 |
| | |реконструкції та | | |
| | |капітального | | |
| | |будівництва | | |
| | |Сумської міської | | |
| | |ради | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| 41 | |Управління | 2 | 324324 |
| | |житлово- | | |
| | |комунального | | |
| | |господарства та | | |
| | |містобудування | | |
| | |Глухівської | | |
| | |міської ради | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|

|  42 |                |Управління       |     1     |  162162   |
| | |житлово- | | |
| | |комунального | | |
| | |господарства | | |
| | |Лебединської | | |
| | |міської ради | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| |Тернопільська | | 3 | 660913 |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| 43 | |Тернопільська | 2 | 570913 |
| | |міська рада | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| 44 | |Підволочиська | 1 | 90000 |
| | |селищна рада | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| |Харківська | | 7 | 1426538 |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| 45 | |Департамент | 6 | 1216328 |
| | |економіки та | | |
| | |комунального | | |
| | |майна Харківської| | |
| | |міської ради | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| 46 | |Відділ житлово- | 1 | 210210 |
| | |комунального | | |
| | |господарства та | | |
| | |будівництва | | |
| | |виконавчого | | |
| | |комітету | | |
| | |Чугуївської | | |
| | |міської ради | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| |Херсонська | | 4 | 746021 |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| 47 | |Виконавчий | 4 | 746021 |
| | |комітет | | |
| | |Херсонської | | |
| | |міської ради | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| |Хмельницька | | 4 | 606486 |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| 48 | |Департамент | 2 | 324324 |
| | |житлової | | |
| | |політики, доріг | | |
| | |та інфраструктури| | |
| | |Кам'янець- | | |
| | |Подільської | | |
| | |міської ради | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| 49 | |Віньковецька | 1 | 120000 |
| | |селищна рада | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| 50 | |Полонська міська | 1 | 162162 |
| | |рада | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| |Черкаська | | 7 | 1304898 |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| 51 | |Управління | 5 | 932526 |
| | |власності міста | | |
| | |виконавчого | | |
| | |комітету | | |
| | |Черкаської | | |
| | |міської ради | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| 52 | |Виконавчий | 1 | 210210 |
| | |комітет Уманської| | |
| | |міської ради | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| 53 | |Городищенська | 1 | 162162 |
| | |міська рада | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| 54 |Чернівецька |Департамент | 2 | 428271 |
| | |житлово- | | |
| | |комунального | | |
| | |господарства | | |
| | |Чернівецької | | |
| | |міської ради | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| |Чернігівська | | 14 | 2823676 |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| 55 | |Управління | 12 | 2557786 |
| | |капітального | | |
| | |будівництва | | |
| | |Чернігівської | | |
| | |міської ради | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| 56 | |Ріпкинська | 1 | 90000 |
| | |селищна рада | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| 57 | |Виконавчий | 1 | 175890 |
| | |комітет | | |
| | |Прилуцької | | |
| | |міської ради | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| 58 |м. Київ |Головне | 13 | 6878355 |
| | |управління | | |
| | |житлового | | |
| | |забезпечення | | |
| | |виконавчого | | |
| | |органу Київської | | |
| | |міської ради | | |
| | |(КМДА) | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| 59 |м. Севастополь |Управління | 3 | 781925 |
| | |капітального | | |
| | |будівництва | | |
| | |Севастопольської | | |
| | |міської державної| | |
| | |адміністрації | | |
|-----+----------------+-----------------+-----------+-----------|
| | |ВСЬОГО: | 170 | 39158162 |
|-----+----------------------------------+-----------+-----------|
| |Погашення кредиторської | | 841838,0 |
| |заборгованості | | |
|-----+----------------------------------+-----------+-----------|
| |Нерозподілений залишок | | 0 |
|-----+----------------------------------+-----------+-----------|
| | |Разом | | 40000000 |
------------------------------------------------------------------

Заступник директора Департаменту державних
програм та розвитку житлового будівництва Н.В.Козловська


Документи що посилаються на цей