НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
18.11.2011 N 2225

Про затвердження нормативів перерахування коштів
з поточних рахунків із спеціальним режимом
використання газопостачальних підприємств,
що надійшли від категорій споживачів "населення",
"бюджетні установи", "промислові споживачі
та інші суб'єкти господарювання", "суб'єкти
господарювання, які виробляють теплову енергію
(у разі використання природного газу
для виробництва і надання населенню послуг
з опалення та гарячого водопостачання)",
на грудень 2011 року

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
енергетики
N 2289 від 28.11.20
11 )

Відповідно до Законів України "Про засади функціонування ринку природного газу" ( 2467-17 ), "Про природні монополії" ( 1682-14 ), Положення про Національну комісію регулювання електроенергетики України, затвердженого Указом Президента України від 14.03.95 N 213 (у редакції Указу Президента України від 21.04.98 N 335), Порядку проведення розрахунків за природний газ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 N 247 (із змінами), та Алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання газопостачальних підприємств, затвердженого постановою НКРЕ від 25.12.2008 N 1529 (із змінами), Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

1. Затвердити нормативи перерахування коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання газопостачальних підприємств, відкритих в установах уповноважених банків, що надійшли від категорії споживачів "населення", на грудень 2011 року (додаються).

2. Затвердити нормативи перерахування коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання газопостачальних підприємств, відкритих в установах уповноважених банків, що надійшли від категорії споживачів "бюджетні установи", на грудень 2011 року (додаються).

3. Затвердити нормативи перерахування коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання газопостачальних підприємств, відкритих в установах уповноважених банків, що надійшли від категорії споживачів "промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання", на грудень 2011 року (додаються).

4. Затвердити нормативи перерахування коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання газопостачальних підприємств, відкритих в установах уповноважених банків, що надійшли від категорії споживачів "суб'єкти господарювання, які виробляють теплову енергію (у разі використання природного газу для виробництва і надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання)", на грудень 2011 року (додаються).

5. Установи уповноважених банків згідно з умовами договору банківського рахунка здійснюють:

а) перерахування в повному обсязі коштів за спожитий природний газ категоріями споживачів "населення", "бюджетні установи", "промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання", "суб'єкти господарювання, які виробляють теплову енергію (у разі використання природного газу для виробництва і надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання)" з поточних рахунків із спеціальним режимом використання структурних підрозділів газопостачальних підприємств на поточні рахунки із спеціальним режимом використання газопостачальних підприємств;

б) розподіл коштів, що надійшли за попередній день від структурних підрозділів газопостачальних підприємств, категорій споживачів "населення", "бюджетні установи", "промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання", "суб'єкти господарювання, які виробляють теплову енергію (у разі використання природного газу для виробництва і надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання)", відповідно до затверджених НКРЕ нормативів перерахування коштів;

в) перерахування коштів, розподілених відповідно до нормативів перерахування коштів, затверджених цією постановою.

6. Установити, що залишок коштів, який утворився станом на 1 грудня 2011 року на поточних рахунках із спеціальним режимом використання газопостачальних підприємств, розподіляється установами уповноважених банків відповідно до нормативів перерахування коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання газопостачальних підприємств, що надійшли від категорій споживачів "населення", "бюджетні установи", "промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання", "суб'єкти господарювання, які виробляють теплову енергію (у разі використання природного газу для виробництва і надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання)", затверджених на листопад 2011 року.

7. Ця постанова набирає чинності з 1 грудня 2011 року.

Голова Комісії С.Тітенко

Затверджено
Постанова НКРЕ
18.11.2011 N 2225

                            НОРМАТИВИ
перерахування коштів з поточних рахунків
із спеціальним режимом використання
газопостачальних підприємств, відкритих
в установах уповноважених банків,
що надійшли від категорії споживачів
"населення", на грудень 2011 року

--------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Газопостачальне підприємство| Норматив | Норматив | Норматив | Компенсація |
|з/п| |перерахування| перерахування |перерахування| ДК "Газ |
| | | коштів на | коштів на | коштів на | України" |
| | | поточний | поточний | поточний | по власних |
| | | рахунок | рахунок | рахунок із | потребах та |
| | | ліцензіата | ліцензіата з | спеціальним | виробничо- |
| | | з постачання|транспортування| режимом |технологічних|
| | | природного | природного і |використання | витратах, |
| | | газу за |нафтового газу | власника | % |
| | | регульованим|магістральними | природного | |
| | | тарифом та |трубопроводами | газу, % | |
| | | розподілу | ДК | | |
| | | природного і| "Укртрансгаз" | | |
| | | нафтового | НАК "Нафтогаз | | |
| | | газу, % | України", % | | |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
| 1 |ПАТ "Вінницягаз" | 42,82 | 7,27 | 49,91 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
| 2 |ПАТ "Волиньгаз" | 48,84 | 0,39 | 50,77 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
| 3 |ПАТ "Дніпрогаз" | 24,05 | 21,16 | 54,79 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
| 4 |ПАТ "Донецькміськгаз" | 26,18 | 16,99 | 56,83 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
| 5 |ПАТ "Житомиргаз" | 46,23 | 6,08 | 47,69 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
| 6 |ПАТ "Закарпатгаз" | 49,96 | 0,37 | 49,67 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
| 7 |ПАТ "Запоріжгаз" | 28,43 | 22,06 | 49,51 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
| 8 |ПАТ "Київгаз" | 13,42 | 27,63 | 58,95 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
| 9 |ПАТ "Київоблгаз" | 38,08 | 10,03 | 51,89 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|10 |ДП "Києво-Святошинське УЕГГ"| 24,83 | 17,40 | 57,77 | 0,00 |
| |ПАТ "Київоблгаз" | | | | |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|11 |ВАТ "Кіровоградгаз" | 43,99 | 6,75 | 49,26 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|12 |ПАТ "Коростишівгаз" | 46,37 | 11,51 | 42,12 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|13 |ПАТ "Кременчукгаз" | 20,57 | 30,20 | 49,23 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|14 |ПАТ "Криворіжгаз" | 22,90 | 26,23 | 50,87 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|15 |ПрАТ "Макіївкагаз" | 40,36 | 10,94 | 48,70 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|16 |ПАТ "Маріупольгаз" | 30,13 | 15,90 | 53,97 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|17 |ВАТ "Мелітопольгаз" | 51,04 | 0,87 | 48,09 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|18 |ПАТ "Миколаївгаз" | 47,02 | 5,83 | 47,15 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|19 |ВАТ "Одесагаз" | 20,69 | 30,15 | 49,16 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|20 |ПАТ "Рівнегаз" | 44,50 | 3,25 | 52,25 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|21 |ПАТ "Тернопільгаз" | 53,10 | 0,96 | 45,94 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|22 |ПАТ "Тернопільміськгаз" | 27,80 | 20,54 | 51,66 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|23 |ПАТ "Тисменицягаз" | 52,20 | 0,50 | 47,30 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|24 |ПАТ "Уманьгаз" | 32,61 | 19,21 | 48,18 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|25 |ПАТ "Харківміськгаз" | 23,15 | 27,72 | 49,13 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|26 |ПАТ "Херсонгаз" (за | 43,15 | 10,26 | 46,59 | 0,00 |
| |виключенням Арабатської | | | | |
| |стрілки) | | | | |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|27 |ПАТ "Хмельницькгаз" | 48,34 | 1,70 | 49,96 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|28 |ВАТ "Черкасигаз" | 26,80 | 28,08 | 45,12 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|29 |ВАТ "Шепетівкагаз" | 36,06 | 15,67 | 48,27 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|30 |ДП "Монтажник" | 37,06 | 16,79 | 46,15 | 0,00 |
| |сільськогосподарського | | | | |
| |ПАТ "Браїлівське" | | | | |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|31 |ТОВ "Газовик" | 26,72 | 29,57 | 43,71 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|32 |Філія УМГ "Львівтрансгаз" | 5,53 | 39,55 | 54,92 | 0,00 |
| |ДК "Укртрансгаз" | | | | |
| |НАК "Нафтогаз України" | | | | |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|33 |Філія УМГ "Донбастрансгаз" | 3,77 | 37,02 | 59,21 | 0,00 |
| |ДК "Укртрансгаз" | | | | |
| |НАК "Нафтогаз України" | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Газопостачальне підприємство| Норматив | Норматив | Норматив | Компенсація |
|з/п| |перерахування|перерахування коштів|перерахування| ДК "Газ |
| | | коштів на |на поточний рахунок | коштів на | України" |
| | | поточний | ліцензіата з | поточний | по власних |
| | | рахунок | транспортування | рахунок із | потребах та |
| | | ліцензіата з| природного і | спеціальним | виробничо- |
| | | постачання | нафтового газу | режимом |технологічних|
| | | природного | магістральними |використання | витратах, |
| | | газу за | трубопроводами | власника | % |
| | | регульованим|--------------------| природного | |
| | | тарифом та | ДК "Укр-| ДАТ | газу, % | |
| | | розподілу |трансгаз"|"Чорномор-| | |
| | | природного і| НАК |нафтогаз",| | |
| | | нафтового |"Нафтогаз| % | | |
| | | газу, % |України",| | | |
| | | | % | | | |
|---+----------------------------+-------------+---------+----------+-------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---+----------------------------+-------------+---------+----------+-------------+-------------|
|34 |ВАТ "Керчгаз" | 29,35 | 23,53 | 0,24 | 46,88 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------+----------+-------------+-------------|
|35 |ВАТ "Керчгаз" (територія | 29,52 | 0,00 | 21,92 | 48,56 | 0,00 |
| |с. Чистопілля) | | | | | |
|---+----------------------------+-------------+---------+----------+-------------+-------------|
|36 |ПАТ "Кримгаз" (Східний | 47,49 | 5,85 | 0,23 | 46,43 | 0,00 |
| |регіон із залученням | | | | | |
| |газопроводу Джанкой- | | | | | |
| |Феодосія-Керч) | | | | | |
|---+----------------------------+-------------+---------+----------+-------------+-------------|
|37 |ПАТ "Кримгаз" (Західний | 46,56 | 0,00 | 5,95 | 47,49 | 0,00 |
| |регіон) | | | | | |
|---+----------------------------+-------------+---------+----------+-------------+-------------|
|38 |ПАТ "Севастопольгаз" | 29,88 | 0,00 | 24,08 | 46,04 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------+----------+-------------+-------------|
|39 |ПАТ "Херсонгаз" (на | 44,94 | 0,00 | 10,73 | 44,33 | 0,00 |
| |території Арабатської | | | | | |
| |стрілки) | | | | | |
|---+----------------------------+-------------+---------+----------+-------------+-------------|
|40 |ЗАТ "Джурчі" | 58,32 | 1,46 | 0,24 | 39,98 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------+----------+-------------+-------------|
|41 |ЗАТ "Теодосія" | 42,18 | 12,36 | 0,22 | 45,24 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------+----------+-------------+-------------|
|42 |ПП "Укргазпром" | 10,66 | 0,00 | 10,75 | 78,59 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------+----------+-------------+-------------|
|43 |ТОВ "Об'єднання Транс- | 55,17 | 4,01 | 0,25 | 40,57 | 0,00 |
| |Континенталь" (на території | | | | | |
| |с. Партизани Кіровського | | | | | |
| |району АР Крим) | | | | | |
|---+----------------------------+-------------+---------+----------+-------------+-------------|
|44 |ТОВ "Об'єднання Транс- | 55,05 | 0,00 | 4,25 | 40,70 | 0,00 |
| |Континенталь" (на території | | | | | |
| |с. Красна Зорька та | | | | | |
| |с. Урожайне | | | | | |
| |Сімферопольського р-ну | | | | | |
| |АР Крим) | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Газопостачальне підприємство| Норматив | Норматив | Норматив перерахування коштів на поточний рахунок підприємств з транспортування | Норматив | Компенсація |
|з/п| |перерахування| перерахування | природного і нафтового газу промисловими трубопроводами |перерахування| ДК "Газ |
| | | коштів на | коштів |-------------------------------------------------------------------------------------| коштів на | України" |
| | | поточний | на поточний | НГВУ | ГПУ | ГПУ | ГПУ | НГВУ | НГВУ | НГВУ | НГВУ |Гнідин- | поточний | по власних |
| | | рахунок | рахунок |"Полтава|"Полтава|"Шебелинка| "Львів-|"Надвірна|"Охтирка|"Борислав|"Чернігів|цівський| рахунок із | потребах та |
| | | ліцензіата з| ліцензіата з | нафто- |газвидо-| газвидо- |газвидо-|нафтогаз"| нафто- |нафтогаз"|нафтогаз"|ГПЗ ВАТ | спеціальним | виробничо- |
| | |постачання |транспортування| газ" |бування"| бування" |бування"|ВАТ "Укр | газ" |ВАТ "Укр-|ВАТ "Укр-| "Укр- | режимом |технологічних|
| | | природного | природного |ВАТ "Укр| ДК |ДК "Укргаз| ДК | нафта", |ВАТ "Укр| нафта", | нафта", |нафта", | використання| витратах, % |
| | | газу за | і нафтового |нафта", |"Укргаз | видобу- |"Укргаз-| % |нафта", | % | % | % | власника | |
| | | регульованим| газу | % |видобу- | вання", | видобу-| | % | | | | природного | |
| | | тарифом та | магістральними| |вання", | % |вання", | | | | | | газу, % | |
| | | розподілу | трубопроводами| | % | | % | | | | | | | |
| | | природного і| ДК | | | | | | | | | | | |
| | | нафтового | "Укртрансгаз" | | | | | | | | | | | |
| | | газу, % | НАК "Нафтогаз | | | | | | | | | | | |
| | | | України", % | | | | | | | | | | | |
|---+----------------------------+-------------+---------------+--------+--------+----------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+-------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+--------+--------+----------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+-------------+-------------|
|45 |ПАТ "Гадячгаз" | 51,35 | - | 0,23 | 0,60 | - | - | - | - | - | - | - | 47,82 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+--------+--------+----------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+-------------+-------------|
|46 |ПАТ "Донецькоблгаз" | 34,91 | 13,75 | - | - | 0,06 | - | - | - | - | - | - | 51,28 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+--------+--------+----------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+-------------+-------------|
|47 |ПАТ "Дніпропетровськгаз" | 43,13 | 9,66 | 0,04 | 0,46 | 0,40 | - | - | - | - | - | - | 46,31 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+--------+--------+----------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+-------------+-------------|
|48 |ПАТ "Харківгаз" | 47,903 | 0,298 | - | 0,019 | 0,047 | - | - | 0,004 | - | - | - | 51,729 | 0,000 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+--------+--------+----------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+-------------+-------------|
|49 |ПАТ "Полтавагаз" | 53,7502 | 0,3185 | 0,0432 | 0,0627 | 0,0030 | - | - | 0,0001 | - | - | 0,0002 | 45,8221 | 0,0000 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+--------+--------+----------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+-------------+-------------|
|50 |ПАТ "Сумигаз" | 42,94 | 5,83 | 0,04 | 0,45 | - | - | - | 1,53 | - | - | - | 49,21 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+--------+--------+----------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+-------------+-------------|
|51 |ПАТ "Лубнигаз" | 47,19 | 0,38 | - | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | 52,42 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+--------+--------+----------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+-------------+-------------|
|52 |ПАТ "Луганськгаз" | 46,16 | 4,03 | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | 49,76 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+--------+--------+----------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+-------------+-------------|
|53 |ПАТ "Івано-Франківськгаз" | 51,735 | 0,369 | - | - | - | 0,010 | 0,001 | - | - | - | - | 47,885 | 0,000 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+--------+--------+----------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+-------------+-------------|
|54 |ПАТ "Львівгаз" | 57,27 | 1,50 | - | - | - | 0,16 | - | - | 0,01 | - | - | 41,06 | 0,000 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+--------+--------+----------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+-------------+-------------|
|55 |ПАТ "Чернігівгаз" | 50,29 | 3,01 | - | - | - | - | - | - | - | 0,29 | 0,58 | 45,83 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+--------+--------+----------+--------+---------+--------+---------+---------+--------+-------------+-------------|
|56 |ПАТ "Чернівцігаз" | 40,716 | 0,560 | - | 0,004 | - | - | 0,013 | - | - | - | - | 58,707 | 0,000 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( Нормативи із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики N 2289 від 28.11.2011 )

Начальник управління регулювання нафтогазового комплексу Т.Рябуха

Затверджено
Постанова НКРЕ
18.11.2011 N 2225

                            НОРМАТИВИ
перерахування коштів з поточних рахунків
із спеціальним режимом використання газопостачальних
підприємств, відкритих в установах уповноважених
банків, що надійшли від категорії споживачів
"бюджетні установи", на грудень 2011 року

--------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Газопостачальне підприємство| Норматив | Норматив | Норматив | Компенсація |
|з/п| |перерахування| перерахування |перерахування| ДК "Газ |
| | | коштів на | коштів на | коштів на | України" |
| | | поточний | поточний | поточний | по власних |
| | | рахунок | рахунок | рахунок із | потребах та |
| | | ліцензіата | ліцензіата з | спеціальним | виробничо- |
| | | з постачання|транспортування| режимом |технологічних|
| | | природного | природного і |використання | витратах, |
| | | газу за |нафтового газу | власника | % |
| | | регульованим|магістральними | природного | |
| | | тарифом та |трубопроводами | газу, % | |
| | | розподілу | ДК | | |
| | | природного і| "Укртрансгаз" | | |
| | | нафтового | НАК "Нафтогаз | | |
| | | газу, % | України", % | | |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
| 1 |ПАТ "Вінницягаз" | 97,90 | 2,10 | 0,00 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
| 2 |ПАТ "Волиньгаз" | 10,84 | 0,00 | 89,16 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
| 3 |ВАТ "Дніпрогаз" | 5,58 | 5,01 | 89,41 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
| 4 |ВАТ "Донецькміськгаз" | 6,98 | 3,81 | 89,21 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
| 5 |ПАТ "Житомиргаз" | 9,59 | 1,48 | 88,93 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
| 6 |ПАТ "Закарпатгаз" | 11,04 | 0,07 | 88,89 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
| 7 |ПАТ "Запоріжгаз" | 6,56 | 4,27 | 89,17 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
| 8 |ПАТ "Київгаз" | 4,24 | 6,14 | 89,62 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
| 9 |ВАТ "Київоблгаз" | 8,94 | 2,00 | 89,06 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|10 |ДП "Києво-Святошинське | 6,68 | 3,89 | 89,43 | 0,00 |
| |УЕГГ" ВАТ "Київоблгаз" | | | | |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|11 |ВАТ "Кіровоградгаз" | 9,74 | 1,28 | 88,98 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|12 |ПАТ "Коростишівгаз" | 9,64 | 2,03 | 88,33 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|13 |ВАТ "Кременчукгаз" | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|14 |ВАТ "Криворіжгаз" | 11,34 | 0,00 | 88,66 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|15 |ВАТ "Макіївкагаз" | 11,53 | 0,00 | 88,47 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|16 |ВАТ "Маріупольгаз" | 7,49 | 3,24 | 89,27 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|17 |ВАТ "Мелітопольгаз" | 9,52 | 1,50 | 88,98 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|18 |ПАТ "Миколаївгаз" | 10,01 | 1,15 | 88,84 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|19 |ВАТ "Одесагаз" | 5,31 | 5,67 | 89,02 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|20 |ПАТ "Рівнегаз" | 10,19 | 0,64 | 89,17 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|21 |ВАТ "Тернопільгаз" | 11,12 | 0,18 | 88,70 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|22 |ВАТ "Тернопільміськгаз" | 6,38 | 4,02 | 89,60 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|23 |ПАТ "Тисменицягаз" | 11,17 | 0,17 | 88,66 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|24 |ВАТ "Уманьгаз" | 7,33 | 3,47 | 89,20 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|25 |ВАТ "Харківміськгаз" | 5,54 | 5,58 | 88,88 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|26 |ВАТ "Херсонгаз" (за | 9,11 | 2,02 | 88,87 | 0,00 |
| |виключенням | | | | |
| |Арабатської стрілки) | | | | |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|27 |ПАТ "Хмельницькгаз" | 10,68 | 0,33 | 88,99 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|28 |ВАТ "Черкасигаз" | 6,31 | 5,10 | 88,59 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|29 |ВАТ "Шепетівкагаз" | 8,01 | 2,86 | 89,13 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|30 |ДП "Монтажник" | 7,82 | 2,93 | 89,25 | 0,00 |
| |сільськогосподарського | | | | |
| |ВАТ "Браїлівське" | | | | |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|31 |ТОВ "Газовик" | 4,08 | 7,08 | 88,84 | 0,00 |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|32 |Філія УМГ "Львівтрансгаз" | 2,43 | 7,45 | 90,12 | 0,00 |
| |ДК "Укртрансгаз" | | | | |
| |НАК "Нафтогаз України" | | | | |
|---+----------------------------+-------------+---------------+-------------+-------------|
|33 |Філія УМГ "Донбастрансгаз" | 2,10 | 7,78 | 90,12 | 0,00 |
| |ДК "Укртрансгаз" | | | | |
| |НАК "Нафтогаз України" | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Газопостачальне підприємство|   Норматив  |      Норматив      |  Норматив   | Компенсація |
|з/п|                            |перерахування|перерахування коштів|перерахування|   ДК "Газ   |
|   |                            |  коштів на  |на поточний рахунок |  коштів на  |  України"   |
|   |                            |   поточний  |    ліцензіата з    |  поточний   |  по власних |
|   |                            |   рахунок   |  транспортування   |  рахунок із | потребах та |
|   |                            | ліцензіата з|    природного і    | спеціальним |  виробничо- |
|   |                            |  постачання |   нафтового газу   |   режимом   |технологічних|
|   |                            |  природного |   магістральними   |використання |  витратах,  |
|   |                            |   газу за   |   трубопроводами   |  власника   |      %      |
|   |                            | регульованим|--------------------| природного  |             |
|   |                            |  тарифом та | ДК "Укр-|    ДАТ   |   газу, %   |             |
|   |                            |  розподілу  |трансгаз"|"Чорномор-|             |             |
|   |                            | природного і|   НАК   |нафтогаз",|             |             |
|   |                            |  нафтового  |"Нафтогаз|    %     |             |             |
|   |                            |   газу, %   |України",|          |             |             |
|   |                            |             |    %    |          |             |             |
|---+----------------------------+-------------+---------+----------+-------------+-------------|
| 1 |              2             |      3      |    4    |    5     |      6      |      7      |
|---+----------------------------+-------------+---------+----------+-------------+-------------|
|34 |ВАТ "Севастопольгаз"        |    6,78     |  0,00   |   4,29   |    88,93    |    0,00     |
|---+----------------------------+-------------+---------+----------+-------------+-------------|
|35 |ЗАТ "Джурчі                 |    11,36    |  0,00   |   0,04   |    88,60    |    0,00     |
|---+----------------------------+-------------+---------+----------+-------------+-------------|
|36 |ПП "Укргазпром"             |    5,79     |  0,00   |   4,79   |    89,42    |    0,00     |
|---+----------------------------+-------------+---------+----------+-------------+-------------|
|37 |ЗАТ "Теодосія"              |    8,96     |  2,20   |   0,04   |    88,80    |    0,00     |
|---+----------------------------+-------------+---------+----------+-------------+-------------|
|38 |ВАТ "Херсонгаз"             |    9,27     |  0,00   |   1,86   |    88,87    |    0,00     |
|   |(на території Арабатської   |             |         |          |             |             |
|   |стрілки)                    |             |         |          |             |             |
|---+----------------------------+-------------+---------+----------+-------------+-------------|
|39 |ВАТ "Кримгаз" (Східний      |    10,79    |  0,00   |   0,04   |    89,17    |    0,00     |
|   |регіон із залученням        |             |         |          |             |             |
|   |газопроводу Джанкой-        |             |         |          |             |             |
|   |Феодосія-Керч)              |             |         |          |             |             |
|---+----------------------------+-------------+---------+----------+-------------+-------------|
|40 |ВАТ "Кримгаз"               |    9,76     |  0,00   |   1,06   |    89,18    |    0,00     |
|   |(Західний регіон)           |             |         |          |             |             |
|---+----------------------------+-------------+---------+----------+-------------+-------------|
|41 |ВАТ "Керчгаз"               |    6,60     |  3,78   |   0,04   |    89,58    |    0,00     |
|---+----------------------------+-------------+---------+----------+-------------+-------------|
|42 |ВАТ "Керчгаз" (територія    |    6,60     |  0,00   |   3,82   |    89,58    |    0,00     |
|   |с. Чистопілля)              |             |         |          |             |             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Газопостачальне підприємство|   Норматив  |    Норматив   |   Норматив перерахування коштів на поточний рахунок підприємств з транспортування   |   Норматив  | Компенсація |
|з/п|                            |перерахування| перерахування |               природного і нафтового газу промисловими трубопроводами               |перерахування|   ДК "Газ   |
