Це застаріла редакція документу. Перейти на останню

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ
28.04.2011 N 39

Про затвердження Переліку об'єктів,
що фінансуються у 2011 році за рахунок субвенції
з державного бюджету місцевим бюджетам
на фінансування заходів соціально-економічної
компенсації ризику населення, яке проживає
на території зони спостереження

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
N 54 від 24.05.20
11
N 80 від 14.06.20
11
N 119 від 11.07.20
11
N 145 від 10.08.20
11
N 175 від 01.09.20
11
N 203 від 22.09.20
11
N 305 від 25.11.20
11 )

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2011 N 184 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2011 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження" та відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 11.04.2011 N 31 "Про створення робочої групи щодо формування переліків об'єктів, засобів та препаратів, що фінансуватимуться у 2011 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження" наказую:

1. Затвердити:

1.1. Перелік об'єктів, що фінансуються у 2011 році за рахунок субвенції з державного бюджету ( 2857-17 ) місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження (капітальні видатки), згідно з додатком 1.

1.2. Перелік об'єктів, що фінансуються у 2011 році за рахунок субвенції з державного бюджету ( 2857-17 ) місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження (поточні видатки), згідно з додатком 2.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Д.В.Ісаєнка.

Перший заступник Міністра Ю.Є.Хіврич

Додаток 1
до наказу Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства
28.04.2011 N 39

                             ПЕРЕЛІК
об'єктів, які фінансуватимуться у 2011 році
за рахунок субвенції з державного бюджету
( 2857-17 )
місцевим бюджетам на фінансування заходів
соціально-економічної компенсації ризику населення,
яке проживає на території зони спостереження
(капітальні видатки)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування | Рік | Кошторисна вартість | Обсяг фінансування | Форма |
|п/п | об'єкта, | початку і| |у 2011 році за рахунок коштів| власності |
| | місцезнаходження |закінчення| | Субвенції, | |
| | | робіт | | тис.грн. | |
| | | |------------------------+-----------------------------| |
| | | | усього | залишок на | За | За | За | |
| | | | |01.01.2011 р.| рахунок | рахунок | рахунок | |
| | | | | | коштів | коштів | коштів | |
| | | | | |обласного|районних | міських | |
| | | | | | бюджету |бюджетів |бюджетів | |
|----+------------------+----------+----------+-------------+---------+---------+---------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Волинська область |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Маневицький район (Зона спостереження Рівненської АЕС) |
|----+------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Будівництво школи |2010-2012 |7921,622 | 5867,381 |1207,300 |2700,000 | |комунальна |
| |I - II ступеня | | | | | | | |
| |на 43 учнівських | | | | | | | |
| |місця | | | | | | | |
| |по вул. Шевченка | | | | | | | |
| |у с. Майдан- | | | | | | | |
| |Липненський | | | | | | | |
| |Маневицького | | | | | | | |
| |району Волинської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|----+------------------+----------+----------+-------------+---------+---------+---------+-----------|
| 2 |Капітальний ремонт| 2011 | 291,000 | 291,000 | |291,000 | |комунальна |
| |дороги в с. Цміни | | | | | | | |
| |Маневицького | | | | | | | |
| |району Волинської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|----+------------------+----------+----------+-------------+---------+---------+---------+-----------|
| 3 |Будівництво | 2011 | 95,412 | 95,412 | | 92,981 | |комунальна |
| |вуличного | | | | | | | |
| |освітлення | | | | | | | |
| |в с. Оконськ | | | | | | | |
| |по вул. Луцькій та| | | | | | | |
| |вул. Заводській, | | | | | | | |
| |Маневицького | | | | | | | |
| |району Волинської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|----+------------------+----------+----------+-------------+---------+---------+---------+-----------|
| 4 |Будівництво | 2011 | 93,416 | 93,416 | | 87,270 | |комунальна |
| |вуличного | | | | | | | |
| |електроосвітлення | | | | | | | |
| |по вул. Луцька, | | | | | | | |
| |вул. Садова | | | | | | | |
| |в с. Довжиця | | | | | | | |
| |Маневицького | | | | | | | |
| |району Волинської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|----+------------------+----------+----------+-------------+---------+---------+---------+-----------|
| 5 |Будівництво мережі| 2011 | 60,008 | 60,008 | | 55,349 | |комунальна |
| |вуличного | | | | | | | |
| |освітлення по | | | | | | | |
| |вул. Маневицька, | | | | | | | |
| |с. Розничі | | | | | | | |
| |Маневицького | | | | | | | |
| |району, Волинської| | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|----+------------------+----------+----------+-------------+---------+---------+---------+-----------|
| |Всього: | |8461,458 | 6407,217 |1207,300 |3226,600 | | |
|----+------------------+----------+----------+-------------+---------+---------+---------+-----------|
| |Всього по області:| | | |1207,300 |3226,600 | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дніпропетровська область |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Нікопольський район (Зона спостереження Запорізької АЕС) |
|----+------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 |Розвідні |2007-2011 |10298,192 | 6960,786 | 861,800 | 1832,3 | |комунальна |
| |водопровідні | | | | | | | |
| |мережі | | | | | | | |
| |с. Олексіївка | | | | | | | |
| |Нікопольського | | | | | | | |
| |району | | | | | | | |
| |Дніпропетровської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
| |(II черга) - | | | | | | | |
| |будівництво | | | | | | | |
|----+------------------+----------+----------+-------------+---------+---------+---------+-----------|
| |Всього: | |10298,192 | 6960,786 | | 1832,3 | | |
|----+------------------+----------+----------+-------------+---------+---------+---------+-----------|
| |Всього по області:| | | | | 1832,3 | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дніпропетровська область |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |м. Марганець (Зона спостереження Запорізької АЕС) |
|----+------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Капітальний ремонт| 2011 | 292,688 | 292,688 | 292,688 | | |комунальна |
| |дороги | | | | | | | |
| |вул. Паркова з | | | | | | | |
| |установкою | | | | | | | |
| |зупиночного | | | | | | | |
| |комплексу, | | | | | | | |
| |м. Марганець | | | | | | | |
| |Дніпропетровської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|----+------------------+----------+----------+-------------+---------+---------+---------+-----------|
| |Капітальний ремонт| 2011 | 577,193 | 577,193 | 577,193 | | |комунальна |
| |будівлі | | | | | | | |
| |комунального | | | | | | | |
| |дошкільного | | | | | | | |
| |навчального | | | | | | | |
| |закладу | | | | | | | |
| |комбінованого типу| | | | | | | |
| |N 10 "Оленка", | | | | | | | |
| |вул. Осипенко, | | | | | | | |
| |13-а, | | | | | | | |
| |м. Марганець, | | | | | | | |
| |Дніпропетровської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|----+------------------+----------+----------+-------------+---------+---------+---------+-----------|
| |Капітальний ремонт| 2011 | 147,139 | 147,139 | 147,139 | | |комунальна |
| |покрівлі будинку, | | | | | | | |
| |вул. Паркова,14, | | | | | | | |
| |м. Марганець, | | | | | | | |
| |Дніпропетровської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|----+------------------+----------+----------+-------------+---------+---------+---------+-----------|
| |Капітальний ремонт| 2011 | 5641,884 | 5641,884 | 630,68 | |2787,949 |комунальна |
| |покриття | | | | | | | |
| |вул. Київської на | | | | | | | |
| |ділянці від | | | | | | | |
| |вул. Радянської до| | | | | | | |
| |вул. Лермонтова в | | | | | | | |
| |м. Марганець | | | | | | | |
| |Дніпропетровської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|----+------------------+----------+----------+-------------+---------+---------+---------+-----------|
| |Капітальний ремонт| 2011 | 165,011 | 165,011 | | | 165,011 |комунальна |
| |зовнішнього | | | | | | | |
| |освітлення | | | | | | | |
| |вул. Центральної | | | | | | | |
| |від будинку N 1 | | | | | | | |
| |до будинку N 51, | | | | | | | |
| |вул. Київської | | | | | | | |
| |від будинку N 10 | | | | | | | |
| |до будинку N 182 | | | | | | | |
| |в м. Марганець | | | | | | | |
| |Дніпропетровської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|----+------------------+----------+----------+-------------+---------+---------+---------+-----------|
| |Обладнання вузлів | 2011 | 182,198 | 182,198 | | | 182,198 |комунальна |
| |обліку електричної| | | | | | | |
| |енергії в житлових| | | | | | | |
| |будинках, за | | | | | | | |
| |адресами: | | | | | | | |
| |вул. Фокіна 2, 3; | | | | | | | |
| |Південний квартал | | | | | | | |
| |10, 11, 12, 13, | | | | | | | |
| |14, 15, 16, 17; | | | | | | | |
| |10-й квартал 2, 5,| | | | | | | |
| |7; вул. 40 років | | | | | | | |
| |Жовтня 3, 7, 9, | | | | | | | |
| |11, 17, 19, 131, | | | | | | | |
| |133; вул. 50 | | | | | | | |
| |років Жовтня 1, 2,| | | | | | | |
| |3, 4, 5, 7, 8, 9, | | | | | | | |
| |10, 11, 13, 15, | | | | | | | |
| |19; | | | | | | | |
| |вул. Безимянна 1; | | | | | | | |
| |вул. Бульварна 3, | | | | | | | |
| |8, 10, 12; | | | | | | | |
| |вул. Ворошилова 5;| | | | | | | |
| |Східний квартал 1,| | | | | | | |
| |2, 3, 3-а, 4, 5, | | | | | | | |
| |6, 7, 8, 12, 14, | | | | | | | |
| |16, 17; вул. | | | | | | | |
| |Гагаріна 119; | | | | | | | |
| |вул. Палацова 1, | | | | | | | |
| |2, 3, 4; вул. | | | | | | | |
| |Карла Лібкнехта | | | | | | | |
| |3, 5, 7, 9, 13, | | | | | | | |
| |15, 17, 19, 21, | | | | | | | |
| |23, 25; вул. | | | | | | | |
| |Київська 29, 135, | | | | | | | |
| |137, 139, 141, | | | | | | | |
| |143, 145, 147, | | | | | | | |
| |149, 151, 153, | | | | | | | |
| |155, 159, 161, | | | | | | | |
| |163, 165, 170, | | | | | | | |
| |172, 174, 176, | | | | | | | |
| |178, 180, 182; | | | | | | | |
| |вул. Красіна 2; | | | | | | | |
| |вул. Лермонтова | | | | | | | |
| |10, 12, 13, 14, | | | | | | | |
| |15, 17, 18, 21, | | | | | | | |
| |23, 25, 29, 31, | | | | | | | |
| |34, 36; | | | | | | | |
| |вул. Маяковського | | | | | | | |
| |1, 2, 3, 4, 6, 8, | | | | | | | |
| |10, 12, 14, 16, | | | | | | | |
| |18, 20; | | | | | | | |
| |вул. Молодіжна 3; | | | | | | | |
| |вул. Паркова, 2, | | | | | | | |
| |3, 6, 10, 12, 14, | | | | | | | |
| |18, 20, 22, 24; | | | | | | | |
| |вул. Перспективна | | | | | | | |
| |1, 2, 2-а, 4, 5, | | | | | | | |
| |12, 14; | | | | | | | |
| |вул. Проектна | | | | | | | |
| |1, 3, 4, 5, 7, 9; | | | | | | | |
| |вул. Садова 3, 14,| | | | | | | |
| |16, 22, 24, 26, | | | | | | | |
| |28; Північний | | | | | | | |
| |квартал 13, 14, | | | | | | | |
| |15, 16, 17, 18, | | | | | | | |
| |20, 21, 22; | | | | | | | |
| |вул. Радянська 3, | | | | | | | |
| |5, 7, 9, 47, 49, | | | | | | | |
| |51, 53, 55, 57, | | | | | | | |
| |59, 61, 63, 64, | | | | | | | |
| |65, 67, 69, 71, | | | | | | | |
| |72, 73, 76, 80, | | | | | | | |
| |82, 84, 85, 90, | | | | | | | |
| |91, 92, 93, 170, | | | | | | | |
| |172; | | | | | | | |
| |Сонячний квартал | | | | | | | |
| |1, 3, 5, 6, 7, 8, | | | | | | | |
| |9, 10, 11, 12, | | | | | | | |
| |14, 15, 16, 17, | | | | | | | |
| |18, 19, 20; вул. | | | | | | | |
| |Спуск набережної | | | | | | | |
| |1, 3; вул. | | | | | | | |
| |Центральна 42; | | | | | | | |
| |вул. Щербини 9, | | | | | | | |
| |11, 13, 15; | | | | | | | |
| |Ювілейний квартал | | | | | | | |
| |1-а, 3, 8, 11, 12,| | | | | | | |
| |13, 14; 10-й | | | | | | | |
| |квартал 2, 5, 7 в | | | | | | | |
| |м. Марганець | | | | | | | |
| |Дніпропетровської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|----+------------------+----------+----------+-------------+---------+---------+---------+-----------|

|    |Капітальний ремонт|   2011   | 164,242  |   164,242   |         |         | 164,242 |комунальна |
| |покрівлі житлового| | | | | | | |
| |будинку, Ювілейний| | | | | | | |
| |квартал, 5, | | | | | | | |
| |м. Марганець | | | | | | | |
| |Дніпропетровської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|----+------------------+----------+----------+-------------+---------+---------+---------+-----------|
| |Всього: | | 7170,454 | 7170,454 |1647,700 | |3299,400 | |
|----+------------------+----------+----------+-------------+---------+---------+---------+-----------|
| |Всього по області:| | | |1647,700 | |3299,400 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |м. Нікополь (Зона спостереження Запорізької АЕС) |
|----+------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Капітальний ремонт| 2011 | 125,195 | 125,195 | | |125,195 |комунальна |
| |покрівлі житлового| | | | | | | |
| |будинку по вул. | | | | | | | |
| |Шевченка, 59, | | | | | | | |
| |м. Нікополь, | | | | | | | |
| |Дніпропетровської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|----+------------------+----------+----------+-------------+---------+---------+---------+-----------|
| |Капітальний ремонт| 2011 | 157,556 | 157,556 | | |157,556 |комунальна |
| |покрівлі житлового| | | | | | | |
| |будинку по вул. | | | | | | | |
| |Шевченка, 192, | | | | | | | |
| |м. Нікополь, | | | | | | | |
| |Дніпропетровської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|----+------------------+----------+----------+-------------+---------+---------+---------+-----------|
| |Капітальний ремонт| 2011 | 81,241 | 81,241 | | | 81,241 |комунальна |
| |покрівлі житлового| | | | | | | |
| |будинку по вул. | | | | | | | |
| |Героїв Чорнобиля, | | | | | | | |
| |80, м. Нікополь, | | | | | | | |
| |Дніпропетровської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|----+------------------+----------+----------+-------------+---------+---------+---------+-----------|
| |Капітальний ремонт| 2011 | 137,689 | 137,689 | | |137,689 |комунальна |
| |покрівлі житлового| | | | | | | |
| |будинку по вул. | | | | | | | |
| |Героїв Чорнобиля, | | | | | | | |
| |80-б, м. Нікополь,| | | | | | | |
| |Дніпропетровської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|----+------------------+----------+----------+-------------+---------+---------+---------+-----------|
| |Капітальний ремонт| 2011 | 131,148 | 131,148 | | |131,148 |комунальна |
| |покрівлі житлового| | | | | | | |
| |будинку по вул. | | | | | | | |
| |Жуковського, 83/1,| | | | | | | |
| |м. Нікополь, | | | | | | | |
| |Дніпропетровської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|----+------------------+----------+----------+-------------+---------+---------+---------+-----------|
| |Капітальний ремонт| 2011 | 196,080 | 196,080 | | |196,080 |комунальна |
| |покрівлі житлового| | | | | | | |
| |будинку по вул. | | | | | | | |
| |Жуковського, 83/2,| | | | | | | |
| |м. Нікополь, | | | | | | | |
| |Дніпропетровської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|----+------------------+----------+----------+-------------+---------+---------+---------+-----------|
| |Капітальний ремонт| 2011 | 266,456 | 266,456 | | |266,456 |комунальна |
| |покрівлі житлового| | | | | | | |
| |будинку по вул. | | | | | | | |
| |Жуковського, 85/1,| | | | | | | |
| |м. Нікополь, | | | | | | | |
| |Дніпропетровської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|----+------------------+----------+----------+-------------+---------+---------+---------+-----------|
| |Капітальний ремонт| 2011 | 198,947 | 198,947 | | |198,947 |комунальна |
| |покрівлі житлового| | | | | | | |
| |будинку по вул. | | | | | | | |
| |Жуковського, 85/2,| | | | | | | |
| |м. Нікополь, | | | | | | | |
| |Дніпропетровської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|----+------------------+----------+----------+-------------+---------+---------+---------+-----------|
| |Капітальний ремонт| 2011 | 131,735 | 131,735 | | |131,735 |комунальна |
| |покрівлі житлового| | | | | | | |
| |будинку по вул. | | | | | | | |
| |Жуковського, 96, | | | | | | | |
| |м. Нікополь, | | | | | | | |
| |Дніпропетровської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|----+------------------+----------+----------+-------------+---------+---------+---------+-----------|
| |Капітальний ремонт| 2011 | 104,476 | 104,476 | | |104,476 |комунальна |
| |покрівлі житлового| | | | | | | |
| |будинку по вул. | | | | | | | |
| |Жуковського, 99, | | | | | | | |
| |м. Нікополь, | | | | | | | |
| |Дніпропетровської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|----+------------------+----------+----------+-------------+---------+---------+---------+-----------|
| |Капітальний ремонт| 2011 | 265,601 | 265,601 | | |265,601 |комунальна |
| |покрівлі житлового| | | | | | | |
| |будинку по вул. | | | | | | | |
| |Жуковського, 112, | | | | | | | |
| |м. Нікополь, | | | | | | | |
| |Дніпропетровської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|----+------------------+----------+----------+-------------+---------+---------+---------+-----------|
| |Капітальний ремонт| 2011 | 149,735 | 149,735 | | |149,735 |комунальна |
| |покрівлі житлового| | | | | | | |
| |будинку по | | | | | | | |
| |вул. В.Усова, 2, | | | | | | | |
| |м. Нікополь, | | | | | | | |
| |Дніпропетровської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|----+------------------+----------+----------+-------------+---------+---------+---------+-----------|
| |Капітальний ремонт| 2011 | 142,296 | 142,296 | | |142,296 |комунальна |
| |покрівлі житлового| | | | | | | |
| |будинку по | | | | | | | |
| |вул. В.Усова, 8, | | | | | | | |
| |м. Нікополь, | | | | | | | |
| |Дніпропетровської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|----+------------------+----------+----------+-------------+---------+---------+---------+-----------|
| |Капітальний ремонт| 2011 | 170,539 | 170,539 | | |170,539 |комунальна |
| |покрівлі житлового| | | | | | | |
| |будинку по вул. | | | | | | | |
| |Малиновського, | | | | | | | |
| |2/1, м. Нікополь, | | | | | | | |
| |Дніпропетровської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|----+------------------+----------+----------+-------------+---------+---------+---------+-----------|
| |Капітальний ремонт| 2011 | 198,704 | 198,704 | | |198,704 |комунальна |
| |покрівлі житлового| | | | | | | |
| |будинку по вул. | | | | | | | |
| |Малиновського, | | | | | | | |
| |2/2, м. Нікополь, | | | | | | | |
| |Дніпропетровської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|----+------------------+----------+----------+-------------+---------+---------+---------+-----------|
| |Капітальний ремонт| 2011 | 170,539 | 170,539 | | |170,539 |комунальна |
| |покрівлі житлового| | | | | | | |
| |будинку по вул. | | | | | | | |
| |Малиновського, | | | | | | | |
| |2/3, м. Нікополь, | | | | | | | |
| |Дніпропетровської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|----+------------------+----------+----------+-------------+---------+---------+---------+-----------|
| |Капітальний ремонт| 2011 | 167,582 | 167,582 | | |167,582 |комунальна |
| |покрівлі житлового| | | | | | | |
| |будинку по вул. | | | | | | | |
| |Малиновського, | | | | | | | |
| |2/4, м. Нікополь, | | | | | | | |
| |Дніпропетровської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|----+------------------+----------+----------+-------------+---------+---------+---------+-----------|
| |Капітальний ремонт| 2011 | 238,540 | 238,540 | | |238,540 |комунальна |
| |покрівлі житлового| | | | | | | |
| |будинку по вул. | | | | | | | |
| |Головка, 30, | | | | | | | |
| |м. Нікополь, | | | | | | | |
| |Дніпропетровської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|----+------------------+----------+----------+-------------+---------+---------+---------+-----------|
| |Капітальний ремонт| 2011 | 238,152 | 238,152 | | |238,152 |комунальна |
| |покрівлі житлового| | | | | | | |
| |будинку по вул. | | | | | | | |
| |Головка, 34, | | | | | | | |
| |м. Нікополь, | | | | | | | |
| |Дніпропетровської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|----+------------------+----------+----------+-------------+---------+---------+---------+-----------|
| |Капітальний ремонт| 2011 | 235,831 | 235,831 | | |235,831 |комунальна |
| |покрівлі житлового| | | | | | | |
| |будинку по вул. | | | | | | | |
| |Головка, 36, | | | | | | | |
| |м. Нікополь, | | | | | | | |
| |Дніпропетровської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|----+------------------+----------+----------+-------------+---------+---------+---------+-----------|
| |Капітальний ремонт| 2011 | 90,425 | 90,425 | | | 90,425 |комунальна |
| |покрівлі житлового| | | | | | | |
| |будинку по вул. | | | | | | | |
| |Микитинська, 39, | | | | | | | |
| |м. Нікополь | | | | | | | |
| |Дніпропетровської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|----+------------------+----------+----------+-------------+---------+---------+---------+-----------|
| |Капітальний ремонт| 2011 | 133,975 | 133,975 | | |133,975 |комунальна |
| |покрівлі житлового| | | | | | | |
| |будинку по вул. | | | | | | | |
| |Микитинська, 41, | | | | | | | |
| |м. Нікополь, | | | | | | | |
| |Дніпропетровської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|----+------------------+----------+----------+-------------+---------+---------+---------+-----------|
| |Капітальний ремонт| 2011 | 87,158 | 87,158 | | | 87,158 |комунальна |
| |покрівлі житлового| | | | | | | |
| |будинку по вул. | | | | | | | |
| |Микитинська, 45, | | | | | | | |
| |м. Нікополь, | | | | | | | |
| |Дніпропетровської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|----+------------------+----------+----------+-------------+---------+---------+---------+-----------|

|    |Капітальний ремонт|  2011    |  87,106  |   87,106    |         |         | 87,106  |комунальна |
| |покрівлі житлового| | | | | | | |
| |будинку по вул. | | | | | | | |
| |Микитинська, 68-б,| | | | | | | |
| |м. Нікополь | | | | | | | |
| |Дніпропетровської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|----+------------------+----------+----------+-------------+---------+---------+---------+-----------|
| |Капітальний ремонт| 2011 | 149,731 | 149,731 | | |149,731 |комунальна |
| |покрівлі житлового| | | | | | | |
| |будинку по вул. | | | | | | | |
| |К.Лібкнехта, 89, | | | | | | | |
| |м. Нікополь, | | | | | | | |
| |Дніпропетровська | | | | | | | |
| |обл. | | | | | | | |
|----+------------------+----------+----------+-------------+---------+---------+---------+-----------|
| |Капітальний ремонт| 2011 | 40,828 | 40,828 | | | 40,828 |комунальна |
| |покрівлі житлового| | | | | | | |
| |будинку по вул. | | | | | | | |
| |К.Лібкнехта, 91/1,| | | | | | | |
| |м. Нікополь, | | | | | | | |
| |Дніпропетровської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|----+------------------+----------+----------+-------------+---------+---------+---------+-----------|
| |Капітальний ремонт| 2011 | 137,189 | 86,464 | | | 86,464 |комунальна |
| |покрівлі житлового| | | | | | | |
| |будинку по вул. | | | | | | | |
| |К.Лібкнехта, 93, | | | | | | | |
| |м. Нікополь, | | | | | | | |
| |Дніпропетровської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|----+------------------+----------+----------+-------------+---------+---------+---------+-----------|
| |Капітальний ремонт| 2011 | 119,071 | 119,071 | | |119,071 |комунальна |
| |покрівлі житлового| | | | | | | |
| |будинку по вул. | | | | | | | |
| |К.Лібкнехта, 103, | | | | | | | |
| |м. Нікополь, | | | | | | | |
| |Дніпропетровської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|----+------------------+----------+----------+-------------+---------+---------+---------+-----------|
| |Капітальний ремонт| 2011 | 56,839 | 56,839 | | | 56,839 |комунальна |
| |покрівлі житлового| | | | | | | |
| |будинку по вул. | | | | | | | |
| |К.Лібкнехта, 109/2| | | | | | | |
| |м. Нікополь, | | | | | | | |
| |Дніпропетровської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|----+------------------+----------+----------+-------------+---------+---------+---------+-----------|
| |Капітальний ремонт| 2011 | 118,499 | 118,499 | | |118,499 |комунальна |
| |покрівлі житлового| | | | | | | |
| |будинку по вул. | | | | | | | |
| |К.Лібкнехта, 176, | | | | | | | |
| |м. Нікополь, | | | | | | | |
| |Дніпропетровської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|----+------------------+----------+----------+-------------+---------+---------+---------+-----------|
| |Капітальний ремонт| 2011 | 122,668 | 122,668 | | |122,668 |комунальна |
| |покрівлі житлового| | | | | | | |
| |будинку по вул. | | | | | | | |
| |К.Лібкнехта, 178, | | | | | | | |
| |м. Нікополь, | | | | | | | |
| |Дніпропетровської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|----+------------------+----------+----------+-------------+---------+---------+---------+-----------|
| |Капітальний ремонт| 2011 | 60,430 | 60,430 | | | 60,430 |комунальна |
| |покрівлі житлового| | | | | | | |
| |будинку по вул. | | | | | | | |
| |Першотравнева, | | | | | | | |
| |15-а, м. Нікополь,| | | | | | | |
| |Дніпропетровської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|----+------------------+----------+----------+-------------+---------+---------+---------+-----------|
| |Капітальний ремонт| 2011 | 99,037 | 99,037 | | | 99,037 |комунальна |
| |покрівлі житлового| | | | | | | |
| |будинку по вул. | | | | | | | |
| |Першотравнева, | | | | | | | |
| |15-б, м. Нікополь,| | | | | | | |
| |Дніпропетровської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|----+------------------+----------+----------+-------------+---------+---------+---------+-----------|
| |Капітальний ремонт| 2011 | 206,447 | 206,447 | | |206,447 |комунальна |
| |покрівлі житлового| | | | | | | |
| |будинку по вул. | | | | | | | |
| |Першотравнева, 27,| | | | | | | |
| |м. Нікополь, | | | | | | | |
| |Дніпропетровської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|----+------------------+----------+----------+-------------+---------+---------+---------+-----------|
| |Капітальний ремонт| 2011 | 248,801 | 248,801 | | |248,801 |комунальна |
| |покрівлі житлового| | | | | | | |
| |будинку по вул. | | | | | | | |
| |Першотравнева, 56,| | | | | | | |
| |м. Нікополь, | | | | | | | |
| |Дніпропетровської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|----+------------------+----------+----------+-------------+---------+---------+---------+-----------|
| |Капітальний ремонт| 2011 | 106,781 | 106,781 | | |106,781 |комунальна |
| |покрівлі житлового| | | | | | | |
| |будинку по вул. | | | | | | | |
| |Добролюбова, 54, | | | | | | | |
| |м. Нікополь, | | | | | | | |
| |Дніпропетровської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|----+------------------+----------+----------+-------------+---------+---------+---------+-----------|
| |Капітальний ремонт| 2011 | 157,556 | 157,556 | | |157,556 |комунальна |
| |покрівлі житлового| | | | | | | |
| |будинку по вул. | | | | | | | |
| |Пожарського, 2, | | | | | | | |
| |м. Нікополь, | | | | | | | |
| |Дніпропетровської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|----+------------------+----------+----------+-------------+---------+---------+---------+-----------|
| |Капітальний ремонт| 2011 | 116,903 | 116,903 | | |116,903 |комунальна |
| |покрівлі житлового| | | | | | | |
| |будинку по вул. | | | | | | | |
| |Краснодонська, | | | | | | | |
| |1-а, м. Нікополь, | | | | | | | |
| |Дніпропетровської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|----+------------------+----------+----------+-------------+---------+---------+---------+-----------|
| |Капітальний ремонт| 2011 | 108,337 | 108,337 | | |108,337 |комунальна |
| |покрівлі житлового| | | | | | | |
| |будинку по вул. | | | | | | | |
| |Херсонська, 367/2,| | | | | | | |
| |м. Нікополь, | | | | | | | |
| |Дніпропетровської | | | | | | | |
| |області | | | | | | | |
|----+------------------+----------+----------+-------------+---------+---------+---------+-----------|
| |Капітальний ремонт| 2011 | 147,050 | 147,050 | | |147,050 |комунальна |
| |мереж зовнішнього | | | | | | | |
| |освітлення по вул.| | | | | | | |
