МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ
НАКАЗ
16.01.2012 N 45
(з основної діяльності)
м. Київ
Про внесення змін до наказу
МНС від 11.07.2011 N 704
Відповідно до вимог наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 30.12.2011 N 473 "Про внесення змін до обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2011 році" та з метою забезпечення підготовки науково-педагогічних кадрів для галузевих вищих навчальних закладів наказую:
1. Внести зміни до Обсягів державного замовлення на підготовку фахівців та науково-педагогічних кадрів для вищих навчальних закладів МНС у 2011 році, затверджених наказом МНС від 11.07.2011 N 704, виклавши таблицю "Прийом 2011 рік" у новій редакції, що додається.
2. Ректору Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Козяру М.М.:
2.1. Провести за рахунок зменшення набору однієї особи за денною та двох осіб за заочною формою навчання за спеціальністю 21.06.02. "Пожежна безпека" заходи щодо прийому на навчання до ад'юнктури:
за спеціальністю 05.13.22 "Управління проектами та програмами" - однієї особи за денною та однієї особи за заочною формою навчання;
за спеціальністю 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" - однієї особи за заочною формою навчання.
2.2. Доповісти про результати проведеної роботи через Департамент кадрів та роботи з особовим складом (Ціцак О.В.).
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр В.Балога
Затверджено
Наказ МНС
16.01.2012 N 45
ОБСЯГИ
державного замовлення на підготовку
фахівців та науково-педагогічних кадрів
для навчальних закладів МНС у 2011 році
Прийом 2011 рік
-----------------------------------------------------------------------------
| Освітньо- | Форми навчання |Всього|
| кваліфікаційний |-----------------------------------------------| |
| рівень | Денна | Заочна | |
| |-----------------------+-----------------------| |
| |НУЦЗУ|ЛДУ|АПБ|ВВП|разом|НУЦЗУ|ЛДУ|АПБ|ВВП|разом| |
| | |БЖД| |УЦЗ| | |БЖД| |УЦЗ| | |
|--------------------+-----+---+---+---+-----+-----+---+---+---+-----+------|
|молодший спеціаліст | | | |60 | 60 | | | |15 | 15 | 75 |
|"Організація та | | | | | | | | | | | |
|техніка | | | | | | | | | | | |
|протипожежного | | | | | | | | | | | |
|захисту" | | | | | | | | | | | |
|--------------------+-----+---+---+---+-----+-----+---+---+---+-----+------|
|Всього молодший | | | |60 | 60 | | | |15 | 15 | 75 |
|спеціаліст | | | | | | | | | | | |
|--------------------+-----+---+---+---+-----+-----+---+---+---+-----+------|
|бакалавр "Пожежна | 168 |162|50 | | 380 | 35 |25 |40 | | 100 | 480 |
|безпека" | | | | | | | | | | | |
|--------------------+-----+---+---+---+-----+-----+---+---+---+-----+------|
|бакалавр "Екологія, | | 5 | | | 5 | | | | | 0 | 5 |
|охорона | | | | | | | | | | | |
|навколишнього | | | | | | | | | | | |
|середовища та | | | | | | | | | | | |
|збалансоване | | | | | | | | | | | |
|природокористування"| | | | | | | | | | | |
|--------------------+-----+---+---+---+-----+-----+---+---+---+-----+------|
|бакалавр | 5 | 5 | | | 10 | | | | | 0 | 10 |
|"Психологія" | | | | | | | | | | | |
|--------------------+-----+---+---+---+-----+-----+---+---+---+-----+------|
|бакалавр "Цивільний | 25 |10 | | | 35 | | | | | 0 | 35 |
|захист" | | | | | | | | | | | |
|--------------------+-----+---+---+---+-----+-----+---+---+---+-----+------|
|бакалавр "Управління| | 5 | | | 5 | | | | | 0 | 5 |
|інформаційною | | | | | | | | | | | |
|безпекою" | | | | | | | | | | | |
|--------------------+-----+---+---+---+-----+-----+---+---+---+-----+------|
|бакалавр | | 5 | | | 5 | | | | | | 5 |
|"Транспортні | | | | | | | | | | | |
|технології" | | | | | | | | | | | |
|--------------------+-----+---+---+---+-----+-----+---+---+---+-----+------|
|бакалавр "Охорона | 5 | 5 | | | 10 | | | | | | 10 |
|праці" | | | | | | | | | | | |
|--------------------+-----+---+---+---+-----+-----+---+---+---+-----+------|
|бакалавр "Хімічна | 5 | | | | 5 | | | | | | 5 |
|технологія" | | | | | | | | | | | |
|--------------------+-----+---+---+---+-----+-----+---+---+---+-----+------|
|Всього бакалавр | 208 |197|50 | 0 | 455 | 35 |25 |40 | 0 | 100 | 555 |
|--------------------+-----+---+---+---+-----+-----+---+---+---+-----+------|
|спеціаліст "Пожежна | 80 |80 |105| | 265 | 45 |50 |125| 0 | 220 | 485 |
|безпека" | | | | | | | | | | | |
|--------------------+-----+---+---+---+-----+-----+---+---+---+-----+------|
|спеціаліст | 10 |10 | | | 20 | | | | | 0 | 20 |
|"Психологія" | | | | | | | | | | | |
|--------------------+-----+---+---+---+-----+-----+---+---+---+-----+------|
|спеціаліст | | 7 | | | 7 | | | | | 0 | 7 |
|"Екологія" | | | | | | | | | | | |
|--------------------+-----+---+---+---+-----+-----+---+---+---+-----+------|
|спеціаліст | | 5 | | | 5 | | | | | 0 | 5 |
|"Організація | | | | | | | | | | | |
|перевезень і | | | | | | | | | | | |
|управління на | | | | | | | | | | | |
|транспорті" | | | | | | | | | | | |
|--------------------+-----+---+---+---+-----+-----+---+---+---+-----+------|
|Всього спеціаліст | 90 |102|105| 0 | 297 | 45 |50 |125| 0 | 220 | 517 |
|--------------------+-----+---+---+---+-----+-----+---+---+---+-----+------|
|магістр "Пожежна | 25 |20 |30 | | 75 | 10 | | | | 10 | 85 |
|безпека" | | | | | | | | | | | |
|--------------------+-----+---+---+---+-----+-----+---+---+---+-----+------|
|магістр "Екологія" | | 3 | | | 3 | | | | | 0 | 3 |
|--------------------+-----+---+---+---+-----+-----+---+---+---+-----+------|
|магістр | | 5 | | | 5 | | | | | | 5 |
|"Адміністративний | | | | | | | | | | | |
|менеджмент у сфері | | | | | | | | | | | |
|захисту інформації" | | | | | | | | | | | |
|--------------------+-----+---+---+---+-----+-----+---+---+---+-----+------|
|магістр "Організація| | 3 | | | 3 | | | | | | 3 |
|управління на | | | | | | | | | | | |
|транспорті" | | | | | | | | | | | |
|--------------------+-----+---+---+---+-----+-----+---+---+---+-----+------|
|Всього магістр | 25 |31 |30 | 0 | 86 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 96 |
|--------------------+-----+---+---+---+-----+-----+---+---+---+-----+------|
|"Пожежна безпека" | 3 | 2 | 3 | | 8 | 3 | 2 | 5 | | 10 | 18 |
|--------------------+-----+---+---+---+-----+-----+---+---+---+-----+------|
|"Цивільна оборона" | 2 | | | | 2 | 1 | | | | 1 | 3 |
|--------------------+-----+---+---+---+-----+-----+---+---+---+-----+------|
|"Управління | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | 2 |
|проектами і | | | | | | | | | | | |
|програмами" | | | | | | | | | | | |
|--------------------+-----+---+---+---+-----+-----+---+---+---+-----+------|
|"Теорія і методика | | | | | 0 | | 1 | | | 1 | 1 |
|професійної освіти" | | | | | | | | | | | |
|--------------------+-----+---+---+---+-----+-----+---+---+---+-----+------|
|"Психологічні науки"| 1 | | | | 1 | 2 | | | | 2 | 3 |
|--------------------+-----+---+---+---+-----+-----+---+---+---+-----+------|
|Всього ад'юнкти | 6 | 3 | 3 | | 12 | 6 | 4 | 5 | | 15 | 27 |
|--------------------+-----+---+---+---+-----+-----+---+---+---+-----+------|
|Докторанти "Пожежна | 1 | | | | 1 | | | | | 0 | 1 |
|безпека" | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту кадрів та роботи з особовим складом О.В.Ціцак