Це застаріла редакція документу. Перейти на останню

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ
31.01.2012 N 61

Про затвердження окремих щомісячних показників діяльності
вугледобувних підприємств Міненерговугілля на 2012 рік

Керуючись підпунктом 2 пункту 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового покриття витрат вугледобувних підприємств, що включаються до собівартості готової товарної вугільної продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 року N 153 (далі - Порядок), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити окремі щомісячні показники діяльності вугледобувних підприємств Міненерговугілля на 2012 рік, у тому числі обсяг продукції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Поповича І.М.

Міністр Ю. Бойко

Затверджено
Наказ Міненерговугілля
31.01.2012 N 61

Окремі щомісячні показники
діяльності вугледобувних підприємств Міненерговугілля на 2012 рік

Назва підприємства  2012 рік 
Видобуток  Товарна вугільна продукція 
обсяг  зольність  обсяг  у тому числі:  ціна
1 т 
вартість 
тис.т  тис.т  січень  лютий  березень  квітень  травень  червень  липень  серпень  вересень  жовтень  листопад  грудень  грн.  тис. грн. 
Міненерговугілля  25060,0  41,2  16433,9  1225,8  1245,7  1310,7  1312,1  1309,9  1344,2  1433,8  1391,4  1425,8  1480,3  1452,2  1502,0  687,35  11295854,0 
у тому числі:                                   
ДП "Донецька вугільна енергетична компанія"  2400,0  38,2  2180,2  166,5  170,0  174,2  163,6  160,2  172,7  183,3  177,8  197,7  207,8  205,7  200,7  567,71  1237717,0 
ДП "Ш/у "Південнодонбаське N 1"  805,0  43,4  507,3  33,2  33,3  39,5  37,8  42,0  44,6  45,2  45,2  45,9  45,7  47,3  47,6  713,59  362003,0 
ПАТ "Ш/у "Донбас"  1250,0  35,1  1023,0  85,0  85,0  88,0  81,0  78,0  89,0  90,0  91,0  87,0  94,0  74,0  81,0  734,75  751649,0 
ДП "Макіїввугілля"  2200,0  40,3  1305,9  84,2  85,4  89,6  113,7  109,6  111,7  115,0  114,2  117,1  118,8  119,7  126,9  805,51  1051912,0 
ДП "Красноармійсьвугілля"  1400,0  46,3  811,3  41,1  42,3  47,2  55,1  60,3  69,5  76,8  79,6  82,5  81,5  84,9  90,5  709,57  575676,0 
ДП "Селидіввугілля"  1600,0  45,4  916,0  76,8  78,0  79,0  71,3  75,7  75,8  71,6  71,3  72,3  75,9  78,8  89,5  714,95  654892,0 
ДП ВК "Шахта "Краснолиманська"  1300,0  41,0  709,0  63,5  66,7  69,8  70,0  70,0  70,0  65,9  52,2  54,9  50,8  37,9  37,3  805,88  571370,0 
ДП "Артемвугілля"  650,0  38,7  372,0  31,0  31,0  32,0  30,0  29,0  29,0  31,0  31,0  30,0  32,0  32,0  34,0  915,15  340436,0 
ДП "Дзержинськвугілля"  530,0  37,5  317,0  25,6  25,1  26,8  26,2  27,0  26,2  26,9  26,9  26,4  27,0  26,4  26,5  982,94  311591,0 
ДП "Орджонікідзевугілля"  650,0  37,0  442,4  36,8  37,0  39,3  36,5  35,5  35,6  37,6  35,1  36,2  38,6  36,9  37,3  710,28  314229,0 
ДП "Шахтарськантрацит"  1100,0  42,2  790,5  61,5  63,2  63,9  64,0  64,4  64,5  68,2  67,6  68,2  69,0  67,7  68,3  561,11  443555,0 
ДП "Торезантрацит"  950,0  34,7  730,1  62,0  62,1  65,3  61,6  59,0  60,6  66,6  50,5  52,2  63,9  62,2  64,1  668,14  487812,0 
ДП "Сніжнеантрацит"  550,0  44,6  290,0  25,7  25,7  26,6  25,8  24,8  14,4  16,0  25,6  26,4  26,8  25,7  26,5  737,03  213739,0 
ДП "Луганськвугілля"  2300,0  42,9  1457,4  99,4  108,0  126,4  124,9  124,3  120,6  133,3  131,7  128,4  117,0  113,8  129,6  671,89  979206,0 
ДП "Первомайськвугілля"  800,0  36,5  600,0  41,9  43,0  45,1  47,4  48,8  49,8  53,2  53,3  53,5  54,9  54,6  54,5  677,16  406295,0 
ВАТ "Лисичанськвугілля"  600,0  46,8  330,3  30,5  27,5  27,4  26,6  27,1  26,9  27,0  27,2  27,0  27,4  28,2  27,5  693,44  229043,0 
ДП "Донбасантрацит"  1200,0  40,0  764,3  64,3  64,9  65,6  62,0  59,6  62,5  62,5  60,8  63,9  66,2  64,8  67,2  653,01  499099,0 
ДП "Антрацит"  1900,0  38,0  1294,3  106,7  103,8  103,9  116,6  116,7  112,2  118,9  89,9  98,8  105,2  110,1  111,5  683,65  884852,0 
ДП "Львіввугілля"  2200,0  49,0  1026,6  56,4  54,1  52,0  56,7  57,5  68,1  91,1  106,8  106,4  121,4  128,0  128,1  642,92  660023,0 
ДП "Волиньвугілля"  540,0  38,6  436,3  23,2  28,7  37,5  30,9  30,0  30,0  42,5  42,5  40,0  45,1  43,0  42,9  523,62  228455,0 
ДВАТ "Шахта "Надія"  135,0  35,0  130,0  10,5  10,9  11,6  10,4  10,4  10,5  11,2  11,2  11,0  11,3  10,5  10,5  710,00  92300,0 


Документи що посилаються на цей