ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції

ЛИСТ
21.05.2012 N 20/2-12/04916-ЕП

Начальнику Департаменту
митних інформаційних технологій
та статистики
Юрченко К.Г.

Щодо біржових цін на товари

На виконання п. 1 наказу Держмитслужби України від 19.05.2008 N 525 "Про використання біржових цін при здійсненні контролю правильності визначення митної вартості деяких товарів", із змінами, внесеними наказом Держмитслужби України від 30.09.2008 N 1080, надаємо біржові ціни на товари 0901 11 00 10, 0901 11 00 90, 1701 11 10 00, 1701 11 90 00, 1701 99 10 00, 7403 11 00 00, 7502 10 00 00, 7601 10 00 00, 7801 10 00 00, 7901 11 00 00, 8001 10 00 00 товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД.

Перший заступник начальника
Департаменту Я.П. Прокопенко

Додаток

Біржові ціни на товари
0901 11 00 10, 0901 11 00 90, 1701 11 10 00, 1701 11 90 00, 1701 99 10 00,
7403 11 00 00, 7502 10 00 00, 7601 10 00 00, 7801 10 00 00, 7901 11 00 00,
8001 10 00 00 товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД

Код товару  Дцата  Ціна, доларів США/тонну  Кількість
контрактів* 
Максимум  Мінімум 
0901 11 00 10  14.05.2012  2120,00  2097,00  10 
0901 11 00 10  15.05.2012  2128,00  2118,00 
0901 11 00 10  16.05.2012  2170,00  2149,00 
0901 11 00 10  17.05.2012  2189,00  2145,00  14 
0901 11 00 10  18.05.2012  2188,00  2179,00 
0901 11 00 90  14.05.2012  2120,00  2097,00  10 
0901 11 00 90  15.05.2012  2128,00  2118,00 
0901 11 00 90  16.05.2012  2170,00  2149,00 
0901 11 00 90  17.05.2012  2189,00  2145,00  14 
0901 11 00 90  18.05.2012  2188,00  2179,00 
1701 11 10 00  14.05.2012  447,32  442,47  1481 
1701 11 10 00  15.05.2012  456,14  447,54  2494 
1701 11 10 00  16.05.2012  460,11  445,12  2067 
1701 11 10 00  17.05.2012  461,43  454,38  1805 
1701 11 10 00  18.05.2012  460,77  449,75  1517 
1701 11 90 00  14.05.2012  447,32  442,47  1481 
1701 11 90 00  15.05.2012  456,14  447,54  2494 
1701 11 90 00  16.05.2012  460,11  445,12  2067 
1701 11 90 00  17.05.2012  461,43  454,38  1805 
1701 11 90 00  18.05.2012  460,77  449,75  1517 
7403 11 00 00  14.05.2012  8027,00  7898,00  3715 
7403 11 00 00  15.05.2012  7946,00  7817,00  3669 
7403 11 00 00  16.05.2012  7833,00  7710,00  4423 
7403 11 00 00  17.05.2012  7851,00  7712,00  4030 
7403 11 00 00  18.05.2012  7845,00  7720,00  3613 
7502 10 00 00  14.05.2012  16985,00  16760,00  1808 
7502 10 00 00  15.05.2012  16965,00  16775,00  1772 
7502 10 00 00  16.05.2012  17115,00  16655,00  2673 
7502 10 00 00  17.05.2012  17105,00  16795,00  2085 
7502 10 00 00  18.05.2012  17164,00  16703,00  2390 
7601 10 00 00  14.05.2012  1989,00  1972,00  703 
7601 10 00 00  15.05.2012  1987,00  1971,00  959 
7601 10 00 00  16.05.2012  1993,00  1961,00  1009 
7601 10 00 00  17.05.2012  2007,00  1979,00  896 
7601 10 00 00  18.05.2012  2025,00  1995,00  732 
7801 10 00 00  14.05.2012  2040,00  2010,00  634 
7801 10 00 00  15.05.2012  2031,00  1989,00  755 
7801 10 00 00  16.05.2012  1989,00  1948,00  1021 
7801 10 00 00  17.05.2012  1965,00  1909,00  1102 
7801 10 00 00  18.05.2012  1969,00  1915,00  852 
7901 11 00 00  14.05.2012  1919,00  1899,00  739 
7901 11 00 00  15.05.2012  1928,00  1904,00  897 
7901 11 00 00  16.05.2012  1922,00  1891,00  1039 
7901 11 00 00  17.05.2012  1911,00  1876,00  881 
7901 11 00 00  18.05.2012  1919,00  1887,00  781 
8001 10 00 00  14.05.2012  20435,00  19835,00  238 
8001 10 00 00  15.05.2012  20235,00  19745,00  296 
8001 10 00 00  16.05.2012  19836,00  19285,00  292 
8001 10 00 00  17.05.2012  19785,00  19085,00  289 
8001 10 00 00  18.05.2012  19585,00  19085,00  130 

____________

*) Об'єм контракту та умови поставки:

Код товару  Назва товару, біржа  Об'єм контракту  Умови поставки для базисних цін** 
0901 11 00 10
0901 11 00 90 
Кава Робуста Euronext/LIFFE  10 тонн  EXW London, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Bremen, Felixstowe, Genoa-Savona, Hamburg, Le Havre, Marseilles-Fos, Rotterdam, Trieste 
1701 11 10 00
1701 11 90 00 
Цукор сирий NYBOT/ICE  112 000 фунтів
(50,8 тонн) 
FOB порт у країні походження: Argentina, Australia, Barbados, Belize, Brazil, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Ecuador, Fiji Islands, French Antilles, Guatemala, Honduras, India, Jamaica, Malawi, Mauritius, Mexico, Mozambique, Nicaragua, Peru, Republic of the Philippines, South Africa, Swaziland, Taiwan, Thailand, Trinidad, United States, Zimbabwe, або у разі, коли країна походження не має виходу до моря - типовий порт для експорту товару. 
1701 99 10 00  Цукор білий Euronext/LIFFE  50 тонн  FOB Amsterdam, Antwerp, Bilbao, Bremen, Cadiz, Dunkirk, Gdansk, Gdynia, Hamburg, Immingham, Le Havre, Lisbon, Marseilles, Rostock, Rotterdam, Rouen, Santander, Szczecin, Zeebrugge. 
7403 11 00 00  Мідь LME  25 тонн  EXW Kallo, Antwerp, Singapore, Bremen, Hamburg, Genoa, Trieste, Liverpool, Tokyo, Romulus, Rotterdam, Madison, Barcelona, Gothenburg, Maryland, Baltimore, Pittsburgh, Long Beach, Owensboro. 
7502 10 00 00  Нікель LME  6 тонн   
7601 10 00 00  Алюміній LME  25 тонн   
7801 10 00 00  Свинець LME  25 тонн   
7901 11 00 00  Цинк LME  25 тонн   
8001 10 00 00  Олово LME  5 тонн   

__________

**) умови поставки наведені згідно з специфікаціями контрактів, що діють на відповідних біржах.


Документи що посилаються на цей