КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 3 вересня 2012 р. N 631-р
Київ
Про затвердження скоригованого проекту та титулу
будови "Будівництво електропідстанції "Олімпійська" з
прокладенням кабельної лінії 110 кВ від електропідстанції
"Московська" до електропідстанції "Олімпійська"
1. Затвердити поданий Національним агентством з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів скоригований проект "Будівництво електропідстанції "Олімпійська" з прокладенням кабельної лінії 110 кВ від електропідстанції "Московська" до електропідстанції "Олімпійська", розроблений товариством з обмеженою відповідальністю "Київська енергетична будівельна компанія" та рекомендований до затвердження державним підприємством "Укрдержбудекспертиза" Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, з такими основними техніко-економічними показниками:
| площа забудови, кв. метрів | - | 666 | ||
| закрита електрична підстанція напругою 110/10 кВ, одиниць | - | 1 | ||
| потужність силових трансформаторів 110/10 кВ, МВА | - | 2 х 63 | ||
| кількість кабельних ліній 110 кВ від електропідстанції "Московська" до електропідстанції "Олімпійська", штук | - | 2 | ||
| загальна довжина траси, кілометрів | - | 3,7 | ||
| загальна довжина кабельно-трубної каналізації для виходів кабельних ліній 10 кВ з електропідстанції "Олімпійська", кілометрів | - | 0,66 | ||
| загальна довжина підземних волоконно-оптичних ліній зв'язку, кілометрів | - | 6,5 | ||
| загальна кошторисна вартість, тис. гривень | - | 306 830,178 | ||
| у тому числі: | ||||
| будівельно-монтажних робіт | - | 90 119,153 | ||
| устатковання, меблів та інвентарю | - | 151 523,482 | ||
| пусконалагоджувальних робіт | - | 5 309,908 | ||
| інші витрати | - | 59 877,635 | ||
| тривалість будівництва, місяців | - | 15 | ||
| із загальної кошторисної вартості виконано станом на 17 квітня 2012 р., тис. гривень | - | 293 987,666 | ||
| у тому числі: | ||||
| будівельно-монтажних робіт | - | 85 595,832 | ||
| устатковання, меблів та інвентарю | 151 523,482 | |||
| інші витрати | - | 56 868,352 | ||
| із загальної кошторисної вартості | ||||
| перша черга, тис. гривень | - | 300 669,664 | ||
| у тому числі: | ||||
| будівельно-монтажних робіт | - | 85 595,832 | ||
| устатковання, меблів та інвентарю | - | 151 523,482 | ||
| пусконалагоджувальних робіт | - | 5 306,782 | ||
| інші витрати | - | 58 243,568 | ||
| з першої черги виконано станом на 17 квітня 2012 р., тис. гривень | - | 293 987,666 | ||
| у тому числі: | ||||
| будівельно-монтажних робіт | - | 85 595,832 | ||
| устатковання, меблів та інвентарю | - | 151 523,482 | ||
| інші витрати | - | 56 868,352 | ||
| із загальної кошторисної вартості | ||||
| друга черга, тис. гривень | - | 6 160,514 | ||
| у тому числі: | ||||
| будівельно-монтажних робіт | - | 4 523,321 | ||
| пусконалагоджувальних робіт | - | 3,126 | ||
| інші витрати | - | 1 634,067 | ||
2. Затвердити титул будови "Будівництво електропідстанції "Олімпійська" з прокладенням кабельної лінії 110 кВ від електропідстанції "Московська" до електропідстанції "Олімпійська", будівництво якої розпочалось у 2010 році, що додається.
3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 2180 "Про затвердження проекту та титулу будови "Будівництво електропідстанції "Олімпійська" з прокладенням кабельної лінії 110 кВ від електропідстанції "Московська" до електропідстанції "Олімпійська".
Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Затверджено
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2012 р. N 631-р
Титул будови
"Будівництво електропідстанції "Олімпійська"
з прокладенням кабельної лінії 110 кВ від електропідстанції
"Московська" до електропідстанції "Олімпійська",
будівництво якої розпочалось у 2010 році
| Найменування будови (об'єкта) та її місцезнаходження: будівництво електропідстанції "Олімпійська" з прокладенням кабельної лінії 110 кВ від електропідстанції "Московська" до електропідстанції "Олімпійська", вул. Велика Васильківська, 55, м. Київ | Частка державної власності у майні забудовника на 1 січня 2012 р. - 100 відсотків |
| Найменування забудовника: державне підприємство "Національний cпортивний комплекс "Олімпійський" | Наявність робочої документації: розроблено на загальну кошторисну вартість - 306830,178 тис. гривень, у тому числі будівельно-монтажних робіт - 90119,153 тис. гривень |
| Галузь: експлуатація спортивних споруд згідно з КВЕД-92.61.0 | Проектно-кошторисну документацію затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2012 р. N 631 |
| Сфера управління: Укрєвроінфрапроект | Генеральна проектна організація: ТОВ "Київська енергетична будівельна компанія" |
| Характер будівництва: нове будівництво | |
| Строк будівництва: 2010-2012 роки | Генеральна підрядна організація - ТОВ "Донбасінформзв'язоксервіс" |
| Джерела фінансування: державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела (державна підтримка) |
| Показники будови (об'єкта) | Згідно з проектно-кошторисною документацією | Виконано на 1 січня 2012 р. | Профінансовано на 1 січня 2012 р. | Завдання на 2012 рік |
| Потужність (у відповідних одиницях виміру), МВА | 2 х 63 | 2 х 63 | ||
| Вартість основних фондів, тис. гривень | 255 691,815 | 255 691,815 | ||
| Капітальні вкладення, тис. гривень | 306 830,178 | 292 299,487 | 274 656,633 | 32 173,545 |
| Загальна кошторисна вартість, тис. гривень | 306 830,178 | 292 299,487 | 274 656,633 | 32 173,545 |
| у тому числі: | ||||
| будівельно-монтажних робіт | 90 119,153 | 85 007,029 | 72 274,833 | 17 844,32 |
| устатковання, меблів та інвентарю | 151 523,482 | 151 493,869 | 149 469,97 | 2 053,512 |
| пусконалагоджувальних робіт | 5 309,908 | 5 309,908 | ||
| інші витрати | 59 877,635 | 55 798,589 | 52 911,83 | 6 965,805 |
| Із загального обсягу капітальних вкладень за рахунок, тис. гривень: | ||||
| державного бюджету | 96 707,315 | 79 000 | 17 270 | |
| місцевого бюджету | 2 156,633 | 2 156,633 | ||
| інших джерел (державна підтримка) | 193 435,539 | 193 500 | 14 903,545* |
__________
* За рахунок коштів, залучених під державні гарантії, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. N 347 "Питання надання у 2012 році державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов'язань за запозиченнями суб'єктів господарювання, об'єкти державної власності яких належать до сфери управління Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 33, ст. 1232).