Це застаріла редакція документу. Перейти на останню

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
01.06.2012 N 419

Про затвердження реєстру граничного рівня оптово-відпускних
та порівняльних (референтних) цін на лікарські засоби
для лікування осіб з гіпертонічною хворобою станом
на 1 червня 2012 року

(Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я
N 697 від 05.09.20
12)

Відповідно до абзацу 1 підпункту 2 пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 року N 340 "Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою" та наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29 травня 2012 року N 394 "Про затвердження Порядку розрахунку граничного рівня оптово-відпускних цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою та порівняльних (референтних цін) на такі засоби" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити реєстр граничного рівня оптово-відпускних та порівняльних (референтних) цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою станом на 1 червня 2012 року, що додається.

2. Через два місяці з дня оприлюднення Міністерством охорони здоров'я України граничного рівня оптово-відпускних цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою оптова торгівля ними здійснюється за цінами, що не перевищують зазначений граничний рівень (без урахування постачальницько-збутової надбавки).

(Наказ доповнено пунктом 2 згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 697 від 05.09.2012)

3. Департаменту з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я розмістити реєстр граничного рівня оптово-відпускних та порівняльних (референтних) цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою станом на 1 червня 2012 на офіційному веб-сайті МОЗ України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Богачева Р.М.

Віце-прем'єр-міністр України - Міністр Р.В. Богатирьова

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
01.06.2012 N 419

Реєстр
граничного рівня оптово-відпускних цін та порівняльних
(референтних) цін на лікарські засоби для лікування осіб з
гіпертонічною хворобою станом на 1 червня 2012 року

N
з/п 
Міжнародна непатентована або загальноприйнята назва  Торгова назва лікарського засобу  Форма випуску  Сила дії, мг  Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці  Назва виробника, країна  Код АТХ  Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб  Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб  Гранична оптово- відпускна ціна, за одиницю лікарської форми  Гранична оптово- відпускна ціна, за упаковку  Референтна ціна відшкодування, за одиницю лікарської форми  Референтна ціна відшкодування, за упаковку 
грн.  грн.  грн.  грн. 
10  11  12  13  14 
Enalapril  ЕНАМ  таблетки  2,5  20  Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд, Індія  C09AA02  UA/2251/01/01  13.10.2014  0,1795  3,59  0,1769  3,54 
Enalapril  ЕНАП®  таблетки  2,5  20  КРКА, д. д., Ново место, Словенія  C09AA02  UA/4323/01/04  25.07.2013  0,3409  6,82  0,1769  3,54 
Enalapril  БЕРЛІПРИЛ® 5  таблетки  30  БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (МЕНАРІНІ ГРУП)/Менаріні-Фон Хейден ГмбХ /Клоке Ферпакунг-Сервіс ГмбХ /БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (МЕНАРІНІ ГРУП) Німеччина/ Німеччина/Німеччина/Німеччина  C09AA02  UA/7553/01/03  07.12.2014  0,3597  10,79  0,1364  4,09 
Enalapril  ЕНА САНДОЗ®  таблетки  30  Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина, підприємство компанії Сандоз/Сандоз Ілак Санай ве Тікарет А. С., Німеччина/Туреччина  C09AA02  UA/9752/01/01  04.06.2014  0,3448  10,35  0,1364  4,09 
Enalapril  ЕНАЛАПРИЛ  таблетки  20  Аджіо Фармас'ютікалс Лтд., Індія  C09AA02  UA/8103/01/02  04.04.2013  0,1380  2,76  0,1364  2,73 
Enalapril  ЕНАЛАПРИЛ- ЗДОРОВ'Я  таблетки у блістерах  20  ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна  C09AA02  UA/5913/01/03  23.02.2017  0,1798  3,60  0,1364  2,73 
Enalapril  ЕНАМ  таблетки  20  Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд, Індія  C09AA02  UA/2251/01/02  13.10.2014  0,2723  5,45  0,1364  2,73 
Enalapril  ЕНАП®  таблетки у блістерах  20  КРКА, д. д., Ново место, Словенія  C09AA02  UA/4323/01/01  01.03.2016  0,4545  9,09  0,1364  2,73 
Enalapril  БЕРЛІПРИЛ® 10  таблетки  10  30  БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (МЕНАРІНІ ГРУП)/Менаріні-Фон Хейден ГмбХ/Клоке Ферпакунгс-Сервіс ГмбХ, Німеччина/Німеччина/ Німеччина  C09AA02  UA/7553/01/01  27.12.2012  0,5533  16,60  0,1055  3,16 
10  Enalapril  ЕНА САНДОЗ®  таблетки  10  30  Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина, підприємство компанії Сандоз/Сандоз Ілак Санай ве Тікарет А. С., Німеччина/Туреччина  C09AA02  UA/9752/01/02  04.06.2014  0,6352  19,05  0,1055  3,16 
11  Enalapril  ЕНАЛАПРИЛ  таблетки у блістерах  10  20  ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна  C09AA02  UA/6582/01/01  26.06.2012  0,1559  3,12  0,1055  2,11 
12  Enalapril  ЕНАЛАПРИЛ  таблетки у блістерах  10  20  ВАТ "Київмедпрепарат", Україна  C09AA02  UA/8867/01/01  18.09.2013  0,2307  4,61  0,1055  2,11 
13  Enalapril  ЕНАЛАПРИЛ  таблетки у блістерах  10  20  ВАТ "Лубнифарм", Україна  C09AA02  UA/1195/01/02  25.06.2014  0,2066  4,13  0,1055  2,11 
14  Enalapril  ЕНАЛАПРИЛ  таблетки  10  20  Аджіо Фармас'ютікалс Лтд., Індія  C09AA02  UA/8103/01/03  04.04.2013  0,1055  2,11  0,1055  2,11 
15  Enalapril  ЕНАЛАПРИЛ- АСТРАФАРМ  таблетки  10  20  ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна  C09AA02  UA/5232/01/02  22.10.2013  0,1481  2,96  0,1055  2,11 
16  Enalapril  ЕНАЛАПРИЛ- ДАРНИЦЯ  таблетки у контурних чарункових упаковках  10  20  ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна  C09AA02  UA/9020/01/01  08.10.2013  0,1564  3,13  0,1055  2,11 
17  Enalapril  ЕНАЛАПРИЛ- ЗДОРОВ'Я  таблетки у блістерах  10  20  ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна  C09AA02  UA/5913/01/01  23.02.2017  0,2501  5,00  0,1055  2,11 
18  Enalapril  ЕНАЛАПРИЛ- НОРТОН  таблетки у блістерах  10  20  Юнімакс Лабораторіес/Мепро Фармасютікалз Пвт. Лтд., Індія/Індія  C09AA02  UA/8029/01/02  31.03.2013  0,1744  3,49  0,1055  2,11 
19  Enalapril  ЕНАЛОЗИД® МОНО  таблетки  10  20  ВАТ "Фармак", Україна  C09AA02  UA/1091/01 /02  24.03.2014  0,3445  6,89  0,1055  2,11 
20  Enalapril  ЕНАМ  таблетки  10  20  Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд, Індія  C09AA02  UA/2251/01/03  13.10.2014  0,3578  7,16  0,1055  2,11 
21  Enalapril  ЕНАП®  таблетки у блістерах  10  20  КРКА, д. д., Ново место, Словенія  C09AA02  UA/4323/01/02  01.03.2016  0,7027  14,05  0,1055  2,11 
22  Enalapril  ЕНАП®  таблетки у блістерах  10  60  КРКА, д. д., Ново место, Словенія  C09AA02  UA/4323/01/02  01.03.2016  0,6218  37,31  0,1055  6,33 
24  Enalapril  БЕРЛІПРИЛ® 20  таблетки  20  30  БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (МЕНАРІНІ ГРУП)/Менаріні-Фон Хейден ГмбХ/Клоке Ферпакунгс-Сервіс ГмбХ, Німеччина/Німеччина/Німеччина  C09AA02  UA/7553/01/02  27.12.2012  0,8061  24,18  0,1920  5,76 
25  Enalapril  ЕНА САНДОЗ®  таблетки  20  30  Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина, підприємство компанії Сандоз/Сандоз Ілак Санай ве Тікарет А. С., Німеччина/Туреччина  C09AA02  UA/9752/01/03  04.06.2014  0,8291  24,87  0,1920  5,76 
26  Enalapril  ЕНАЛАПРИЛ  таблетки у блістерах  20  20  ВАТ "Київмедпрепарат", Україна  C09AA02  UA/8867/01/02  18.09.2013  0,3157  6,31  0,1920  3,84 
27  Enalapril  ЕНАЛАПРИЛ- АСТРАФАРМ  таблетки  20  20  ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна  C09AA02  UA/5232/01/03  22.10.2013  0,1976  3,95  0,1920  3,84 
28  Enalapril  ЕНАЛАПРИЛ- ЗДОРОВ'Я  таблетки у блістерах  20  20  ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна  C09AA02  UA/5913/01 /02  23.02.2017  0,3300  6,60  0,1920  3,84 
29  Enalapril  ЕНАП®  таблетки  20  20  КРКА, д. д., Ново место, Словенія  C09AA02  UA/4323/01/03  01.03.2016  1,1462  22,92  0,1920  3,84 
30  Bisoprolol  БІСОПРОЛ  таблетки у блістерах  2,5  20  ВАТ "Фармак", Україна  C07AB07  UA/3214/01/03  07.04.2015  0,4118  8,24  0,3261  6,52 
31  Bisoprolol  БІСОПРОЛОЛ- ЗДОРОВ'Я  таблетки, вкриті оболонкою, у блістерах  2,5  30  ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна  C07AB07  UA/9418/01/01  25.02.2014  0,3402  10,20  0,3261  9,78 
32  Bisoprolol  ДОРЕЗ  таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах  2,5  30  Алкалоїд АД - Скоп'є, Республіка Македонія  C07AB07  UA/11285/01/01  06.01.2016  0,4612  13,84  0,3261  9,78 
33  Bisoprolol  БІКАРД  таблетки, вкриті плівковою оболонкою  30  Біовіта Лабораторіз Пвт. Лтд., Індія  C07AB07  UA/10921/01/01  01.09.2015  0,8502  25,51  0,3048  9,14 
34  Bisoprolol  БІПРОЛОЛ  таблетки у блістерах  30  ЗАТ НВЦ "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна  C07AB07  UA/3800/01/01  29.10.2015  0,4285  12,85  0,3048  9,14 
35  Bisoprolol  БІСОКАРД  таблетки, вкриті оболонкою  30  Ай-Сі-Ен Польфа Жешув АТ, Польща  C07AB07  UA/1191/01/01  01.10.2014  0,7618  22,85  0,3048  9,14 
36  Bisoprolol  БІСОПРОЛ  таблетки у блістерах  20  ВАТ "Фармак", Україна  C07AB07  UA/3214/01/01  07.04.2015  0,6791  13,58  0,3048  6,10 
38  Bisoprolol  БІСОПРОЛОЛ- АСТРАФАРМ  таблетки у блістерах  20  ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна  C07AB07  UA/8959/01/02  24.09.2013  0,3836  7,67  0,3048  6,10 
39  Bisoprolol  БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ®  таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах  30  Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина, підприємство компанії Сандоз, Німеччина  C07AB07  UA/4401/01/01  14.02.2016  0,8750  26,25  0,3048  9,14 
40  Bisoprolol  БІСОПРОЛОЛ- ЗДОРОВ'Я  таблетки, вкриті оболонкою, у блістерах  30  ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна  C07AB07  UA/9418/01/02  25.02.2014  0,5721  17,16  0,3048  9,14 
41  Bisoprolol  БІСОПРОЛОЛ- ЛУГАЛ  таблетки  30  ПАТ "Луганський хіміко-фармацевтичний завод", Україна  C07AB07  UA/2955/01/02  03.11.2014  0,3362  10,09  0,3048  9,14 
42  Bisoprolol  БІСОПРОЛОЛ- РАТІОФАРМ  таблетки у блістерах  30  Меркле ГмбХ, Німеччина  C07AB07  UA/1728/01/01  20.04.2016  1,1216  33,65  0,3048  9,14 
43  Bisoprolol  БІСОПРОФАР  таблетки, вкриті оболонкою  30  АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина  C07AB07  UA/6407/01/01  13.04.2017  0,3522  10,56  0,3048  9,14 
44  Bisoprolol  БІСОСТАД®  таблетки, вкриті плівковою оболонкою  30  СТАДА Арцнайміттель АГ, Німеччина  C07AB07  UA/3987/01/01  29.10.2015  0,8218  24,65  0,3048  9,14 
45  Bisoprolol  БІСОСТАД®  таблетки, вкриті плівковою оболонкою  60  СТАДА Арцнайміттель АГ, Німеччина  C07AB07  UA/3987/01/01  29.10.2015  0,4455  26,73  0,3048  18,29 
46  Bisoprolol  ДОРЕЗ  таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах  30  Алкалоїд АД - Скоп'є, Республіка Македонія  C07AB07  UA/11285/01/02  06.01.2016  0,7477  22,43  0,3048  9,14 
47  Bisoprolol  КОРОНАЛ 5  таблетки, вкриті плівковою оболонкою  30  АТ "Зентіва", Словацька Республіка  C07AB07  UA/3117/01/02  01.10.2014  0,9383  28,15  0,3048  9,14 
48  Bisoprolol  КОРОНЕКС  таблетки, вкриті оболонкою, у блістері в картонній пачці  30  ТОВ "Фармекс Груп", Україна  C07AB07  UA/11291/01/02  06.01.2016  0,7948  23,85  0,3048  9,14 
49  Bisoprolol  БІПРОЛОЛ  таблетки у блістерах  10  30  ЗАТ НВЦ "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", Україна  C07AB07  UA/3800/01/02  29.10.2015  0,6874  20,62  0,3982  11,95 
50  Bisoprolol  БІКАРД  таблетки, вкриті плівковою оболонкою  10  30  Біовіта Лабораторіз Пвт. Лтд., Індія  C07AB07  UA/10921/01/02  01.09.2015  1,1273  33,82  0,3982  11,95 
51  Bisoprolol  БІСОКАРД  таблетки, вкриті оболонкою  10  30  Ай-Сі-Ен Польфа Жешув АТ, Польща  C07AB07  UA/1191/01/02  01.10.2014  1,1832  35,50  0,3982  11,95 
52  Bisoprolol  БІСОКАРД  таблетки, вкриті оболонкою  10  60  Ай-Сі-Ен Польфа Жешув АТ, Польща  C07AB07  UA/1191/01/02  01.10.2014  0,6861  41,16  0,3982  23,89 
53  Bisoprolol  БІСОПРОЛ  таблетки у блістерах  10  20  ВАТ "Фармак", Україна  C07AB07  UA/3214/01/02  07.04.2015  1,2182  24,36  0,3982  7,96 
54  Bisoprolol  БІСОПРОЛОЛ- АСТРАФАРМ  таблетки у блістерах  10  20  ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна  C07AB07  UA/8959/01/03  24.09.2013  0,3982  7,96  0,3982  7,96 
55  Bisoprolol  БІСОПРОЛОЛ- АСТРАФАРМ  таблетки у блістерах  10  30  ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна  C07AB07  UA/8959/01/03  24.09.2013  1,9297  57,89  0,3982  11,95 
56  Bisoprolol  БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ®  таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах  10  30  Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина, підприємство компанії Сандоз, Німеччина  C07AB07  UA/4401/01/02  14.02.2016  1,2261  36,78  0,3982  11,95 
57  Bisoprolol  БІСОПРОЛОЛ- ЗДОРОВ'Я  таблетки, вкриті оболонкою, у блістерах  10  30  ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна  C07AB07  UA/9418/01/03  25.02.2014  1,0973  32,92  0,3982  11,95 
58  Bisoprolol  БІСОПРОЛОЛ- ЛУГАЛ  таблетки  10  30  ПАТ "Луганський хіміко-фармацевтичний завод", Україна  C07AB07  UA/2955/01/01  03.11.2014  0,5921  17,76  0,3982  11,95 
59  Bisoprolol  БІСОПРОЛОЛ- РАТІОФАРМ  таблетки у блістерах  10  30  Меркле ГмбХ, Німеччина  C07AB07  UA/1728/01/02  20.04.2016  1,7487  52,46  0,3982  11,95 
60  Bisoprolol  БІСОПРОФАР  таблетки, вкриті оболонкою  10  30  АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина  C07AB07  UA/6407/01/02  13.04.2017  0,8063  24,19  0,3982  11,95 
61  Bisoprolol  БІСОСТАД®  таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах  10  30  СТАДА Арцнайміттель АГ, Німеччина  C07AB07  UA/3987/01/02  29.10.2015  1,2606  37,82  0,3982  11,95 
62  Bisoprolol  ДОРЕЗ  таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах  10  30  Алкалоїд АД - Скоп'є, Республіка Македонія  C07AB07  UA/11285/01/03  06.01.2016  1,0844  32,53  0,3982  11,95 
63  Bisoprolol  КОРОНАЛ 10  таблетки, вкриті оболонкою  10  30  АТ "Зентіва", Словацька Республіка  C07AB07  UA/3117/01/01  01.10.2014  1,4255  42,76  0,3982  11,95 
64  Bisoprolol  КОРОНАЛ 10  таблетки, вкриті оболонкою  10  60  АТ "Зентіва", Словацька Республіка  C07AB07  UA/3117/01/01  01.10.2014  0,6804  40,82  0,3982  23,89 
65  Bisoprolol  КОРОНЕКС  таблетки, вкриті оболонкою, у блістерах в картонній пачці  10  30  ТОВ "Фармекс Груп", Україна  C07AB07  UA/11291/01/03  06.01.2016  1,2703  38,11  0,3982  11,95 
66  Lisinopril  ДИРОТОН  таблетки  2,5  14  ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина  C09AA03  UA/7679/01/01  15.02.2013  0,6857  9,60  0,5255  7,36 
67  Lisinopril  ДИРОТОН  таблетки  2,5  28  ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина  C09AA03  UA/7679/01/01  15.02.2013  0,6685  18,72  0,5255  14,72 
68  Lisinopril  ВІТОПРИЛ®  таблетки у блістерах  30  СТАДА Арцнайміттель АГ, Німеччина  C09AA03  UA/3886/01/02  29.10.2015  0,5761  17,28  0,2600  7,80 
69  Lisinopril  ДАПРИЛ  таблетки  30  Медокемі ЛТД, Кіпр  C09AA03  UA/0773/01/01  24.03.2014  0,6751  20,25  0,2600  7,80 
70  Lisinopril  ДИРОТОН  таблетки  14  ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина  C09AA03  UA/7679/01/02  15.02.2013  1,0526  14,74  0,2600  3,64 
71  Lisinopril  ДИРОТОН  таблетки  28  ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина  C09AA03  UA/7679/01/02  15.02.2013  0,9685  27,12  0,2600  7,28 
72  Lisinopril  ДИРОТОН  таблетки  56  ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина  C09AA03  UA/7679/01/02  15.02.2013  0,8845  49,53  0,2600  14,56 
73  Lisinopril  ЛІЗИ САНДОЗ®  таблетки у блістерах  30  Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина, підприємство компанії Сандоз/Лек фармацевтична компанія д. д., Словенія, підприємство компанії Сандоз, Німеччина/Словенія  C09AA03  UA/10603/01/01  21.04.2015  0,5953  17,86  0,2600  7,80 
74  Lisinopril  ЛІЗИНОВЕЛ  таблетки у блістерах  20  ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна  C09AA03  UA/8253/01/01  25.10.2016  0,3727  7,45  0,2600  5,20 
75  Lisinopril  ЛІЗИНОКОЛ  таблетки у блістерах  50  АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина  C09AA03  UA/8705/01/02  25.01.2017  0,5577  27,89  0,2600  13,00 
76  Lisinopril  ЛІЗИНОКОР  таблетки  20  ГМ Фармацевтикалс, Грузія  C09AA03  UA/9971/01/01  01.10.2014  0,5553  11,11  0,2600  5,20 
77  Lisinopril  ЛІЗИНОПРИЛ  таблетки у блістерах  30  ТОВ "Авант", Україна  C09AA03  UA/2110/01/01  14.05.2015  0,3044  9,13  0,2600  7,80 
78  Lisinopril  ЛІЗИНОПРИЛ  таблетки у флаконах  30  ТОВ "Авант", Україна  C09AA03  UA/2110/01/01  14.05.2015  0,2906  8,72  0,2600  7,80 
79  Lisinopril  ЛІЗИНОПРИЛ СОФАРМА  таблетки у блістерах  30  АТ "Софарма"/АТ "Уніфарм", Болгарія/Болгарія  C09AA03  UA/3765/01/01  01.09.2015  0,3252  9,75  0,2600  7,80 
80  Lisinopril  ЛІЗИНОПРИЛ- АСТРАФАРМ  таблетки у блістерах  20  ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна  C09AA03  UA/4968/01/01  18.08.2016  0,3422  6,84  0,2600  5,20 
81  Lisinopril  ЛІЗИНОПРИЛ- ЛУГАЛ  таблетки  30  ПАТ "Луганський хіміко-фармацевтичний завод", Україна  C09AA03  UA/7432/01/01  11.12.2012  0,2656  7,97  0,2600  7,80 
82  Lisinopril  ЛІЗИНОПРИЛ- РАТІОФАРМ  таблетки  30  Меркле ГмбХ, Німеччина  C09AA03  UA/1572/01/01  01.03.2016  0,8135  24,40  0,2600  7,80 
83  Lisinopril  ЛІЗОРИЛ™  таблетки  28  Іпка Лабораторіз Лімітед, Індія  C09AA03  UA/8162/01/02  17.04.2013  0,6610  18,51  0,2600  7,28 
84  Lisinopril  ЛІНОТОР®  таблетки  28  Фарма Інтернешенал, Йорданія  C09AA03  UA/10221/01/01  10.11.2014  0,5873  16,45  0,2600  7,28 
85  Lisinopril  ЛІПРИЛ  таблетки  30  ЗАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ", Україна  C09AA03  UA/6918/01/02  17.08.2012  0,4448  13,35  0,2600  7,80 
86  Lisinopril  ЛОПРИЛ БОСНАЛЕК  таблетки  20  Босналек д. д., Боснія і Герцеговина  C09AA03  UA/1839/01/01  25.08.2014  0,6589  13,18  0,2600  5,20 
87  Lisinopril  ВІТОПРИЛ®  таблетки у блістерах  10  30  СТАДА Арцнайміттель АГ, Німеччина  C09AA03  UA/3886/01/03  29.10.2015  0,7748  23,25  0,3500  10,50 
88  Lisinopril  ДАПРИЛ  таблетки  10  30  Медокемі ЛТД, Кіпр  C09AA03  UA/0773/01/02  24.03.2014  0,9971  29,91  0,3500  10,50 
89  Lisinopril  ДИРОТОН  таблетки  10  14  ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина  C09AA03  UA/7679/01/03  15.02.2013  1,4416  20,18  0,3500  4,90 
90  Lisinopril  ДИРОТОН  таблетки  10  28  ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина  C09AA03  UA/7679/01/03  15.02.2013  1,3458  37,68  0,3500  9,80 
91  Lisinopril  ДИРОТОН  таблетки  10  56  ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина  C09AA03  UA/7679/01/03  15.02.2013  1,2340  69,10  0,3500  19,60 
92  Lisinopril  ЛІЗИ САНДОЗ®  таблетки у блістерах  10  30  Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина, підприємство компанії Сандоз/Лек фармацевтична компанія д. д., Словенія, підприємство компанії Сандоз, Німеччина/Словенія  C09AA03  UA/10603/01/02  21.04.2015  0,7876  23,63  0,3500  10,50 
93  Lisinopril  ЛІЗИНОВЕЛ  таблетки у блістерах  10  20  ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна  C09AA03  UA/8253/01/02  25.10.2016  0,3500  7,00  0,3500  7,00 
94  Lisinopril  ЛІЗИНОКОЛ  таблетки у блістерах  10  50  АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина  C09AA03  UA/8705/01/03  25.01.2017  0,7427  37,14  0,3500  17,50 
95  Lisinopril  ЛІЗИНОКОР  таблетки  10  20  ГМ Фармацевтикалс, Грузія  C09AA03  UA/9971/01/02  01.10.2014  0,7336  14,67  0,3500  7,00 
96  Lisinopril  ЛІЗИНОПРИЛ  таблетки у блістерах  10  30  ТОВ "Авант", Україна  C09AA03  UA/2110/01/02  14.05.2015  0,3870  11,61  0,3500  10,50 
97  Lisinopril  ЛІЗИНОПРИЛ  таблетки у флаконах  10  30  ТОВ "Авант", Україна  C09AA03  UA/2110/01/02  14.05.2015  0,3870  11,61  0,3500  10,50 
98  Lisinopril  ЛІЗИНОПРИЛ ГРІНДЕКС  таблетки  10  28  АТ "Гріндекс", Латвія  C09AA03  UA/9411/01/01  25.02.2014  0,8350  23,38  0,3500  9,80 
99  Lisinopril  ЛІЗИНОПРИЛ СОФАРМА  таблетки у блістерах  10  30  АТ "Софарма"/АТ "Уніфарм", Болгарія/Болгарія  C09AA03  UA/3765/01/02  01.09.2015  0,4641  13,92  0,3500  10,50 
100  Lisinopril  ЛІЗИНОПРИЛ- АСТРАФАРМ  таблетки у блістерах  10  20  ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна  C09AA03  UA/4968/01/02  18.08.2016  0,4723  9,45  0,3500  7,00 
101  Lisinopril  ЛІЗИНОПРИЛ- ЛУЕАЛ  таблетки  10  30  ПАТ "Луганський хіміко-фармацевтичний завод", Україна  C09AA03  UA/7432/01/02  11.12.2012  0,3723  11,17  0,3500  10,50 
102  Lisinopril  ЛІЗИНОПРИЛ- РАТІОФАРМ  таблетки  10  30  Меркле ГмбХ, Німеччина  C09AA03  UA/1572/01/03  01.03.2016  1,0732  32,20  0,3500  10,50 
103  Lisinopril  ЛІЗОПРИЛ  таблетки  10  28  АДІФАРМ ЕАТ, Болгарія  C09AA03  UA/7282/01/02  16.11.2012  0,6766  18,95  0,3500  9,80 
104  Lisinopril  ЛІЗОРИЛ™  таблетки  10  28  Іпка Лабораторіз Лімітед, Індія  C09AA03  UA/8162/01/03  17.04.2013  0,8600  24,08  0,3500  9,80 
105  Lisinopril  ЛІНОТОР®  таблетки  10  28  Фарма Інтернешенал, Йорданія  C09AA03  UA/10221/01/02  10.11.2014  0,8248  23,10  0,3500  9,80 
106  Lisinopril  ЛІПРИЛ  таблетки у блістерах  10  30  ЗАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ", Україна  C09AA03  UA/6918/01/01  17.08.2012  0,6467  19,40  0,3500  10,50 
107  Lisinopril  ЛОПРИЛ БОСНАЛЕК  таблетки  10  20  Босналек д. д., Боснія і Герцеговина  C09AA03  UA/1839/01/02  25.08.2014  0,8602  17,20  0,3500  7,00 
108  Lisinopril  СКОПРИЛ®  таблетки у блістерах  10  30  Алкалоїд АД - Скоп'є, Республіка Македонія  C09AA03  UA/4283/01/01  21.03.2016  0,7176  21,53  0,3500  10,50 
109  Lisinopril  ВІТОПРИЛ®  таблетки у блістерах  20  30  СТАДА Арцнайміттель АГ, Німеччина  C09AA03  UA/3886/01/04  29.10.2015  1,1347  34,04  0,5682  17,05 
110  Lisinopril  ДАПРИЛ  таблетки  20  20  Медокемі ЛТД, Кіпр  C09AA03  UA/0773/01/03  24.03.2014  1,7364  34,73  0,5682  11,36 
111  Lisinopril  ДАПРИЛ  таблетки  20  30  Медокемі ЛТД, Кіпр  C09AA03  UA/0773/01/03  24.03.2014  1,4303  42,91  0,5682  17,05 
112  Lisinopril  ДИРОТОН  таблетки  20  14  ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина  C09AA03  UA/7679/01/04  15.02.2013  2,2503  31,50  0,5682  7,95 
113  Lisinopril  ДИРОТОН  таблетки  20  28  ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина  C09AA03  UA/7679/01/04  15.02.2013  2,1153  59,23  0,5682  15,91 
114  Lisinopril  ДИРОТОН  таблетки  20  56  ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина  C09AA03  UA/7679/01/04  15.02.2013  1,9210  107,58  0,5682  31,82 
115  Lisinopril  ІРУМЕД  таблетки  20  30  Белупо, ліки та косметика д. д., Хорватія  C09AA03  UA/10140/01/03  22.10.2014  1,2725  38,17  0,5682  17,05 
116  Lisinopril  ЛІЗИ САНДОЗ®  таблетки у блістерах  20  30  Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина, підприємство компанії Сандоз/Лек фармацевтична компанія д. д., Словенія, підприємство компанії Сандоз, Німеччина/Словенія  C09AA03  UA/10603/01/03  21.04.2015  1,2888  38,67  0,5682  17,05 
117  Lisinopril  ЛІЗИНОВЕЛ  таблетки у блістерах  20  20  ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна  C09AA03  UA/8253/01/03  25.10.2016  0,5682  11,36  0,5682  11,36 
118  Lisinopril  ЛІЗИНОКОЛ  таблетки  20  50  АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина  C09AA03  UA/8705/01/04  25.01.2017  1,2025  60,13  0,5682  28,41 
