НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА
22.02.2013 N 187

Про внесення змін до постанови НКРЕ
від 30 січня 2013 року N 71

Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про електроенергетику" та Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1059/2011 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України, затверджених Протоколом Ради Оптового ринку електричної енергії України від 28 травня 2012 року N 8 та погоджених постановою НКРЕ від 09 серпня 2012 року N 1028 та постанови НКРЕ від 26 лютого 2001 року N 184 "Про затвердження Положення про порядок надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії побутовим споживачам" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

Унести до постанови НКРЕ від 30 січня 2013 року N 71 "Щодо врахування суми дотаційних сертифікатів при розрахунку оптової ринкової ціни у лютому 2013 року" такі зміни:

1. У пункті 1 цифри "3429909910" замінити цифрами "3434909910".

2. Додаток до постанови викласти в новій редакції (додається).

Голова Комісії С. Тітенко

Додаток
до постанови НКРЕ
30.01.2013 N 71

(у редакції
постанови НКРЕ
22.02.2013 N 187)

Обсяг
дотацій для компенсації втрат від здійснення постачання
електричної енергії за регульованим тарифом на лютий 2013 року

N з/п  Енергопостачальні компанії  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії населенню та населеним пунктам (постанова НКРЕ від 26.02.2001 N 184), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії споживачам, які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕ від 16.11.2006 N 1487), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії побутовим споживачам, які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕ від 18.01.2007 N 27), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії, що використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів (постанова НКРЕ від 21.02.2008 N 198), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії міському електричному транспорту за тарифами, установленими на рівні, як для населення (постанова НКРЕ від 26.07.2007 N 996), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії вугледобувним підприємствам (постанова НКРЕ від 26.06.2007 N 866), грн  Сума компенсації втрат ВАТ "Крименерго" та ВАТ ЕК "Одесаобленерго" від здійснення постачання електричної енергії дитячим центрам "Артек" і "Молода гвардія" (постанова НКРЕ від 02.04.2009 N 387), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії для суб'єктів господарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти (постанова НКРЕ від 08.07.2010 N 795), грн  Загальна сума компенсації втрат, грн 
1.  ПАТ "Вінницяобленерго"  111018671  1850806  247209  1093719  2449841        116660246 
2.  ПАТ "Волиньобленерго"  56103115  507168  83926  563280  439580        57697069 
3.  ПАТ "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО"  200330550  53531627  398115  2384853  5815938        262461083 
4.  ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"  274325411  5184707  556469  3598289  5428540  1086887      290180303 
5.  ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"  74107356  4256589  110046  1066087  1303190        80843268 
6.  ПАТ "Закарпаттяобленерго"  103884477  363916  129602  705535        105083530 
7.  ВАТ "Запоріжжяобленерго"  135677131  4513411  382911  1678103  1993516      -5556700  138688372 
8.  ПАТ "Київенерго"  205786297  683333  144013  3421529  20108597        230143769 
9.  ПАТ "АЕС Київобленерго"  161006846  18255023  524187  2084516  176951        182047523 
10.  ПАТ "Кіровоградобленерго"  82083153  645327  353899  481182  235837        83799398 
11.  ПАТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО"  144687187  1689607  150521  1316855  2036978    337708    150218856 
12.  ПАТ "Львівобленерго"  136384329  2136128  40356  2285291  1517806        142363910 
13.  ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"  147169216  2631839  87786  1392423  1873797        153155061 
14.  ПАТ "Миколаївобленерго"  86730175  1296944  323123  898112  703527        89951881 
15.  ВАТ "ЕК"Одесаобленерго"  222682422  922651  324716  2379624  2784904    143763    229238080 
16.  ПАТ "Полтаваобленерго"  84009973  956786  42161  1297927  886611        87193458 
17.  ПАТ "Прикарпаттяобленерго"  88977228  775782  63459  943742  265289        91025500 
18.  ПАТ "АЕС Рівнеобленерго"  64834864  1566953  168231  580523  439012        67589583 
19.  ПАТ "ЕК "Севастопольенерго"  36579475  390690  5845  544329  1093259        38613598 
20.  ПАТ "Сумиобленерго"  65830202  1025624  130534  1060899  624924        68672183 
21.  ВАТ "Тернопільобленерго"  53345891  1369154  19007  610173  485446        55829671 
22.  АК "Харківобленерго"  185130675  1333461  288739  2026429  12665881        201445185 
23.  ПАТ "ЕК "Херсонобленерго"  82190420  875078  75624  487107  405741        84033970 
24.  ПАТ "ЕК "Хмельницькобленерго"  88554694  3649273  464124  1215664  772793        94656548 
25.  ПАТ "Черкасиобленерго"  76950479  4996965  295215  1057037  445392        83745088 
26.  ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго"  58359926  542544  124161  898884  1013741        60939256 
27.  ПАТ "Чернігівобленерго"  63053774  629382  214257  671380  723421        65292214 
28.  ТОВ "Енергія-Новий Розділ"  1026245  92585  21  22891        1141742 
29.  ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля"  4883209  1634649  20249  80970  335581  6430540      13385198 
30.  ДП "Регіональні електричні мережі"  9503441  9226981  357  65003  42992  39163762      58002536 
31.  ПРАТ "Східно-Кримська енергетична компанія"  1359089  -294  4576  2710        1366081 
32.  ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс"  3013763  66493  3589  28415        3112260 
33.  ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ"  1413970  25928  237  13218        1453353 
34.  ДТГО "Південно-Західна залізниця"  4167975  390380  8121  20914  1338        4588728 
35.  ТОВ "Сервіс-Інвест"  426180  18426023  49  22054  778704        19653010 
36.  ДП "Донецька залізниця"  4665635  252780  5912  7008        4931335 
37.  ДП "Придніпровська залізниця"  5111531  39240  1595  7577  3334        5163277 
38.  Одеська залізниця  3659769  2839  307        3662915 
39.  Південна залізниця  2984338  14558  1177  13912  357        3014342 
40.  ДТГО "Львівська залізниця"  3825103  40951  476            3866530 
Усього:  3135834185  146793881  5794902  37028164  67852818  46681189  481471  -5556700  3434909910 

Начальник управління цінової політики в електроенергетиці О. Осадча


Документи що посилаються на цей