НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА
10.04.2013 N 400

Про внесення змін до постанови НКРЕ
від 28 березня 2013 року N 361

Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про електроенергетику" та Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1059/2011 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України, затверджених Протоколом Ради Оптового ринку електричної енергії України від 28 травня 2012 року N 8 та погоджених постановою НКРЕ від 9 серпня 2012 року N 1028 та постанови НКРЕ від 26 лютого 2001 року N 184 "Про затвердження Положення про порядок надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії побутовим споживачам" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

Унести до постанови НКРЕ від 28 березня 2013 року N 361 "Щодо врахування суми дотаційних сертифікатів при розрахунку оптової ринкової ціни у квітні 2013 року" такі зміни:

1. У пункті 1 цифри "3099773081" замінити цифрами "2999773081".

2. Додаток до постанови викласти в новій редакції (додається).

Голова Комісії С. Тітенко

Додаток
до постанови НКРЕ
28.03.2013 N 361

(у редакції постанови НКРЕ
10.04.2013 N 400)

Обсяг дотацій
для компенсації втрат від здійснення постачання
електричної енергії за регульованим тарифом
на квітень 2013 року

N з/п  Енергопостачальні компанії  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії населенню та населеним пунктам (постанова НКРЕ від 26.02.2001 N 184), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії споживачам, які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕ від 16.11.2006 N 1487), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії побутовим споживачам, які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕ від 18.01.2007 N 27), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії, що використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів (постанова НКРЕ від 21.02.2008 N 198), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії міському електричному транспорту за тарифами, установленими на рівні, як для населення (постанова НКРЕ від 26.07.2007 N 996), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії вугледобувним підприємствам (постанова НКРЕ від 26.06.2007 N 866), грн  Сума компенсації втрат ПАТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" та ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" від здійснення постачання електричної енергії дитячим центрам "Артек" і "Молода гвардія" (постанова НКРЕ від 02.04.2009 N 387), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії для суб'єктів господарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти (постанова НКРЕ від 08.07.2010 N 795), грн  Загальна сума компенсації втрат, грн 
1.  ПАТ "Вінницяобленерго"  96782931  1184297  1221502  960520  2880593        103029843 
2.  ПАТ "Волиньобленерго"  57025718  436275  150903  674133  356548        58643577 
3.  ПАТ "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО"  171684301  59334807  736154  2497626  5521419        239774307 
4.  ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"  239250369  6830374  1004717  4229689  3259300  992020      255566469 
5.  ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"  73250000  3606961  201047  1045536  1128028        79231572 
6.  ПАТ "Закарпаттяобленерго"  73111883  568353  290368  971621        74942225 
7.  ВАТ "Запоріжжяобленерго"  106800540  4739963  714362  1730312  1387060      -6523927  108848310 
8.  ПАТ "Київенерго"  143862465  769403  282998  4222067  17774607        166911540 
9.  ПАТ "АЕС Київобленерго"  140034248  10270474  923992  2178775  217083        153624572 
10.  ПАТ "Кіровоградобленерго"  63742534  522775  725314  544444  134272        65669339 
11.  ПАТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО"  140722062  2087219  475013  1425051  2490353    364512    147564210 
12.  ПАТ "Львівобленерго"  123614635  2589858  68273  2734338  1139058        130146162 
13.  ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"  146744981  9765  157017  1445457  1191701        149548921 
14.  ПАТ "Миколаївобленерго"  80663721  5471163  502020  1061627  1176675        88875206 
15.  ВАТ "ЕК"Одесаобленерго"  195481783  1638984  648921  2658083  2419593    133853    202981217 
16.  ПАТ "Полтаваобленерго"  75377796  1671471  61853  1528832  1724690        80364642 
17.  ПАТ "Прикарпаттяобленерго"  77422672  601105  148582  1026659  220069        79419087 
18.  ПАТ "АЕС Рівнеобленерго"  56677509  1615468  284319  702460  681562        59961318 
19.  ПАТ "ЕК "Севастопольенерго"  25522315  342284  20614  619705  1072910        27577828 
20.  ПАТ "Сумиобленерго"  59591028  358780  296082  1115537  397001        61758428 
21.  ВАТ "Тернопільобленерго"  54497341  791383  31829  656119  463328        56440000 
22.  АК "Харківобленерго"  157945267  1647111  616980  1869599  9342921        171421878 
23.  ПАТ "ЕК "Херсонобленерго"  79061929  1782448  219638  554292  442690        82060997 
24.  ПАТ "ЕК "Хмельницькобленерго"  74218820  3813618  926547  1226960  721772        80907717 
25.  ПАТ "Черкасиобленерго"  71886737  7727671  544467  1210528  886051        82255454 
26.  ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго"  54792850  280817  266049  984012  449973        56773701 
27.  ПАТ "Чернігівобленерго"  64287436  411171  360302  635235  585365        66279509 
28.  ТОВ "Енергія-Новий Розділ"  903050  100358  21  24493        1027922 
29.  ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля"  5313557  1216289  30104  105008  285503  2509250      9459711 
30.  ДП "Регіональні електричні мережі"  11523025  9638539  266  71484  58929  10724751      32016994 
31.  ПРАТ "Східно-Кримська енергетична компанія"  1177188  4220  5168  2642        1189218 
32.  ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс"  2415563  24865  6438  29632        2476498 
33.  ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ"  1231451  54392  353  19571        1305767 
34.  ДТГО "Південно-Західна залізниця"  3844514  262775  13573  14307        4135174 
35.  ТОВ "Сервіс-Інвест"  554727  11609703  7485  23247  689171        12884333 
36.  ДП "Донецька залізниця"  1001384  181017  8942  10028        1201371 
37.  ДП "Придніпровська залізниця"  393496  51271  2181  9132  8107        464187 
38.  Одеська залізниця  1434287  2337  475        1437099 
39.  Південна залізниця  767817  12310  2036  10619  424        793206 
40.  ДТГО "Львівська залізниця"  774524  27346  1702            803572 
Усього:  2735388454  144289420  11958607  40829380  59106761  14226021  498365  -6523927  2999773081 

Начальник управління цінової політики в електроенергетиці О. Осадча


Документи що посилаються на цей