НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА
23.05.2013 N 630

Про встановлення на червень 2013 року сум
коригування платежів за електроенергію,
куповану на Оптовому ринку електроенергії України
на території здійснення ліцензованої діяльності
постачальників електричної енергії за регульованим тарифом

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику", Указу Президента України від 23 листопада 2011 року N 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" та постанови НКРЕ від 26 серпня 2005 року N 707 "Про затвердження Порядку розрахунку єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення на території України" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

Установити на червень 2013 року такі суми коригування платежів за електроенергію, куповану на Оптовому ринку електроенергії України на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії за регульованим тарифом, окремо для постачальників електроенергії за регульованим тарифом та постачальників електроенергії за нерегульованим тарифом:

Енергопостачальна компанія  Сума коригування платежу за електроенергію, куповану постачальниками за регульованим тарифом, грн  Сума коригування платежу за електроенергію, куповану постачальниками за нерегульованим тарифом, грн 
1 клас споживачів  2 клас споживачів  1 клас споживачів  2 клас споживачів 
ПАТ "Вінницяобленерго"  28498  -6712783  -4175520  -639007 
ПАТ "Волиньобленерго"  -16273  -2948207  -401019  -314829 
ПАТ "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО"  20421719  36167550  1054649  63043 
ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"  3086812  -8606879  -1193829  -136553 
ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"  20397  -8809639  -461054  -327752 
ПАТ "Закарпаттяобленерго"  -107665  -6170807  -78050  -7120 
ВАТ "Запоріжжяобленерго"  34240792  520223  -2709524  523 
ПАТ "Київенерго"  -3655829  33043936  204755 
ПАТ "Київобленерго"  599090  -380526  -166309 
ПАТ "Кіровоградобленерго"  -609832  -6817316  -1180444  -413036 
ПАТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО"  -1066649  -7568410  -1997398  -4145 
ТОВ "Луганське енергетичне об’єднання"  -1098176  -7909615  -18940284  -457076 
ПАТ "Львівобленерго"  -1147  -10113706  -1795369  -346925 
ПАТ "Миколаївобленерго"  -101084  -3798033  -1568438  -148362 
ПАТ "ЕК "Одесаобленерго"  -121812  -9878241  -30557  -640208 
ПАТ "Полтаваобленерго"  -147172  -8138127  -11588252  -484719 
ПАТ "Прикарпаттяобленерго"  -441875  -7737711  -4049852  -239656 
ПАТ "Рівнеобленерго"  140629  -3747811  -2156783  -286112 
ПАТ "ЕК "Севастопольенерго"  -5421  -2101634  -52542 
ПАТ "Сумиобленерго"  -3650156  -3994556  -671613  -1265100 
ВАТ "Тернопільобленерго"  -148655  -5324103  -93045 
АК "Харківобленерго"  -527607  -5368212  -1335495  -1367533 
ПАТ "ЕК "Херсонобленерго"  -2742378  -3779788  -24275 
ПАТ "Хмельницькобленерго"  -118210  -6620518  -2190500  -1048254 
ПАТ "Черкасиобленерго"  -787203  -3621156  -4325486  -738370 
ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго"  -25905  -2879584 
ПАТ "Чернігівобленерго"  -441293  -5450955  -402577  -831065 
ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс"  44718  233543  1644176 
ДП "Регіональні електричні мережі"  1390924  62403594  35235 
ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля"  8254  4505128 
ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ"  -182  -54445 
ТОВ "Енергія-Новий Розділ"  9285  -78102 
ПРАТ "Східно-Кримська енергетична компанія"  -42779 
ТОВ "Сервіс-Інвест"  31225513  10781553  2357714  1506 
ДТГО "Південно-Західна залізниця"  -111106  -1776673  -8457602  -197856 
ДП "Донецька залізниця"  -202341  -359760  -888539  191876 
ДП "Придніпровська залізниця"  -56376  1049448  -1694767  2038488 
ДП Одеська залізниця  109191  -49158  -4541325 
ДП "Південна залізниця"  39527  -384989  -1500254  56956 
ДТГО "Львівська залізниця"  -33379  158241  -1869631  -1526 

Голова Комісії С. Тітенко