ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
24.06.2009 N 962
Про затвердження уточненого плану
розміщення акцій ВАТ "Український
науково-дослідний інститут силової електроніки
"Перетворювач" (код за ЄДРПОУ 00216964)
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду
державного майна
N 3716 від 25.10.2012
N 546 від 23.04.2013 )
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 N 1517-р (із змінами, затвердженими розпорядженням КМУ від 28.04.2009 N 474-р), з метою реалізації Помісячного пооб'єктного плану-графіка виставлення на продаж у II-IV кварталах 2009 року пакетів акцій господарських товариств і холдингових компаній, затвердженого наказом ФДМУ від 29.05.2009 N 814, наказую:
1. Затвердити уточнений план розміщення акцій ВАТ "Український науково-дослідний інститут силової електроніки "Перетворювач" згідно з додатком.
2. Начальнику Регіонального відділення ФДМУ по Запорізькій області Рєзанову О.М. забезпечити продаж пакета акцій ВАТ "Український науково-дослідний інститут силової електроніки "Перетворювач" згідно з уточненим планом розміщення акцій.
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В.о. Голови Фонду Д.Парфененко
Додаток
до наказу ФДМУ
24.06.2009 N 962
ЗАТВЕРДЖУЮ
Д.Парфененко
24.06.2009
УТОЧНЕНИЙ ПЛАН
розміщення акцій (підприємства групи Г)
ВАТ "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
СИЛОВОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ "ПЕРЕТВОРЮВАЧ",
створеного шляхом перетворення державного
підприємства УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ІНСТИТУТ СИЛОВОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ "ПЕРЕТВОРЮВАЧ"
Код за ЄДРПОУ 216964 Загальна 5 549 200 шт.
кількість акцій
Статутний 1 387 300,00 грн. Номінальна 0,25 грн.
капітал вартість акції
----------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Спосіб | Термін розміщення | Акції |Частка в| Не реалізовано |
|продажу| розміщення |----------------------+-------------------| СК, % |----------------|
| | | початок |закінчення|Кількість| Сумарна | |Кількість|Частка|
| | | | | штук |вартість,| | штук | в СК,|
| | | | | |тис.грн. | | | % |
|-------+---------------+-----------+----------+---------+---------+--------+---------+------|
| 4. |Пільговий |Реалізовано| | 164160 | 41,04 | 2,958 | | |
| |продаж акцій | | | | | | | |
|-------+---------------+-----------+----------+---------+---------+--------+---------+------|
| 4.1. |Працівникам |Реалізовано| | 106520 | 26,63 | 1,920 | | |
| |підприємства, | | | | | | | |
| |майно якого | | | | | | | |
| |приватизується | | | | | | | |
|-------+---------------+-----------+----------+---------+---------+--------+---------+------|
|4.1.1. |- за |Реалізовано| | 86000 | 21,5 | 1,550 | | |
| |приватизаційні | | | | | | | |
| |майнові | | | | | | | |
| |сертифікати | | | | | | | |
|-------+---------------+-----------+----------+---------+---------+--------+---------+------|
|4.1.2. |- за грошові |Реалізовано| | 20520 | 5,13 | 0,370 | | |
| |кошти та КС | | | | | | | |
|-------+---------------+-----------+----------+---------+---------+--------+---------+------|
| 4.2. |Іншим |Реалізовано| | 6000 | 1,5 | 0,108 | | |
| |громадянам, які| | | | | | | |
| |мають право на | | | | | | | |
| |пільгове | | | | | | | |
| |придбання | | | | | | | |
| |акцій | | | | | | | |
|-------+---------------+-----------+----------+---------+---------+--------+---------+------|
| 4.2.1 |- за |Реалізовано| | 4000 | 1,0 | 0,072 | | |
| |приватизаційні | | | | | | | |
| |майнові | | | | | | | |
| |сертифікати | | | | | | | |
|-------+---------------+-----------+----------+---------+---------+--------+---------+------|
|4.2.2. |- за грошові |Реалізовано| | 2000 | 0,5 | 0,036 | | |
| |кошти та КС | | | | | | | |
|-------+---------------+-----------+----------+---------+---------+--------+---------+------|
| 4.6. |Керівництву |Реалізовано| | 51640 | 12,91 | 0,931 | | |
| |підприємств за | | | | | | | |
| |КС та ЖЧ | | | | | | | |
|-------+---------------+-----------+----------+---------+---------+--------+---------+------|
| 5.2. |Продаж акцій за|Реалізовано| |2830092 |707,523 |51,000 | | |
| |комерційним | | | | | | | |
| |конкурсом | | | | | | | |
|-------+---------------+-----------+----------+---------+---------+--------+---------+------|
|5.2.1. |- за грошові |Реалізовано| |2830092 |707,523 |51,000 | | |
| |кошти | | | | | | | |
|-------+---------------+-----------+----------+---------+---------+--------+---------+------|
| 5.4. |Продаж акцій | | |2554948 |638,737 |46,042 |2554948 |46,042|
| |через | | | | | | | |
| |організаторів | | | | | | | |
| |торгівлі | | | | | | | |
| |цінними | | | | | | | |
| |паперами | | | | | | | |
|-------+---------------+-----------+----------+---------+---------+--------+---------+------|
|5.4.1. |- на фондових |01.07.2009 |31.12.2013|2554948 |638,737 |46,042 |2554948 |46,042|
| |біржах | | | | | | | |
|-------+---------------+-----------+----------+---------+---------+--------+---------+------|
| |РАЗОМ | Х | Х |5549200 | 1387,3 |100,000 |2554948 |46,042|
----------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
(*) Конкурс з використанням відкритості пропонування ціни за
принципом аукціону
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна N 3716 від 25.10.2012, N 546 від 23.04.2013 )
В.о. директора Департаменту оперативного планування І.Лепявко
Виконавець Д.Гончаренко
Документи що посилаються на цей
- Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 24.06.2009 N 962
- Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 24.06.2009 N 962 "Про затвердження уточненого плану розміщення акцій ВАТ "Український науково-дослідний інститут силової електроніки "Перетворювач" (код за ЄДРПОУ 00216964)